Сорта растений, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (Г). Росреестр растений
® | 8558228 | 7 ФОР 7 | 2017 | 7 | 12475 / 12475 | ст | 04 | rn | ||||
® | 9609876 | АВРОРА | 2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 | 5017, 18469 / 5017 | ст | 05 | rn | ||||
7850069 | АДРЕТТА | 1980 | 7, 10, 12 | 2758, 166 | ст | 04 | rv | |||||
® | 8558046 | АЖУР | 2017 | 3 | 6850 / 6850 | ст | 04 | rv | ||||
® | 8854552 | АЙВОРИ РАССЕТ | 2015 | 2, 3, 4, 5 | 6392 / 6392 | 03 | rn | |||||
9553103 | АЙЛ ОФ ДЖУРА | 2007 | 3 | 5805, 12876, 17773 | ст | 04 | rn | |||||
9604596 | АКРОСИЯ | 1999 | 3 | 166, 1081 | 05 | rv | ||||||
® | 8756926 | АКСЕНИЯ | 2015 | 2, 7 | 4005 / 4005 | 03 | rn | |||||
8755540 | АКСОНА | 2014 | 3, 5 | 15137 | ст | 05 | rn | |||||
® | 8557792 | АЛЕКСЕЕВСКИЙ | 2017 | 7, 9 | 6640 / 6640 | ст | 05 | rv | ||||
9703969 | АЛЕНА | 2000 | 4, 9, 10, 11, 12 | 200, 166 | ст | 03 | rv | |||||
9809023 | АЛИСА | 2002 | 4 | 119 | ст | 05 | rv | |||||
® | 9403221 | АЛМАЗ | 1997 | 12 | 238 / 238 | ст | 03 | rn | со | |||
9252314 | АЛМЕРА | 2009 | 3 | 758 | ст | 04 | rn | |||||
9552958 | АЛОВА | 2007 | 2, 3, 6 | 8221 | ст | 03 | rn | |||||
® | 8456593 | АЛУЭТ | 2018 | 4 | 758 / 758 | ст | 05 | rn | ||||
9702482 | АЛЬБАТРОС | 2000 | 3 | 2758 | 05 | rn | ||||||
9703489 | АЛЬВАРА | 1999 | 2, 6 | 4005, 10128, 14382, 14185 | 04 | rn | ||||||
® | 8756116 | АМУР | 2015 | 4 | 238, 7338 / 7338, 238 | ст | 04 | rv | ||||
® | 9705810 | АНТОНИНА | 2005 | 1, 4, 9, 10, 11, 12 | 198, 166 / 166, 198 | ст | 03 | rv | ||||
8756999 | АРАМИС | 2015 | 11 | 43, 166 | ст | 05 | rn | |||||
9703276 | АРГОС | 2000 | 3 | 3982 | ст | 06 | rn | |||||
® | 8954022 | АРИЗОНА | 2013 | 3, 5, 6 | 758 / 758 | ст | 04 | rn | ||||
8456881 | АРКТИКА | 2018 | 12 | 147, 166 | ст | 04 | rn | |||||
® | 9805796 | АРОЗА | 2000 | 6, 7, 9, 10, 11 | 5477 / 5477 | 03 | rn | |||||
8953648 | АРРОУ | 2013 | 3, 5 | 758, 166, 14168, 15393 | ст | 03 | rn | |||||
® | 8954021 | 2013 | 5, 6 | 758 / 758 | 06 | rn | ||||||
9463713 | АРТЕМИС | 2008 | 3, 4 | 758, 10128, 14185, 166, 14168 | ст | 03 | rn | |||||
9906487 | АРХИДЕЯ | 2002 | 3, 4, 5, 7 | 468, 12055 | ст | 04 | rn | |||||
® | 9103902 | АСПИЯ | 1995 | 2, 3, 4, 5, 9 | 166, 8196 / 166 | ст | 05 | rn | ||||
9606688 | АСТЕРИКС | 1998 | 7, 12 | 6392, 10128, 166 | 06 | rn | ||||||
9906355 | АТЛАНТ | 2002 | 3 | 468 | 07 | rn | ||||||
8457424 | БАБУШКА | 2018 | 5, 7 | 210 | ст | 04 | rv | |||||
® | 8854151 | БАРИН | 2014 | 3 | 166, 18620, 17816, 165, 18647, 19454, 12928, 19463, 20203 / 166 | ст | 05 | rv | ||||
® | 9610137 | БАРОН | 2006 | 4, 10, 12 | 238 / 238 | ст | 03 | rv | ||||
9463999 | БАТЯ | 2009 | 3 | 210 | 05 | rn | ||||||
® | 8953915 | БАФАНА | 2013 | 2, 3, 5, 6, 7 | 8253, 19699 / 8253 | ст | 06 | rn | ||||
9908411 | БАШКИРСКИЙ | 2007 | 9 | 267, 166 | ст | 03 | rv | |||||
® | 8654296 | БЕЗЕНЧУКСКИЙ | 2016 | 7 | 124, 166 / 124, 166 | ст | 05 | rv | ||||
9154704 | БЕЛЛАПРИМА | 2011 | 3 | 5548 | 03 | rn | ||||||
® | 9552940 | БЕЛЛАРОЗА | 2006 | 2, 4, 5, 9 | 5548 / 5548 | ст | 03 | rn | ||||
9601589 | БЕЛОСНЕЖКА | 2000 | 3, 12 | 166 | 04 | rv | ||||||
9103929 | БЕЛОУСОВСКИЙ | 1995 | 9 | 166 | 06 | rv | ||||||
® | 8854535 | БЕЛЬМОНДА | 2016 | 2, 7 | 5477 / 5477 | ст | 04 | rn | ||||
® | 8558669 | БЕРНИНА | 2017 | 4 | 5548 / 5548 | ст | 05 | rn | ||||
8952991 | БЕТТИНА | 2011 | 2 | 13340, 19377 | ст | 04 | rn | |||||
8953916 | БИОГОЛД | 2013 | 2, 3 | 1 | ст | 02 | rn | |||||
8557793 | БИРСКИЙ | 2018 | 9 | 6640 | ст | 05 | rv | |||||
9358733 | БЛАКИТ | 2008 | 2, 3, 4 | 468 | ст | 06 | rv | |||||
9464134 | БОЛВИНСКИЙ | 2008 | 3 | 75, 166 | ст | 07 | rv | |||||
9253784 | БОННИ | 2010 | 3 | 5805, 12876 | ст | 05 | rn | |||||
® | 9705641 | БОНУС | 2010 | 3 | 2758 / 2758 | 03 | rn | |||||
9809935 | БОРУС 2 | 2005 | 11 | 38 | ст | 04 | rv | |||||
® | 8756115 | БРАВО | 2015 | 4, 10 | 238, 7338 / 238, 7338 | ст | 04 | rn | ||||
® | 9358736 | БРИЗ | 2009 | 2, 3 | 468 / 468 | ст | 04 | rv | ||||
8403210 | БРОННИЦКИЙ | 1989 | 1, 2, 3, 7 | 166, 5282 | ст | 05 | rv | |||||
® | 9052707 | БРУК | 2011 | 3 | 13077, 10938, 7338, 8347, 19205 / 13076 | 05 | rn | |||||
9601074 | БРЯНСКАЯ НОВИНКА | 1998 | 3, 5 | 75, 166 | ст | 05 | rv | |||||
9807802 | БРЯНСКИЙ ДЕЛИКАТЕС | 2002 | 3 | 166, 75, 12517, 9023 | 04 | rv | ||||||
9907432 | БРЯНСКИЙ КРАСНЫЙ | 2002 | 3 | 75, 166 | ст | 07 | rv | |||||
9908346 | БРЯНСКИЙ НАДЕЖНЫЙ | 2003 | 3 | 75, 166 | ст | 06 | rv | |||||
8801789 | БРЯНСКИЙ РАННИЙ | 1992 | 3, 4, 6 | 166, 75 | ст | 03 | rv | |||||
9553327 | БРЯНСКИЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ | 2009 | 4 | 75, 166 | ст | 04 | rv | |||||
8853886 | БУРНОВСКИЙ | 2014 | 9 | 267, 166 | 05 | rn | ||||||
8457800 | БЫЛИНА СИБИРИ | 2018 | 11 | 200 | ст | 05 | rv | |||||
® | 9609644 | ВАЛЕНТИНА | 2006 | 3, 6, 7, 10, 12 | 8790, 8347 / 19142, 19143, 19144 | 04 | rv | |||||
® | 9702474 | ВАЛИЗА | 1999 | 4, 5, 7 | 2758 / 12760 | 04 | rn | |||||
6700950 | ВАРМАС | 1968 | 5, 11 | 310 | ст | 03 | rv | |||||
8558883 | ВАРЯГ | 2018 | 3 | 166 | ст | 05 | rv | |||||
® | 9253214 | ВАСИЛЕК | 2014 | 3 | 166, 12517, 14168, 12365, 16900 / 166 | ст | 04 | rv | со | |||
9610350 | ВДОХНОВЕНИЕ | 2006 | 2 | 6657, 163 | ст | 06 | rn | |||||
® | 8954186 | ВЕГА | 2013 | 3 | 2758 / 2758 | ст | 03 | rn | ||||
® | 8953917 | ВЕКТАР БЕЛОРУССКИЙ | 2013 | 2, 3, 4 | 468 / 468 | ст | 06 | rn | ||||
® | 9052898 | ВЕКТОР | 2014 | 3 | 166 / 166, 156 | 05 | rv | |||||
® | 8954007 | ВЕЛИКАН | 2013 | 3, 4, 5 | 166, 12517, 12365 / 166 | 05 | rv | |||||
® | 8853650 | ВЕНДИ | 2014 | 3 | 2758 / 2758 | ст | 04 | rn | ||||
® | 9358783 | ВЕРДИ | 2011 | 3 | 5477 / 5477 | 05 | rn | |||||
® | 9609645 | ВЕРШИНИНСКИЙ | 2007 | 3, 7 | 8790, 8347 / 19142, 19143, 19144 | 04 | rn | |||||
9103848 | ВЕСНА БЕЛАЯ | 1994 | 4, 9, 11, 12 | 6657, 140, 10128, 14185, 166 | ст | 03 | rv | |||||
9358737 | ВЕСНЯНКА | 2008 | 3 | 468 | ст | 07 | rn | |||||
9301178 | ВЕСТНИК | 1997 | 3 | 166 | ст | 05 | rv | |||||
® | 9908424 | ВЕТЕРАН | 2004 | 12 | 61 / 61 | ст | 06 | rv | ||||
9906363 | ВЕТРАЗЬ | 2002 | 3 | 468 | 06 | rn | ||||||
8457821 | ВЗРЫВНОЙ | 2018 | 3 | 6850 | ст | 03 | rv | |||||
9811908 | ВИЗА | 2005 | 1, 2, 4 | 119 | ст | 04 | rv | |||||
9811289 | ВИКТОРИЯ | 2004 | 2, 7 | 2767, 6392 | ст | 04 | rn | |||||
® | 8756700 | ВИЛОУ | 2015 | 3 | 2758 / 2758 | ст | 05 | rn | ||||
9902155 | ВИНЕТА | 2001 | 3, 4, 5, 6, 7, 9 | 5548, 12677, 15901, 15800, 14617, 16619, 16973, 16618, 9592, 12719, 14430, 13413, 17961, 18030, 166, 20226, 18883, 10750, 14384, 19651 | ст | 03 | rn | |||||
8456923 | ВИРАЖ | 2018 | 4 | 119 | ст | 04 | rn | |||||
9609726 | ВИТЕССЕ | 2006 | 6, 7, 12 | 1 | ст | 03 | rv | |||||
® | 8654747 | ВОЛАРЕ | 2016 | 2, 3, 4, 7, 9 | 758 / 758 | ст | 06 | rn | ||||
8854143 | ВОЛАТ | 2014 | 2, 3, 4 | 468 | ст | 05 | rn | |||||
4100310 | ВОЛЖАНИН | 1950 | 6, 7, 8, 11 | 8347, 14168 | ст | 04 | ||||||
® | 9052536 | ВР 808 | 2013 | 3, 4, 5, 6, 7 | 8253, 19699 / 8253 | 04 | rn | |||||
® | 9154696 | ВУЛКАН | 2011 | 11, 12 | 6196 / 6196 | ст | 04 | rv | ||||
® | 8756998 | ВЫМПЕЛ | 2016 | 2, 3, 5 | 166, 12517 / 166, 12517 | ст | 05 | rn | ||||
9703306 | ВЭЛОР | 2000 | 3 | 3982 | ст | 06 | rn | |||||
® | 9705642 | ГАЛА | 2008 | 2, 3, 4 | 2758, 7338 / 12760 | ст | 04 | rn | ||||
9906495 | ГАРАНТ | 2002 | 3 | 468 | 06 | rv | ||||||
9702610 | ГЕРМЕС | 2000 | 3, 5, 6 | 10938 | ст | 06 | rv | |||||
® | 9052442 | ГЛОРИЯ | 2013 | 1, 2, 4 | 119 / 119 | ст | 03 | rn | ||||
® | 8901562 | ГОЛУБИЗНА | 1993 | 3, 4, 5, 6 | 166, 12517, 15189, 10750, 15800, 15979, 16619, 12365, 14382, 165 / 166 | ст | 06 | rv | ||||
® | 8653843 | ГОЛУБКА | 2016 | 4 | 119 / 119 | ст | 04 | rn | ||||
® | 8756117 | ГОРНЯК | 2015 | 4, 9 | 238 / 238 | ст | 04 | rv | ||||
® | 9807772 | ГОРЯНКА | 2002 | 6 | 166, 19620 / 166, 19620 | 03 | rv | |||||
® | 8558229 | ГРАНАДА | 2017 | 7 | 5477 / 5477 | ст | 04 | rn | ||||
® | 8654295 | ГРАНД | 2016 | 2, 3 | 166, 12517, 19377 / 166, 12517 | ст | 05 | rn | ||||
8456880 | ГУЛЛИВЕР | 2018 | 3, 5 | 166, 12517 | ст | 03 | rn | |||||
8558554 | ГУСАР | 2017 | 2, 3, 4 | 6657 | ст | 05 | rn | |||||
® | 8854149 | ДАМАРИС | 2014 | 2, 3, 4 | 4005 / 4005 | ст | 04 | rn | ||||
9154524 | ДАНАЯ | 2011 | 2 | 140 | ст | 04 | rn | |||||
® | 9908137 | ДАРЕНКА | 2006 | 7 | 210, 166 / 210, 166 | ст | 03 | rv | со | |||
9610337 | ДАРКОВИЧСКИЙ | 2007 | 3 | 75, 166 | ст | 05 | rv | |||||
® | 8954338 | ДАЧНЫЙ | 2014 | 12 | 47 / 47 | ст | 05 | rv | со | |||
9463907 | ДЕБРЯНСК | 2011 | 3 | 75 | ст | 05 | rv | |||||
7950411 | ДЕЗИРЕ | 1997 | 7 | 6392, 4005, 166 | 05 | rv | ||||||
® | 9705136 | ДЕЙЗИ | 2014 | 3, 5 | 8221 / 8221 | 04 | rn | |||||
9552994 | ДЕЛИКАТ | 2007 | 3 | 2758 | 04 | rn | ||||||
9906401 | ДЕЛЬФИН | 2002 | 3, 5 | 468, 12177 | ст | 03 | rn | |||||
® | 9253371 | ДЕЛЬФИНЕ | 2011 | 2 | 4005 / 4005 | ст | 05 | rn | ||||
9001816 | ДЕСНИЦА | 1995 | 7 | 166 | ст | 04 | rn | |||||
5400198 | ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ | 1959 | 1, 2, 3 | 142 | ст | 04 | rv | |||||
® | 9811636 | ДЖЕЛЛИ | 2005 | 3, 4 | 5548 / 5548 | ст | 04 | rn | ||||
® | 8558289 | ДЖОКОНДА | 2018 | 2 | 6392, 17296, 3913 / 6392, 17296 | ст | 03 | rn | ||||
9705809 | ДИВО | 2006 | 3 | 166 | ст | 05 | rv | |||||
8854213 | ДИДО | 2014 | 3 | 14818 | 06 | rn | ||||||
9705155 | ДИНА | 2005 | 3, 5, 7 | 468 | ст | 04 | rn | |||||
9360124 | ДИТТА | 2009 | 3 | 4843 | ст | 05 | rn | |||||
® | 9811619 | ДОНЕЦКИЙ | 2007 | 3 | 7789 / 7789, 7790, 7791 | 05 | rv | со | ||||
9358735 | ДУБРАВА | 2009 | 2 | 468 | ст | 05 | rn | |||||
® | 9553640 | ЕВГЕНИЯ | 2007 | 3, 6 | 8790, 8347 / 19142, 19143, 19144 | 04 | rv | |||||
9003851 | ЕВГИРИЯ | 1994 | 12 | 61 | ст | 06 | rv | |||||
® | 8558463 | ЕВРАЗИЯ | 2017 | 2 | 140 / 140 | ст | 04 | rn | ||||
® | 9154706 | ЕВРОСТАРЧ | 2011 | 3, 4 | 5548 / 5548 | ст | 06 | rn | ||||
8557791 | ЕЛЕНА | 2018 | 9 | 6640 | ст | 04 | rn | |||||
® | 9403531 | ЕЛИЗАВЕТА | 1996 | 1, 2, 3, 4, 6, 12 | 5017, 7543, 3396, 10180, 5282 / 5017 | ст | 04 | rv | ||||
7708874 | ЕРМАК УЛУЧШЕННЫЙ | 1978 | 10 | 200 | ст | 03 | sv | |||||
® | 9553639 | ЖАННА | 2007 | 3, 7 | 8790, 8347 / 19142, 19143, 19144 | 04 | rv | |||||
9906371 | ЖИВИЦА | 2002 | 2, 3, 7 | 468, 12055 | ст | 05 | rn | |||||
® | 9610158 | ЖИГУЛЕВСКИЙ | 2006 | 7 | 124, 166 / 124, 166 | 05 | rv | |||||
® | 9001786 | ЖУКОВСКИЙ РАННИЙ | 1993 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 166, 7338, 53, 165, 10750, 253, 12365, 12517, 12677, 8196, 8197, 7606, 8157, 12768, 12809, 6960, 13695, 14517, 14617, 77, 15031, 10128, 9420, 15132, 11418, 118, 15189, 15206, 15288, 6850, 15800, 16017, 16619, 20226, 14168, 9592, 17980, 18380, 18379, 18590, 14382, 210, 19376, 145, 14393, 16954, 19677, 19395 / 166 | ст | 03 | rn | ||||
® | 9705151 | ЖУРАВИНКА | 2005 | 2, 3, 4 | 468, 12055 / 468 | ст | 06 | rn | ||||
® | 8954017 | ЗАБАВА | 2013 | 3 | 242, 166 / 242, 166 | ст | 03 | rn | ||||
9811488 | ЗАГАДКА ПИТЕРА | 2005 | 1, 2, 4, 7, 12 | 6657, 163 | ст | 05 | rv | |||||
9705154 | ЗДАБЫТАК | 2005 | 3, 7 | 468 | ст | 07 | rv | |||||
9462317 | ЗЕКУРА | 1997 | 4, 5, 6, 7, 10, 12 | 7374, 10128, 14185, 7338, 12677, 166, 18879, 15288, 124, 5477, 19377 | ст | 04 | rn | |||||
® | 8558153 | ЗЛАТКА | 2017 | 10 | 190 / 190 | ст | 05 | rv | ||||
9463919 | ЗОЛЬСКИЙ | 2011 | 6 | 19620, 166 | ст | 06 | rv | |||||
® | 8953918 | ЗОРАЧКА | 2013 | 2, 3 | 468 / 468 | ст | 03 | rv | ||||
® | 8558662 | ЗЫРЯНЕЦ | 2017 | 1, 9 | 166, 15592 / 166, 15592 | ст | 04 | rn | ||||
® | 9601597 | ИЛЬИНСКИЙ | 1999 | 5, 7 | 166, 12517, 14517, 15031, 15189, 15206, 15288 / 166 | ст | 04 | rv | ||||
9350993 | ИМПАЛА | 1995 | 2, 3, 4, 8 | 758, 6196, 10128, 9420, 20226, 12677, 11321, 14382, 12517, 15901, 15800, 14617, 9023, 16619, 8347, 14168, 166, 14185, 7338, 18744, 19218, 16618, 18469, 10750, 15393 | ст | 03 | rn | |||||
® | 8954187 | ИНАРА | 2013 | 3, 4 | 2758 / 2758 | ст | 03 | rn | ||||
9800433 | ИННОВАТОР | 2005 | 3, 4, 5 | 6392, 166, 18744, 7338, 9420, 16973, 15393, 8347 | ст | 04 | rv | |||||
® | 9553044 | ИПАТОВСКИЙ | 2006 | 6 | 53 / 53 | ст | 04 | rv | ||||
® | 9154194 | ИРБИТСКИЙ | 2012 | 4, 9, 10 | 238, 7338, 15405 / 238 | ст | 05 | rn | ||||
6001360 | ИСКРА | 1965 | 3, 4, 6 | 238 | ст | 03 | rv | |||||
® | 8558074 | КАЗАЧОК | 2017 | 12 | 47 / 47 | ст | 06 | rv | ||||
® | 8854175 | КАЛУЖСКИЙ | 2014 | 3 | 13539 / 13539 | ст | 03 | rv | ||||
® | 9359523 | КАМЕНСКИЙ | 2009 | 4, 9, 10 | 238, 7338 / 238 | ст | 03 | rv | ||||
9463092 | КАМЧАТКА | 2009 | 12 | 6196 | ст | 04 | rv | |||||
® | 9154607 | КАНБЕРРА | 2011 | 3 | 6392 / 6392 | ст | 04 | rn | ||||
8557842 | КАПРИ | 2017 | 5 | 17244, 19377 | ст | 01 | rn | |||||
® | 8854148 | КАПРИЗЕ | 2014 | 2, 3, 4 | 4005 / 4005 | ст | 04 | rn | ||||
® | 8457823 | КАПТИВА | 2018 | 3 | 5548 / 5548 | ст | 05 | rn | ||||
9606785 | КАРАТОП | 1998 | 2, 4, 7, 10 | 2758, 7338, 10128, 15901, 15800, 16619, 10180, 14185 | ст | 03 | rn | |||||
9606777 | КАРЛЕНА | 2000 | 3 | 2758 | 04 | rn | ||||||
9253785 | КАРЛИНГФОРД | 2010 | 3 | 5805, 12876, 17773 | ст | 04 | rv | |||||
9052426 | КАРУЗО | 2014 | 7 | 2404 | 03 | rn | ||||||
® | 8756336 | КАСКАД | 2015 | 2 | 5017 / 5017 | ст | 05 | rv | ||||
® | 8954332 | КЕМЕРОВЧАНИН | 2013 | 10, 11 | 198 / 198 | ст | 04 | rn | ||||
9553895 | КЕТСКИЙ | 2008 | 10, 12 | 198, 166 | ст | 05 | rn | |||||
® | 8756701 | КЕЯ | 2015 | 3 | 2758 / 2758 | 05 | rn | |||||
® | 9052779 | КИБИЦ | 2011 | 3 | 2758 / 2758 | 03 | rn | |||||
® | 9553641 | КИСЛОВОДСКИЙ | 2009 | 6 | 8790, 8347 / 19142, 19143, 19144 | ст | 03 | rv | со | |||
9902139 | КОЛЕТТЕ | 2002 | 3, 4, 6 | 5548, 10128, 9420, 15800, 15901, 14617, 16619, 10180, 166, 14185, 9592, 12677, 18030, 19651, 9023 | 03 | rn | ||||||
9908372 | КОЛОБОК | 2005 | 3 | 166, 12517, 9023 | ст | 05 | rv | |||||
® | 8954449 | КОЛОМБА | 2013 | 2, 3, 4, 5, 6 | 6392, 3913 / 6392 | ст | 01 | rn | ||||
6100589 | КОЛПАШЕВСКИЙ | 1966 | 1 | 198 | ст | 04 | rv | |||||
8752990 | КОНДОР | 1995 | 3, 5, 8 | 758 | ст | 04 | rv | |||||
® | 8756248 | КОРОЛЕВА АННА | 2015 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 | 14226, 5477 / 5477 | ст | 03 | rn | ||||
9552956 | КОРОЛЛЕ | 2007 | 3, 5 | 8221 | ст | 03 | rn | |||||
9502661 | КОРОНА | 1999 | 3, 4, 5, 9 | 166, 1081, 118 | ст | 04 | rv | |||||
® | 8653880 | КОРТНИ | 2016 | 4, 6, 7 | 166, 20226 / 166, 20226 | ст | 04 | rn | ||||
9351000 | КОСМОС | 1995 | 3, 5 | 758 | ст | 04 | rv | |||||
® | 8558047 | КРАСА | 2017 | 3 | 6850 / 6850 | ст | 04 | rn | ||||
9359821 | КРАСАВИЦА | 2011 | 3 | 75, 166 | ст | 03 | rn | |||||
® | 9553926 | КРАСАВЧИК | 2009 | 5 | 166, 7338, 15979, 17816, 14382, 18647, 18620, 19454, 165, 12928, 19463, 16900, 20203 / 166 | 04 | rv | |||||
9808027 | КРАСНАЯ РОЗА | 2001 | 6 | 166 | ст | 04 | rv | |||||
9200991 | КРАСНОЯРСКИЙ РАННИЙ | 1994 | 5, 10, 11 | 43, 166 | ст | 03 | rv | |||||
® | 9705808 | КРЕПЫШ | 2005 | 1, 2, 3, 5, 12 | 166, 12517, 13695, 15031, 15206, 253, 6570 / 166 | 03 | rn | |||||
9906460 | КРИНИЦА | 2002 | 2, 3, 7 | 468 | 05 | rn | ||||||
® | 8854202 | КРИСПЕР | 2014 | 4, 6 | 16520 / 16520 | 06 | rn | |||||
® | 9154608 | КРИСПСФОРОЛ | 2011 | 3 | 6392 / 6392 | 06 | rn | |||||
8558405 | КРИСТЕЛЬ | 2017 | 2, 3, 4 | 4005 | ст | 03 | rn | |||||
® | 9464039 | КУЗНЕЧАНКА | 2009 | 4, 10 | 198 / 198 | ст | 04 | rv | ||||
8854501 | КУЗОВОК | 2015 | 9 | 260 | ст | 05 | rn | |||||
® | 8854083 | КУПЕЦ | 2014 | 3 | 166, 1081 / 166, 1081 | ст | 03 | rv | ||||
9553115 | КУРАЖ | 2007 | 3, 5 | 6392, 10128, 9420, 15901, 15800, 14617, 16619, 14185, 17961, 12677, 118 | 04 | rn | ||||||
® | 9253342 | ЛАБАДИА | 2010 | 3, 4, 5, 6, 7, 9 | 8253, 19699 / 8253 | ст | 04 | rn | ||||
® | 9154942 | ЛАБЕЛЛА | 2011 | 3, 6, 7, 9 | 12475 / 12475 | ст | 03 | rn | ||||
8854145 | ЛАД | 2014 | 2, 3, 4 | 468 | ст | 05 | rn | |||||
® | 9609877 | ЛАДОЖСКИЙ | 2007 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12 | 5017 / 5017 | ст | 05 | rn | ||||
9602992 | ЛАЗАРЬ | 1999 | 10 | 200 | 05 | rv | ||||||
9906479 | ЛАЗУРИТ | 2002 | 3, 4, 5 | 468 | ст | 03 | rn | |||||
9906932 | ЛАКОМКА | 2004 | 3, 5 | 166 | ст | 04 | rv | со | ||||
® | 8854536 | ЛАПЕРЛА | 2015 | 6, 7 | 12475 / 12475 | ст | 03 | rn | ||||
8403333 | ЛАСУНАК | 1988 | 2, 3, 4, 5, 6 | 111, 5754, 468, 16618 | 07 | rv | ||||||
9462392 | ЛАТОНА | 1996 | 2, 3, 5 | 6196, 6392, 10128, 20226, 15800, 16619, 8347, 14185, 166 | ст | 03 | rn | |||||
8853667 | ЛЕДИ АННА | 2014 | 3, 5 | 7808 | 05 | rn | ||||||
8853666 | ЛЕДИ БЛАНКА | 2014 | 3, 5 | 7808 | ст | 03 | rv | |||||
9705193 | ЛЕДИ КЛЭР | 2005 | 3, 5, 6 | 7808, 166, 18620, 18647, 17816, 7338, 19454, 19463, 12928, 10750, 16973, 8347, 20203 | 02 | rn | ||||||
8853665 | ЛЕДИ ЛЕНОРА | 2014 | 3 | 7808 | 03 | rv | ||||||
9705192 | ЛЕДИ ОЛИМПИЯ | 2005 | 3 | 7808 | 03 | rv | ||||||
9462929 | ЛЕДИ РОЗЕТТА | 1997 | 3 | 7808, 12517 | 07 | rn | ||||||
8757452 | ЛЕДИ САРА | 2015 | 3 | 7808 | 06 | rn | ||||||
® | 9154940 | ЛЕОНИ | 2011 | 6, 7 | 12475 / 12475 | ст | 03 | rn | ||||
® | 9553323 | ЛИГА | 2007 | 1, 2, 3, 12 | 6657, 15132, 140 / 6657 | 03 | rn | |||||
® | 9905316 | ЛИДЕР | 2002 | 9, 10, 12 | 6850, 166 / 6850 | ст | 03 | rv | ||||
® | 9358734 | ЛИЛЕЯ БЕЛОРУССКАЯ | 2008 | 1, 2, 3, 4 | 468 / 468 | ст | 04 | rv | ||||
® | 8654120 | ЛИЛЛИ | 2016 | 2, 7, 12 | 5477 / 5477 | ст | 04 | rn | ||||
® | 9602534 | ЛИНА | 1998 | 6, 9, 10, 11, 12 | 190 / 190 | ст | 04 | rv | ||||
9606793 | ЛИУ | 1998 | 7 | 2758 | ст | 05 | rv | |||||
® | 9154318 | ЛОМОНОСОВСКИЙ | 2011 | 1, 2, 5 | 140, 14393 / 140 | ст | 03 | rv | ||||
3100138 | ЛОРХ | 1931 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 | 166, 210, 12517 | ст | 06 | sv | |||||
8301891 | ЛУГОВСКОЙ | 1987 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 | 358, 7277, 10128, 14185, 165, 10750 | ст | 05 | rv | |||||
8801754 | ЛУКЬЯНОВСКИЙ | 1991 | 3, 9 | 166, 12365 | ст | 04 | rn | |||||
® | 9908342 | ЛЮБАВА | 2003 | 9, 10, 11, 12 | 198, 166 / 166, 198 | ст | 03 | rv | ||||
5200385 | ЛЮБИМЕЦ | 1958 | 3 | 166 | ст | 04 | rv | |||||
® | 8854534 | ЛЮДМИЛА | 2014 | 5, 7 | 5477 / 5477 | ст | 03 | rn | ||||
® | 8653968 | ЛЮКС | 2016 | 4, 10 | 238, 7338, 15405 / 7338, 238 | ст | 03 | rn | ||||
® | 8954450 | ЛЮСИНДА | 2013 | 2, 3, 5, 6 | 6392 / 6392 | ст | 06 | rn | ||||
® | 8558664 | МАДЕЙРА | 2017 | 4 | 5548 / 5548 | ст | 05 | rn | ||||
® | 9154877 | МАДЕЛИНЕ | 2011 | 3, 4, 11, 12 | 758 / 758 | ст | 03 | rn | ||||
8653810 | МАЙСКИЙ ЦВЕТОК | 2016 | 7 | 140 | ст | 05 | rv | |||||
9703039 | МАЛАМУР | 2005 | 11 | 107 | ст | 04 | rv | со | ||||
® | 9907465 | МАЛИНОВКА | 2004 | 3 | 166, 12517 / 166 | 06 | rv | со | ||||
® | 8954023 | МАНИТУ | 2013 | 5, 6 | 14510 / 14510 | 07 | rn | |||||
® | 8854147 | МАНИФЕСТ | 2014 | 2, 3, 4 | 468 / 468 | ст | 04 | rn | ||||
8854212 | МАРГАРИТА | 2015 | 3 | 15810, 15811 | ст | 06 | rn | |||||
9808531 | МАРС | 2002 | 4 | 166 | ст | 04 | rv | |||||
8755221 | МАРФОНА | 1994 | 3, 5, 8 | 758 | ст | 04 | rv | |||||
® | 8558227 | МАСАИ | 2017 | 7 | 12475 / 12475 | ст | 06 | rn | ||||
9608508 | МАСТЕР | 2001 | 3, 4 | 166 | ст | 05 | rv | |||||
