Красная книга Иркутской области. Растения занесенные в красную книгу в иркутской области
Красная книга Иркутской области — Википедия. Что такое Красная книга Иркутской области
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
| Красная книга Иркутской области | |
| Коллектив авторов | |
| региональнаякрасная книга | |
| русский | |
| 2010 | |
| «Время странствий», Иркутск | |
| 2010 | |
| 480 | |
| книга | |
Красная книга Иркутской области — официальный документ, содержащий аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов Иркутской области, сведения о их состоянии и распространении, а также необходимых мерах охраны. Учреждена в 2008 году на основании Закона Иркутской области «О Красной книге Иркутской области» (от 24 июня 2008 года № 30-оз)[1].
Издание
В издание Красной книги Иркутской области, вышедшее в 2010 году включены 408 видов грибов, растений и животных, нуждающихся в охране. Среди них 25 видов грибов, 50 — лишайников, 40 — мхов, 173 — сосудистых растений, по 1 виду амебоидных и пиявок, 14 видов ракообразных, 10 — насекомых (в т.ч. абия прибайкальская, оруссус паразитический), 12 — рыб (стерлядь, сибирский осётр, ленок, таймень, арктический голец, тугун, нельма, линь и другие), по 2 вида амфибий (монгольская жаба, обыкновенная жаба) и рептилий (узорчатый полоз, обыкновенный уж), 62 вида птиц и 17 видов млекопитающих (в т.ч. ирбис, манул, амурский тигр, солонгой, северный олень)[2][3].
Категории охраны
Категории охраны видов, включённых в Красную книгу Иркутской области имеют следующие обозначения[2][4]:
| 0 | вероятно исчезнувшие | вероятно исчезнувшие растения, животные и другие организмы, которые ранее обитали (произрастали) на территории Иркутской области и нахождение которых в природе не подтверждено (для беспозвоночных — в последние 50 лет, для позвоночных, растений и других организмов — в последние 25 лет) |
| 1 | находящиеся под угрозой исчезновения | растения, животные и другие организмы, обитающие (произрастающие) на территории Иркутской области, находящиеся под угрозой исчезновения, численность которых сократилась до критического уровня таким образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть |
| 2 | сокращающиеся в численности | растения, животные и другие организмы, обитающие (произрастающие) на территории Иркутской области, которые неуклонно сокращаются в численности и при продолжении воздействия лимитирующих факторов могут в короткие сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения (в категорию 1) |
| 3 | редкие | редкие растения, животные и другие организмы с естественной низкой численностью, которые обитают (произрастают) на территории Иркутской области и (или) распространены на ограниченной территории Иркутской области или спорадически распространены на значительной территории Иркутской области |
| 4 | неопределенные по статусу | неопределенные по статусу растения, животные и другие организмы, обитающие (произрастающие) на территории Иркутской области, которые, вероятно, относятся к одной из перечисленных категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий |
| 5 | восстанавливаемые и восстанавливающиеся | восстанавливаемые и восстанавливающиеся растения, животные и другие организмы, обитающие (произрастающие) на территории Иркутской области, численность и распространение которых под воздействием естественных причин или в результате принятых мер охраны начали восстанавливаться и которые приближаются к состоянию, когда не будут нуждаться в специальных мерах по сохранению и восстановлению |
См. также
Примечания
Литература
- Красная книга Иркутской области : Сосудистые растения / отв. ред. А. М. Зарубин. — Иркутск : Облмашинформ, 2001. — 199 с. — 100 экз. — ISBN 5-93250-039-5.
- Красная книга Усть-Ордынского Бурятского автономного округа / гл. ред. В. Г. Малеев. — Иркутск : Время странствий, 2003. — 159 с. — 1000 экз. — ISBN 5-87562-120-6.
- Красная книга Иркутской области / гл. ред. О. Ю. Гайкова, отв. ред. В. В. Попов. — Иркутск : Время странствий, 2010. — 478 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-91344-235-2.
wiki.sc
| Cephalaspidomorphi (Миноги) | |||||
| Petromyzontiformes (Миногообразные) | |||||
| Petromyzontidae (Миноговые) | |||||
| 5 | Lethenteron reissneri | Дальневосточная ручьевая минога | 2 | Lethenteron reissneri | |
| Actinopterygii (Костистые рыбы) | |||||
| Acipenseriformes (Осетрообразные) | |||||
| Acipenseridae (Осетровые) | |||||
| 2 | Acipenser baerii | Сибирский осетр | Популяции оз. Байкал и р. Ангара | 1 | Acipenser baerii |
| 3 | Acipenser ruthenus | Стерлядь | Популяции бассейна р. Ангара | 1 | Acipenser ruthenus |
| Cypriniformes (Карпообразные) | |||||
| Cyprinidae (Карповые) | |||||
| 4 | Tinca tinca | Линь | Популяции бассейна р. Ангара | 1 | Tinca tinca |
| Salmoniformes (Лососеобразные) | |||||
| Salmonidae (Лососевые) | |||||
| 1 | Stenodus leucichthys | Белорыбица, нельма | 0 | Stenodus leucichthys | |
| 6 | Brachymystax lenok | Ленок | Популяции оз. Байкал и р. Ангара | 2 | Brachymystax lenok |
| 7 | Hucho taimen | Обыкновенный таймень | Популяции оз. Байкал и р. Ангара | 2 | Hucho taimen |
| 8 | Salvelinus alpinus | Арктический голец | 2 | Salvelinus alpinus | |
| 9 | Coregonus tugun | Тугун | Популяции бассейна р. Ангара | 2 | Coregonus tugun |
| 10 | Prosopium cylindraceum | Обыкновенный валек | Популяции бассейна р. Витим) | 2 | Prosopium cylindraceum |
| Scorpaeniformes (Скорпенообразные) | |||||
| Abyssocottidae | |||||
| 11 | Abyssocottus elochini | Елохинская широколобка | 3 | Abyssocottus elochini | |
| 12 | Procottus gurwici | Карликовая широколобка | 3 | Procottus gurwicii | |
| Amphibia (Амфибии) | |||||
| Anura (Бесхвостые) | |||||
| Bufonidae (Жабы) | |||||
| 1 | Bufo raddei | Монгольская жаба | 2 | Bufo raddei | |
| 2 | Bufo bufo | Серая жаба | 3 | Bufo bufo | |
| Aves (Птицы) | |||||
| Anseriformes (Гусеобразные) | |||||
| Anatidae (Утиные) | |||||
| 2 | Cygnopsis cygnoides | Сухонос | 0 | Anser cygnoides | |
| 3 | Anser anser | Серый гусь | 0 | Anser anser | |
| 6 | Anser fabalis middendorffii | Таёжный гуменник | 1 | Anser fabalis middendorffii | |
| 7 | Anas formosa | Клоктун | 1 | Anas formosa | |
| 15 | Anser erythropus | Пискулька | 3 | Anser erythropus | |
| 16 | Branta bernicla | Чёрная казарка | 3 | Branta bernicla | |
| 17 | Rufibrenta ruficollis | Краснозобая казарка | 3 | Branta ruficollis | |
| 18 | Eulabeia indica | Горный гусь | 3 | Anser indicus | |
| 19 | Cygmis bewickii | Малый лебедь | 3 | Cygnus columbianus bewickii | |
| 20 | Cygnus cygnus | Лебедь-кликун | 3 | Cygnus cygnus | |
| 21 | Tadorna tadorna | Пеганка | 3 | Tadorna tadorna | |
| 22 | Histrionicus histrionicus | Каменушка | 3 | Histrionicus histrionicus | |
| 62 | Tadorna ferruginea | Огарь | 5 | Tadorna ferruginea | |
| Charadriiformes (Ржанкообразные) | |||||
| Laridae (Чайковые) | |||||
| 57 | Larus ichthyaetus | Черноголовый хохотун | 4 | Ichthyaetus ichthyaetus | |
| 58 | Hydroprogne caspia | Чеграва | 4 | Hydroprogne caspia | |
| Recurvirostridae (Шилоклювковые) | |||||
| 55 | Recurvirostra avosetta | Шилоклювка | 4 | Recurvirostra avosetta | |
| Scolopacidae (Бекасовые) | |||||
| 10 | Limnodromus semipalmatus | Азиатский бекасовидный веретенник | 1 | Limnodromus semipalmatus | |
| 36 | Calidris subminuta | Длиннопалый песочник | 3 | Calidris subminuta | |
| 37 | Gallinago solitaria | Горный дупель (бекас-отшельник) | 3 | Gallinago solitaria | |
| 38 | Numenius arquala | Большой кроншнеп | 3 | Numenius arquata | |
| 39 | Limosa limosa | Большой веретенник | 3 | Limosa limosa | |
| 56 | Numenius madagascariensis | Дальневосточный кроншнеп | 4 | Numenius madagascariensis | |
| Ciconiiformes (Аистообразные) | |||||
| Ciconiidae (Аистовые) | |||||
| 14 | Черный аист | 3 | Ciconia nigra | ||
| Threskiornithidae (Ибисовые) | |||||
| 13 | Platalea leucorodia | Колпица | 3 | Platalea leucorodia | |
| Coraciiformes (Ракшеобразные) | |||||
| Alcedinidae (Зимородковые) | |||||
| 59 | Alcedo atthins | Зимородок | 4 | Alcedo atthis | |
| Falconiformes (Соколообразные) | |||||
| Accipitridae (Ястребиные) | |||||
| 8 | Aquila heliaca | Могильник | 1 | Aquila heliaca | |
| 11 | Haliaeetus albicilla | Орлан белохвост | 2 | Haliaeetus albicilla | |
| 12 | Aquila clanga | Большой подорлик | 2 | Aquila clanga | |
| 23 | Pandion haliaetus | Скопа | 3 | Pandion haliaetus | |
| 24 | Circus aeruginosus spilonotus | Восточный болотный лунь | 3 | Circus spilonotus | |
| 25 | Accipiter gularis | Малый перепелятник | 3 | Accipiter gularis | |
| 26 | Hieraaetus pennatus | Орел-карлик | 3 | Hieraaetus pennatus | |
| 27 | Aquila rapax | Степной орел | 3 | Aquila rapax | |
| 28 | Aquila chrysaetos | Беркут | 3 | Aquila chrysaetos | |
| 47 | Circus macrourus | Степной лунь | 4 | Circus macrourus | |
| 48 | Haliaeetus leucoryphus | Орлан долгохвост | 4 | Haliaeetus leucoryphus | |
| 49 | Aegipius monachus | Черный гриф | 4 | Aegypius monachus | |
| 50 | Gypaetus barbatus | Бородач | 4 | Gypaetus barbatus | |
| Falconidae (Соколиные) | |||||
| 4 | Falco vespertinus | Кобчик | 0 | Falco vespertinus | |
| 9 | Falco cherrug | Балобан | 1 | Falco cherrug | |
| 29 | Falco rusticolus | Кречет | 3 | Falco rusticolus | |
| 30 | Falco peregrinus | Сапсан | 3 | Falco peregrinus | |
| 31 | Falco columbarius | Дербник | 3 | Falco columbarius | |
| 51 | Falco naumanni | Степная пустельга | 4 | Falco naumanni | |
| Galliformes (Курообразные) | |||||
| Phasianidae (Фазановые) | |||||
| 52 | Coturnix japonica | Японский перепел | 4 | Coturnix japonica | |
| Gruiformes (Журавлеобразные) | |||||
| Gruidae (Журавлиные) | |||||
| 32 | Grus leucogeranus | Стерх | 3 | Grus leucogeranus | |
| 33 | Grus grus | Серый журавль | 3 | Grus grus | |
| 34 | Anthropoides virqo | Красавка | 3 | Anthropoides virgo | |
| 53 | Grus vipio | Даурский журавль | 4 | Grus vipio | |
| 54 | Grits monacha | Черный журавль | 4 | Grus monacha | |
| Otididae (Дрофиные) | |||||
| 5 | Otis tarda | Дрофа | 0 | Otis tarda | |
| Rallidae (Пастушковые) | |||||
| 35 | Crex crex | Коростель | 3 | Crex crex | |
| Passeriformes (Воробьинообразные) | |||||
| Acrocephalidae | |||||
| 42 | Acrocephalus arundinaceus | Дроздовидная камышевка | 3 | Acrocephalus arundinaceus | |
| Emberizidae (Овсянковые) | |||||
| 44 | Emberiza schoeniclus | Тростниковая овсянка | 3 | Emberiza schoeniclus | |
| 45 | Emberiza godlewskii | Овсянка Годлевского | 3 | Emberiza godlewskii | |
| Timaliidae (Тимелиевые) | |||||
| 43 | Panurus biarmicus | Усатая синица | 3 | Panurus biarmicus | |
| Pelecaniformes (Пеликанообразные) | |||||
| Pelecanidae (Пеликановые) | |||||
| 1 | Pelecanus crispus | Кудрявый пеликан | 0 | Pelecanus crispus | |
| Phalacrocoracidae (Баклановые) | |||||
| 61 | Phalacrocorax carbo | Большой баклан | 5 | Phalacrocorax carbo | |
| Phoenicopteriformes (Фламингообразные) | |||||
| Phoenicopteridae (Фламинговые) | |||||
| 46 | Phoenicopterus roseus | Обыкновенный фламинго | 4 | Phoenicopterus roseus | |
| Podicipediformes (Поганкообразные) | |||||
| Podicipedidae (Поганковые) | |||||
| 60 | Podiceps crislalus | Чомга | 5 | Podiceps cristatus | |
| Strigiformes (Совообразные) | |||||
| Strigidae (Настоящие совы) | |||||
| 40 | Bubo bubo | Филин | 3 | Bubo bubo | |
| 41 | Otus scops | Сплюшка, Совка Сплюшка | 3 | Otus scops | |
| Mammalia (Млекопитающие) | |||||
| Artiodactyla (Парнопалые) | |||||
| Bovidae | |||||
| 3 | Ovis nivicola | Снежный баран | 1 | Ovis nivicola | |
| 13 | Capra sibirica | Козёл сибирский | 3 | Capra sibirica | |
| Cervidae (Оленьи) | |||||
| 12 | Rangifer tarandus valentinae | Сибирский лесной северный олень | Алтае-саянская популяция лесного подвида | 3 | Rangifer tarandus valentinae |
| Carnivora (Хищные) | |||||
| Canidae (Псовые) | |||||
| 1 | Cuon alpinus | Красный волк | 1 | Cuon alpinus | |
| Felidae (Кошачьи) | |||||
| 2 | Uncia uncia | Ирбис, снежный барс | 1 | Uncia uncia | |
| 16 | Felis manul | Манул, палласов кот | 4 | Felis manul | |
| 17 | Panthera tigris altaica | Амурский тигр | 4 | Panthera tigris altaica | |
| Mustelidae (Куньи) | |||||
| 10 | Mustela eversmanni | Хорь степной | 3 | Mustela eversmanii | |
| 11 | Lutra lutra | Речная выдра | 3 | Lutra lutra | |
| 15 | Mustela altaica | Солонгой | 4 | Mustela altaica | |
| Chiroptera (Рукокрылые) | |||||
| Vespertilionidae (Гладконосые (обыкновенные) летучие мыши) | |||||
| 5 | Myotis mystacinus | Ночница усатая | 3 | Myotis mystacinus | |
| 6 | Myotis ikonnikovi | Ночница Иконникова | 3 | Myotis ikonnikovi | |
| 7 | Myotis frater | Ночница длиннохвостая | 3 | Myotis frater | |
| 8 | Murina leucogaster | Трубконос сибирский | 3 | Murina leucogaster | |
| Rodentia (Грызуны) | |||||
| Cricetidae (Хомяковые) | |||||
| 4 | Alticola olchonensis | Ольхонская полевка | 2 | Alticola olchonensis | |
| Dipodidae (Тушканчиковые) | |||||
| 14 | Sicisla subtilis | Степная мышовка | 4 | Sicista subtilis | |
| Sciuridae (Беличьи) | |||||
| 9 | Marmota camtschatica doppelmayri | Прибайкальский черношапочный сурок | 3 | Marmota camtschatica doppelmayri | |
| Reptilia (Рептилии) | |||||
| Squamata (Чешуйчатые) | |||||
| Colubridae (Ужовые) | |||||
| 1 | Elaphe dione | Узорчатый полоз | 2 | Elaphe dione | |
| 2 | Natrix natrix | Обыкновенный уж | 4 | Natrix natrix | |
oopt.aari.ru
Красная книга Иркутской области — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
| Красная книга Иркутской области | |
| Коллектив авторов | |
| региональнаякрасная книга | |
| русский | |
| 2010 | |
| «Время странствий», Иркутск | |
| 2010 | |
| 480 | |
| книга | |
Красная книга Иркутской области — официальный документ, содержащий аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов Иркутской области, сведения о их состоянии и распространении, а также необходимых мерах охраны. Учреждена в 2008 году на основании Закона Иркутской области «О Красной книге Иркутской области» (от 24 июня 2008 года № 30-оз)[1].
Издание
В издание Красной книги Иркутской области, вышедшее в 2010 году включены 408 видов грибов, растений и животных, нуждающихся в охране. Среди них 25 видов грибов, 50 — лишайников, 40 — мхов, 173 — сосудистых растений, по 1 виду амебоидных и пиявок, 14 видов ракообразных, 10 — насекомых (в т.ч. абия прибайкальская, оруссус паразитический), 12 — рыб (стерлядь, сибирский осётр, ленок, таймень, арктический голец, тугун, нельма, линь и другие), по 2 вида амфибий (монгольская жаба, обыкновенная жаба) и рептилий (узорчатый полоз, обыкновенный уж), 62 вида птиц и 17 видов млекопитающих (в т.ч. ирбис, манул, амурский тигр, солонгой, северный олень)[2][3].
Категории охраны
Категории охраны видов, включённых в Красную книгу Иркутской области имеют следующие обозначения[2][4]:
| 0 | вероятно исчезнувшие | вероятно исчезнувшие растения, животные и другие организмы, которые ранее обитали (произрастали) на территории Иркутской области и нахождение которых в природе не подтверждено (для беспозвоночных — в последние 50 лет, для позвоночных, растений и других организмов — в последние 25 лет) |
| 1 | находящиеся под угрозой исчезновения | растения, животные и другие организмы, обитающие (произрастающие) на территории Иркутской области, находящиеся под угрозой исчезновения, численность которых сократилась до критического уровня таким образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть |
| 2 | сокращающиеся в численности | растения, животные и другие организмы, обитающие (произрастающие) на территории Иркутской области, которые неуклонно сокращаются в численности и при продолжении воздействия лимитирующих факторов могут в короткие сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения (в категорию 1) |
| 3 | редкие | редкие растения, животные и другие организмы с естественной низкой численностью, которые обитают (произрастают) на территории Иркутской области и (или) распространены на ограниченной территории Иркутской области или спорадически распространены на значительной территории Иркутской области |
| 4 | неопределенные по статусу | неопределенные по статусу растения, животные и другие организмы, обитающие (произрастающие) на территории Иркутской области, которые, вероятно, относятся к одной из перечисленных категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий |
| 5 | восстанавливаемые и восстанавливающиеся | восстанавливаемые и восстанавливающиеся растения, животные и другие организмы, обитающие (произрастающие) на территории Иркутской области, численность и распространение которых под воздействием естественных причин или в результате принятых мер охраны начали восстанавливаться и которые приближаются к состоянию, когда не будут нуждаться в специальных мерах по сохранению и восстановлению |
Видео по теме
См. также
Примечания
Литература
- Красная книга Иркутской области : Сосудистые растения / отв. ред. А. М. Зарубин. — Иркутск : Облмашинформ, 2001. — 199 с. — 100 экз. — ISBN 5-93250-039-5.
- Красная книга Усть-Ордынского Бурятского автономного округа / гл. ред. В. Г. Малеев. — Иркутск : Время странствий, 2003. — 159 с. — 1000 экз. — ISBN 5-87562-120-6.
- Красная книга Иркутской области / гл. ред. О. Ю. Гайкова, отв. ред. В. В. Попов. — Иркутск : Время странствий, 2010. — 478 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-91344-235-2.
wiki2.red











