Декоративные и лиственные кустарники в контейнерах. Питомник растений эпсилон
Доставка растений
Мы рады предложить Вам самые низкие цены на доставку растений. Поставка преимущественно по Южному Федеральному Округу и по России производится наемным транспортом. С нами выгодно сотрудничать, потому что мы используем принцип найма «обратный груз», что в разы нам позволяет удешевлять транспорные перевозки. Поэтому мы ведем подбор водителей которые несут ответственность по правилам перевозки растений. Ведь растения нужно еще грамотно довезти, дабы не разрушить ком земли в котором находится корневая система. А также сохранить скелет ветвей и красивый внешний вид. Вот поэтому многие крупные компании перевозчики отказываются от перевозки растений. Ведь доставка в Сибирь, Центральную полосу России а также в страны СНГ может подразумевать ещё и дополнительный уход по пути следования груза. Если у Вас имеется свой автопарк, то мы вызываем Вашего водителя к окончанию выкопки растений. Все моменты и ньюансы касаемо удобства поставки обговариваются и утверждаются индивидуально.
Мы осуществляем поставку растений в следующие города
Доставка растений в Горно-Алтайск
Доставка растений в Майкоп
Доставка растений в Уфу
Доставка растений в Махачкалу
Доставка растений в Улан-Удэ
Доставка растений в Магас
Доставка растений в Нальчик
Доставка растений в Элисту
Доставка растений в Черкесск
Доставка растений в Петрозаводск
Доставка растений в Сыктывкар
Доставка растений в Симферополь
Доставка растений в Йошкар-Ола
Доставка растений в Саранск
Доставка растений в Якутск
Доставка растений в Владикавказ
Доставка растений в Казань
Доставка растений в Кызыл
Доставка растений в Ижевск
Доставка растений в Абакан
Доставка растений в Грозный
Доставка растений в Чебоксары
Доставка растений в Барнаул
Доставка растений в Читу
Доставка растений в Петроавлоск-Камчатский
Доставка растений в Красноярск
Доставка растений в Пермь
Доставка растений в Владивосток
Доставка растений в Ставрополь
Доставка растений в Хабаровск
Доставка растений в Благовещенск
Доставка растений в Архангельск
Доставка растений в Астрахань
Доставка растений в Белгород
Доставка растений в Брянск
Доставка растений в Владимир
Доставка растений в Волгоград
Доставка растений в Вологду
Доставка растений в Воронеж
Доставка растений в Иваново
Доставка растений в Иркутск
Доставка растений в Калининград
Доставка растений в Калугу
Доставка растений в Кемерово
Доставка растений в Киров
Доставка растений в Кострому
Доставка растений в Курган
Доставка растений в Курск
Доставка растений в Санкт-Петербург
Доставка растений в Липецк
Доставка растений в Магадан
Доставка растений в Москву
Доставка растений в Красногорск
Доставка растений в Мурманск
Доставка растений в Нижний Новгород
Доставка растений в Великий Новгород
Доставка растений в Новосибирск
Доставка растений в Омск
Доставка растений в Оренбург
Доставка растений в Орел
Доставка растений в Пензу
Доставка растений в Псков
Доставка растений в Ростов-на-Дону
Доставка растений в Рязань
Доставка растений в Самару
Доставка растений в Саратов
Доставка растений в Южно-Сахалинск
Доставка растений в Екатеринбург
Доставка растений в Смоленск
Доставка растений в Тамбов
Доставка растений в Тверь
Доставка растений в Томск
Доставка растений в Тулу
Доставка растений в Тюмень
Доставка растений в Ульяновск
Доставка растений в Челябинск
Доставка растений в Ярославль
Доставка растений в Биробиджан
Доставка растений в Нарьян-Мар
Доставка растений в Ханты-Мансийск
Доставка растений в Анадырь
Доставка растений в Салехард
500 р.
gk-epsilon.ru
Наименование пород | Размеры, cм | Стоимость посадки | Цена 1ед. в руб | |||
Высота | Упаковка | Нал | Безнал | |||
72 | Азалия "Александра" | 50-70 | С3 | 400 | 375 | 400 |
73 | Арония черноплодная | 80-100 | С5 | 300 | 550 | 600 |
74 | Айва японская "Salmon Horizon" | 50-100 | С3 | 250 | 230 | 250 |
75 | Айва японская "Pink Queen" | 50-100 | С3 | 250 | 230 | 250 |
76 | Айва японская "Nivalis" | 50-100 | С3 | 250 | 230 | 250 |
77 | Астильба ""Montgomery" | 30-50 | С3 | 250 | 230 | 250 |
78 | Астильба "Veronica Klose" | 30-50 | С3 | 250 | 230 | 250 |
Бешорнерия юкковидная (суккулентовые) | 30-50 | С10 | 700 | 1400 | 1500 | |
80 | Бешорнерия юкковидная (суккулентовые) | 50-80 | С20 | 1700 | 4300 | 4500 |
81 | Барбарис "Aurea" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
82 | Барбарис "Green Carpet" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
83 | Барбарис "Golden Ring" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
84 | Барбарис "Red Chief " | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
85 | Барбарис "Helmond Pillar" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
86 | Барбарис "Harlequin" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
87 | Барбарис "Maria" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | |
88 | Барбарис "Special gold" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
89 | Барбарис оттавский "Superba" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
90 | Барбарис "Atropurpurea" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
91 | Барбарис "Erecta" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
92 | Барбарис "Dart’s Red Lady" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
93 | Барбарис "Rose Glow" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
94 | Барбарис "Smaragd" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
95 | Барбарис "Powwow" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
96 | Барбарис "Kobold" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
97 | Барбарис "Parkjuweel" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
98 | Будлея Давида "Adonis Blue" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
99 | Будлея Давида "Black Knight" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
100 | Бересклет Форчуна "Emerald" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
101 | Бересклет Форчуна "Coloratus" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
102 | Бересклет Форчуна "Hort's Blaze" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
103 | Бересклет Форчуна "Radicans" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
104 | Бересклет Форчуна "Tustin" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
105 | Бирючина овальнолистная "Aureomarginatum" | 30-80 | 250 | 275 | 300 | |
106 | Бирючина овальнолистная "Aureum" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
107 | Вейгела "Eva Rathke" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
108 | Вейгела "Splendid" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
109 | Вейгела "Victoria" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
110 | Вейгела "Brigela" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
111 | Вейгела "Candida" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
111 | Вейгела "Pink Princess" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
112 | Вейгела "Bristol Ruby" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
113 | Гибискус сирийский махровый "China Chiffon" | С3 | 250 | 275 | 300 | |
114 | Гибискус сирийский не махровый "Marina" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
115 | Гибискус сирийский не махровый "Sanchoyo" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
116 | Гортензия древовидная ""Annabelle" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
117 | Гортензия крупнолистная "Hot Red" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
118 | Гортензия крупнолистная "Peppermint" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
119 | Гортензия крупнолистная "Saxon Pillnitz" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
120 | Гортензия крупнолистная "Selma" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
121 | Гортензия крупнолистная "Camilla" | 30-80 | 250 | 275 | 300 | |
122 | Гортензия крупнолистная "Forever Ever" blue | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
123 | Гортензия крупнолистная "Leuchtfeuer" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
124 | Гортензия крупнолистная "Miss Saori" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
125 | Гортензия крупнолистная "Schloss Wackerbarth" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
126 | Гортензия крупнолистная "Red Angel" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
127 | Гортензия метельчатая "Wim's Red" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
128 | Гортензия метельчатая "Vanille Fraise" | 30-80 | С3 | 250 | 475 | 500 |
129 | Гортензия метельчатая "Limelight" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
130 | Гортензия метельчатая "Pink Diamond" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
131 | Гортензия метельчатая "Polar Bear" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
132 | Гортензия метельчатая "Sundae Fraise" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
133 | Гортензия метельчатая "Candelight" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
134 | Гортензия метельчатая "Diamand Rouge" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
135 | Гортензия метельчатая "Phantom" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
136 | Дерен "Sibirica" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
137 | Дерен "Ivory Halo" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
138 | Дерен "Spaethii" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
139 | Дерен "Elegantissima" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
140 | Дерен "Aurea" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
141 | Дерен "Flaviramea" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
142 | Дейция шершавая "Candidissima" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
143 | Дейция гибридная "Pink Pom-Pom" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
144 | Ежевика cадовая | 10-20 | С1 | 100 | 275 | 300 |
145 | Жимолость блестящая | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
146 | Жасмин гибридный "Manteau d’Hermine" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
147 | Жасмин гибридный "Virginal" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
148 | Жасмин форма золотистая | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
149 | Ива ломкая шаровидная "Hakuro Nikishi" на штамбе Pa 180 | 220-250 | С50 | 4100 | 8050 | 8350 |
150 | Калина обыкновенная Roseum | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
151 | Калина обыкновенная | 1,5-2,0 | С10 | 300 | 700 | 750 |
152 | Керрия японская "Pleniflora" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
153 | Керрия японская "Picta" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
154 | Кизильник горизонтальный Variegatus | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
155 | Кизильник иволистный Repens | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
156 | Кизильник "Coral Beauty" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
157 | Кизильник блестящий (живая изгородь) | 100-150 | С5 | 250 | 475 | 500 |
158 | Краснокоренник | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
159 | Лапчатка | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
160 | Лимонник китайский | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
161 | Миндаль трехлопастной | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
162 | Магония поддуболистная "Apollo" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
163 | Магнолия "George Henry Kern" | 100-150 | С3 | 600 | 3200 | 3350 |
164 | Олеандр | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
165 | Падуб "Blue Princess" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
166 | Пузыреплодник калинолистный "Nugget" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
167 | Пузыреплодник калинолистный "Red Baron" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
168 | Пузыреплодник калинолистный "Summerwine" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
169 | Пузыреплодник калинолистный "Dart’s Gold" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
170 | Пузыреплодник калинолистный "Diabolo" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
171 | Пион древовидный | 50-100 | С3 | 700 | 475 | 500 |
172 | Пироканта "Red Column" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
173 | Роза штамбовая | 100-120 | С5 | 1200 | 2400 | 2500 |
174 | Самшит (буксус) | 30-60 | С3 | 250 | 175 | 200 |
175 | Самшит (буксус) | 60-100 | С5 | 400 | 850 | 900 |
176 | Самшит (буксус) форма шар | 30-60 | С10 | 1200 | 2150 | 2350 |
177 | Скумпия кожевенная | 100-120 | С5 | 250 | 475 | 500 |
177 | Сирень обыкновенная "General Pershing" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
178 | Сирень обыкновенная "Колхозница" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
179 | Сирень обыкновенная "Лебёдушка" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
180 | Сирень обыкновенная "Michael Buchner" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
181 | Сирень обыкновенная "Miss Ellen Willmott" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
182 | Сирень обыкновенная "Память о Колесникове" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
183 | Сирень обыкновенная "Знамя Ленина" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
184 | Сирень обыкновенная Великая Победа | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
185 | Сирень обыкновенная Виолетта | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
186 | Сирень обыкновенная Жанна Дарк | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
187 | Сирень обыкновенная Жемчужина | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
188 | Сирень обыкновенная Катерина Хавенмейер | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
189 | Сирень обыкновенная Красавица Москвы | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
190 | Сирень обыкновенная Моник Лемуан | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
191 | Сирень обыкновенная Павлинка | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
192 | Сирень обыкновенная Френк Патерсон | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
193 | Сирень обыкновенная Полина Осипенко | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
194 | Сирень обыкновенная Сенсация | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
195 | Снежноягодник белый | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
196 | Снежноягодник розовый | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
197 | Спирея серая "Grefsheim" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
198 | Спирея Ван Гутта | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
199 | Спирея японская "Golden Carpet" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
200 | Спирея японская "Golden Princess" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
201 | Спирея японская "Little princess" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
202 | Спирея японская "Macrophylla" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
203 | Спирея японская "Albiflora | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
204 | Спирея японская "Goldflame" | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
205 | Спирея японская Anthony Waterer | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
206 | Спирея японская Genpei | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
207 | Форзиция средняя Lynwood | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
208 | Чубушник Bialy Karzel | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
209 | Чубушник Girandole | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
210 | Чубушник Schneesturm | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
211 | Энотера | 30-80 | С3 | 250 | 275 | 300 |
gk-epsilon.ru
№ п/п | Наименование пород | Размеры, cм | Стоимость посадки | Цена 1ед. в руб | ||
Высота | Диаметр | Нал | Безнал | |||
Стоимость посадки включает гарантию на приживаемость сроком на 1 год | ||||||
1 | Ель канадская | 140-160 | 800 | 1600 | 2700 | |
2 | Ель канадская | 160-200 | 2200 | 4500 | 4200 | |
3 | Ель канадская | 200-230 | 1700 | 3350 | 5500 | |
4 | Ель канадская | 230-270 | 3100 | 7300 | 6500 | |
5 | Ель канадская конусовидная ("Conica") | 80-120 | 1100 | 2200 | 2300 | |
6 | Ель канадская конусовидная ("Conica") | 120-160 | 1400 | 2750 | 2900 | |
7 | Ель Энгельмана RB | 110-140 | 1400 | 2650 | 2800 | |
8 | Ель европейская гнездовая R | 140-180 | 2100 | 4000 | 4200 | |
9 | Ель колючая ф.голубая ("Glauca") | 110-140 | 1400 | 2850 | 3000 | |
10 | Ель колючая ф.голубая ("Glauca") | 150-170 | 2200 | 4300 | 4500 | |
11 | Ель колючая ф.голубая ("Glauca") | 200-220 | 3200 | 6300 | 6500 | |
12 | Ель колючая ф.голубая ("Glauca") | 220-270 | 4400 | 8500 | 8800 | |
13 | Ель колючая ф.голубая ("Glauca") | 270-320 | 7000 | 14200 | 14600 | |
14 | Ель колючая ф.голубая ("Glauca") | 380-420 | 14000 | 27600 | 28000 | |
15 | Ель колючая ф.голубая ("Glauca") | 480-520 | 23000 | 45600 | 46000 | |
16 | Ель колючая ф.голубая ("Glauca") | 580-620 | 25000 | 50800 | 52200 | |
17 | Ель колючая ф.голубая ("Glauca") | 680-750 | 30000 | 60000 | 62200 | |
18 | Ель обыкн. подушковидная ("Nidiformis") | 60-80 | 1400 | 3650 | 3800 | |
19 | Ель обыкн. подушковидная ("Nidiformis") | 80-100 | 2300 | 4400 | 4600 | |
20 | Псевдотсуга Мензиса | 140-160 | 1200 | 3150 | 3300 | |
21 | Псевдотсуга Мензиса | 180-220 | 2200 | 4300 | 4500 | |
22 | Псевдотсуга Мензиса | 250-300 | 3200 | 6700 | 6900 | |
23 | Псевдотсуга тиссолистная | 180-220 | 2500 | 5000 | 5200 | |
24 | Сосна Веймутова | 120-140 | 2100 | 4100 | 4300 | |
25 | Сосна Веймутова | 180-200 | 3000 | 5800 | 6000 | |
26 | Сосна горная RB | 30-40 | 600 | 1100 | 1200 | |
27 | Сосна горная RB | 100-120 | 3400 | 7300 | 7500 | |
28 | Сосна Банкса | 180-230 | 2300 | 4600 | 4800 | |
29 | Сосна крымская | 240-260 | 3300 | 6400 | 6600 | |
30 | Сосна крымская | 320-350 | 4200 | 9200 | 9500 | |
31 | Сосна крымская | 400-450 | 8000 | 15600 | 16000 | |
32 | Сосна крымская | 620-750 | 20000 | 40000 | 42000 | |
33 | Сосна черная RB | 100-130 | 1300 | 2550 | 2700 | |
34 | Сосна густоцветная | 100-120 | 1500 | 2950 | 3100 | |
35 | Сосна серая | 100-150 | 3000 | 3000 | 3300 | |
36 | Кипарисовик горохоплодный "Plumosa" | 120-160 | 1500 | 3050 | 3200 | |
37 | Кипарисовик Лавсона "Elwoodii" | 140-170 | 800 | 1600 | 2700 | |
38 | Кипарисовик "Boulevard" | 140-180 | 1300 | 2450 | 2600 | |
39 | Кипарисовик "Gracilis" | 80-90 | 900 | 1700 | 1800 | |
40 | Кипарисовик "Gracilis" | 110-130 | 1200 | 2300 | 2400 | |
41 | Кипарисовик "Sky Rose" | 80-100 | 1100 | 2100 | 2200 | |
42 | Кипарисовик Лавсона "Alumii" | 120-140 | 2000 | 3850 | 4000 | |
43 | Кипарисовик Лавсона "Alumii" | 140-160 | 2100 | 4000 | 4200 | |
44 | Кипарисовик Лавсона "Alumii" | 180-200 | 2400 | 4600 | 4800 | |
45 | Кипарисовик тупой "Drath" | 50-70 | 800 | 1500 | 1600 | |
46 | Кипарсиовик Лавсона "Ivonne" | 70-110 | 800 | 1600 | 1700 | |
47 | Можжвевельник горозинтал. "Wiltonii" | 50-70 | 1100 | 2100 | 2200 | |
48 | Можжвевельник горозинтал. "Holger" | 50-70 | 1400 | 2650 | 2800 | |
49 | Можжвельник обыкновенный "Repanda" | 50-100 | 1200 | 2300 | 2400 | |
50 | Можжевельник казацкий золотистый "Variegata" | 70-100 | 1700 | 3250 | 3400 | |
51 | Можжевельник китайский "Stricta Variegata" | 90-150 | 1400 | 4600 | 4800 | |
52 | Можжевельник китайский "Stricta Variegata" | 180-220 | 3200 | 6500 | 6700 | |
53 | Можжевельник обыкн. колон. ("Hibernica") стриженный ф. Колонна | 220-240 | 2000 | 4800 | 5000 | |
54 | Можжевельник обыкн. колон. ("Hibernica") | 120-130 | 1300 | 2500 | 2600 | |
55 | Можжевельник "Blue Arrow" | 150-180 | 1400 | 2650 | 2800 | |
56 | Можжевельник скальный "Skyrocket" | 150-180 | 1100 | 2200 | 2300 | |
57 | Можжевельник скальный "Skyrocket" | 200-210 | 1500 | 3050 | 3200 | |
58 | Можжевельник средний "Old Gold" | 50-70 | 1100 | 2100 | 2200 | |
59 | Можжевельник чешуйчатый "Blue Carpet" | 40-50 | 1400 | 2650 | 2800 | |
60 | Можжевельник китайский "Stricta" | 80-100 | 2400 | 4600 | 4800 | |
61 | Можжевельник китайский "Stricta" | 260-280 | 4500 | 8700 | 9000 | |
62 | Можжевельник средний "Gold Star" | 100-110 | 1600 | 3050 | 3200 | |
63 | Можжевельник Mint Julep | 40-60 | 900 | 1700 | 1800 | |
64 | Можжевельник чешуйчатый "Meyeri" | 50-60 | 1300 | 2450 | 2600 | |
65 | Можжевельник горизонтальный "Wiltonii" | 80-120 | 1600 | 3050 | 3200 | |
66 | Можжевельник горизонтал. "Turquiose spreader" | 80-110 | 1400 | 2650 | 2800 | |
67 | Можжевельник казацкий зеленый | 80-120 | 1000 | 1900 | 2000 | |
68 | Можжевельник казацкий зеленый | 130-160 | 1300 | 2550 | 2700 | |
69 | Можжевельник ("Blue Swede") | 40-60 | 1100 | 2200 | 2300 | |
70 | Можжевельник виргинский формированный ( шар,квадрат ) | 90-120 | 4200 | 6600 | 6800 | |
71 | Можжевельник казацкий | 160-180 | 800 | 1600 | 1700 | |
72 | Туя западная колонновидная ("Columna") | 160-180 | 1300 | 2550 | 2700 | |
73 | Туя западная колонновидная ("Columna") | 220-250 | 1800 | 3450 | 3600 | |
74 | Туя западная колонновидная ("Columna") | 300-350 | 3100 | 6000 | 6200 | |
75 | Туя западная колонновидная ("Columna") | 500-550 | 6000 | 31600 | 32000 | |
76 | Туя западная колонновидная ("Columna") | 600-650 | 12500 | 64600 | 65000 | |
77 | Туя западная "Brabant" | 120-140 | 700 | 1300 | 1400 | |
78 | Туя западная "Brabant" | 210-230 | 1400 | 2750 | 2900 | |
79 | Туя западная "Brabant" | 320-340 | 2600 | 5100 | 5300 | |
80 | Туя западная "Globosa" | 60-80 | 1300 | 2450 | 2600 | |
81 | Туя западная золотистая | 60-80 | 700 | 1300 | 1400 | |
82 | Туя западная "Bowling Ball" | 80-110 | 2400 | 4600 | 4800 | |
83 | Туя западная "Smaragd" | 80-110 | 600 | 1200 | 1300 | |
84 | Туя западная "Smaragd" | 100-130 | 900 | 1800 | 1900 | |
85 | Туя западная "Smaragd" | 130-150 | 1100 | 2200 | 2300 | |
86 | Туя западная "Smaragd" | 160-190 | 1900 | 3650 | 3800 | |
87 | Туя западная "Smaragd" | 200-230 | 2900 | 5700 | 5900 | |
88 | Туя западная "Smaragd" | 230-260 | 3800 | 7300 | 7600 | |
89 | Туя восточная "Aurea Nana" | 60-80 | 1600 | 3400 | 3500 | |
90 | Туя западная "Globosa Aurea" | 50-70 | 1000 | 1900 | 2000 | |
91 | Тис ягодный | 80-90 | 1200 | 2300 | 2400 | |
92 | Тис ягодный | 100-120 | 1500 | 2850 | 3000 | |
93 | Тисс ягодный "Summergold" | 60-70 | 1800 | 3450 | 3600 | |
94 | Таксодиум болотный | 350-400 | 7500 | 14600 | 15000 | |
95 | Метасеквойя | 380-420 | 3800 | 7300 | 7600 | |
96 | Можжевельник казацкий Blue Danube | 60-80 | 1100 | 2100 | 2200 | |
97 | Можжевельник средний Mordigan Gold | 60-80 | 1200 | 2300 | 2400 | |
98 | Сосна горная Pumilio | 60-80 | 1300 | 2550 | 2700 | |
99 | Сосна горная Mugus | 50-70 | 1200 | 2400 | 2500 | |
100 | Сосна белокорая Malinki | 80-100 | 1800 | 2750 | 2900 | |
101 | Ель колючая Hoopsii | 70-90 | 2200 | 4200 | 4400 | |
102 | Ель колючая Schovenhorst | 80-100 | 2600 | 5100 | 5300 | |
103 | Ель колючая Koster | 70-90 | 2400 | 4600 | 4800 | |
104 | Ель обыкновенная Acrocona | 70-90 | 2600 | 5000 | 5200 | |
105 | Кедр сибирский | 80-90 | 2700 | 5200 | 5400 | |
106 | Пихта корейская | 175-200 | 19000 | 37600 | 38000 | |
107 | Пихта корейская "Moll" | 100-125 | 14000 | 27600 | 28000 | |
108 | Лиственница европейская | 320-440 | 3300 | 6600 | 6800 | |
109 | Лиственница сибирская | 150-190 | 1400 | 2550 | 2700 | |
110 | Пихта кавказская | 100-120 | 1900 | 2750 | 2900 | |
111 | Пихта кавказская | 150-180 | 2700 | 5300 | 5500 | |
112 | Пихта кавказская | 280-320 | 18000 | 35000 | 36000 | |
113 | Пихта кавказская | 380-420 | 39000 | 77000 | 78000 | |
114 | Пихта кавказская | 480-520 | 80000 | 158600 | 160000 | |
115 | Пихта кавказская | 580-620 | 115000 | 226000 | 230000 |
gk-epsilon.ru
№ п/п | Наименование пород | Высота/Контейнер | Стоимость посадки | Нал | Безнал | |
1 | Гранат плодоносящий | 150-160 | С20 | 2500 | 3500 | 4800 |
2 | Пандероза плодоносящая | 80-120 | С20 | 2500 | 3500 | 4800 |
3 | Мандарин плодоносящий | 100-120 | С10 | 1700 | 3500 | 5350 |
4 | Лимон плодоносящий | 100-120 | С20 | 1500 | 2850 | 3000 |
5 | Кумкват плодоносящий | 100-120 | С20 | 2500 | 4200 | 4800 |
6 | Инжир плодоносящий | 120-180 | С35 | 2500 | 4400 | 5 000 |
7 | Кофе арабский плодоносящий | 150-180 | С35 | 3500 | 6500 | 7 000 |
8 | Пальма Трахикарпус | 50-100 | С3 | 400 | 850 | 900 |
9 | Пальма Трахикарпус | 100-150 | С20 | 2200 | 2400 | 2 500 |
10 | Пальма Трахикарпус | 150-200 | С35 | 3000 | 5800 | 6 000 |
11 | Пальма Трахикарпус | 200-250 | С60 | 6000 | 11600 | 12 000 |
12 | Пальма Трахикарпус | 250-300 | С60 | 12000 | 23600 | 24 000 |
13 | Пальма Вашингтония нитеносная | 50-100 | С3 | 400 | 1850 | 1900 |
14 | Пальма Вашингтония нитеносная | 150-200 | С35 | 18000 | 35600 | 36 000 |
15 | Пальма Вашингтония нитеносная | 250-300 | С60 | 36000 | 71600 | 72 000 |
16 | Пальма Финиковая | 150-200 | С35 | 3000 | 5800 | 6 000 |
17 | Банановая пальма карликовая | 50-80 | С20 | 4000 | 7700 | 8 000 |
gk-epsilon.ru
№ п/п | Наименование пород | Размеры, cм | Стоимость посадки | Цена 1ед. в руб | ||
Высота | Упаковка | Нал | Безнал | |||
1 | Акация Ленкоранская ( Альбиция ) | 140-200 | ком | 400 | 750 | 800 |
2 | Амбровое дерево | 120-150 | ком | 400 | 850 | 900 |
3 | Береза темноствольная | 150-200 | С3 | 300 | 650 | 700 |
4 | Береза бородавчатая | 250-300 | ком | 700 | 1400 | 1500 |
5 | Береза бородавчатая | 550-650 | ком | 2100 | 4000 | 4200 |
6 | Береза повислая "Purpurea" | 170-200 | С10 | 2200 | 3300 | 3500 |
7 | Береза повислая "Youngii" на штамбе | 160-180 | С10 | 2200 | 4300 | 4500 |
8 | Береза повислая "Youngii" на штамбе | 220-250 | ком | 2200 | 11100 | 11500 |
9 | Берекка | 300-360 | ком | 2300 | 4400 | 4600 |
10 | Боярышник мягковатый | 180-220 | ком | 400 | 800 | 900 |
11 | Боярышник мягковатый | 60-70 | ком | 200 | 250 | 300 |
10 | Боярышник обыкновенный "Pauls Scarlet" привит.ф | 150-200 | ком | 1900 | 3650 | 3800 |
11 | Боярышник обыкновенный "Pauls Scarlet" привит.ф | 250-300 | ком | 3000 | 5800 | 6000 |
12 | Багрянник европейский ( Церсис ) | 120-150 | ком | 900 | 1700 | 1800 |
13 | Бархат амурский | 350-380 | ком | 2800 | 5400 | 5600 |
14 | Бархат амурский | 450-500 | ком | 4300 | 8400 | 8700 |
15 | Вишня "Сакура" | 150-180 | ком | 1200 | 2450 | 2600 |
