Прайс-листы. Люберецкий питомник растений
|
Наименование, сорт |
Возраст, лет | Объем контейнера, л | Размер, м | Цена, руб. розница |
| ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ | ||||
| АРОНИЯ ЧЕРНОПЛОДНАЯ (ARONIA ) | 3-4 года | С5,0 | 0,6-0,8 | 400 |
| ВИНОГРАД Плодовый (PARTENOCISSUS,VITIS) | 2 года | С3,0 | 0,2-0,3 | 400 |
| Бьянка, Денисовский Черный, Кристалл, Цимлянский, Цитронный Магарача | ||||
| ВИШНЯ (CERASUS DOMESTICA) | 2-3 года | С5,0 | 1,7+ | 650 |
| Ассоль, Быстринка, Бусинка, Живица, Тургеневская, Харитоновская | ||||
| ГРУША (PYRUS) | 2-3 года | С5,0 | 1.5+ | 650 |
| Августовская роса, Академическая, Елена, Осенняя Яковлева, Петровская, Праздничная, Русская Красавица, Чудесница, Яковлевская | ||||
| ЕЖЕВИКА (Rubus) | 2-3 года | С3,0 | 0,2-0,4 | 250 |
| Джорджия | ||||
| ЕЖЕВИЧНО-МАЛИНОВЫЙ гибрид (Rubus idaeus x fruticosus) | 2-3 года | С3,0 | 0,2-0,3 | 360 |
| Тайберри | ||||
| ЖИМОЛОСТЬ (LONICERA) | 2-3 года | С1,0 | 0,3-0,5 | 300 |
| Голубое веретено, Лазурная, Лакомка, Ранняя Нижегородская, Синяя Птица | ||||
| ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ (FRAGARIA) | С1,0 | 0,1 | 50 | |
| Азия, Альба, Берегиня, Вима Тарда, Кимберли, Майя, Симфония, Сударушка, Флоренс, Хоней, Эльсанта | ||||
| ИГРА КАНАДСКАЯ | 3-4 года | С7,5 | 1+ | 500 |
| Ламарка | ||||
| КАЛИНА Сладкоплодная (VIBURNUM) | 2-3 года | С3,0 | 0,5-0,6 | 300 |
| Таежные Рубины | ||||
| укорененные черенки | 1-2 года | С0,5 | 0,1-0,2 | 70 |
| КРЫЖОВНИК (GROSSULARIA) | 2-3 года | С1,0 | 0,2-0,3 | 350 |
| Казачек, Колобок, Краснославянский, Русский красный, Черносливовый | ||||
| МАЛИНА (RUBUS) | ||||
| сорта рем. | 2-3 года | С2,0-3,0 | 0,4-0,5 | 360 |
| Бабье Лето, Бриллиантовая | ||||
| сорта об. | 2-3 года | С2,0-3,0 | 0,2-0,3 | 250 |
| Бальзам, Гусар, Метеор, Патриция, Награда, Нежность | ||||
| ОБЛЕПИХА (HYPPOPHAE) | 2-3 года | С3,0 | 0,5-0,9 | 250 |
| Московская ананасная, Обильная, Отрадная, Перчик, Превосходная, Золотой початок, мужская | ||||
| РЯБИНА сладкоплодная (Sorbus aucuparia var. Edulis) | 2-3 года | С3,0 | 0,5-0,9 | 500 |
| Ликерная, Гранатная, Рубиновая | ||||
| СЛИВА ДОМАШНЯЯ (PRUNUS DOMESTICA) | 2-3 года | С5,0 | 1,0-1,5 | 650 |
| Евразия, Опал, Персиковая, Этюд, Яичная синяя | ||||
| СМОРОДИНА Белая (RIBES) | 2 года | С3,0 | 0,5-0,6 | 300 |
| Белка, Версальская | ||||
| СМОРОДИНА Красная (RIBES) | 2 года | С3,0 | 0,5-0,6 | 300 |
| Каскад, Натали, Ранняя сладкая | ||||
| СМОРОДИНА Черная (RIBES) | 3-4 года | С3,0 | 0,5-0,6 | 300 |
| Ажурная, Вологда, Зеленая зымка, Лентяй, Орловский Вальс, Орловская Серенада, Селечинская, Экзотика, Ядреная | ||||
| ТЁРН/Слива Спиноза (PRUNUS SPINOSA) | 2-3 года | С5,0 | 0,8-1,0 | 450 |
| ЧЕРЕШНЯ (PRUNUS AVIUM) | 2-3 года | С5,0 | 1,2-1,5 | 650 |
| Красная горка, Лена, Розовая ранняя, Рондо, Фатеж | ||||
| ШЕЛКОВИЦА белая | 3-4 года | С 7,5 | 0,7-0,9 | 450 |
| ЯБЛОНЯ (MALUS) | 2-3 года | С5,0 | 1,2-1,5 | 650 |
| Летнего срока созревания | ||||
| Белый Налив,Мантет, Мечта, Орлинка, Красное раннее | ||||
| Осеннего срока созревания | ||||
| Апрельское, Беркутовское, Жигулевское, Семеренко, Спартан, Строевское, | ||||
| Зимнего сорока созревания | ||||
| Бельфлер Китайка, Мартовское, Макинтош, Орлик, Северный Синап, Спартан, Уэлси, Юбиляр | ||||
| ЯБЛОНЯ (MALUS) колонновидная | 1-2 года | ОКС | 0,6-1 | 500 |
|
Наименование, сорт
|
Возраст, лет | Объем контейнера, л | Высота саженца, м | Цена |
| ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ | ||||
| Акация желтая (Карагана древовидная) | 4-5 лет | С10,0 | 1,6-1,8 | 300 |
| Барбарис обыкновенный | 2-3 года | С3,0 | 0,3-0,4 | 300 |
| Барбарис оттавский | 2-3 года | С3,0 | 0,3-0,4 | 300 |
| Береза бородавчатая | 8-9 лет | С20,0 | 2,5 | 1500 |
| Бирючина обыкновенная | 1-2 года | С1,0 | 0,2 | 90 |
| Бирючина обыкновенная | 3-4 года | С5,0 | 0,6-0,7 | 120 |
| Бирючина желтолистная | 2-3 года | С2,0 | 0,2-0,3 | 120 |
| Боярышник Арнольда | 3-4 года | С7,5 | 0,4-0,5 | 300 |
| Боярышник обыкновенный | 3-4 года | С7,5 | 0,6-0,7 | 300 |
| Боярышник сливолистный | 3-4 года | С7,5 | 0,6-0,7 | 300 |
| Бузина в ассортименте | 2-3 года | С5,0 | 0,3-0,4 | 300 |
| Вейгела в ассортименте | 2-3 года | С5,0 | 0,2-0,3 | 400 |
| Виноград амурский | 2-3 года | С2,0 | 0,3-0,4 | 200 |
| Виноград девичий | 2-3 года | С2,0 | 0,3-0,4 | 200 |
| Гортензия древовидная "Аннабель" | 2-3 года | С3,0 | 0,2-0,3 | 400 |
| Гортензия в ассортименте | 2-3 года | С5,0 | 0,3-0,4 | 400 |
| Граб "Фастигиата" | 7-8 лет | С15,0 | 2,3-2,5 | 1350 |
| Дейция белая | 2-3 года | С5,0 | 0,2-0,3 | 250 |
| Дерен "Столонный" | 2-3 года | С3,0 | 0,3-0,5 | 360 |
| Жимолость "Ольги" | 3-4 года | С3,0 | 0,4-0,5 | 300 |
| Жимолость Каприфоль | 3-4 года | С3,0 | 0,3-0,4 | 300 |
| Жимолость татарская | 3-4 года | С3,0 | 0,3-0,4 | 300 |
| Ива "Верба" | 3-4 года | С5,0 | 0,6-0,7 | 500 |
| Ива белая плакучая | С7,5 | 0,4-0,5 | 500 | |
| Ива пурпурная "Нана" | 2-3 года | С3,0 | 0,6-0,7 | 300 |
| Ива розмаринолистная | 2-3 года | С5,0 | 0,5-0,6 | 500 |
| Ива ушастая | 3-4 года | С5,0 | 0,5-0,6 | 500 |
| Калина "Бульданеж" | 4-5 лет | С7,5 | 0,7-0,9 | 300 |
| Калина обыкновенная | 4-5 лет | С 10 | 1 -1,5 | 1500 |
| Каштан конский | 5-6 лет | С7,5 | 0,8-1,0 | 500 |
| Кизильник блестящий | 3-4 года | С5,0 | 0,6-0,7 | 350 |
| Клен Гиннала | 5-6 лет | С5,0 | 1,2-1,5 | 300 |
| Клен на штамбе | 8-9 лет | С10,0 | 2,0-2,2 | 1500 |
| Клен остролистный | 4-5 лет | С7,5 | 1,0-1,2 | 500 |
| Клен сахаристый | 5-6 лет | С12,0 | 1,8-2,0 | 500 |
| Клен мелколистный | 5-6 лет | С10,0 | 1,5-1,6 | 500 |
| Лапчатка кустарниковая | 2-3 года | С3,0 | 0,5-0,7 | 200 |
| Лапчатка кустарниковая | 4-5 лет | С5,0 | 0,8-1,0 | 320 |
| Липа мелколистная | 8-9 лет | 2,5-3,0 | 4000 | |
| Липа мелколистная | 10-12 лет | С20,0 | 3,0-3,1 | 6000 |
| Ольха | 4-5 лет | С5,0 | 0,8-1,0 | 600 |
| Пузыреплодник зеленолистный | 2-3 года | С3,0 | 0,3-0,5 | 400 |
| Пузыреплодник «Диаболо» | 3-4 года | С5,0 | 0,4-0,5 | 400 |
| Рябина «Пендула» | 6-7 лет | С20,0 | 1,8-2,0 | 3300 |
| Рябина обыкновенная | 7-8 лет | С15,0 | 2,0-2,2 | 1200 |
| Сирень Мейера «Палибин» | 3-4 года | С5,0 | 0,5-0,6 | 300 |
| Сирень венгерская | 3-4 года | С5,0 | 0,5-0,6 | 300 |
| Сирень венгерская | 3-4 года | С 0,5 | 0,2-0,3 | 70 |
| Сирень обыкновенная | 5-6 лет | С5,0 | 0,5-0,7 | 450 |
| Снежноягодник белый | 3-4 года | С3,0 | 0,4-0,6 | 300 |
| Снежноягодник розовый | 3-4 года | С3,0 | 0,4-0,6 | 300 |
| Спирея «Альбифлора» | 3-4 года | С3,0 | 0,4-0,5 | 250 |
| Спирея «Антони Ватерер» | 3-4 года | С3,0 | 0,4-0,5 | 250 |
| Спирея «Билларда» | 3-4 года | С3,0 | 0,4-0,5 | 250 |
| Спирея «Голд Принцесс» | 3-4 года | С3,0 | 0,2-0,3 | 250 |
| Спирея «Голдфлейм» | 3-4 года | С3,0 | 0,3-0,5 | 250 |
| Спирея «Голдфлейм» | 1-2 года | С 0,5 | 0,2-0,3 | 70 |
| Спирея «Криспа» | 3-4 года | С3,0 | 0,4-0,5 | 250 |
| Спирея «Литл Принцесс» | 3-4 года | С3,0 | 0,3-0,5 | 250 |
| Спирея «Макрофилла» | 3-4 года | С3,0 | 0,1-0,2 | 250 |
| Спирея «Фроебелли» | 3-4 года | С3,0 | 0,4-0,5 | 250 |
| Спирея березолистная | 3-4 года | С3,0 | 0,4-0,5 | 250 |
| Рябинник рябинолистный | 3-4 года | С3,0 | 0,8-1,0 | 300 |
| Спирея стелющаяся | 3-4 года | С1,5 | 0,1-0,2 | 150 |
| Спирея Генпей/Шарабана | 3-4 года | С3,0 | 0,3-0,4 | 250 |
| Тополь пирамидальный | 6-7 лет | С25,0 | 1,8-2,0 | 1800 |
| Тополь серебристый | 5-6 лет | С5,0 | 0,9-1,0 | 350 |
| Форзиция | 4-5лет | С5,0 | 0,3-0,5 | 250 |
| Черемуха Маака | 7-8 лет | С35,0 | 2,2-2,5 | 2000 |
| Черемуха обыкновенная | 5-6 лет | С5,0 | 1,0-1,2 | 300 |
| Чубушник венечный | 2-3 года | С3,0 | 0,6-0,7 | 360 |
| Шиповник «Витаминный» | 3-4 года | С5,0 | 0,5-0,6 | 300 |
| Шиповник «Юбилейный» | 3-4 года | С5,0 | 0,5-0,6 | 300 |
| Ясень "Глобоза" | 8-9 лет | С25,0 | 2,0-2,2 | 3400 |
| Ясень обыкновенный | 7-8 лет | С20,0 | 2,0-2,2 | 2900 |
| Ясень обыкновенный (ОКС) | 5-6 лет | ком | 1,0-1,2 | 500 |
| Наименование, сорт | Возраст, лет | Ком | Размер, м | Цена, руб розница |
| КРУПНОМЕРЫ | ||||
| Абрикос "Полесский урожайный " | 6 лет | 0,7/0,5 | 3,0-3,5 | 6 500 |
| Абрикос "Триумф северный" | 6 лет | 0,7/0,5 | 3,0-3,5 | 6 500 |
| Абрикос "Русско-болгарский" | 6 лет | 0,7/0,5 | 2,5-3,0 | 6 500 |
| Абрикос "Погремок" | 7-8 лет | 0,7/0,5 | 2,2-2,5 | 7 500 |
| Алыча "Кубанская комета" | 6 лет | 0,7/0,5 | 2,2-2,5 | 6 500 |
| Вишня "Десертная Морозовой" | 8 лет | 0,7/0,5 | 1,8-2,0 | 7 500 |
| Вишня "Жуковская" | 4-5 лет | 0,6/0,5 | 1,6-1,8 | 4 000 |
| Вишня "Молодежная" | 4-5 лет | 0,6/0,5 | 1,6-1,8 | 4 000 |
| Вишня "Молодежная" | 8 лет | 0,7/0,5 | 1,8-2,2 | 7 500 |
| Вишня "Прима" | 9 лет | 0,6/0,5 | 1,8-2,2 | 7 500 |
| Вишня "Память ворончихиной" | 8 лет | 0,7/0,5 | 1,8-2,0 | 7 500 |
| Вишня "Тургеневская" | 8 лет | 0,7/0,5 | 1,8-2,0 | 7 500 |
| Вишня "Хуторянка" | 8 лет | 0,7/0,5 | 1,8-2,0 | 7 500 |
| Вишня "Черная крупная" | 8 лет | 0,7/0,5 | 1,8-2,0 | 7 500 |
| Груша "Десертная" | 9-10 лет | 0,7/0,5 | 2,5-2,7 | 7 500 |
| Груша "Лада" | 6-7 лет | 0,7/0,5 | 2-3 | 6 500 |
| Груша "Москвичка" | 6-7 лет | 0,7/0,5 | 2-3 | 6 500 |
| Груша "Осенняя Яковлева" | 6-7 лет | 0,7/0,5 | 2-3 | 6 500 |
| Груша "Память Яковлева" | 6-7 лет | 0,7/0,5 | 2-3 | 6 500 |
| Груша "Ранняя" | 9-10 лет | 0,7/0,5 | 1,8-2,0 | 7 500 |
| Груша "Россошанская" | 9-10 лет | 0,7/0,5 | 1,8-2,0 | 7 500 |
| Груша "Скороспелка из Мичуринска" | 6-7 лет | 0,7/0,5 | 2-3 | 6 500 |
| Груша "Чижовская" | 6-7 лет | 0,6/0,5 | 2,2-2,5 | 6 500 |
| Слива "Венгерка Воронежская" | 5-6 лет | 0,6/0,5 | 2,0-2,5 | 6 000 |
| Слива "Евразия 21" | 5-6 лет | 0,6/0,5 | 2,0-2,5 | 6 000 |
| Слива "Корнеевская" | 9-10 лет | 0,6/0,5 | 1,8-2,0 | 7 500 |
| Слива "Поздняя красавица" | 9-10 лет | 0,6/0,5 | 1,8-2,0 | 7 500 |
| Слива "Ренклод Карбышева" | 10-11 лет | 0,6/0,5 | 1,8-2,0 | 7 500 |
| Слива "Ренклод Колхозный" | 5-6 лет | 0,6/0,5 | 2,0-2,5 | 6 000 |
| Слива "Ренклод Раний" | 5-6 лет | 0,6/0,5 | 2,0-2,5 | 6 000 |
| Черешня "Аннушка" | 4-5 лет | 0,7/0,5 | 2,0-2,5 | 8 000 |
| Черешня "Валерий Чкалов" | 9-10 лет | 0,7/0,5 | 1,9-2,5 | 7 500 |
| Черешня "Валерий Чкалов" | 4-5 лет | 0,7/0,5 | 2,0-2,5 | 8 000 |
| Черешня "Велка" | 4-5 лет | 0,7/0,5 | 2,0-2,5 | 8 000 |
| Черешня "Мулатка" | 4-5 лет | 0,7/0,5 | 2,0-2,5 | 8 000 |
| Черешня "Фатеж" | 4-5 лет | 0,7/0,5 | 2,0-2,5 | 8 000 |
| Черешня "Юлия" | 4-5 лет | 0,7/0,5 | 2,0-2,5 | 8 000 |
| Яблоня "Антоновка" | 4-5 лет | 0,6/0,5 | 2,0-2,2 | 4 000 |
| Яблоня "Белый налив" | 4-5 лет | 0,6/0,5 | 2,0-2,2 | 4 000 |
| Яблоня "Веньяминовское" | 9-10 лет | 0,7/0,5 | 2,0-2,3 | 7 500 |
| Яблоня "Жуковская" | 5-6 лет | 0,7/0,5 | 2,0-2,3 | 7 500 |
| Яблоня "Лобо" | 5-6 лет | 0,7/0,5 | 1,8-2,0 | 5 600 |
| Яблоня "Лигол" | 5-6 лет | 0,7/0,5 | 1,8-2,0 | 5 600 |
| Яблоня "Орлинка" | 5-6 лет | 0,7/0,5 | 1,8-2,0 | 5 600 |
| Яблоня "Орловим" | 5-6 лет | 0,7/0,5 | 1,8-2,0 | 5 600 |
| Яблоня "Память Ульянищева" | 5-6 лет | 0,7/0,5 | 1,8-2,0 | 5 600 |
| Яблоня "Рождественское" | 9-10 лет | 0,7/0,5 | 1,8-2,0 | 7 500 |
| Яблоня "Россошанское вкусное" | 5-6 лет | 0,7/0,5 | 1,8-2,0 | 5 600 |
| Яблоня "Старк Эрлиест" | 5-6 лет | 0,7/0,5 | 1,8-2,0 | 5 600 |
| Яблоня "Уэлси" | 5-6 лет | 0,7/0,5 | 1,5-1,7 | 7 500 |
| Яблоня колонновидная "Московское ожирелье" | 4 года | 0,6/0,5 | 1,5-1,7 | 3 000 |
| Яблоня колонновидная "Останкино" | 4 года | 0,6/0,5 | 1,5-1,7 | 3 000 |
| Яблоня колонновидная "Президент" | 4 года | 0,6/0,5 | 1,5-1,7 | 3 000 |
| Наименование, сорт | Цена, руб розница | |||
www.sadypodmoskovya.ru
Акции
АКЦИЯ НА АПРЕЛЬ 2017Г.
При покупке от пяти штук Плодовых Крупномеров скидка - 10% на сумму заказа.

АКЦИЯ ЗАКРЫТА
АКЦИЯ НА АПРЕЛЬ — МАЙ 2017 г.
ВНИМАНИЕ! С 19 МАРТА ЗАКРЫВАЕТСЯ АКЦИОННОЕ БРОНИРОВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА .
В СВЯЗИ С НАСТУПЛЕНИЕМ РАННЕЙ ВЕСНЫ, ВЫДАЧА ЗАБРОНИРОВАННОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА НАЧНЕТСЯ РАНЬШЕ ЗАПЛАНИРОВАННОГО СРОКА.
В связи с обновлением ассортимента посадочного материала в апреле-мае 2017 года на производственной территории №1 нашего питомника будет проходить распродажа растенийсо скидкой 50%. Все представленные на сайте растения участвуют в акции. Для осуществления покупки со скидкой 50% необходимо, что бы общая сумма выбранного Вами посадочного материала составляла не менее 10 000 рублей, т.е. выбирая товар на сумму от 10 000 рублей Вы получите скидку 50%.
Обращаем Ваше внимание, что количество посадочного материала ограничено.
С 6 февраля 2017 года принимаются заявки на бронирование вашей покупки. Предварительный заказ можно сделать по телефону: 8 (495) 555-11-90, 8 (495) 555-11-66 либо через наш интернет-магазин.
Предварительные сроки выдачи забронированного посадочного материала — с 15 апреля 2017 года.
АКЦИЯ ЗАКРЫТА
АКЦИИ НА АВГУСТ 2016г.



- «Живая изгородь -СПИРЕИ»
При покупке 100 шт. СПИРЕИ любого сорта предоставляется СКИДКА 10%
- «ЛИПОВАЯ АЛЛЕЯ»
При покупке 10 шт. и более Липы мелколистной предоставляется СКИДКА 10%
- «ГОЛУБИКА» по Суперцене!»
При покупке 3 саженцев ГОЛУБИКИ высокорослой предоставляется СКИДКА 20%
* скидки суммируются, то есть вы можете купить голубику, липы и спиреи и получить скидку все эти позиции
www.sadypodmoskovya.ru
Предприятие Сады подмосковья, г. Люберцы, питомник, озеленение
Основанный в 1993 году питомник "Сады подмосковья" занимается выращиванием посадочного материала плодово-ягодных, декоративных культур, а также рассады самых модных летников и многолетников с закрытой корневой системой. Многолетний опыт работы на развивающемся российском рынке в сложных условиях конкуренции позволил внедрить передовые технологии выращивания посадочного материала, обеспечить качество, сортность и районирование растений, создать действующую структуру реализации товара и предоставляемых услуг.
Основой питомника является его производственная база, состоящая из отделений размножения растений, школ формирования кустарников, крупномерных деревьев, многолетних цветов. Площадь земельных угодий питомника, расположенных в Подмосковье, составляет более 30 га, ежегодный объем выпускаемой продукции - 1 млн. саженцев и деревьев в год. Более 70% выпускаемых растений имеет закрытую корневую систему, что обеспечивает возможность круглогодичной высадки их в грунт и гарантируемую приживаемость. За внедрение передовых интенсивных технологий производства, широкий ассортимент и качество продукции питомник "Сады подмосковья" в 1998 году стал базовым питомником Министерства сельского хозяйства РФ.
В нашем питомнике каждый садовод может не только приобрести посадочный материал, удобрения, средства защиты и многое другое, но и получить квалификационную консультацию по посадке и уходу за растениями. Для оптовых покупателей существует система скидок, имеется возможность доставки приобретенного товара.
Помимо розничной сети питомник имеет отдел обслуживания оптовых покупателей, организаций и фирм по безналичному расчету. Покупателями питомника являются крупные фирмы, благоустраивающие г. Москву и пригороды, такие как ЗАО "Комплексстрой 231 СТ", ООО "ППК АКВА ", ФГУП "Благоустройство Кремля", "Главболгарстрой", ОАО "ДРСУ", ОАО "Асфальтстрой", "Подольский комбинат благоустройства" и другие. Для предприятий важно, что в питомнике можно приобрести все необходимое для городского озеленения: от рассады однолетних цветов до крупномерных деревьев и организовать оперативную доставку на многочисленные объекты.
Одним из важных структурных подразделений питомника является отдел ландшафтного проектирования и озеленения территорий. Высокопрофессиональный коллектив, объединяющий кандидатов биологических и технических наук, растениеводов, дизайнеров, строителей; необходимый парк техники от мини-тракторов до выкопочных автоматизированных машин для посадки крупномеров позволяет решать самые сложные задачи благоустройства.
Ежегодно наша фирма принимает участие в основных общероссийских агропромышленных выставках и ярмарках, где демонстрирует свои достижения в области технологий производства посадочного материала, ухода за растениями, в озеленении городских и частных объектов. Мы неоднократно были награждены дипломами, медалями и ценными подарками.
Нашими партнерами являются Министерство Сельского хозяйства и продовольствия РФ, НИИ Садоводства, МСХА им. К. А. Тимирязева, основные региональные питомники России.
В своей деятельности мы ориентируемся на самые разные категории клиентов и поэтому стараемся учесть интересы как крупных компаний, так и частных лиц.
Мы будем рады видеть Вас среди наших клиентов.
ustroit.ru









