Сорта растений, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (Г). Госреестр растений 2017
Сорта культуры "Горчица белая" :
1. Северный
Архангелькая область
Республика Карелия
Республика Коми
Мурманская область
2. Северо-Западный
Вологодская область
Калининградская область
Костромская область
Ленинградская область
Новгородская область
Псковская область
Тверская область
Ярославская область
3. Центральный
Брянская область
Владимирская область
Ивановская область
Калужская область
Рязанская область
Смоленская область
Тульская область
4. Волго-Вятский
Кировская область
Республика Марий Эл
Нижегородская область
Пермский край
Свердловская область
Удмутртская Республика
Чувашская Республика
5. Центрально-черноземный
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Тамбовская область
6. Северо-Кавказский
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская республика
Краснодарский край
Ростовская область
Республика Северная Осетия-Алания
Ставропольский край
Чеченская республика
Республика Крым
7. Средневолжский
Республика Мордовия
Пензенская область
Самарская область
Республика Татарстан
Ульяновская область
8. Нижневолжский
Астраханская область
Волгоградская область
Республика Калмыкия
Саратовская область
9. Уральский
Республика Башкортостан
Курганская область
Челябинская область
10. Западно-Сибирский
Республика Алтай
Алтайский край
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Тюменская область
11. Восточно-Сибирский
Республика Бурятия
Иркутская область
Красноярский край
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва
Республика Хакасия
Забайкальский край
12. Дальневосточный
Амурская область
Камчатская область
Магаданская область
Приморский край
Сахалинская область
Хабаровский край
I световая зона
Архангельская область
Вологодская область
Ленинградская область
Магаданская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Республика Карелия
Республика Коми
II световая зона
Ивановская область
Кировская область
Костромская область
Нижегородская область
Пермский край
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Тверская область
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Ярославская область
III световая зона
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Калининградская область
Калужская область
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Республика Башкортостан
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан
Республика Хакасия
Рязанская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Челябинская область
IV световая зона
Алтайский край
Астраханская область
Волгоградская область
Иркутская область
Камчатский край
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Пензенская область
Республика Алтай
Республика Калмыкия
Республика Тыва
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
V световая зона
Забайкальский край
Краснодарский край (кроме Черноморского побережья)
Республика Адыгея
Республика Бурятия
Ростовская область
VI световая зона
Краснодарский край (Черноморское побережье)
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Крым
Республика Северная Осетия-Алания
Ставропольский край
Чеченская Республика
VII световая зона
Амурская область
Приморский край
Сахалинская область
Хабаровский край
Еврейская автономная область
reestr.gossort.com
Сорта культуры "Вишня обыкновенная" :
Сорта растений, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию
Признаки сортов (мнемоника): 1 - категория; 2 - направление использования; 3 - период потребления; 4 - срок созревания; 5 - тип растения; 6 - yсловия выращивания; 7 - форма
4801679 | АМОРЕЛЬ НИКИФОРОВА | 1959 | 2 | 139 | 03 | |||||||
4600444 | АМОРЕЛЬ РОЗОВАЯ | 1947 | 2, 7, 8 | 6856 | 03 | |||||||
8606609 | АНТРАЦИТОВАЯ | 2006 | 3 | 207 | 06 | |||||||
® | 9553004 | АССОЛЬ | 2010 | 3 | 164 / 164 | 05 | ||||||
8557137 | АФРОДИТА | 2014 | 6 | 18646 | 01 | |||||||
6401520 | БАГРЯНАЯ | 1965 | 3 | 164 | 04 | |||||||
9704841 | БАНКЕТНАЯ | 2011 | 5 | 207 | 05 | |||||||
® | 9501517 | БРЮНЕТКА | 2001 | 3 | 164 / 164 | 05 | ||||||
® | 9602461 | БУЛАТНИКОВСКАЯ | 2001 | 3 | 164 / 164 | 05 | ||||||
® | 9253019 | БУСИНКА | 2010 | 5 | 207 / 207 | 05 | ||||||
8306079 | БЫСТРИНКА | 2004 | 3 | 207 | 05 | |||||||
8853556 | ВЕЧЕРНЯЯ ЗАРЯ | 2015 | 5 | 249 | 03 | |||||||
3900533 | ВЛАДИМИРСКАЯ | 1947 | 2, 3, 4, 5, 7 | 164 | 05 | |||||||
8703264 | ВОЛОЧАЕВКА | 1997 | 3 | 164 | 05 | |||||||
8606668 | ГРАДСКАЯ | 2002 | 9 | 260 | 05 | |||||||
6401538 | ГРИОТ МОСКОВСКИЙ | 1959 | 3 | 164 | 04 | |||||||
7404310 | ГРИОТ РОССОШАНСКИЙ | 1993 | 6, 8 | 88 | 03 | |||||||
7709609 | ГУРТЬЕВКА | 2001 | 5 | 207 | 03 | |||||||
4801717 | ДЕСЕРТНАЯ ВОЛЖСКАЯ | 1959 | 7 | 6856 | 05 | |||||||
8802416 | ДЕСЕРТНАЯ МОРОЗОВОЙ | 1997 | 5 | 249 | 03 | |||||||
8507708 | ДУБОВОЧКА | 2006 | 8 | 9643 | 03 | |||||||
9204008 | ДУБОВСКАЯ КРУПНОПЛОДНАЯ | 2006 | 8 | 9643 | 01 | |||||||
9906630 | ЖЕРДЕВСКАЯ КРАСАВИЦА | 2016 | 5 | 249 | 04 | |||||||
9302603 | ЖУРАВКА | 2001 | 3 | 151 | 07 | |||||||
9005005 | ЖЫВИЦА | 2002 | 3 | 469 | 04 | |||||||
7711174 | ЗАРЯ ТАТАРИИ | 1988 | 7 | 20226 | 07 | |||||||
8852997 | ЗАСТЕНЧИВАЯ | 2014 | 3 | 151 | 07 | |||||||
9705012 | ИГРИЦКАЯ | 2004 | 3 | 151 | 07 | |||||||
® | 9358933 | КАЗАЧКА | 2018 | 6 | 26 / 26 | 05 | ||||||
® | 9253018 | КАПЕЛЬКА | 2010 | 5 | 207 / 207 | 05 | ||||||
9302611 | КИЗИЛОВАЯ | 2001 | 3 | 151 | 05 | |||||||
8507732 | КИРИНА | 6 | 26 | 04 | ||||||||
6802346 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 1988 | 8 | 249 | 03 | |||||||
9302301 | КОНКУРЕНТКА | 2006 | 5 | 207 | 03 | |||||||
7709676 | КРАСА ТАТАРИИ | 1988 | 7 | 20226 | 05 | |||||||
8007640 | КРАСНОДАРСКАЯ СЛАДКАЯ | 2002 | 6 | 26 | 01 | |||||||
9154184 | ЛАВА | 2016 | 6 | 20 | 03 | |||||||
9400974 | ЛИВЕНСКАЯ | 2001 | 3, 5 | 207 | 05 | |||||||
9302379 | ЛОЗНОВСКАЯ | 1997 | 8 | 9643 | 03 | |||||||
4200152 | ЛОТОВАЯ | 1947 | 2 | 142 | 07 | |||||||
8007683 | ЛЮБИМИЦА | 1993 | 8 | 9643 | 03 | |||||||
4001044 | ЛЮБСКАЯ | 1947 | 2, 3, 5, 6, 7, 8 | 164 | 07 | |||||||
7806540 | МАЛИНОВКА | 1989 | 3, 7, 9 | 164 | 05 | |||||||
9204016 | МЕЛОДИЯ | 2001 | 8 | 9643 | 07 | |||||||
7806558 | МОЛОДЕЖНАЯ | 1993 | 3 | 164 | 05 | |||||||
9358855 | МОРЕЛЬ БРЯНСКАЯ | 2009 | 3 | 151 | 09 | |||||||
9400990 | МЦЕНСКАЯ | 2005 | 3 | 207 | 06 | |||||||
® | 9602003 | НОВЕЛЛА | 2001 | 5 | 207 / 207 | 05 | ||||||
9302468 | ОБИЛЬНАЯ | 1997 | 7 | 20226 | 06 | |||||||
8456011 | ОБЛАЧИНСКАЯ | 1995 | 6 | 11062 | 05 | |||||||
9503315 | ОКСКИЙ РУБИН | 2008 | 4 | 101, 11949 | 05 | |||||||
8201951 | ОКТАВА | 1986 | 3 | 151 | 05 | |||||||
9400982 | ОРЛИЦА | 2001 | 5 | 207 | 06 | |||||||
7104499 | ПАМЯТИ ВАВИЛОВА | 1985 | 5, 8 | 249 | 05 | |||||||
9807101 | ПАМЯТИ МАШКИНА | 2011 | 5 | 207 | 05 | |||||||
9811724 | ПАМЯТЬ ВОРОНЧИХИНОЙ | 2004 | 5 | 88 | 03 | |||||||
® | 9600612 | ПАМЯТЬ ЕНИКЕЕВА | 2001 | 3 | 164 / 164 | 03 | ||||||
9402080 | ПАМЯТЬ САХАРОВА | 2009 | 7 | 20226 | 06 | |||||||
8507724 | ПЕСКОВАЦКАЯ | 1993 | 8 | 9643 | 03 | |||||||
® | 9705413 | ПОДАРОК УЧИТЕЛЯМ | 2009 | 5 | 207 / 207 | 03 | ||||||
3950158 | ПОДБЕЛЬСКАЯ | 1947 | 6 | 53 | 05 | |||||||
9302336 | ПРЕВОСХОДНАЯ КОЛЕСНИКОВОЙ | 2006 | 5 | 207 | 05 | |||||||
9252342 | ПРИЧУДА | 2010 | 3 | 151 | 05 | |||||||
9908133 | ПРОЩАЛЬНАЯ | 2011 | 5 | 207 | 05 | |||||||
® | 9154190 | ПУТИНКА | 2013 | 5 | 207 / 207 | 05 | ||||||
9907561 | РАДОНЕЖ | 2002 | 3 | 151 | 05 | |||||||
® | 9302239 | РАСТОРГУЕВСКАЯ | 2001 | 3 | 164 / 164 | 05 | ||||||
4801911 | РАСТУНЬЯ | 1947 | 3 | 6856 | 05 | |||||||
7509707 | РОВЕСНИЦА | 1986 | 5 | 207 | 07 | |||||||
9908466 | РОМАНТИКА | 2011 | 5 | 249 | 05 | |||||||
7404360 | РОССОШАНСКАЯ ЧЕРНАЯ | 1986 | 5, 6, 8 | 88 | 05 | |||||||
® | 9608168 | РУСИНКА | 2001 | 3 | 164 / 164 | 07 | ||||||
® | 8703272 | САНИЯ | 2001 | 3 | 164 / 164 | 03 | ||||||
9302450 | СЕВАСТЬЯНОВСКАЯ | 1998 | 7 | 20226 | 06 | |||||||
9907729 | СЕЯНЕЦ ЛЮБСКОЙ | 2002 | 9 | 260 | 01 | |||||||
® | 9153664 | СИЛЬВА | 2013 | 3 | 164 / 164 | 05 | ||||||
9004998 | СТОЙКАЯ | 2006 | 5 | 207 | 05 | |||||||
9302620 | СУДАРУШКА | 2001 | 3 | 151 | 05 | |||||||
8802386 | ТАМАРИС | 1994 | 3, 5, 6 | 249 | 05 | |||||||
7709684 | ТВЕРИТИНОВСКАЯ | 1993 | 4, 7 | 20226 | 05 | |||||||
8805334 | ТРОИЦКАЯ | 2002 | 9 | 260 | 05 | |||||||
® | 9601996 | ТРОФИМОВСКАЯ | 2011 | 5 | 207 / 207 | 05 | ||||||
8606641 | ТРУЖЕНИЦА ТАТАРИИ | 1993 | 7 | 20226 | 05 | |||||||
7203934 | ТУРГЕНЕВКА | 1979 | 3, 5, 6 | 207 | 05 | |||||||
4801997 | УКРАИНКА | 1965 | 6 | 6856 | 03 | |||||||
9401130 | ФЕЯ | 2010 | 5 | 249 | 04 | |||||||
7404387 | ФИНАЕВСКАЯ | 1988 | 7 | 6856 | 05 | |||||||
9302557 | ХАРИТОНОВСКАЯ | 1998 | 5 | 249 | 05 | |||||||
9811725 | ХУТОРЯНКА | 2004 | 5 | 88 | 05 | |||||||
® | 9705812 | ЧЕРЕШНЕВАЯ | 2010 | 3 | 164 / 164 | 01 | ||||||
8606650 | ЧЕРНАЯ КРУПНАЯ | 2000 | 6 | 88 | 04 | |||||||
9302476 | ШАКИРОВСКАЯ | 1997 | 4, 7, 9 | 20226 | 04 | |||||||
® | 9253704 | ШАХРАЗАДА | 2016 | 6 | 20 / 20 | 07 | ||||||
® | 8404402 | ШОКОЛАДНИЦА | 1996 | 3 | 207 / 207 | 05 | ||||||
9358973 | ШПАНКА БРЯНСКАЯ | 2009 | 3 | 151 | 03 | |||||||
4802039 | ШУБИНКА | 1959 | 2, 3, 4 | 164, 142 | 07 |
1. Северный
Архангелькая область
Республика Карелия
Республика Коми
Мурманская область
2. Северо-Западный
Вологодская область
Калининградская область
Костромская область
Ленинградская область
Новгородская область
Псковская область
Тверская область
Ярославская область
3. Центральный
Брянская область
Владимирская область
Ивановская область
Калужская область
Московская область
Рязанская область
Смоленская область
Тульская область
4. Волго-Вятский
Кировская область
Республика Марий Эл
Нижегородская область
Пермский край
Свердловская область
Удмутртская Республика
Чувашская Республика
5. Центрально-черноземный
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Тамбовская область
6. Северо-Кавказский
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская республика
Краснодарский край
Ростовская область
Республика Северная Осетия-Алания
Ставропольский край
Чеченская республика
Республика Крым
7. Средневолжский
Республика Мордовия
Пензенская область
Самарская область
Республика Татарстан
Ульяновская область
8. Нижневолжский
Астраханская область
Волгоградская область
Республика Калмыкия
Саратовская область
9. Уральский
Республика Башкортостан
Курганская область
Оренбургская область
Челябинская область
10. Западно-Сибирский
Республика Алтай
Алтайский край
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Тюменская область
11. Восточно-Сибирский
Республика Бурятия
Иркутская область
Красноярский край
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва
Республика Хакасия
Забайкальский край
12. Дальневосточный
Амурская область
Камчатская область
Магаданская область
Приморский край
Сахалинская область
Хабаровский край
I световая зона
Архангельская область
Вологодская область
Ленинградская область
Магаданская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Республика Карелия
Республика Коми
II световая зона
Ивановская область
Кировская область
Костромская область
Нижегородская область
Пермский край
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Тверская область
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Ярославская область
III световая зона
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Калининградская область
Калужская область
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Республика Башкортостан
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан
Республика Хакасия
Рязанская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Челябинская область
IV световая зона
Алтайский край
Астраханская область
Волгоградская область
Иркутская область
Камчатский край
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Пензенская область
Республика Алтай
Республика Калмыкия
Республика Тыва
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
V световая зона
Забайкальский край
Краснодарский край (кроме Черноморского побережья)
Республика Адыгея
Республика Бурятия
Ростовская область
VI световая зона
Краснодарский край (Черноморское побережье)
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Крым
Республика Северная Осетия-Алания
Ставропольский край
Чеченская Республика
VII световая зона
Амурская область
Приморский край
Сахалинская область
Хабаровский край
Еврейская автономная область
reestr.gossort.com
Сорта культуры "Тыква крупноплодная" :
Сорта растений, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию
Признаки сортов (мнемоника): 1 - категория; 2 - направление использования; 3 - период потребления; 4 - срок созревания; 5 - тип растения; 6 - yсловия выращивания; 7 - форма
8654610 | АДАЖИО | 2015 | * | 6850 | ст | 06 | со | |||||
8355883 | АЖУР МЕДОВЫЙ | 2018 | * | 6850 | F1 | ун | 05 | со | ||||
9252181 | АМАЗОНКА | 2009 | 3, 12 | 6850 | ун | 06 | со | |||||
9051959 | АМБАР | 2013 | * | 6850 | ст | 06 | со | |||||
8457617 | АПОРТ | 2017 | * | 15244 | ст | 03 | со | |||||
9051958 | АРИНА | 2011 | 3 | 6850 | ст | 03 | со | |||||
9601449 | АТЛАНТ | 1998 | 6 | 12572 | ст | 06 | со | |||||
® | 8653214 | БАБА МАРФА | 2015 | * | 15930 / 895, 15930 | ст | 05 | со | ||||
9051960 | БИГ МУН | 2013 | * | 6850 | ст | 06 | со | |||||
8456818 | БОГАТЫРСКАЯ СИЛА | 2017 | * | 4300 | ун | 03 | со | |||||
9359116 | БОЛЬШОЙ МАКС | 2010 | 3, 5 | 4256 | ун | 06 | со | |||||
8457483 | ВАЛЕНТИНА | 2017 | * | 6850 | F1 | ун | 05 | со | ||||
8653611 | ВЕГА | 2015 | * | 150 | F1 | ст | 05 | со | ||||
8558816 | ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА | 2017 | * | 15244 | ст | 03 | со | |||||
8954512 | ВНУЧКА | 2013 | * | 945 | ст | 04 | со | |||||
4000773 | ВОЛЖСКАЯ СЕРАЯ 92 | 1940 | 6, 7, 8, 9 | 4300, 6855, 150 | ст | 05 | тп | |||||
8853973 | ВОЛШЕБНАЯ КАРЕТА | 2012 | * | 142, 14655 | ст | 03 | со | |||||
6500870 | ГРИБОВСКАЯ ЗИМНЯЯ | 1972 | 7 | 150 | ст | 07 | тп | |||||
8558817 | ДЕТВОРА | 2015 | * | 15244 | ст | 03 | со | |||||
8953645 | ДЕТСКАЯ ДЕЛИКАТЕСНАЯ | 2012 | * | 6850 | F1 | ст | 05 | со | ||||
8902356 | ДИЕТИЧЕСКАЯ | 1994 | 6, 11 | 220 | ст | 05 | тп | |||||
8103283 | ДОНСКАЯ СЛАДКАЯ | 1985 | 6, 7, 8 | 220 | ст | 05 | тп | |||||
8456676 | ДУМА | 2017 | * | 18076 | ун | 05 | со | |||||
® | 8853972 | ДЮЙМОВОЧКА | 2013 | * | 142, 14655 / 142, 14655 | ст | 03 | со | ||||
® | 8355173 | ЗАПЕКАНКА | 2018 | * | 4300 / 4300 | ст | 03 | со | ||||
9810174 | ЗАСЛАВИЯ | 2003 | 8 | 150 | ст | 04 | тп | |||||
8457638 | ЗЕМЛЯЧКА | 2017 | * | 4256 | ст | 05 | со | |||||
® | 9102825 | ЗИМНЯЯ СЛАДКАЯ | 1995 | 4, 6, 7, 8, 9 | 23 / 23 | ун | 07 | тп | ||||
8853016 | ЗОЛОТОЙ КУПОЛ | 2014 | 3, 5 | 15244 | ст | 05 | тп | |||||
8802270 | ЗОРЬКА | 1991 | 8 | 150 | ст | 04 | тп | |||||
® | 8558159 | ИЗИДА | 2015 | * | 190 / 190 | ст | 03 | со | ||||
® | 8954283 | ИЗОБИЛИЕ | 2013 | 5, 6, 11, 12 | 150 / 150 | ст | 05 | тп | ||||
® | 9463623 | ИЗЯЩНАЯ | 2008 | 5, 8, 12 | 150 / 150 | ст | 05 | тп | ||||
8456637 | КАШЕВАР | 2017 | * | 4300 | ст | 03 | со | |||||
9252182 | КАШТАНКА | 2008 | * | 6850 | ст | 05 | со | |||||
8654382 | КЁРЛИНГ | 2015 | * | 8469 | F1 | ст | 05 | со | ||||
8654614 | КИНГ САЙЗ | 2015 | * | 8469 | ст | 06 | со | |||||
8853017 | КОЛОБОК | 2014 | 3 | 15244 | ст | 05 | тп | |||||
9463957 | КОНФЕТКА | 2008 | 3, 5 | 150 | ун | 05 | со | |||||
® | 9553839 | КРАСАВИЦА | 2007 | 6, 12 | 23, 1952 / 23, 1952 | ст | 04 | тп | ||||
8457636 | КРАСНАЯ МАЛЫШКА | 2017 | * | 4256, 150 | ст | 05 | со | |||||
8558661 | КРАУН ПРИНЦ | 2015 | * | 9801 | F1 | ун | 05 | со | ||||
9603743 | КРОКУС | 1998 | 4, 6, 8 | 150 | ун | 05 | тп | |||||
8954081 | КРОШЕЧКА-ХАВРОШЕЧКА | 2013 | 6 | 4256 | ст | 05 | со | |||||
8103267 | КРОШКА | 1996 | 8, 12 | 67 | ст | 06 | тп | |||||
4700406 | КРУПНОПЛОДНАЯ 1 | 1950 | 6, 8, 9 | 150 | ко | 05 | тп | |||||
9252180 | КУПЧИХА | 2009 | 3, 11 | 6850 | ст | 05 | со | |||||
9802274 | КУСТОВАЯ ЗОЛОТАЯ | 2000 | 6 | 1952 | ун | 03 | тп | |||||
9602577 | ЛАЗУРНАЯ | 1999 | 6, 8 | 15 | ст | 06 | тп | |||||
® | 8505071 | ЛЕЧЕБНАЯ | 1994 | 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 | 23 / 23 | ст | 03 | тп | ||||
8953647 | ЛЮБИМИЦА | 2012 | * | 6850 | F1 | ст | 05 | со | ||||
8654329 | МАДАМ | 2015 | * | 6850 | ун | 06 | со | |||||
9359400 | МАЛЫШКА | 2009 | * | 23 | ст | 04 | со | |||||
8653248 | МАМОНТЕНОК | 2015 | * | 15244 | ст | 05 | со | |||||
9358865 | МАРКА | 2010 | 8 | 67 | F1 | ст | 06 | тп | ||||
9553522 | МАРСЕЛЬЕЗА | 2007 | 3 | 4256 | ст | 03 | со | |||||
® | 8853974 | МАРСИАНКА | 2013 | * | 142, 14655 / 142, 14655 | ст | 03 | со | ||||
8457634 | МАСЛЯНЫЙ КОРОЛЬ | 2017 | * | 4256 | ст | 05 | со | |||||
8854570 | МАТРЕШКА | 2013 | * | 23 | ст | 03 | со | |||||
8354716 | МЕДОВАЯ ТОКИО | 2018 | * | 6850 | F1 | ст | 05 | со | ||||
® | 8756733 | МЕДОВЫЙ ДЕСЕРТ | 2013 | * | 4300 / 4300 | ст | 03 | со | ||||
8755431 | МЕЧТА КУХАРКИ | 2012 | * | 6850 | ст | 05 | со | |||||
® | 9907999 | МИЧУРИНСКАЯ | 2003 | 5, 10, 12 | 6558 / 246 | ст | 03 | тп | ||||
® | 9052993 | МОСКВИЧКА | 2011 | 3, 5 | 150 / 150, 2875, 2874, 3167, 3176, 3177 | ун | 06 | тп | ||||
6902537 | МРАМОРНАЯ | 1975 | 6 | 15 | ст | 06 | тп | |||||
9462990 | НАДЕЖДА | 2007 | 10, 12 | 945 | ст | 04 | тп | |||||
® | 8355535 | НЕБЫВАЛЫЙ РАЗМАХ | 2018 | * | 4300 / 4300 | ст | 04 | со | ||||
9463956 | ОЛЬГА | 2008 | 3, 5 | 150 | ун | 03 | со | |||||
8558333 | ОРАНЖ САММЕР | 2015 | * | 3906 | F1 | ст | 03 | со | ||||
8755876 | ОРАНЖ САН | 2013 | * | 13922 | ст | 03 | со | |||||
8953646 | ОРАНЖЕВАЯ МЕДОВАЯ | 2012 | * | 6850 | F1 | ст | 05 | со | ||||
8557962 | ОРАНЖЕВОЕ ВАРЕНЬЕ | 2015 | * | 14655 | ст | 03 | со | |||||
8457934 | ОРЭНЖ КОЛОН | 2017 | * | 16404 | F1 | ст | 01 | со | ||||
8558818 | ОСЕННИЙ ПИРОГ | 2017 | * | 15244 | ст | 05 | со | |||||
9360097 | ПАРИЖСКАЯ | 2009 | * | 4256 | ст | 05 | со | |||||
9553521 | ПАРИЖСКАЯ ЗОЛОТАЯ | 2007 | 3, 5, 6 | 4256 | ст | 03 | со | |||||
8653612 | ПЕРВЕНЕЦ ВНИИССОК | 2015 | * | 150 | F1 | ун | 03 | со | ||||
8558819 | ПЛЮШКА | 2018 | * | 15244 | ст | 03 | со | |||||
9608060 | ПРЕМЬЕРА | 2001 | 11 | 150 | ун | 05 | со | |||||
7509294 | ПРИКОРНЕВАЯ | 1980 | 6, 12 | 15 | ко | 03 | тп | |||||
8654539 | ПУДОЖ | 2015 | * | 14655 | ун | 05 | со | |||||
7806159 | РЕКОРД | 1981 | 6 | 220 | ко | 05 | тп | |||||
8853015 | РОДНОЙ КРАЙ | 2014 | 3, 5 | 15244 | ст | 03 | тп | |||||
® | 8355216 | РОЗОВАЯ ТОРПЕДА | 2018 | * | 4300 / 4300 | ун | 03 | со | ||||
8654609 | РОЗОВАЯ ФЕЯ | 2015 | * | 6850 | ст | 06 | со | |||||
® | 8456961 | РОМАНТИКА | 2017 | * | 150 / 150 | ст | 05 | со | ||||
9608095 | РОССИЯНКА | 1999 | 3, 4, 11, 12 | 150 | ун | 03 | со | |||||
8854176 | РУЖ ВИФ | 2013 | * | 9521 | ст | 05 | со | |||||
8654330 | РУССКАЯ КАША | 2015 | * | 6850 | ун | 06 | со | |||||
8457935 | РУТ ПАВАР | 2017 | * | 16404 | F1 | ст | 01 | со | ||||
8558334 | САМПСОН | 2015 | * | 3906 | F1 | ст | 04 | со | ||||
8654331 | САХАРНАЯ ГОЛОВА | 2015 | * | 6850 | ун | 06 | со | |||||
8354717 | САХАРНАЯ ТОКИО | 2018 | * | 6850 | F1 | ст | 05 | со | ||||
8457933 | СВИТ КОБ | 2017 | * | 16404 | F1 | ст | 01 | со | ||||
8456675 | СВИЯГА | 2017 | * | 18076 | ст | 05 | со | |||||
® | 8557908 | СЛАВЯНКА | 2015 | * | 4300 / 4300 | ст | 01 | со | ||||
® | 8557907 | СЛАДКИЙ ПИРОГ | 2015 | * | 4300 / 4300 | ст | 03 | со | ||||
9553040 | СЛАСТЕНА | 2010 | 4 | 1024, 142, 14655 | ст | 03 | со | |||||
® | 8854364 | СПАСИТЕЛЬНИЦА | 2013 | * | 14850 / 14850, 14851, 14764 | ст | 03 | со | ||||
4900987 | СТОЛОВАЯ ЗИМНЯЯ А 5 | 1950 | 6 | 15 | ст | 07 | тп | |||||
4700414 | СТОФУНТОВАЯ | 1947 | 4, 6, 7 | 5946, 4300, 5818 | ко | 06 | тп | |||||
® | 8557905 | СУДАРУШКА | 2015 | * | 4300 / 4300 | ст | 05 | со | ||||
9153881 | ТАМАРА | 2011 | 6 | 67 | ст | 05 | тп | |||||
8558820 | ТЁЩИН ПИРОГ | 2015 | * | 15244 | ст | 05 | со | |||||
® | 9052316 | ТОЛСТУШКА | 2011 | 4 | 4300 / 4300 | ун | 05 | со | ||||
8457637 | ТУРЕЦКАЯ ЧАЛМА | 2017 | * | 4256, 150 | ун | 05 | со | |||||
9608079 | УЛЫБКА | 1998 | * | 150 | ун | 03 | со | |||||
7605803 | УФИМСКАЯ | 1981 | 4, 7, 9 | 267 | ко | 03 | тп | |||||
9154077 | ФОНАРЬ | 2011 | 5 | 4256, 150 | ст | 05 | со | |||||
7403984 | ХЕРСОНСКАЯ | 1982 | 6, 8 | 150 | ст | 05 | тп | |||||
8757288 | ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА | 2015 | * | 6850 | ст | 06 | со | |||||
9908106 | ЦЕЛЕБНАЯ | 2003 | 3, 11, 12 | 142, 1024, 14655 | ст | 03 | тп |
1. Северный
Архангелькая область
Республика Карелия
Республика Коми
Мурманская область
2. Северо-Западный
Вологодская область
Калининградская область
Костромская область
Ленинградская область
Новгородская область
Псковская область
Тверская область
Ярославская область
3. Центральный
Брянская область
Владимирская область
Ивановская область
Калужская область
Московская область
Рязанская область
Смоленская область
Тульская область
4. Волго-Вятский
Кировская область
Республика Марий Эл
Нижегородская область
Пермский край
Свердловская область
Удмутртская Республика
Чувашская Республика
5. Центрально-черноземный
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Тамбовская область
6. Северо-Кавказский
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская республика
Краснодарский край
Ростовская область
Республика Северная Осетия-Алания
Ставропольский край
Чеченская республика
Республика Крым
7. Средневолжский
Республика Мордовия
Пензенская область
Самарская область
Республика Татарстан
Ульяновская область
8. Нижневолжский
Астраханская область
Волгоградская область
Республика Калмыкия
Саратовская область
9. Уральский
Республика Башкортостан
Курганская область
Оренбургская область
Челябинская область
10. Западно-Сибирский
Республика Алтай
Алтайский край
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Тюменская область
11. Восточно-Сибирский
Республика Бурятия
Иркутская область
Красноярский край
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва
Республика Хакасия
Забайкальский край
12. Дальневосточный
Амурская область
Камчатская область
Магаданская область
Приморский край
Сахалинская область
Хабаровский край
I световая зона
Архангельская область
Вологодская область
Ленинградская область
Магаданская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Республика Карелия
Республика Коми
II световая зона
Ивановская область
Кировская область
Костромская область
Нижегородская область
Пермский край
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Тверская область
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Ярославская область
III световая зона
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Калининградская область
Калужская область
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Республика Башкортостан
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан
Республика Хакасия
