Стоимость посадочного материала. Названия питомников растений
Собственный питомник: с чего начать.
Собственный питомник: с чего начать. Даже в очень сложных современных экономических условиях, в разгар мирового финансового кризиса, при круглогодичном изобилии на прилавках всевозможной импортной сельскохозяйственной продукции, тем не менее существует особая сфера растениеводства, в которой спрос еще долгое время будет намного превышать предложение. Это - производство высококачественного посадочного материала, специально адаптированного к российским условиям. На первый взгляд — проблем с посадочным материалом вроде бы и нет, в продаже достаточно богатый выбор самых разных растений, в том числе редких и экзотических. Но это преимущественно импортный товар — из Голландии, Германии, Польши. Или из южных регионов России. Значительная часть всего этого великолепия неизбежно вымерзает в первую же зиму даже в сравнительно мягком климате Подмосковья, не говоря уже о северных и восточных регионах России. Покупатели уже на собственном опыте убедились, что надежнее приобретать посадочный материал из питомников своего региона. А вот здесь и начинаются проблемы. Старые государственные питомники советских времен в большинстве своем прекратили свое существование из-за отсутствия финансирования, да и ассортимент выращиваемых в них растений всегда был очень мал. Частных же питомников пока единицы. Между тем платежеспособное население массово перебирается из квартир в коттеджи, да и владельцы дачных участков сейчас все больше интересуются цветами, а не выращиванием картошки. Цветоводство нынче в моде, и на этом можно хорошо заработать. Создание собственного питомника: Шаг 1. Получение информации об агроклиматических условиях своего участка. Шаг 2. Подбор растений, которые будут хорошо расти в этих условиях. Оба этих пункта (шаги 1 и 2) далее будут рассмотрены во всех деталях. Шаг 3. Изучение спроса на растения. Здесь трудно давать долгосрочные прогнозы (на выращивание посадочного материала уходит не один год, а то и не два). Супермодная новинка из последнего номера журнала вызывает поначалу ажиотажный спрос, который, как правило, быстро проходит. Так что важно соблюдать золотое правило бизнеса «не класть все яйца в одну корзину». Кроме того, большой ассортимент придает фирме солидности и привлекает покупателей. Но не забывайте, чтобы продать — надо сначала вырастить. Так что не стоит основной акцент делать на капризную экзотику, какой бы модной и дорогой она не была. К тому же гибель растений у покупателя (даже по его вине) неминуемо портит репутацию продавца. Жаловаться наш народ любит, а слухами земля полнится. Существует достаточное количество очень декоративных и при этом довольно неприхотливых растений, на которые можно ориентироваться. Это спиреи, барбарисы, чубушники, сирени, пузыреплодники, зимостойкие парковые розы, курильский чай (лапчатка кустарниковая), сорбария (рябинник), декоративные жимолости, зимостойкие виды деренов и кизильников. Из травянистых многолетников — лилейники, ирисы, пионы, различные луковичные. Разумеется, превосходный спрос будет на по-настоящему зимостойкие виды и сорта клематисов, рододендронов и хвойных — однако размножение этих растений является достаточно сложной задачей. Шаг 4. Планирование сбыта и рекламы. Лучший способ угробить растение — отправить его по почте. Медлительность и непредсказуемость нашей почты общеизвестна. Продажа на рынке — хороша, если сумеете найти хорошего продавца, действительно разбирающегося в таком специфическом товаре. Многие солидные питомники предпочитают торговать на своей территории, и это оправдывается. Реклама будет уместна в специализированных изданиях — как центральных, так и местных. В посадочный сезон имеет смысл дать объявление в самой популярной из местных газет. Ну и само собой разумеется — необходима реклама в интернете. Размещение рекламного объявления на нескольких популярных садоводческих сайтах даст лучший эффект (и потребует намного меньших затрат), чем создание и раскрутка собственного сайта «с нуля». Шаг 5. Приобретение и посадка маточных растений. Когда все продумано и распланировано — пришло время выбора поставщика посадочного материала для закупки маточных растений. Не гонитесь за дешевизной — выбирайте качество. Заблаговременно сравните цены разных фирм, обратите внимание на оптовые скидки и другие льготы. Многие фирмы практикуют систему предварительного заказа. По возможности, получите информацию о фирме из независимых источников. Избегайте перекупщиков. Начинайте поиски с питомников своего региона, не найдете — смотрите по соседним регионам, желательно с чуть более суровым климатом. Успехов Вам в Вашем нелегком, но благородном деле!
www.ya-fermer.ru
Виды питомников растений
Существует два основных метода создания зеленых насаждений: посев семян и посадка. Для посадки используют так называемый посадочный материал: сеянцы, саженцы и черенки.
Сеянец - это молодое растение, выросшее из посеянного семени. Сеянец, пересаженный из посевного отделения питомника в другое его отделение - школу, называется саженцем. Кроме сеянцев и саженцев при озеленении могут использоваться отводки и черенки. Отводком называют окоренившуюся часть ветви, побега, а черенком - часть побега. Сеянцы, саженцы, отводки и поросль на черенки выращивают на специальных площадях, называемых питомниками.
В зависимости от того, для какой цели выращивается посадочный материал, древесные питомники могут быть разделены на лесные, лесомелиоративные, плодово-ягодные и декоративные.
В лесных питомниках выращивают преимущественно одно-, двухлетние сеянцы для создания лесных культур, а также для образования полезащитных лесных полос, облесения песков и горных склонов, эти питомники иногда называют также лесомелиоративными; в плодово-ягодных выращивают, как правило, посадочный материал для культурных сортов плодовых деревьев и ягодных кустарников для закладки плодовых садов и ягодников; декоративные - предназначены для посадочного материала, идущего на озеленение и другие нужды садово-паркового строительства.
Питомники бывают временные и постоянные. Временные закладываются на срок до 5 лет, в непосредственной близости к площади, подлежащей облесению, а постоянные рассчитаны на длительный срок для ежегодного выращивания посадочного материала. В зависимости от занимаемой площади питомники делят на мелкие (до 3 га), средние (3-20 га) и крупные (свыше 20 га).
Производственное задание для декоративных питомников
Все возрастающий объем зеленого строительства в нашей стране ставит перед питомниками декоративных растений новые задачи по увеличению выпуска посадочного материала и снижению его себестоимости. Решение этих задач зависит от более экономного использования земли, применения передовых методов агротехники и механизации работ.
Декоративные питомники - это, как правило, крупные механизированные хозяйства, призванные выращивать различные виды саженцев деревьев и кустарников, используемых для озеленения. Необходимость организации нового питомника определяется перспективным планом зеленого строительства данного района и потребностью в посадочном материале для его осуществления. Таким образом, и задание на ежегодный выпуск посадочного материала определяется потребностью в различных видах саженцев для зеленого строительства в районе деятельности питомника.
Для выявления потребности в посадочном материале надо знать объем нового зеленого строительства, а также объем работ по реконструкции и ремонту существующих насаждений. Основанием для получения этих данных служит перспективный план развития города (района) и его озеленения. Необходимость в посадочном материале для каждой категории насаждений (парки, скверы, посадка на улицах, обсадка промышленных предприятий и т. д.) определяют путем умножения объема работ, выраженного в га или в км протяженности, на густоту посадки. Полученное количество саженцев затем распределяют пропорционально объему работ по годам перспективного периода и вычисляют среднегодовую потребность. После этого приступают к составлению производственного ежегодного задания для питомника. В нем указывают ассортимент выращиваемых пород, вид посадочного материала, возраст саженцев и количество ежегодно выпускаемой продукции.
Отделы питомника и их назначение
Территорию средних и крупных древесно-декоративных питомников разбивают обычно на четыре основных отдела:
1) размножения;
2) формирования;
3) маточный;
4) хозяйственный.
В зависимости от задания по выращиванию посадочного материала определенных групп пород в производственных отделах питомника (размножения и формирования) выделяют соответствующие хозяйственные части - отделы и школы. Так, в отделе размножения выращивают 1-2-летний посадочный материал. В нем имеется три отделения: посевное, черенкования и пикировочное. В посевном отделении из посеянных в грунт семян выращивают сеянцы, в отделении черенкования посадочный материал выращивают вегетативным способом - зелеными или одревесневшими черенками, а в пикировочном - путем пикировки развивают у сеянцев хорошую разветвленную корневую систему.
Отдел формирования состоит из трех школ лесодекоративных пород и одной плодовой школы. В различных школах этого отдела выращивают пересаженные из отдела размножения сеянцы или укоренившиеся черенки и отводки. Здесь у них формируют штамб и крону определенных размеров и формы. Выращенные в отделе формирования растения называются саженцами. Здесь же, используя метод прививки, выращивают саженцы декоративных разновидностей или так называемых садовых форм древесных пород - шаровидные, плакучие, пестролистные, красивоцветущие и др. В школе крупномерных саженцев выращивают саженцы декоративных пород возрастом до 12-15 лет для посадки в скверах, парках, на улицах и других зеленых объектах. В плодовой школе выращивают саженцы плодовых пород.
Маточный отдел предназначен для выращивания насаждений, которые в дальнейшем служат источником для получения семян, заготовки черенков, получения корневых отпрысков и отводков.
Хозяйственный отдел включает усадьбу питомника с конторой, бытовыми и хозяйственно-производственными помещениями, а также угодья, посевы сельскохозяйственных трав, культур, водоемы и т. д. При некоторых питомниках, кроме того, могут быть дендрологическое отделение, где выводят редкие породы, и опытное отделение для проведения опытов по выращиванию новых сортов и гибридов.
biofile.ru
Деревья |
|
|
|
|
Береза черная 'Херитаж' | Bétula nígra 'Heritage' | 12-14 см | WRB60 | 5700 |
14-16 см | WRB60 | 6500 | ||
Береза бумажная | Betula papyrifera | 8-10 см | WRB50 | 4200 |
10-12 см | WRB60 | 4600 | ||
12-14 см | WRB60 | 5100 | ||
Береза плакучая 'Голден Клауд' | Betula pendula 'Golden Cloud' | 10-12 см | WRB60 | 5700 |
12-14 см | WRB60 | 6300 | ||
Береза плакучая 'Тристис' | Betula pendula 'Tristis' | 12-14 см | WRB60 | 5100 |
Береза бородавчатая 'Юнга' | Betula verrucosa 'Youngii' | 10-12 см | WRB60 | 7000 |
Вяз шершавый (горный) 'Пендула' | Ulmus glabra (scabra) ‘Pendula’ | 14-16 см | WRB60 | 7800 |
Дуб болотный | Quercus palustris | 10-12 см | WRB60 | 8100 |
12-14 см | WRB60 | 9800 | ||
Дуб черешчатый 'Фастигиата' | Quercus robur 'Fastigiata' | 6-8 см | WRB50 | 5000 |
8-10 см | WRB50 | 5300 | ||
Дуб красный | Quercus rubra | 10-12 см | WRB60 | 10000 |
12-14 см | WRB60 | 11200 | ||
14-16 см | WRB60 | 12000 | ||
Ирга Ламарка | Amelanchier lamarckii | 12-14 см | WRB60 | 7500 |
Ирга Ламарка форма кустовая | Amelanchier Lamarckii mehrst. | 175-200 см | WRB50 | 16650 |
Клен остролистный | Acer platanoides | 8-10 см | WRB50 | 2500 |
10-12 см | WRB60 | 2900 | ||
12-14 см | WRB60 | 3600 | ||
Клен остролистный 'Глобозум' ('Шаровидный') | Acer platanoides 'Globosum' | 8-10 см | WRB50 St 180 | 4350 |
10-12 см | WRB60 St 225 | 5900 | ||
Клен остролистный 'Друммонда' | Acer platanoides 'Drummondii' | 6-8 см | WRB50 | 3300 |
8-10 см | WRB50 | 3500 | ||
Клен остролистный 'Колумнаре' | Acer platanoides 'Columnare' |
10-12 см
| WRB60 | 4200 |
Клен остролистный 'Кримсон Сентри'
| Acer platanoides 'Crimson Sentry' | 14-16 см | WRB60 | 9800 |
16-18 см | WRB70 | 10800 | ||
Клен остролистный 'Кливланд' | Acer platanoides 'Cleveland' | 6-8 см | WRB50 | 3300 |
10-12 см | WRB60 | 3800 | ||
12-14 см | WRB60 | 4300 | ||
Клен остролистный 'Принcтон Голд' | Acer platanoides 'Princeton Gold' | 8-10 см | WRB50 | 4800 |
10-12 см | WRB60 | 5900 | ||
12-14 см | WRB60 | 6400 | ||
Клен остролистный 'Эмеральд Квин' | Acer platanoides 'Emerald Queen' | 14-16 см | WRB60 | 4700 |
16-18 см | WRB70 | 5400 | ||
Клен красный 'Ред Шайн' | Acer rubrum 'Red Shine' | 8-10 см | WRB50 | 3700 |
10-12 см | WRB60 | 4100 | ||
Клен красный 'Ред Сансет' | Acer rubrum 'Red Sunset' | 14-16 см | WRB60 | 8200 |
Клен красный форма кустовая | Acer rubrum mehrst.
| 150-175 см | WRB50 | 10220 |
Клен серебристый форма кустовая | Acer saccharinum mehrst. | 150-175 см | WRB50 | 10220 |
175-200 см | WRB50 | 12200 | ||
Клен полевой (паклен) | Acer campestre | 8-10 см | WRB50 | 2600 |
10-12 см | WRB60 | 3200 | ||
Клен Фримана (красный) 'Отм Блейз' | Acer freemanii (rubrum) 'Autumn Blaze' | 12-14 см | WRB60 | 5400 |
14-16 см | WRB60 | 6200 | ||
Конский каштан обыкновенный
| Aesculus hippocastanum | 8-10 см | WRB50 | 4200 |
10-12 см | WRB60 | 5100 | ||
12-14 см | WRB60 | 5600 | ||
Липа войлочная 'Брабант' | Tilia tomentosa 'Brabant' | 8-10 см | WRB50 | 5000 |
10-12 см | WRB60 | 5500 | ||
Липа мелколистная 'Гринспайер' | Tilia cordata 'Greenspire' | 8-10 см | WRB50 | 3700 |
10-12 см | WRB60 | 4200 | ||
Липа мелколистная 'Ранчо' | Tilia cordata 'Rancho' | 10-12 см | WRB60 | 4300 |
Липа мелколистная 'Роелво' | Tilia cordata 'Roelvo' | 8-10 см | WRB50 | 5700 |
10-12 см | WRB60 | 6100 | ||
12-14 см | WRB60 | 6300 | ||
Липа мелколистная прямостоячая 'Эректа' | Tilia cordata 'Erecta' | 8-10 см | WRB50 | 4000 |
Рябина ария (круглолистная) 'Магнифика' | Sorbus aria 'Magnifica' | 8-10 см | WRB50 | 4000 |
10-12 см | WRB60 | 4500 | ||
Рябина обыкновенная 'Отм Спайер' | Sorbus aucuparia 'Autumn Spire' | 8-10 см | WRB50 | 4400 |
Рябина обыкновенная сортовая 'Россика Майор' | Sorbus aucuparia hort. 'Rossica Major' | 10-12 см | WRB60 | 4200 |
Рябина обыкновенная 'Пендула' | Sorbus aucuparia 'Pendula' | 8-10 см | WRB50 | 17100 |
Рябина обыкновенная 'Эдулис' | Sorbus aucuparia 'Edulis' | 8-10 см | WRB50 | 3700 |
10-12 см | WRB60 | 4100 | ||
12-14 см | WRB60 | 5600 | ||
14-16 см | WRB60 | 6300 | ||
Черемуха Маака 'Амбер Бьюти' | Prunus padus maackii 'Amber Beauty' | 12-14 см | WRB60 | 8200 |
Черемуха обыкновенная 'Тифурт' | Prunus padus 'Tiefurt' | 10-12 см | WRB60 | 3600 |
12-14 см | WRB60 | 4200 | ||
Ясень американский 'Отм Перпл' | Fraxinus аmericana 'Autumn Purple' | 12-14 см | WRB60 | 5400 |
Ясень американский | Fraxinus americana | 10-12 см | WRB60 | 5300 |
Ясень обыкновенный | Fraxinus excelsior | 10-12 см | WRB60 | 3600 |
Яблоня декоративная 'Ред Сентинель' | Malus 'Red Sentinel' | 6-8 см | WRB50 | 3700 |
8-10 см | WRB50 | 4300 | ||
Кустарники |
|
|
|
|
Русское название растения | Латинское название растения | Высота, см | Упаковка корневой системы | Цена, ₽ |
Арония черноплодная 'Арон' | Aronia melanocarpa 'Aron' | 50-70 | С5 | 430 |
Арония черноплодная (рябина) | Aronia melanocarpa | 50-70 | С5 | 430 |
Багрянник японский | Cercidiphyllum japonicum | 40-50 | С5 | 540 |
Барбарис Тумберга 'Атропурпурея' | Berberis thunbergii 'Atropurpurea' | 20-30 | С2 | 200 |
Барбарис Тунберга 'Коронита' | Berberis thunbergi 'Coronita' | 50-70 | С5 | 500 |
Барбарис Тунберга 'Арлекин' | Berberis thunbergi 'Harlequin' | 50-70 | С5 | 380 |
Барбарис Тумберга 'Атропурпурея нана' | Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' | 30-40 | С5 | 380 |
Бересклет крылатый 'Чикаго Файер' | Euonymus alatus 'Chicago Fire' | 25-30 | С3 | 400 |
Боярышник однопестичный | Crataegus monogina | 40-50 | С3 | 350 |
80-90 | C7,5 | 800 | ||
Боярышник сливолистный
| Crataegus prunifolia | 40-50 | С3 | 350 |
60-80 | C7,5 | 800 | ||
80-100 | WRB 50 | 5200 | ||
100-125 | WRB 50 | 12600 | ||
Боярышник обыкновенный | Crataegus laevigata | 40-50 | С3 | 210 |
Гортензия метельчатая 'Bobo' | Hydrangea paniculata 'BoBo' | 30-40 | С5 | 500 |
Гортензия метельчатая 'Мейджикл Кендл' | Hydrangea paniculata 'Magical Candle' | 30-40 | С5 | 500 |
Гортензия метельчатая 'Сандей Фрейз'
| Hydrangea paniculata 'Sandae Fraise' | 30-40 | С5 | 500 |
Гортензия метельчатая 'Вимс Ред' | Hydrangea paniculata 'Wim's Red' | 30-40 | С5 | 500 |
Гортензия пильчатая 'Блюберд' | Hydrangea serrata 'Bluebird' | 30-40 | С5 | 500 |
Гортензия древовидная 'Стронг Аннабель' | Hydrangea arborescens 'Strong Annabelle' | 40-50 | С5 | 880 |
Гортензия древовидная 'Аннабель' | Hydrangea arborescens 'Annabelle' | 40-50 | С5 | 500 |
Гортензия древовидная 'Пинк Аннабель' | Hydrangea arborescens 'Pink Annabelle' | 30-40 | С5 | 500 |
40-50 | С5 | 950 | ||
Гортензия метельчатая 'Фантом' | Hydrangea paniculata 'Phantom' | 30-40 | С5 | 500 |
40-50 | С5 | 680 | ||
Гортензия метельчатая 'Ванил-Фрейз' | Hydrangea paniculata 'Vanille-Fraise' | 30-40 | С5 | 500 |
40-50 | С5 | 680 | ||
Гортензия метельчатая 'Лаймлайт' | Hydrangea paniculata 'Limelight' | 40-50 | С5 | 500 |
Гортензия метельчатая 'Юник' | Hydrangea paniculata 'Unique' | 40-50 | С5 | 500 |
Гортензия метельчатая 'Мега Минди' | Hydrangea paniculata 'Mega Mindy' | 40-50 | С5 | 530 |
Жимолость | Lonicera | 30-40 | С3 | 440 |
Граб обыкновенный | Cárpinus bétulus | 30-40 | С3 | 380 |
Дерен белый 'Спетти' | Cornus alba 'Spaethii' | 30-40 | С5 | 290 |
Дерен мужской 'Мас Маснула' | Córnus mas 'Mas Masnula' | 30-40 | С5 | 310 |
Жимолость татарская | Lonicera tatarica | 30-40 | С3 | 310 |
Жостер | Rhámnus Rhamnaceae | 20-30 | С3 | 450 |
Ирга Ламарка | Amelanchier lamarckii | 80-90 | C7,5 | 950 |
Калина обыкновенная 'Нана' | Viburnum opulus 'Nana' | 25-30 | С3 | 300 |
Калина обыкновенная 'Ксантокарпум' | Viburnum opulus 'Xanthocarpum' | 30-35 | С5 | 300 |
Кизильник блестящий | Cotoneaster lucidus | 40-60 | С2 | 220 |
Лапчатка кустарниковая 'Лавли Пинк' | Potentilla fruticosa 'Loveli Pink' | 35-40 | С5 | 350 |
40-60 | C7,5 | 500 | ||
Лапчатка кустарниковая (Курильский чай) | Potentilla frutcosa | 60-80 | C7,5 | 700 |
Лапчатка кустарниковая 'Голд фингер' | Potentilla frutcosa 'Goldfinger' | 60-80 | C7,5 | 700 |
Лапчатка кустарниковая 'Голдстар' | Potentilla frutcosa 'Goldstar' | 60-80 | C7,5 | 700 |
Лещина обыкновенная | Corylus avellana | 50-70 | С5 | 600 |
Лох многоцветковый | Elaeagnus multiflora | 80-100 | RB | 4000 |
Пузыреплодник калинолистный 'Дьяболо' | Physocarpus opulifolius 'Diablo' | 70-80 | C7,5 | 530 |
Сирень Мейера 'Палибин' | Syringa meyeri 'Palibin' | 25-30 | С3 | 460 |
Сирень обыкновенная 'Изабелла' | Syringa vulgaris 'Isabella' | 50-70 | С5 | 850 |
70-90 | С7,5 | 1050 | ||
Сирень обыкновенная 'Редвайн' | Syringa vulgaris 'Redwine' | 50-70 | С5 | 850 |
70-90 | С7,5 | 1050 | ||
Сирень обыкновенная 'Шарль Жоли' | Syringa vulgaris 'Charles Joly' | 50-70 | С5 | 850 |
70-90 | С7,5 | 1050 | ||
Спирея японская 'Неон Флэш' | Spiraea japonica 'Neon Flash' | 25-30 | С5 | 310 |
Спирея японская (бумальда) 'Антони Ватерер' | Spiraea japonica (bumalda) 'Anthony Waterer' | 30-35 | С5 | 310 |
Спирея японская 'Дартс Ред' | Spiraea japonica 'Dart’s Red' | 25-30 | С5 | 310 |
Спирея серая 'Грейфшейм' | Spiraea cinerea 'Grefsheim' | 30-40 | C5 | 360 |
70-80 | C7,5 | 700 | ||
Спирея японская 'Литл Принцес' | Spiraea japonica 'Little Princess' | 25-30 | С5 | 310 |
Спирея 'Ван-Гута' | Spiraea x vanhouttei | 25-30 | С5 | 250 |
Спирея березолистная | Spiraea betulifolia | 25-30 | С5 | 290 |
Спирея березолистная 'Айланд' | Spiraea betulifolia 'Island’ | 25-30 | С5 | 290 |
Спирея ниппонская 'Джун Брайд' | Spiraea nipponica 'June Bride' | 25-30 | С5 | 290 |
Спирея 'Голд Флейм' | Spiraea japonica 'Goldflame' | 25-30 | С5 | 290 |
Снежноягодник белый | Symphoricarpos albus | 60-80 | C7,5 | 500 |
Смородина золотистая | Ribes aureum | 80-100 | C7,5 | 1200 |
Чубушник венечный 'Ауреа' | Philadelphus coronarius 'Aurea' | 25-30 | С5 | 310 |
Клен остролистный форма шаровидный Глобозум | Acer platanoides ‘Globosum’ | 80-90 | WRB 50 | 22000 |
Яблоня декоративная 'Эверест' | Malus hybr. 'Evereste' | 70-90 | C7,5 | 960 |
Хвойные |
|
|
|
|
Русское название растения | Латинское название растения | Обхват ствола на высоте 1м | Упаковка корневой системы | Цена, ₽ |
Ель колючая 'Глаука' | Picea pungens 'Glauca' | 25-35 | С5 | 280 |
Ель обыкновенная 'Литл Джем' | Picea abies 'Little Gem' | 15 | С3 | 710 |
Ель колючая 'Эдит' | Picea pungens 'Edith' | 100-125 | С25 | 18000 |
Можжевельник китайский 'Блю Альпс' | Juniperus chinensis 'Blue Alps' | 30-40 | С5 | 380 |
Можжевельник китайский 'Стрикта' | Juniperus chinensis 'Stricta' | 30-40 | С5 | 380 |
Можжевельник обыкновенный 'Хиберника' | Juniperus communis 'Hibernica' | 30-40 | С5 | 380 |
Можжевельник обыкновенный 'Репанда' | Juniperus communis 'Repanda' | 30-40 | С5 | 380 |
Можжевельник горизонтальный 'Андора компакт' | Juniperus horizontalis 'Andorra compact' | 30-40 | С5 | 380 |
Можжевельник пфитцериана 'Голд Коаст' | Juniperus pfitzeriana 'Gold Coast' | 30-40 | С5 | 380 |
Можжевельник пфитцериана 'Олд Голд' | Juniperus pfitzeriana 'Old Gold' | 30-40 | С5 | 380 |
Можжевельник пфитцериана 'Пфитцер Глаука' | Juniperus pfitzeriana ‘Pfitzer Glauca' | 30-40 | С5 | 380 |
Можжевельник пфитцерана 'Пфитцер Компакта' | Juniperus pfitzerina 'Pfitzer Compacta' | 30-40 | С5 | 380 |
Можжевельник чешуйчатый 'Блю Карпет' | Juniperus squamata 'Blue Сarpet' | 30-40 | С5 | 380 |
Можжевельник чешуйчатый 'Блю Стар' | Juniperus squamata 'Blue Star' | 30-40 | С5 | 380 |
Можжевельник чешуйчатый 'Мейери' | Juniperus squamata 'Meyeri' | 30-40 | С5 | 380 |
Можжевельник горизонтальный 'Глаука' | Juniperus horizontalis 'Glauca' | 30-40 | С5 | 380 |
Можжевельник средний 'Голд Стар' | Juniperus media 'Gold Star' | 30-40 | С5 | 380 |
Сосна горная | Pinus mugo | 30-40 | С5 | 390 |
Сосна кедровая европейская | Pinus cembra | 15-20 | С3 | 390 |
Сосна горная мугус | Pinus mugo var.mughus | 60-80 | С30 | 4800 |
70-80 | С25 | 7250 | ||
Сосна горная Пумилио | Pinus mugo Pumilio | 40-50 | С8 | 2530 |
70-80 | С25 | 3730 | ||
Сосна черная | Pinus nigra | 50-70 | С8 | 1800 |
Сосна Веймутова | Pínus stróbus | 80-100 | С8 | 1830 |
Сосна обыкновенная 3-х ствольная | Pínus sylvéstris 3Gst | 150-175 | WRB 50 | 15870 |
Сосна обыкновенная тип Норск | Pinus sylvestris type Norsk | 30-40 | С5 | 460 |
80-100 | С8 | 4500 | ||
125-150 | С25 | 6500 | ||
150-175 | WRB 50 | 8420 | ||
175-200 | WRB 50 | 12300 | ||
Сосна кедровая | Pinus cembra | 50-70 | С7,5 | 2770 |
60-80 | С8 | 3650 | ||
100-150 | WRB 50 | 9500 | ||
125-150 | WRB 50 | 13000 | ||
Сосна кедровая 3-х ствольная | Pinus cembra 3Gst | 60-80 | WRB 50 | 9140 |
Сосна кедровая на штамбе | Pinus cembra | 80-100 | WRB 50 | 4810 |
Пихта корейская | Abies koreana | 25-35 | С5 | 390 |
Псевдотсуга Мензиса | Pseudotsuga menziesii | 80-100 | С8 | 3500 |
Туя западная 'Брабант' | Thuja occidentalis 'Brabant' | 50-60 | С7,5 | 630 |
Туя западная 'Смарагд'
| Thuja occidentalis 'Smaragd' | 50-70 | С7,5 | 650 |
250-300 | С25 | 8900 | ||
Туя западная 'Пирамидалис компакта' | Thuja occidentalis 'Pyramidalis Compacta' | 50-70 | С7,5 | 550 |
Туя западная 'Тайни Тим' | Thuja occidentalis 'Tiny Tim' | 30-50 | С5 | 390 |
Туя западная 'Вариегата' | Thuja occidentalis 'Variegata' | 30-50 | С5 | 390 |
Тсуга канадская | Tsuga canadensis | 30-40 | С5 | 520 |