Список семейства растений. Семейства цветковых растений

Детский сад № 4 "Золотая рыбка"

город Карпинск Свердловской области

 

Семейства цветковых растений. Список семейства растений


Семейства цветковых растений — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Ниже приведён список действительных названий семейств цветковых (покрытосеменных) растений, включённых в базу данных The Plant List, открытую в декабре 2010 года как совместный энциклопедический интернет-проект Королевских ботанических садов Кью (Великобритания) и Ботанического сада Миссури (США).

Статистика

Всего в базу данных The Plant List включено по состоянию на 4 марта 2015 года 951 140 названий цветковых растений в ранге вида, из которых действительными являются 304 419 названий; число действительных названий родов цветковых растений — 14 559, семейств цветковых растений — 405[1].

Наиболее крупные по числу видов семейства цветковых растений: Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae, Compositae) — 32 913 видов, объединённых в 1911 род; Орхидные (Orchidaceae) — 27 801 видов в составе 899 родов; Бобовые (Fabaceae, Leguminosae) — 24 505 видов в составе 946 родов.

Видео по теме

Список семейств

В первом столбце таблицы расположены в списке в алфавитном порядке 412 латинских названий семейств; после латинского названия приведена ссылка на соответствующую страницу базы данных The Plant List[1]. Во втором столбце приведены соответствующие русские названия.

В третьем и четвёртом столбцах приведена информация о числе действительных названий родов и видов для данного семейства. Поскольку данные на сайте The Plant List обновляются, в пятом столбце указана дата, когда эта информация была взята с сайта The Plant List.

Возможна прямая и обратная сортировка по всем столбцам.

Латинское название Русское название Числородов Числовидов Дата
Acanthaceae [1] Акантовые 242 3947
2016-06-26
Achariaceae [2] Ахариевые 28 101 2016-06-26
Achatocarpaceae [3] Ахатокарповые 2 11 2016-06-26
Acoraceae [4] Аирные 1 2 2016-06-26
Actinidiaceae [5] Актинидиевые 3 176 2016-06-26
Adoxaceae [6] Адоксовые 5 194 2016-06-26
Aextoxicaceae [7] Экстоксиковые 1 1 2016-06-26
Aizoaceae [8] Аизовые, или Аизооновые 146 2271 2016-06-26
Akaniaceae [9] Аканиевые 2 2 2016-06-26
Alismataceae [10] Частуховые 17 120 2016-06-26
Alseuosmiaceae [11] Альсевосмиевые 2 6 2016-06-26
Alstroemeriaceae [12] Альстрёмериевые 5 259 2016-06-26
Altingiaceae [13] Алтингиевые, или Альтингиевые 3 19 2016-06-26
Amaranthaceae [14] Амарантовые 178 2052 2016-06-26
Amaryllidaceae [15] Амариллисовые 80 2258 2016-06-26
Amborellaceae [16] Амборелловые 1 1 2016-06-26
Anacampserotaceae [17] Яя 3 58 2016-06-28
Anacardiaceae [18] Анакардиевые, или Сумаховые 77 701 2016-06-26
Anarthriaceae [19] Анартриевые 3 11 2016-06-26
Ancistrocladaceae [20] Анцистрокладовые 1 21 2016-06-26
Anisophylleaceae [21] Анизофиллеевые 4 39 2016-06-26
Annonaceae [22] Анноновые 128 2106 2016-06-26
Aphanopetalaceae [23] Афанопеталовые 1 2 2016-06-26
Aphloiaceae [24] Афлойевые 1 2 2016-06-26
Apiaceae [25] Зонтичные, или Сельдерейные, или Сельдереевые 418 3257 2016-06-26
Apocynaceae [26] Кутровые 410 5556 2016-06-26
Apodanthaceae [27] Аподантовые 3 26 2016-06-26
Aponogetonaceae [28]
Апоногетоновые
2 58 2016-06-26
Aquifoliaceae [29] Падубовые 3 480 2016-06-26
Araceae [30] Ароидные, или Аронниковые 117 3368 2016-06-26
Araliaceae [31] Аралиевые 40 1533 2016-06-26
Arecaceae [32] Пальмовые, или Арековые 185 2522 2016-06-26
Argophyllaceae [33] Аргофилловые 2 22 2016-06-26
Aristolochiaceae [34] Кирказоновые, или Аристолоховые 8 624 2016-06-26
Asparagaceae [35] Спаржевые 128 2929 2016-06-26
Asteliaceae [36] Астелиевые 4 37 2016-06-26
Asteropeiaceae [37] Астеропейевые, или Астеропейные 1 8 2016-06-26
Atherospermataceae [38] Атероспермовые 7 20 2016-06-26
Austrobaileyaceae [39] Австробэйлиевые 1 1 2016-06-26
Balanopaceae [40] Баланоповые 1 9 2016-06-26
Balanophoraceae [41] Баланофоровые 16 45 2016-06-26
Balsaminaceae [42] Бальзаминовые 2 488 2016-06-26
Barbeuiaceae [43] Барбюйевые 1 1 2016-06-26
Barbeyaceae [44] Барбейевые 1 1 2016-06-26
Basellaceae [45] Базелловые 4
19
2016-06-26
Bataceae [46] Батовые 1 2 2016-06-26
Begoniaceae [47] Бегониевые 2 1601 2016-06-26
Berberidaceae [48] Барбарисовые 19 755 2016-06-26
Berberidopsidaceae [49] Берберидопсисовые 1 2 2016-06-26
Betulaceae [50] Берёзовые 6 234 2016-06-26
Biebersteiniaceae [51] Биберштейниевые 1 5 2016-06-26
Bignoniaceae [52] Бигнониевые 86 852 2016-06-26
Bixaceae [53] Биксовые 4 23 2016-06-26
Blandfordiaceae [54] Блендфордиевые 1
4
2016-06-26
Bonnetiaceae [55] Боннециевые 3 36 2016-06-26
Boraginaceae [56] Бурачниковые 155 2686 2016-06-26
Boryaceae [57] Бориевые 2 12 2016-06-26
Brassicaceae [58] Капустные, или Крестоцветные 372 4060 2016-06-26
Bromeliaceae [59] Бромелиевые 52 3320 2016-06-26
Brunelliaceae [60] Брунеллиевые 1 60 2016-06-26
Bruniaceae [61] Бруниевые 11 92 2016-06-26
Burmanniaceae [62] Бурманниевые 17 163 2016-06-26
Burseraceae [63] Бурзеровые 18
649
2016-06-26
Butomaceae [64] Сусаковые 1 2 2016-06-26
Buxaceae [65] Самшитовые 5 122 2016-06-26
Byblidaceae [66] Библисовые 1 7 2016-06-26
Cabombaceae [67] Кабомбовые 2 6 2016-06-26
Cactaceae [68] Кактусовые 176 2233 2016-06-26
Calceolariaceae [69] Кальцеоляриевые, или Кальцеолариевые 4 281 2016-06-26
Calophyllaceae [70] Калофилловые 11 127 2016-06-26
Calycanthaceae [71] Каликантовые 3 10 2016-06-26
Calyceraceae [72] Калицеровые
6
56 2016-06-26
Campanulaceae [73] Колокольчиковые 88 2385 2016-06-26
Campynemataceae [74] Кампинемовые 2 4 2016-06-26
Canellaceae [75] Канелловые 5 21 2016-06-26
Cannabaceae [76] Коноплёвые 8 102 2016-06-26
Cannaceae [77] Канновые 1 12 2016-06-26
Capparaceae [78] Каперсовые 34 449 2016-06-26
Caprifoliaceae [79] Жимолостные 53 857 2016-06-26
Cardiopteridaceae [80] Кардиоптерисовые 6 46 2016-06-26
Caricaceae [81] Кариковые
6
47 2016-06-26
Carlemanniaceae [82] Карлеманниевые 2 5 2016-06-26
Caryocaraceae [83] Кариокаровые 2 26 2016-06-26
Caryophyllaceae [84] Гвоздичные 91 2456 2016-06-26
Casuarinaceae [85] Казуариновые 4 91 2016-06-26
Celastraceae [86] Бересклетовые 87 1168 2016-06-26
Centrolepidaceae [87] Центролеписовые 3 36 2016-06-26
Centroplacaceae [88] Центроплаковые 2 8 2016-06-26
Cephalotaceae [89] Цефалотовые 1 1 2016-06-26
Ceratophyllaceae [90] Роголистниковые 1 4 2016-06-26
Cercidiphyllaceae [91] Багрянниковые 1 2 2016-06-26
Chloranthaceae [92] Хлорантовые 4 71 2016-06-26
Chrysobalanaceae [93] Хризобалановые 18 535 2016-06-26
Circaeasteraceae [94] Цирцеастровые 2 2 2016-06-26
Cistaceae [95] Ладанниковые 9 201 2016-06-26
Cleomaceae [96] Клеомовые 12 257 2016-06-26
Clethraceae [97] Клетровые 2 85 2016-06-26
Clusiaceae [98] Клузиевые 24 1047 2016-06-26
Colchicaceae [99] Безвременниковые 18 284 2016-06-26
Columelliaceae [100] Колумеллиевые 2 8 2016-06-26
Combretaceae [101] Комбретовые 17 480 2016-06-26
Commelinaceae [102] Коммелиновые 41 728 2016-06-26
Compositae [103] Сложноцветные, или Астровые 1911 32913 2016-06-26
Connaraceae [104] Коннаровые 19 267 2016-06-26
Convolvulaceae [105] Вьюнковые 67 1296 2016-06-26
Coriariaceae [106] Кориариевые 1 16 2016-06-26
Cornaceae [107] Кизиловые 12 124 2016-06-26
Corsiaceae [108] Корсиевые 3 27 2016-06-26
Corynocarpaceae [109] Коринокарповые 1 5 2016-06-26
Costaceae [110] Костусовые 7 139 2016-06-26
Crassulaceae [111] Толстянковые 50 1482 2016-06-26
Crossosomataceae [112] Кроссосомовые 3 8 2016-06-26
Ctenolophonaceae [113] Ктенолофоновые 1 2 2016-06-26
Cucurbitaceae [114] Тыквенные 134 965 2016-06-26
Cunoniaceae [115] Кунониевые 20 245 2016-06-26
Curtisiaceae [116] Куртисиевые 1 1 2016-06-26
Cyclanthaceae [117] Циклантовые 12 231 2016-06-26
Cymodoceaceae [118] Цимодоцеевые 5 16 2016-06-26
Cynomoriaceae [119] Циномориевые 1 1 2016-06-26
Cyperaceae [120] Осоковые 110 5784 2016-06-26
Cyrillaceae [121] Цирилловые 2 8 2016-06-26
Cytinaceae [122] Подладанниковые, или Цитинусовые 2 11 2016-06-26
Daphniphyllaceae [123] Волчелистниковые 2 34 2016-06-26
Dasypogonaceae [124] Дазипогоновые 4 16 2016-06-26
Datiscaceae [125] Датисковые 1 2 2016-06-26
Degeneriaceae [126] Дегенериевые 1 2 2016-06-26
Diapensiaceae [127] Диапенсиевые 6 12 2016-06-26
Dichapetalaceae [128] Дихапеталовые 3 196 2016-06-26
Didiereaceae [129] Дидиереевые 7 22 2016-06-26
Dilleniaceae [130] Диллениевые 11 219 2016-06-26
Dioncophyllaceae [131] Дионкофилловые 3 3 2016-06-26
Dioscoreaceae [132] Диоскорейные, или Диоскореевые 6 653 2016-06-26
Dipentodontaceae [133] Дипентодонтовые 2 21 2016-06-26
Dipterocarpaceae [134] Диптерокарповые 16 147 2016-06-26
Dirachmaceae [135] Дирахмовые 1 2 2016-06-26
Doryanthaceae [136] Дориантовые 1 2 2016-06-26
Droseraceae [137] Росянковые 3 189 2016-06-26
Drosophyllaceae [138] Росолистные 1 1 2016-06-26
Ebenaceae [139] Эбеновые 3 751 2016-06-26
Ecdeiocoleaceae [140] Экдейоколеевые 2 3 2016-06-26
Elaeagnaceae [141] Лоховые 4 108 2016-06-26
Elaeocarpaceae [142] Элеокарповые 9 644 2016-06-26
Elatinaceae [143] Повойничковые 2 57 2016-06-26
Emblingiaceae [144] Эмблингиевые 1 1 2016-06-26
Ericaceae [145] Вересковые 151 3554 2016-06-26
Eriocaulaceae [146] Эриокаулоновые 11 1206 2016-06-26
Erythroxylaceae [147] Эритроксиловые 4 267 2016-06-26
Escalloniaceae [148] Эскаллониевые 7 55 2016-06-26
Eucommiaceae [149] Эвкоммиевые, или Эукоммиевые 1 1 2016-06-26
Euphorbiaceae [150] Молочайные, или Эуфорбиевые 228 6547 2016-06-26
Euphroniaceae [151] Эуфрониевые 2 4 2016-06-26
Eupomatiaceae [152] Эвпоматиевые, или Эупоматиевые 1 3 2016-06-26
Eupteleaceae [153] Эвптелейные, или Эуптелейные 1 2 2016-06-26
Fagaceae [154] Буковые 9 1101 2016-06-26
Flacourtiaceae [155] Флакуртиевые 0 0 2016-06-28
Flagellariaceae [156] Флагелляриевые, или Флагеллариевые 1 4 2016-06-26
Fouquieriaceae [157] Фукьериевые 2 12 2016-06-26
Frankeniaceae [158] Франкениевые 1 73 2016-06-26
Garryaceae [159] Гарриевые 2 25 2016-06-26
Geissolomataceae [160] Гейссоломовые 1 1 2016-06-26
Gelsemiaceae [161] Гельземиевые 2 13 2016-06-26
Gentianaceae [162] Горечавковые 96 1682 2016-06-26
Geraniaceae [163] Гераниевые 7 841 2016-06-26
Gerrardinaceae [164] Яя 1 2 2016-06-28
Gesneriaceae [165] Геснериевые 164 3122 2016-06-26
Gisekiaceae [166] Гисекиевые 1 7 2016-06-26
Gomortegaceae [167] Гомортеговые 1 1 2016-06-26
Goodeniaceae [168] Гудениевые 13 329 2016-06-26
Goupiaceae [169] Гупиевые 1 2 2016-06-26
Grossulariaceae [170] Крыжовниковые 2 195 2016-06-26
Grubbiaceae [171] Груббиевые 1 3 2016-06-26
Guamatelaceae [172] Гвамателовые 0 0 2016-06-28
Gunneraceae [173] Гуннеровые 1 69 2016-06-26
Gyrostemonaceae [174] Гиростемоновые 3 17 2016-06-26
Haemodoraceae [175] Гемодоровые 14 101 2016-06-26
Halophytaceae [176] Галофитовые 1 1 2016-06-26
Haloragaceae [177] Сланоягодниковые 9 92 2016-06-26
Hamamelidaceae [178] Гамамелисовые 22 99 2016-06-26
Hanguanaceae [179] Гангуановые 1 10 2016-06-26
Haptanthaceae [180] Гаптантовые 1 1 2016-06-26
Heliconiaceae [181] Геликониевые 1 204 2016-06-26
Helwingiaceae [182] Гельвингиевые 1 4 2016-06-26
Hernandiaceae [183] Эрнандиевые 4 51 2016-06-26
Himantandraceae [184] Гимантандровые 1 1 2016-06-26
Huaceae [185] Гуаковые 2 4 2016-06-26
Humiriaceae [186] Гумириевые 8 63 2016-06-26
Hydatellaceae [187] Гидателловые 1 12 2016-06-26
Hydnoraceae [188] Гидноровые 2 10 2016-06-26
Hydrangeaceae [189] Гортензиевые 17 237 2016-06-26
Hydrocharitaceae [190] Водокрасовые 16 133 2016-06-26
Hydroleaceae [191] Гидролеевые 1 11 2016-06-26
Hydrostachyaceae [192] Гидростахиевые 1 19 2016-06-26
Hypericaceae [193] Зверобойные 11 584 2016-06-26
Hypoxidaceae [194] Гипоксисовые 10 154 2016-06-26
Icacinaceae [195] Икациновые 35 212 2016-06-26
Iridaceae [196] Ирисовые 80 2315 2016-06-26
Irvingiaceae [197] Ирвингиевые 3 11 2016-06-26
Iteaceae [198] Итеевые 3 19 2016-06-26
Ixioliriaceae [199] Иксиолирионовые 1 4 2016-06-26
Ixonanthaceae [200] Иксонантовые 5 20 2016-06-26
Joinvilleaceae [201] Жуанвилеевые 1 4 2016-06-26
Juglandaceae [202] Ореховые 12 89 2016-06-26
Juncaceae [203] Ситниковые 8 506 2016-06-26
Juncaginaceae [204] Ситниковидные, или Триостенниковые 4 35 2016-06-26
Kirkiaceae [205] Киркиевые 1 5 2016-06-26
Koeberliniaceae [206] Кёберлиниевые 1 2 2016-06-26
Krameriaceae [207] Крамериевые 1 25 2016-06-26
Lacistemataceae [208] Лацистемовые 2 13 2016-06-26
Lactoridaceae [209] Лакторисовые 1 1 2016-06-26
Lamiaceae [210] Яснотковые 245 7886 2016-06-26
Lanariaceae [211] Ланариевые 1 1 2016-06-26
Lardizabalaceae [212] Лардизабаловые 9 37 2016-06-26
Lauraceae [213] Лавровые 68 2978 2016-06-26
Lecythidaceae [214] Лецитисовые 24 341 2016-06-26
Leguminosae [215] Бобовые 946 24505 2016-06-26
Lentibulariaceae [216] Пузырчатковые 4 312 2016-06-26
Lepidobotryaceae [217] Лепидоботриевые 2 2 2016-06-26
Liliaceae [218] Лилейные 18 746 2016-06-26
Limeaceae [219] Лимеевые 1 20 2016-06-26
Limnanthaceae [220]

wikipedia.green

Семейства цветковых растений — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Ниже приведён список действительных названий семейств цветковых (покрытосеменных) растений, включённых в базу данных The Plant List, открытую в декабре 2010 года как совместный энциклопедический интернет-проект Королевских ботанических садов Кью (Великобритания) и Ботанического сада Миссури (США).

Всего в базу данных The Plant List включено по состоянию на 4 марта 2015 года 951 140 названий цветковых растений в ранге вида, из которых действительными являются 304 419 названий; число действительных названий родов цветковых растений — 14 559, семейств цветковых растений — 405[1].

Наиболее крупные по числу видов семейства цветковых растений: Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae, Compositae) — 32 913 видов, объединённых в 1911 род; Орхидные (Orchidaceae) — 27 801 видов в составе 899 родов; Бобовые (Fabaceae, Leguminosae) — 24 505 видов в составе 946 родов.

В первом столбце таблицы расположены в списке в алфавитном порядке 412 латинских названий семейств; после латинского названия приведена ссылка на соответствующую страницу базы данных The Plant List[1]. Во втором столбце приведены соответствующие русские названия.

В третьем и четвёртом столбцах приведена информация о числе действительных названий родов и видов для данного семейства. Поскольку данные на сайте The Plant List обновляются, в пятом столбце указана дата, когда эта информация была взята с сайта The Plant List.

Возможна прямая и обратная сортировка по всем столбцам.

Латинское название Русское название Числородов Числовидов Дата
Acanthaceae [1]

ru.bywiki.com

Википедия - свободная энциклопедия

Избранная статья

Изображение Кассиодора в рукописи Gesta Theodorici,1170-е годы

Кассиодор (лат. Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator, между 480—490, Сцилациум, Бруттий — между 585—590, там же) — римский писатель-панегирист, историк и экзегет, государственный деятель во время правления короля остготов Теодориха Великого и его преемников, вершиной его карьеры стала должность префекта претория Италии.

Происходил из сирийского рода, поселившегося в Италии в IV веке, три поколения его предшественников занимали разнообразные государственные посты. Кассиодор начал карьеру придворного панегириста в первом десятилетии VI века. После падения Остготского королевства Кассиодор, по-видимому, полтора десятилетия провёл в Константинополе, в 554 году удалился в родовое имение на юге Италии, где основал просветительский центр, монастырь Виварий, в котором занялся реализацией своей образовательной и культурной программы. В библиотеке Вивария имелись все основные произведения позднеримской христианской литературы, а также многие классические сочинения; в монастыре осуществлялись переводы с греческого языка, которым сам Кассиодор владел слабо. Последние труды — о правописании и исчислении даты Пасхи — написаны в 93-летнем возрасте.

Принципиальная обращённость произведений Кассиодора к современникам обеспечила популярность его трудов, его наследие широко использовали Павел Диакон, Беда Достопочтенный, Гинкмар Реймский, Алкуин, Рабан Мавр, Марсилий Падуанский. Традиция скриптория и школы Вивария были продолжены в Монте-Кассино и аббатстве Боббио.

(далее…)

encyclopaedia.bid


Смотрите также

Sad4-Karpinsk | Все права защищены © 2018 | Карта сайта