Растения садко
Кустарники и молодые деревья с наших полей
Акация желтая
Акация желтая
Барбарис зеленый
Барбарис зеленый
Бояршн. обыкн.
Бояршн. обыкн.
Боярышник кр-кр
Боярышник кр-кр
Гортензия метельчатая
Гортензия метельчатая
Дерен Белоокаймленный
Дерен Белоокаймленный
Ель голубая 1 2
Ель голубая 1 2
Жимолость татарская
Жимолость татарская
Ива шаровидная (каспийская)
Ива шаровидная (каспийская)
Ирга канадская
Ирга канадская
Кизильник-1 Стриж
Кизильник-1 Стриж
Кизильник-2 Стриж
Кизильник-2 Стриж
Липа кустовая
Липа кустовая
Малина саженцы
Малина саженцы
Можжевельник казацкий
Можжевельник казацкий
Можжевельник скайрокет
Можжевельник скайрокет
Орех манчжурский
Орех манчжурский
Орех манчжурский
Орех манчжурский
Пузыреплодник нагет
Пузыреплодник нагет
Пузыреплодник пурпурный
Пузыреплодник пурпурный
Рябина сртовая 1
Рябина сртовая 1
Сирень сортовая большая
Сирень сортовая большая
Сирень сортовая
Сирень сортовая
Смородина саженцы
Смородина саженцы
Смородина черная
Смородина черная
Сосна веймутова
Сосна веймутова
Сосна скрученная
Сосна скрученная
Спирея билярди
Спирея билярди
Спирея ван гута
Спирея ван гута
Спирея голден принцесс
Спирея голден принцесс
Спирея литл принцесс
Спирея литл принцесс
Спирея ниппонская
Спирея ниппонская
Спирея цинерея
Спирея цинерея
Тополь симони
Тополь симони
www.sadko-plant.ru
САДКО ПЛАНТ РУ - Садовая компания "Садко" - питомник растений Sadko-Plant
Ежегодно пополняемый ассортиментный перечень растений, выпускаемых питомником, в настоящее время содержит более 300 наименований (не считая культиваров и сортов). Наш питомник растений «Садовая компания «Садко» вот уже девятнадцатый год работает в сфере производства посадочного материала плодовых, ягодных, цветочных, декоративных и хвойных культур.
Это удобно, как для отдельных садоводов, так и для оптовиков и фирм, занимающихся профессионально ландшафтным дизайном. У них свои питомники, чем они и живут. Все сплошь кандидаты наук с опытом работы лет под тридцать. Подбором сортового материала в «Садко» занимаются серьезно, работают с лучшими коллекциями и с селекционерами.
И я, и моя соседка по даче получили в контейнерах — и очень за дорого — саженцы с обрубленными корнями. Хотя вроде они с прошлего года решили часть саженцев доращивать самостоятельно и продавать уже двухлетними. По-моему, все с закрытой корневой системой. Совхоз им.Ленина — Каширское ш. от МКАДа 1 км справа (в сторону обл.) Очень старый, главное НАДЁЖНЫЙ питомник, точно ЕРУНДУ НЕ ПОДКИНУТ. Пряные травы Сообщение от Огрин Все лекарственные и пряные растения лучше покупать в ВИЛАРе.
Базы производственной практики студентов кафедры ландшафтной архитектуры
Фирма ЛЕКАРСТВЕННЫХ И АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ ВНИИ (ВИЛАР) 113628, Москва ул. Грина, д. 7 +7 (495) 3885700 Там же вы можете получить консультацию о любом растении, которое вы покупаете. Наконец-то нашла в своей почте старый сайт подмосковного питомника, который выращивает всякие хвойники. Привозят с поля и сразу продают.
Магистратура «Ландшафтная архитектура»
2 мая посетили новую точку «Садко» в Коренево, на Егорьевском шоссе. Довольно интересный набор растений, все в хорошем состоянии. С Садко последние годы почти не контачила — раньше очень часто брала много растений на группу садоводов-любителей… Согласна с Михаилом Полотновым, владельцы -большие умницы; но кто засовывает растения в горшки -большая загадка. Ещё ни один порядочный поставщик растений (фирма или частник) не высылали растения в болоте!Они заливают горшочки с растениями водой и усердно заматывают скотчем.
Компания «Садко» является членом Российской Гильдии Профессионалов Ландшафтной Индустрии (ГиПЛИ). Питомниководы компании владеют уникальными технологиями ускоренного размножения и получения посадочного материала сотен культур.
Материальная база питомника позволяет внедрять интенсивные технологии размножения растений, что способствует быстрому продвижению новинок на рынок и обеспечивает высокое качество продукции.
На торговых площадках ООО «Садовой компании «Садко» вас встретят квалифицированные продавцы и консультанты с высшим и средним специальным образованием. Их знания биологии растений и собственный опыт помогут Вам найти верное решение в вопросах подбора культуры, сортов, их агротехники и защите растений.
Отдел озеленения и ландшафтного строительства был создан в ответ на всё возрастающие потребности в озеленении со стороны наших клиентов. Оптимальные агротехнические сроки посадки растений с открытой корневой системой (ОКС) очень коротки – в Подмосковье они завершаются, как правило, в конце апреля. Переверните контейнер с растением, слегка обжав его стенки, и освободите от кома субстрата.
Зачастую в продажу поступают растения, лишь недавно посаженные в контейнер, что допускается стандартами. Для травянистых многолетников, например, общим является одно правило: цветущие в первой половине лета лучше переносят пересадку ближе к осени и наоборот. Садовая земляника, высаженная до конца августа, также успевает сформировать цветковые почки и на следующий год порадовать урожаем. Покупайте саженцы только у проверенных продавцов растений, чтобы не расстраиваться из-за потери времени, обманутых ожиданий, вложенного труда и средств!
Это даже не питомник, а частное хозяйство. Сообщение от Sova-uh Очень понравился питомник из Пушкино. Правда растения я покупала на выставках, в сам питомник мне не по пути. Пионы у них превосходные. Благодаря этому питомник может предложить клиентам новинки сортов отечественной и зарубежной селекции. Мы ждём садоводов ежедневно, с 8.00 до 18.00 (воскресенье – до 15.00), в питомнике справа и слева от Ярославского шоссе; праздник Светлой Пасхи – выходной.
Читайте также:
Читайте дальше:
uravnedutys.ru
ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫЕ И ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ | цена на 25 мая | не является официальной офертой | |||||
Наименование | тип размн. | размер, тип КС | розн. | 2-опт | 3-опт | 4-опт | |
АБРИКОС | сортовой | х/1/0 | С1 30-70 | 390 | 340 | 301 | 262 |
АБРИКОС | сортовой | х/1/0 | окс 70-140 | 520 | 453 | 401 | 349 |
АБРИКОС | сортовой | х/1/1 | С3-C7 70-140 | 560 | 488 | 432 | 376 |
АБРИКОС | сортовой | х/2/0 | окс 150+ | 620 | 540 | 478 | 416 |
АБРИКОС | сортовой | х/2/0 | WRB/С 150-180 | 1990 | 1732 | 1533 | 1334 |
АБРИКОС | 2 в 1 /дерево-сад 2-3 сорта / | x/1/1 | WRB/С mst. | 2500 | 2175 | 1925 | 1675 |
АЙВА ЯПОНСКАЯ | видовая | 2/1 | С1-С2 20-30 | 150 | 131 | 116 | 101 |
АЙВА ЯПОНСКАЯ | видовая | 2/1 | С3-С5 | 290 | 253 | 224 | 195 |
АЙВА ЯПОНСКАЯ | сортовая | 0/1/1 | Р9-С1 15-20 | 290 | 253 | 224 | 195 |
АЙВА ЯПОНСКАЯ | сортовая | 0/1/2 | С2-С3 20-40 | 350 | 305 | 270 | 235 |
АКАЦИЯ | белая | 2/1 | С1,5-С2 40-50 | 250 | 218 | 193 | 168 |
АКАЦИЯ | белая | 3/0 | окс 3/0 150-200 | 450 | 392 | 347 | 302 |
АКАЦИЯ | желтая | 2/1 | С1-С2.5 50-80 | 150 | 131 | 116 | 101 |
АКАЦИЯ | желтая | 2/2 | С3-С5 70-150 | 390 | 340 | 301 | 262 |
АКАЦИЯ | желтая | 2/3 | окс 100-150 | 300 | 261 | 231 | 201 |
АКАЦИЯ | желтая | 2/3 | RB/C 120+ | 490 | 427 | 378 | 329 |
АКАЦИЯ | плакучая штамбовая | x/1/0 | RB/С st.50-150 | 990 | 862 | 763 | 664 |
АКАЦИЯ | плакучая штамбовая | x/1/1 | WRB/С st.50-150 | 1990 | 1732 | 1533 | 1334 |
АКТИНИДИЯ | коломикта,аргута сортовая | 0/1/1 | P9-C1 | 270 | 235 | 208 | 181 |
АКТИНИДИЯ | коломикта,аргута сортовая | 0/1/2 | C2-C3 | 520 | 453 | 401 | 349 |
АМОРФА | кустарниковая | 2/1 | C2-C3 | 250 | 218 | 193 | 168 |
АРОНИЯ | черноплодная | 2/1 | окс 60-80 | 150 | 131 | 116 | 101 |
АРОНИЯ | сортовая | tc1/1 | Р9-С1 10-40 | 190 | 166 | 147 | 128 |
АРОНИЯ | сортовая | tc1/2 | С2-С5 50-80 | 230 | 201 | 178 | 155 |
АРОНИЯ | сортовая | tc1/3 | окс 60-90 | 230 | 201 | 178 | 155 |
АРОНИЯ | сортовая штамбовая | x/1/0 | окс st.80-150 | 690 | 601 | 532 | 463 |
АРОНИЯ | сортовая штамбовая | x/1/0 | WRB/С st.80-150 | 990 | 862 | 763 | 664 |
АРОНИЯ | сортовая штамбовая | x/1/1 | WRB/С st.80-150 | 1990 | 1732 | 1533 | 1334 |
БАРБАРИС | обыкновенный, тунберга | 2/1 | С1-С1,5 25-40 | 250 | 218 | 193 | 168 |
БАРБАРИС | обыкновенный, тунберга | 2/1 | С2-С4 40-60 | 330 | 288 | 255 | 222 |
БАРБАРИС | обыкновенный, тунберга | 3/1 | C5-C7 60-80 | 690 | 601 | 532 | 463 |
БАРБАРИС | обыкновенный, тунберга | 2/0 | окс 40-60 | 220 | 192 | 170 | 148 |
БАРБАРИС | обыкновенный, тунберга | 2/1 | окс 60-80 | 490 | 427 | 378 | 329 |
БАРБАРИС | сортовой | 0/1/1 | P9 10 -30 | 210 | 183 | 162 | 141 |
БАРБАРИС | сортовой | 0/1/2 | С1-С1,5 20-50 | 330 | 288 | 255 | 222 |
БАРБАРИС | сортовой | 0/1/2 | окс 30-50 | 290 | 253 | 224 | 195 |
БАРБАРИС | сортовой | 0/1/2 | С2-С5 30-70 | 450 | 392 | 347 | 302 |
БАРХАТ | амурский | 1/1 | р9-С1 20-40 | 190 | 166 | 147 | 128 |
БАРХАТ | амурский | 2/1 | С2-С5 40-60 | 280 | 244 | 216 | 188 |
БАРХАТ | амурский | 2/3 | окс 130-180 | 950 | 827 | 732 | 637 |
БАРХАТ | амурский | 2/4 | WRB/С 130-180 | 1650 | 1436 | 1271 | 1106 |
БАРХАТ | амурский | 2/4 | WRB 180-220 | 3600 | 3132 | 2772 | 2412 |
БЕРЁЗА | видовая | 2/3 | WRB 150-200 | 1500 | 1305 | 1155 | 1005 |
БЕРЁЗА | видовая | 2/5 | WRB 250-350 | 3600 | 3132 | 2772 | 2412 |
БЕРЁЗА | сортовая | tc 1/1 | P9-C1 20-30 | 390 | 340 | 301 | 262 |
БЕРЁЗА | сортовая | tc 1/2 | С1,5-С3 40-60 | 720 | 627 | 555 | 483 |
БЕРЁЗА | сортовая | tc 1/3 | С5-С7 100-120 | 990 | 862 | 763 | 664 |
БЕРЁЗА | сортовая | tc 1/3 | окс 180-250 | 1900 | 1653 | 1463 | 1273 |
БЕРЁЗА | сортовая | tc 1/3 | WRB180-250 | 2800 | 2436 | 2156 | 1876 |
БЕРЁЗА | сортовая | tc 1/4 | WRB 250+ | 3600 | 3132 | 2772 | 2412 |
БЕРЁЗА | Юнга плакучая штамб. | x/1/1 | st.. 100-150 | 1600 | 1392 | 1232 | 1072 |
БЕРЁЗА | Юнга плакучая штамб. | x/1/2 | st. 150-200 | 2800 | 2436 | 2156 | 1876 |
БЕРЕСКЛЕТ | крылатый,европ., Форчуна | 0/1/1 | Р9-С1,5 | 170 | 148 | 131 | 114 |
БЕРЕСКЛЕТ | крылатый,европ., Форчуна | 0/1/2 | С2-С3 | 290 | 253 | 224 | 195 |
БИРЮЧИНА | обыкновенная | 0/1/1 | С1-С2 25-40 | 200 | 174 | 154 | 134 |
БИРЮЧИНА | обыкновенная | 0/1/2 | окс 40-60 | 160 | 140 | 124 | 108 |
БИРЮЧИНА | обыкновенная | 0/1/2 | С2\С3\ окс 60-80 | 200 | 174 | 154 | 134 |
БИРЮЧИНА | обыкновенная | 0/1/3 | WRB/C 60-100 | 390 | 340 | 301 | 262 |
БОЯРЫШНИК | видовой | 2/0 | окс 50-100 | 160 | 140 | 124 | 108 |
БОЯРЫШНИК | видовой | 2/1 | С1,5-С3 40-60 | 250 | 218 | 193 | 168 |
БОЯРЫШНИК | видовой | 2/2 | C5-C7 60-100 | 390 | 340 | 301 | 262 |
БОЯРЫШНИК | видовой | 2/3 | окс 140+ | 320 | 279 | 247 | 215 |
БОЯРЫШНИК | видовой | 2/3 | WRB/C 140+ | 990 | 862 | 763 | 664 |
БОЯРЫШНИК | сортовой привитой | x/1/0 | С1 10-30 | 250 | 218 | 193 | 168 |
БОЯРЫШНИК | сортовой привитой | x/1/1 | С2-С3 30-50 | 430 | 375 | 332 | 289 |
БОЯРЫШНИК | сортовой привитой | x/1/1 | C5-C7 50-70 | 550 | 479 | 424 | 369 |
БОЯРЫШНИК | сортовой привитой | x/2/0 | окс 70-100 | 430 | 375 | 332 | 289 |
БОЯРЫШНИК | сорт.привитой .штамб. | x/1/0 | окс st. 80-150 | 690 | 601 | 532 | 463 |
БОЯРЫШНИК | сорт.привитой .штамб. | x/1/1 | WRB/C 120-200 | 1300 | 1131 | 1001 | 871 |
БРУСНИКА | крупноплодная | tc 1/1 | Р9-С1 | 195 | 170 | 151 | 131 |
БУДДЛЕЯ | Давида, бел.,роз.,пурпурн. | 0/1/1 | P9-C1 20-30 | 170 | 148 | 131 | 114 |
БУДДЛЕЯ | Давида, бел.,роз.,пурпурн. | 0/1/2 | С1,5-С3 40-60 | 290 | 253 | 224 | 195 |
БУЗИНА | Сабрина,Мадонна,Ауреа | 0/1/1 | С1-С1,5 20-40 | 240 | 209 | 185 | 161 |
БУЗИНА | Сабрина,Мадонна,Ауреа | 0/1/2 | С2-С3 30-60 | 300 | 261 | 231 | 201 |
БУЗИНА | Сампо,Хашберг,пурпурн.сорта | tc 1/1 | р9-с1 | 510 | 444 | 393 | 342 |
БУЗИНА | Сампо,Хашберг,пурпурн.сорта | tc 1/2 | С1,5-с3 | 790 | 688 | 609 | 530 |
ВЕЙГЕЛА | сортовая | 0/1/1 | P9-C1 20-30 | 210 | 183 | 162 | 141 |
ВЕЙГЕЛА | сортовая | 0/1/2 | С1,5-С3 30-60 | 370 | 322 | 285 | 248 |
ВЕЙГЕЛА | сортовая | 0/1/2 | С4-С5 30-60 | 490 | 427 | 378 | 329 |
ВИНОГРАД | девичий | 0/1/1 | P9-C1 20-30 | 130 | 114 | 101 | 88 |
ВИНОГРАД | девичий | 0/1/2 | С1,5-С2 40-60 | 250 | 218 | 193 | 168 |
ВИНОГРАД | девичий(на бамбук.опоре) | 0/1/2 | С2-С3 60+ | 430 | 375 | 332 | 289 |
ВИНОГРАД | сортовой | 0/1/1 | Р9-С1 15-30 | 250 | 218 | 193 | 168 |
ВИНОГРАД | сортовой | 0/1/1 | С1,5-С2 30-60 | 300 | 261 | 231 | 201 |
ВИНОГРАД | сортовой | 0/1/2 | С4 - С5, цв.,плод. | 650 | 566 | 501 | 436 |
ВИШНЯ | сортовая | x/1/0 | С1 10-30 | 320 | 279 | 247 | 215 |
ВИШНЯ | сортовая | x/1/1 | С1,5-С3 40-80 | 420 | 366 | 324 | 282 |
ВИШНЯ | сортовая | x/2/1 | С4-С7 100+ | 550 | 479 | 424 | 369 |
ВИШНЯ | сортовая | x/2/0 | окс 100+ | 480 | 418 | 370 | 322 |
ВИШНЯ | сортовая | х/2/0 | WRB/С 150-180 | 1990 | 1732 | 1533 | 1334 |
ВИШНЯ | 2 в 1 /дерево-сад 2-3 сорта / | x/1/1 | WRB/С mst. | 2500 | 2175 | 1925 | 1675 |
ВИШНЯ ВОЙЛОЧНАЯ | 2/0 | окс,С3 40-70 | 210 | 183 | 162 | 141 | |
ВИШНЯ ВОЙЛОЧНАЯ | крупноплодная сортовая | 0/1/1 | С1 15-30 | 280 | 244 | 216 | 188 |
ВИШНЯ ДЕКОРАТИВН. | 0/1/1 | Р9-С1 15-30 | 250 | 218 | 193 | 168 | |
ВИШНЯ ДЕКОРАТИВН. | 0/1/2 | С1-С2 30-60 | 330 | 288 | 255 | 222 | |
ВЯЗ | сортовой, Давида | 0/1/1 | С1 15-30 | 190 | 166 | 147 | 128 |
ВЯЗ | сортовой, Давида | 0/1/3 | окс 150-200 | 650 | 566 | 501 | 436 |
ВЯЗ | сортовой, Давида | 0/1/3 | WRB/С | 1400 | 1218 | 1078 | 938 |
ВЯЗ | плакучий штамбовый | WRB/С х/1/1 st.90+ | 1400 | 1218 | 1078 | 938 | |
ВЯЗ | плакучий штамбовый | WRB/С х/2/1 st.90+ | 2500 | 2175 | 1925 | 1675 | |
ВЯЗ | плакучий штамбовый | WRB/С х/2/1 st.180 | 4900 | 4263 | 3773 | 3283 | |
ВЯЗ | плакучий штамбовый | WRB/С х/2/2 st.220 | 7200 | 6264 | 5544 | 4824 | |
ГИНКГО | билоба | 2/1 | С2-С3 40-80 | 450 | 392 | 347 | 302 |
ГОДЖИ | 0/1/1 | Р9 20-30 | 350 | 305 | 270 | 235 | |
ГОДЖИ | 0/1/2 | С2 35-60 | 490 | 427 | 378 | 329 | |
ГОЛУБИКА | сортовая | tc/1/1 | Р9-С1 10-30 | 250 | 218 | 193 | 168 |
ГОЛУБИКА | сортовая | tc/1/2 | С1,5-С3 30-50 | 410 | 357 | 316 | 275 |
ГОЛУБИКА | сортовая | tc/1/3 | С5 50-70 | 650 | 566 | 501 | 436 |
ГОРТЕНЗИЯ | Пинк & Стронг Анабель | 0/1/1 | р9-С1,5 | 490 | 427 | 378 | 329 |
ГОРТЕНЗИЯ | Пинк & Стронг Анабель | 0/1/2 | С2-С3 | 990 | 862 | 763 | 664 |
ГОРТЕНЗИЯ | Бобо, Ванилла Фрайз | 0/1/1 | р9-С1,5 20-40 | 270 | 235 | 208 | 181 |
ГОРТЕНЗИЯ | Бобо, Ванилла Фрайз | 0/1/2 | С2-С3 30-50 | 550 | 479 | 424 | 369 |
ГОРТЕНЗИЯ | Бобо, Ванилла Фрайз | 0/1/3 | C5-C7 40-60 | 750 | 653 | 578 | 503 |
ГОРТЕНЗИЯ | остальные сорта | 0/1/1 | Р9-С1 15-30 | 190 | 166 | 147 | 128 |
ГОРТЕНЗИЯ | остальные сорта | 0/1/2 | С1,5-С2 30-70 | 270 | 235 | 208 | 181 |
ГОРТЕНЗИЯ | остальные сорта | 0/1/2 | С2,2-С3 20-40 | 490 | 427 | 378 | 329 |
ГОРТЕНЗИЯ | остальные сорта | 0/1/2 | С3,5-С5 30-50 | 690 | 601 | 532 | 463 |
ГОРТЕНЗИЯ | остальные сорта | 0/1/3 | С7,5 40-60 | 990 | 862 | 763 | 664 |
ГОРТЕНЗИЯ | остальные сорта | 0/1/3 | окс 60-100 | 690 | 601 | 532 | 463 |
ГРУША | сортовая | x/1/0 | С1 10-30 | 290 | 253 | 224 | 195 |
ГРУША | сортовая | x/1/1 | С1,5-С3 40-80 | 390 | 340 | 301 | 262 |
ГРУША | сортовая | x/2/0 | окс 70-100 | 360 | 314 | 278 | 242 |
ГРУША | сортовая | x/2/1 | С5-С10 70-150 | 550 | 479 | 424 | 369 |
ГРУША | сортовая | x/2/0 | окс 120-160 | 430 | 375 | 332 | 289 |
ГРУША | сортовая | x/2/0 | окс 160+ | 520 | 453 | 401 | 349 |
ГРУША | сортовая | х/2/0 | WRB/С 150-180 | 1990 | 1732 | 1533 | 1334 |
ГРУША | 2 в 1 /дерево-сад 2-3 сорта/ | x/1/1 | RB/С mst. | 2500 | 2175 | 1925 | 1675 |
ГРУША | Велеса,Просто Мария | x/1/0 | С1 10-30 | 390 | 340 | 301 | 262 |
ГРУША | Велеса,Просто Мария | x/2/0 | окс 80-140 | 520 | 453 | 401 | 349 |
ГРУША | Велеса,Просто Мария | x/1/1 | С3-С7 60-120 | 590 | 514 | 455 | 396 |
ДЕЙЦИЯ | махровая белая | 0/1/1 | С1-С2 20-30 | 200 | 174 | 154 | 134 |
ДЕЙЦИЯ | махровая белая | 0/1/2 | С3 40-70 | 370 | 322 | 285 | 248 |
ДЁРЕН | видовой,сортовой | 0/1/1 | р9-С1,5 15-30 | 195 | 170 | 151 | 131 |
ДЁРЕН | видовой,сортовой | 0/1/2 | С2-С3 30-60 | 290 | 253 | 224 | 195 |
ДЁРЕН | видовой,сортовой | 0/1/2 | окс 50-70 | 220 | 192 | 170 | 148 |
ДЁРЕН | видовой,сортовой | 0/1/2 | С5-С7 50-70 | 350 | 305 | 270 | 235 |
ДЁРЕН | видовой,сортовой | 0/1/3 | окс 70-100 | 290 | 253 | 224 | 195 |
ДЁРЕН | видовой,сортовой | 0/1/3 | RB/C 100+(Ф40) | 790 | 688 | 609 | 530 |
ДЁРЕН | видовой,сортовой | 0/1/4 | окс,100+(Ф40) | 420 | 366 | 324 | 282 |
ДИЕРВИЛЛА | ручейниковая | 0/1/2 | С2-С3 40-60 | 180 | 157 | 139 | 121 |
ДИЕРВИЛЛА | пестролистная | 0/1/1 | р9-с1 10-30 | 180 | 157 | 139 | 121 |
ДИЕРВИЛЛА | пестролистная | 0/1/2 | С1,5-С3 40-60 | 390 | 340 | 301 | 262 |
ДРЕВОГУБЕЦ | круглолистный | 0/1/1 | P9-C1,5 15-30 | 190 | 166 | 147 | 128 |
ДРЕВОГУБЕЦ | круглолистный | 0/1/2 | С2-С3 30-60 | 320 | 279 | 247 | 215 |
ДУБ | красный | 2/1 | С2-С3 30-60 | 210 | 183 | 162 | 141 |
ДУБ | красный | 2/3 | WRB/С 150-180 | 2150 | 1871 | 1656 | 1441 |
ДУБ | красный | 2/3 | ОКС 150-180 | 1800 | 1566 | 1386 | 1206 |
ДУБ | красный | 2/4 | WRB/С 180-250 | 3600 | 3132 | 2772 | 2412 |
ДЮК (вишня*черешня) | привит.сорт. | x/1/0 | С1 20-40 | 395 | 344 | 305 | 265 |
ДЮК (вишня*черешня) | привит.сорт. | x/1/1 | С1,5-С3 40-80 | 500 | 435 | 385 | 335 |
ДЮК (вишня*черешня) | привит.сорт. | x/1/1 | С4-С7 90+ | 700 | 609 | 539 | 469 |
ДЮК (вишня*черешня) | привит.сорт. | x/2/0 | окс 120+ | 560 | 488 | 432 | 376 |
ЕЖЕВИКА | tc/1/1 | р9-с1 20-30 | 220 | 192 | 170 | 148 | |
ЕЖЕВИКА | tc/1/2 | С1,5-С2 | 370 | 322 | 285 | 248 | |
ЕЖЕВИКА | ремонт. Ройбен, Прайм арк | tc/1/1 | р9-с1 | 410 | 357 | 316 | 275 |
ЖИМОЛОСТЬ | лиана Брауна, Тельмана | 0/1/1 | С1-С1,5 20-40 | 180 | 157 | 139 | 121 |
ЖИМОЛОСТЬ | лиана Брауна, Тельмана | 0/1/2 | С2-С3 30+ | 430 | 375 | 332 | 289 |
ЖИМОЛОСТЬ | видовая | 0/1/1 | р9-С1.5 15-30 | 140 | 122 | 108 | 94 |
ЖИМОЛОСТЬ | видовая | 0/1/2 | С2-С5 40-60 | 210 | 183 | 162 | 141 |
ЖИМОЛОСТЬ | съедобная | 0/1/1 | Р9-С1 10-20 | 170 | 148 | 131 | 114 |
ЖИМОЛОСТЬ | Бакчарск.,Гордость Бакчар,Бакчар.великан,Дочь великана tc/1/1 | 210 | 183 | 162 | 141 | ||
ЖИМОЛОСТЬ | съедобная | 0/1/2 | С1,5-С2 20-40 | 240 | 209 | 185 | 161 |
ЖИМОЛОСТЬ | Бакчарск.,Гордость Бакчар,Бакчар.великан,Дочь великана tc1/2 | 290 | 253 | 224 | 195 | ||
ЖИМОЛОСТЬ | съедобная | 0/1/2 | C3-С5 30-60 | 350 | 305 | 270 | 235 |
ЗВЕРОБОЙ | древовидный | 0/1/1 | р9-С1 20-30 | 110 | 96 | 85 | 74 |
ЗВЕРОБОЙ | древовидный | 0/1/2 | С1,5-С3 30-50 | 150 | 131 | 116 | 101 |
ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ | традиционные и ремонтантные(кроме Кор.Елизаветы) сорта | 35 | 31 | 27 | 24 | ||
ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ | Королева Елизавета и F1 сорта | 55 | 48 | 43 | 37 | ||
ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ | горшочек 0,5л, все сорта | р9 | 70 | 61 | 54 | 47 | |
ИВА | сортовая | 0/1/1 | Р9-С1 13-30 | 250 | 218 | 193 | 168 |
ИВА | сортовая | 0/1/2 | С1,5-С2 30-60 | 400 | 348 | 308 | 268 |
ИВА | видовая | 0/1/2 | С1,5-С2 30-60 | 300 | 261 | 231 | 201 |
ИВА | видовая | 0/1/4 | ОКС 200+(Ф50) | 1200 | 1044 | 924 | 804 |
ИВА | видовая | 0/1/4 | WRB/С 200+(Ф50) | 2400 | 2088 | 1848 | 1608 |
ИВА | штамб. Плакучая | x/1/1 | С4-С7 st.80-140 | 890 | 775 | 686 | 597 |
ИРГА | видовая | 2/1 | С1-С3 50-70 | 190 | 166 | 147 | 128 |
ИРГА | гибр. сортовая | tc1/1 | Р9-С1 15-30 | 220 | 192 | 170 | 148 |
ИРГА | гибр. сортовая | tc1/2 | С1-С3 30-50 | 290 | 253 | 224 | 195 |
ИРГА | штамбовая сортовая | x/1/0 | окс 80-150 | 690 | 601 | 532 | 463 |
ИРГА | штамбовая сортовая | x/1/1 | WRB/С 80-150 | 990 | 862 | 763 | 664 |
ИРГА | штамбовая сортовая | x/1/2 | WRB/С 80-150 | 1990 | 1732 | 1533 | 1334 |
ЙОШТА | смородина х крыжовник | 0/1/2 | р9-С2,окс 40-80 | 190 | 166 | 147 | 128 |
КАЛИНА | сладкоплодная и бульдонеж | 0/1/1 | С1-С1,5 20-40 | 170 | 148 | 131 | 114 |
КАЛИНА | сладкоплодная и бульдонеж | 0/1/2 | С2-С3 30-60 | 290 | 253 | 224 | 195 |
КАЛИНА | обыкновенная и сортовая | 0/1/3 | ОКС, 70-100 | 250 | 218 | 193 | 168 |
КАШТАН | конский | 1/0 | р9-С1 10-40 | 140 | 122 | 108 | 94 |
КАШТАН | конский | 1/1 | С2-С5 30-70 | 260 | 227 | 201 | 175 |
КАШТАН | конский | 2/2 | С7-С10 80-120 | 990 | 862 | 763 | 664 |
КАШТАН | конский | 2/2 | окс 70-100 | 650 | 566 | 501 | 436 |
КАШТАН | конский | 2/3 | WRB/С 120-150 | 2100 | 1827 | 1617 | 1407 |
КАШТАН | конский | 2/3 | ОКС 120-150 | 1200 | 1044 | 924 | 804 |
КАШТАН | конский | 2/4 | WRB/С 180+ | 3600 | 3132 | 2772 | 2412 |
КЕРРИЯ | японск.махровая | 0/1/1 | Р9-С1 20-40 | 150 | 131 | 116 | 101 |
КЕРРИЯ | японск.махровая | 0/1/2 | С1,5-С3 40+ | 280 | 244 | 216 | 188 |
КИЗИЛЬНИК | блестящий | 2/1 | С1,5-С2,5 30-60 | 250 | 218 | 193 | 168 |
КИЗИЛЬНИК | блестящий | 2/1 | окс 30-60 | 150 | 131 | 116 | 101 |
КИЗИЛЬНИК | блестящий | 2/2 | С3-С5 50-90 | 310 | 270 | 239 | 208 |
КИЗИЛЬНИК | блестящий | 2/2 | окс 50-90 | 195 | 170 | 151 | 131 |
КЛЕМАТИС | все виды и сорта | 0/1/1 | Р9-С1 | 240 | 209 | 185 | 161 |
КЛЕМАТИС | все виды и сорта | 0/1/2 | С1,5-С2 | 350 | 305 | 270 | 235 |
КЛЕМАТИС | все виды и сорта | 0/1/2 | с2-с3 | 590 | 514 | 455 | 396 |
КЛЁН | Гиналла,серебристый | 2/1 | С3 60-90 | 320 | 279 | 247 | 215 |
КЛЁН | Гиналла,серебристый | 2/2 | окс 100-140 | 320 | 279 | 247 | 215 |
КЛЁН | Гиналла,серебристый | 2/2 | С4-С7 100-140 | 490 | 427 | 378 | 329 |
КЛЁН | Гиналла,серебристый | 2/3 | ОКС 160-180 | 850 | 740 | 655 | 570 |
