Прайс. Питомник в брянске растений
Питомник декоративных растений, декоративные растения Брянск, Москва, Тамбов, Белгород, Смоленск
Питомник декоративных растений
тел./факс офис: 8 (4832) 74-56-20
тел. питомник: 8-952-960-56-94; 42-05-88
тел. филиала по адресу: г.Орел, Московское шоссе, 132: 8-953-626-63-76; 8-953-626-52-79
8 (4862) 50-96-06; 8 (4862) 50-97-87
Электронная почта: [email protected]
Подпишись на нас:
Открылась торговая площадка
Мы работаем с 9-00 до 19-00 каждый день!
Мы ждем Вас!
*** *** ***
В продажу поступили новинки:
Ива тонкостолбиковая 'Mount Aso' Айва 'Orange Storm' Диервилла блестящая 'Diva'
Береза 'Trost's Dwarf' Барбарис Тунберга ‘Summer Chocolate‘
*** *** ***
Наша компания с 2003 г. предоставляет услуги по благоустройству и озеленению территории, а также осуществляет поставку плодовых, декоративно-лиственных, хвойных деревьев и кустарников, садовых многолетников и роз. Компания имеет собственный питомник качественного посадочного материала с закрытой корневой системой.
Мы выполняем ландшафтные работы различной степени сложности – от создания проекта благоустройства до осуществления полного комплекса услуг по его реализации в т.ч.:
1. Услуги по проектированию и планировке территории:
выезд и консультация дизайнера;
разработка эскизов территории;
создание дизайн-проекта.
2. Услуги по благоустройству и озеленению территории:
устройство дорожек и площадок из различных материалов мощения;
посадка деревьев и кустарников;
устройство газонов, клумб, альпийских горок, рокариев и других ландшафтных композиций;
устройство водоемов, каскадов, фонтанов, гротов;
устройство газона.
3. Услуги по комплексному уходу за зелеными насаждениями:
качественно произведем работы по аэрации, вычесыванию, подкормке и кошению газона;
произведем подкормку, обрезку растений;
произведем прополку цветников, клумб, рокариев и альпинариев;
произведем обработку от сорняков, вредителей и болезней растений.
Стоимость работ зависит от стоимости используемых материалов, объемов и степени сложности осуществления благоустройства территории.
Наша компания предлагает широкий ассортимент растений на любой вкус: декоративно-лиственные, хвойные, плодово-ягодные деревья и кустарники, садовые многолетники, розы, а так же семена газонных трав. На пересечении улицы Фокина и проспекта Станке-Димитрова по адресу 2-й проезд Трубчевский д.7 располагается наша торговая площадка. Там вы сможете найти и узнать обо всех интересующих вас растениях, а так же купить их по очень выгодным ценам.
www.town-green.ru
Питомник по производству посадочного материала. Саженцы в Брянске.
Если вы садовод или представитель питомника, то продукция питомника будет вам интересна. Здоровые растения, без вирусов и паразитов.
С собственной корневой системой и хорошей приживаемостью. Мы используем современные технологии совместно с проверенными годами методиками. И получаем качественный посадочный материал.
В основном мы реализуем продукцию оптом. А также в розницу. Узнать о точках сбыта вы можете, связавшись с нами по телефону или написав сообщениях во вкладке Контакты.
Купить саженцы оптом в Брянске или в другом городе России можно без труда. Оптовый объемы и скидки расчитываются от суммы заказа более 25 000 рублей. Крупный опт саженцев от 100 ед. посадочного материала. ?
Вы можете приобрести посадочный материал оптом по низким оптовым ценам для всех регионов России. Наш ассортимент очень разнообразен:
1) саженцы плодовых деревьев - саженцы яблони, саженцы колонновидной яблони, саженцы груши, саженцы вишни, саженцы черешни, саженцы сливы, саженцы алычи, саженцы абрикоса, саженцы персика и другие;2) саженцы ягодных кустарников - саженцы смородины, саженцы крыжовника, саженцы малины, саженцы ежевики, саженцы винограда, саженцы жимолости, и другие;3) саженцы роз, саженцы цветов в ассортименте;4) саженцы декоративных кустарников и растений - саженцы жасмина, саженцы сирени, саженцы спиреи, саженцы форзиции, саженцы гортензии и другие;5) саженцы (сеянцы) хвойных пород в ассортименте; ?
Мы поставляем исключительно собственный посадочный материал. Наши саженцы, выращенные в Брянской области полностью подготовлены к посадке. Вы можете предложить свои услуги и варианты Сотрудничества, написав нам сообщение здесь.
Доставка по регионам возможна только при 100% ПРЕДОПЛАТЕ (50% предоплаты после согласования заказа и оставшаяся часть перед отгрузкой товара).
Обратите внимание на фасовку и отпуск Посадочного материала:
1) саженцы с открытой корневой системой- фасуется по 10-20 в упаковке (полиэтилен)2) по регонам саженцы отправляются в фасовке - в болтушке, опилках и в полиэтиленовых пакетах на поддонах3) саженцы с закрытой корневой системой - в пластиковых (полиэтиленовых твердых) контейнерах, поставляются согласно количеству в заказе.
Каталог продукции (посадочного материала) постоянно меняется, просьба уточнять сорта и количества.
www.xn--80abkofeuxkd2m.xn--p1ai
Цветы, комнатные растения, семена и саженцы
По умолчаниюПо датеДешевлеДороже
КомпанияБрянск
10 минут назад
КомпанияБрянск
22 минуты назад
КомпанияБрянск
23 минуты назад
КомпанияБрянск
25 минут назад
Погар
3 часа назад
Брянск
4 часа назад
Навля
6 часов назад
Брянск
6 часов назад
Брянск
6 часов назад
КомпанияБрянск
8 часов назад
Новозыбков
8 часов назад
Брянск
16 часов назад
Брянск
17 часов назад
КомпанияБрянск
17 часов назад
Брянск
18 часов назад
Брянск
18 часов назад
Брянск
18 часов назад
Брянск
18 часов назад
Брянск
18 часов назад
Брянск
18 часов назад
Брянск
19 часов назад
Брянск
20 часов назад
Клинцы
20 часов назад
Брянск
21 час назад
Брянск
21 час назад
Брянск
21 час назад
Брянск
21 час назад
Брянск
21 час назад
Брянск
21 час назад
Брянск
21 час назад
Брянск
21 час назад
Клинцы
22 часа назад
Клинцы
22 часа назад
Добрунь
23 часа назад
Брянск
23 часа назад
Брянск
1 день назад
Брянск
1 день назад
Брянск
1 день назад
Брянск
1 день назад
Брянск
1 день назад
Брянск
1 день назад
Карачев
1 день назад
Брянск
1 день назад
Брянск
1 день назад
Брянск
1 день назад
Унеча
1 день назад
КомпанияБрянск
1 день назад
Клинцы
1 день назад
Брянск
1 день назад
КомпанияБрянск
1 день назад
www.avito.ru
Азалия Гибралтар | С2/40-60 | 450 |
Азалия Клондайк | С2/40-60 | 450 |
Азалия Фейерверк | С2/40-60 | 450 |
Айва японская | С7,5/40-50 | 650 |
Айва японская | С2/30-0 | 455 |
Айва японская Кримсон & Голд | С5/Ра80 | 1480 |
Арония Викинг | С10/80-100 | 455 |
Арония Неро | С10/80-100 | 550 |
Арония Неро | С5/Ра100 | 1280 |
Багряник японский | С29f/80-100 | 2550 |
Барбарис Тунберга Адмирейшн | С2/20-30 | |
Барбарис Тунберга Адмирейшн | С2/20-25 | 600 |
Барбарис Тунберга Арлекин | С2/25-30 | 470 |
Барбарис Тунберга Атропурпурея | С2/25-30 | 450 |
Барбарис Тунберга Атропурпурея Нана | С2/25-30 | 450 |
Барбарис Тунберга Атропурпурея Нана | С10/25-30 | 800 |
Барбарис Тунберга Голден Дрим | С2/30-40 | 600 |
Барбарис Тунберга Голден Дрим | С3/30-40 | 600 |
Барбарис Тунберга Голден Дрим | C5/20-30 | 600 |
Барбарис Тунберга Голден Ринг | С5/Ра80 | 1570 |
Барбарис Тунберга Голден Рокет | С2/30-40 | 600 |
Барбарис Тунберга Грин Орнамент | С2/30-40 | 450 |
Барбарис Тунберга Дартс Ред Леди | С2/40-50 | 450 |
Барбарис Тунберга Келлерис | С10/60-80 | 1235 |
Барбарис Тунберга Кобольд | С3/15-20 | 450 |
Барбарис Тунберга Корник | С5/РА80 | 1700 |
Барбарис Тунберга Коронита | С3/20-30 | 450 |
Барбарис Тунберга Коронита | С2/40-50 | 450 |
Барбарис Тунберга Коронита | C4/30-40 | 600 |
Барбарис Тунберга Мария | С2/30-40 | 500 |
Барбарис Тунберга Оранж Дримpbr | С2/30-40 | 715 |
Барбарис Тунберга Оранж Дримpbr | С2/30-40 | 600 |
Барбарис Тунберга Оранж Рокетpbr | C2/30-40 | 600 |
Барбарис Тунберга Ред Джевел | C3/40-60 | 450 |
Барбарис Тунберга Ред Дрим | С2/30-40 | 500 |
Барбарис Тунберга Ред Дрим | С2/40-60 | 550 |
Барбарис Тунберга Ред Пилар | С1,5/20-30 | 390 |
Барбарис Тунберга Ред Пилар | С5/50+ | 650 |
Барбарис Тунберга Ред Рокет | С2/40-50 | 450 |
Барбарис Тунберга Ред Чиф | С2/25-30 | 550 |
Барбарис Тунберга Роз Глоу | С5/Ра80 | 1580 |
Барбарис Тунберга Розетта | с2/20-25 | 350 |
Барбарис Тунберга Старберст | С3/20-25 | 520 |
Барбарис Тунберга Эректа | С2/25-30 | 450 |
Барбарис Тунберга Эректа | С7,5/50+ | 650 |
Береза повислая Юнги | С15/Ра160 | 2160 |
Береза повислая Юнги | С15/Ра 180-200 | 4680 |
Береза повислая Юнги | С25/St 180/(8/10) | 5870 |
Береза повислая Юнги | С25/Ра160-180(10-12) | 11850 |
Береза повислая Юнги | С25/Ра200 | 4960 |
Береза повислая Юнги | С15/Ра100 | 2870 |
Береза повислая Юнги | C35/Ра150 | 6550 |
Бересклет крылатый | С15/80-100 | 4200 |
Бересклет крылатый Компактус | С7,5/40-50 | 1700 |
Бересклет крылатый Компактус | С25/80-100 | 5590 |
Бересклет Форчуна Сильвер Квин | С5/Ра80 | 1280 |
Бересклет Форчуна Саншайн | С5/Ра80 | 1280 |
Бобовник | С3/30-40 | 950 |
Боярышник обыкновенный | С10/80-100 | 585 |
Боярышник сливолистный | С10/80-100 | 585 |
Боярышник Пауль Скарлетт | С35/280-300 | 5200 |
Бузина черная "Герда" pbr | С3/30-40 | 665 |
Бук лесной Пурпуреа Пендула | С20/Ра200 | 9350 |
Вейгела цветущая Александра | С2/30-40 | 480 |
Вейгела цветущая Аурея | С5/20-25 | 350 |
Вейгела цветущая Блэк энд Уайт | С5/20-25 | 430 |
Вейгела цветущая Бристол Руби | С5/80-100 | 450 |
Вейгела цветущая Бристол Сноуфлейк | С5/60-80 | 550 |
Вейгела цветущая Бристол Сноуфлейк | С3/30-40 | 350 |
Вейгела цветущая Бристол Сноуфлейк | C2/20-30 | 320 |
Вейгела цветущая Виктория | С5/20-25 | 390 |
Вейгела цветущая Капучино(Вервейг2pbr) | С2/20-30 | 550 |
Вейгела цветущая Капучино(Вервейг2pbr) | 450 | |
Вейгела цветущая Нана Вариегата | С5/20-25 | 430 |
Вейгела цветущая Ред Принц | С5/80-100 | 500 |
Вейгела Стириака | С5/Ра80 | 785 |
Вейгела цветущая штамб (Минуэт) | С5/Ра80 | 2925 |
Вяз шершавый Кампердауни | С15/Ра 100 | 2850 |
Вяз шершавый Кампердауни | С90/Ра200(12/14) | 10300 |
Вяз шершавый Кампердауни | С25/Ра200 | 5150 |
Вяз шершавый Пендула | С18/Ра225(10/12) | 7150 |
Гледичия (штамб) Рубиланс | С10/Ра90 | 1670 |
Гледичия (штамб) Рубиланс | С5/Ра80 | 1750 |
Гортензия древовидная Аннабель | С2/60-80 | 420 |
Гортензия древовидная Баунти | С5/30-40 | 650 |
Гортензия древовидная Пинк Аннабель | С3/30-40 | 650 |
Гортензия древовидная Уайт Дом | С3/40-60 | 420 |
Гортензия метельчатая Бомбшелл | С5/30-40 | 585 |
Гортензия метельчатая Ванилла Фрейзpbr | С4/60+ | 680 |
Гортензия метельчатая Ванилла Фрейзpbr | С5/30+ | 750 |
Гортензия метельчатая Грандифлора | С5/60-80 | 585 |
Гортензия метельчатая Дарт,с Литтл Дот | С2/30-40 | 300 |
Гортензия метельчатая Кушу | С2/30-40 | 300 |
Гортензия метельчатая Лаймлайт | С4/60+ | 680 |
Гортензия метельчатая Левана | С5/30-40 | 585 |
Гортензия метельчатая Мэйджикал Файр | С15/80-100 | 585 |
Гортензия метельчатая Сандеа Фрейз | С5/40-50 | 585 |
Гортензия метельчатая Сильвер Доллар | С4/80-100 | 570 |
Гортензия черешковая | С5/40-60 | 680 |
Дейция изящная | С3/20-25 | 585 |
Дейция | С3/20-25 | 585 |
Дерен белый Элегантиссима | С10/60-80 | 650 |
Дерен белый Элегантиссима | С2/50-60 | 300 |
Дерен белый Аурея | С10/50-60 | 650 |
Дерен белый Аурея | С3/30+ | 350 |
Дерен белый Крем Крекер | С5/50-60 | 770 |
Дерен белый Элегантиссима | С15/100+ | 1420 |
Дерен белый Элегантиссима | С2/40-60 | 300 |
Дерен отпрысковый Келсей | С5/Ра80 | 1490 |
Дерен отпрысковый Уайт Голд | С5/Ра80 | 1490 |
Дерен Сибирика | С15/100+ | 780 |
Дерен Сибирика | С7,5/80+ | 650 |
Древогубец Геркулес&Диана | С12/200-250 | 2570 |
Дрок пушистый Желтый паук | С2/30+ | 430 |
Ель канадская Коника | С70/140-160 | 10250 |
Ель канадская Коника | С45/125-150 | 9450 |
Ель канадская Коника | С6,5/80-100 | 2350 |
Ель канадская Коника | С3/60-70 | 950 |
Ель канадская Рэнбоу Энд | С10/60-80 | 2300 |
Ель колючая Блю Монтень | С5/50-60 | 3605 |
Ель колючая Биалобок | С15/40-60 | 4050 |
Ель колючая Биалобок | С30/40-60 | 4500 |
Ель колючая Глаука Глобоза | С10/40-50 | 3650 |
Ель колючая Глаука стриженая шаром | С50/Ра150(10-12) | 16200 |
Ель колючая Глаука Глобоза | С7,5/40-50 | 4050 |
Ель колючая Глаука Глобоза | С15/Ра30-40 | 6350 |
Ель колючая Хупси | С15/200-220 | 12805 |
Ель обыкновенная Акрокона | С5/50-60 | 3650 |
Ель обыкновенная Биколор | С15/180-200 | 5200 |
Ель обыкновенная Виргата | С25/200-250 | 5730 |
Ель обыкновенная Инверса | 5525 | |
Ель обыкновенная Инверса | С7,5/60-80 | 2850 |
Ель обыкновенная Колумнарис | C35/150-175 | 10980 |
Ель обыкновенная Нидиформис | С7,5/40-50 | 2050 |
Ель обыкновенная Нидиформис | С2/30-35 | 750 |
Ель обыкновенная Олендорфи | С25/40-60 | 4500 |
Ель обыкновенная Форманек | С30/Ра80 | 6450 |
Ель сербская Карел | С7/40-50 | 3800 |
Ель сербская Нана | С10/40-50 | 5350 |
Ель сербская Нана | С55/80-100 | 11900 |
Жимолость вьющаяся (сорта) | C2/40-60 | 480 |
Жимолость татарская | C2/30-40 | 460 |
Жимолость татарская Арнольд Ред | С29f/100-125 | 3635 |
Жимолость татарская Арнольд Ред | 480 | |
Ива белая | С5/100-120 | 750 |
Ива белая | С5/120-140 | 845 |
Ива вавилонская Тортуоза | С5/100-125 | 520 |
Ива извилистая | C4/120-140 | 1050 |
Ива козья Килмарнок | Ра 50 | 1235 |
Ива козья Килмарнок | С10/Ра120 | 1250 |
Ива козья Килмарнок | С5/Ра140 | 1100 |
Ива мохнатая | С2/40-60 | 530 |
Ива нана Каньон Блю | С3/40-60 | 420 |
Ива пурпурная Пендула | С5/Ра120 | 1150 |
Ива тонкостолбиковая Меланостахис | С5/Ра90 | 1150 |
Ива Флейм | C5/80-100 | 730 |
Ива цельнолистная Пендула | С5/Ра120 | 1150 |
Ива цельнолистная Хакуро-Нишики | C25/100-125 | 2350 |
Ива цельнолистная Хакуро-Нишики | C3/60-80 | 450 |
Ива цельнолистная Хакуро-Нишики | С5/Ра140 | 1150 |
Ива цельнолистная Хакуро-Нишики | С2/40-60 | 450 |
Ива Эриктофлексуоза | С5/100-125 | 550 |
ива Эриктофлексуоза | С10/120-150 | 1050 |
Ирга Балерина | С5/Ра80 | 1580 |
Ирга древовидная Робин Хилл | С5/Ра80 | 1750 |
Ирга канадская Принц Уильям | С5/Ра80 | 1750 |
Ирга Ламарка | С15/150-170 | 650 |
Ирга канадская | С15/150-170 | 780 |
Ирга ольхолистная Обелискpbr | С5/Ра80 | 1750 |
Калина обыкновенная | С5/50-60 | 650 |
Калина обыкновенная | С10/120-140 | 850 |
Калина обыкновенная Бульдонеж | С10/120-140 | 1274 |
Калина обыкновенная Компактум | С1,5/20-30 | 400 |
Карагана | C15/250-300 | 2150 |
Карагана Уолкера | С10/100-120 | |
Карагана Лорберга | C5/80-100 | 540 |
Карагана Пендула | С10/Ра80 | 1500 |
Каштан конский | С30/250-300 | 10270 |
Кедровый стланик | Rb/60-80 | 4050 |
Керрия | С2/30-40 | 595 |
Керрия пленифлора | С2/30-40 | 595 |
Кизильник блестящий | С2/40-60 | 300 |
Кизильник блестящий | Р11/20-25 | 200 |
Кизильник блестящий | С3/60-80 | 350 |
Кизильник горизонтальный | С1/40-50 | 250 |
Кизильник горизонтальный | С3/40-50 | 250 |
Кипарисовик Филифера Аурея Нана | С15/60-70 | 2580 |
Кипарисовик Филифера Нана | С3/20-30 | 585 |
Кипарисовик Филифера | С25/60+ | 2300 |
Клематис (сорта) | С3/80-100 | 780 |
Клен веерный | С5/40-50 | 4380 |
Клен веерный | С20/50-70 | 850 |
Клен красный Ред Сансет | mb/20-25 | 39680 |
Клен остролистный | mb/20-25 | 12500 |
Клен платановидный Глобозум | С25/Ра250(10-12) | 6500 |
Клен платановидный Глобозум | Ра125 (10/12) | 7400 |
Клен платановидный Глобозум | Ра 250 | 7800 |
Клен платановидный Голден Глоб | С12/Ра150 | 4850 |
Клен платановидный Друммонда | C15/250-300 | 6350 |
Клен платановидный Друммонда | C25/РА150 | 5250 |
Клен платановидный Друммонда | С25/275-300 | 9750 |
Клен платановидный Друммонда | C35/10/12 | 10250 |
Клен платановидный Леопольди | С15/250-275 | 6100 |
Клен платановидный Принсетон Голд | C25/РА150 | 5250 |
Клен платановидный Кримсон Центри | С18/125-150 | 4550 |
Клен платановидный Кримсон Центри | С35/Ра180 | 9450 |
Клен рассеченнолистный Атропурпуреум | С4/50-60 | 980 |
Клен рассеченнолистный Диссектум Кримсон Квин | С25/70-80 | 7450 |
Клен сахарный Лакинатум Виера | C18/300-375 | 6350 |
Клен татарский Гиннала | C3/80-100 | 550 |
Клен ясенелистный Фламинго | C12/РА150 | 4360 |
Лапчатка кустарниковая Аббаутсвуд | С2/20-25 | 370 |
Лапчатка кустарниковая Голдфинджер | С2/30-40 | 370 |
Лапчатка кустарниковая Дэй Даун | С2/25-30 | 325 |
Лапчатка кустарниковая Денни Бой | С2/25-30 | 325 |
Лапчатка кустарниковая Еллоу Джем | С2/25-30 | 325 |
Лапчатка кустарниковая Лавли Пинкpbr | С2/20-30 | 450 |
Лапчатка кустарниковая Манго Танго | С2/25-30 | 325 |
Лапчатка кустарниковая Марробpbr | С3/30-40 | 450 |
Лапчатка кустарниковая Мистер Кейтс Уайт | С2/25-30 | 325 |
Лапчатка кустарниковая Пинк Принцес | С2/20-30 | 370 |
Лапчатка кустарниковая Пинк Квин | С2/20-25 | 370 |
Лапчатка кустарниковая Пинк Парадайз | С3/30-40 | 450 |
Лапчатка кустарниковая Тиффолд крем | С2/20-30 | 370 |
Лапчатка кустарниковая Хоплей оранж | С2/35-30 | 325 |
Лещина Авеллана Конторта | С50/125-150 | 7200 |
Лещина барселонская | С7,5/150-170 | 1450 |
Лещина максима Пурпурея | C10/130-150 | 2350 |
Лиственница тонкочешуйчатая Блю Дварф | С5/Ра100 | 2350 |
Лиственница тонкочешуйчатая Диана | С5/Ра100 | 2350 |
Лиственница тонкочешуйчатая Грей Перл | С5/Ра100 | 2350 |
Лиственница тонкочешуйчатая Якобсен,Пирамид | С5/Ра100 | 2350 |
Лиственница тонкочешуйчатая Диана | С5/Ра90 | 4260 |
Лиственница тонкочешуйчатая Стиф Випер | C15/St180/(6-8) | 9550 |
Лиственница тонкочешуйчатая Стиф Випер | C18/St240 | 6700 |
Лиственница тонкочешуйчатая Стиф Випер | С10/Ра160 | 4100 |
Лиственница тонкочешуйчатая Стиф Випер | С15/Ра180 | 7980 |
Лиственница тонкочешуйчатая Стиф Випер | С12/Ра160 | 2500 |
Лиственница тонкочешуйчатая Стиф Випер | С5/Ра100 | 2350 |
Лиственница солитер | C90/(16/18) | 14250 |
Лиственница европейская Корник | С5/Ра100 | 2350 |
Магнолия Сюзан | С18/125-150 | 4850 |
Магония падуболистная | С7,5/30-35 | 900 |
Магония падуболистная | С7,5/30-40 | 1050 |
Микробиота | C2/15-20 | 455 |
Микробиота | C2/30-40 | 570 |
Миндаль трехлопастной | С10/Ра80-100 | 1500 |
Миндаль трехлопастной | С7,5/120-140 | 1500 |
Можжевельник виргинский Хетц | С10/40-60 | 1250 |
Можжевельник гориз. Айс Блю | С7,5/40-50 | 1250 |
Можжевельник гориз. Андорра Компакта | С3/20-30 | 455 |
Можжевельник гориз. Андорра Компакта | С10/40-50 | 1250 |
Можжевельник гориз. Андорра Компакта | Rb/60+ | 1800 |
Можжевельник гориз. Андорра Вариегата | С25/80-100 | 2880 |
Можжевельник гориз. Вилтони | С3/20-30 | 455 |
Можжевельник гориз. Гласьер | С3/25-30 | 455 |
Можжевельник гориз. Джад Ривер | С3/25-30 | 455 |
Можжевельник гориз. Лайм Глоу | С3/20-25 | 455 |
Можжевельник горизонтальный Блу Чип | С3/25-30 | 455 |
Можжевельник даурский Ленинград | С3/30-40 | 455 |
Можжевельник казацкий Блу Дануб | С3/30-40 | 455 |
Можжевельник казацкий Глаука | С3/30-35 | 455 |
Можжевельник казацкий Рокери Джем | С3/20-30 | 455 |
Можжевельник казацкий Рокери Джем | С10/50-60 | 1250 |
Можжевельник казацкий Тамарисцифолия | С3/25-30 | 455 |
Можжевельник казацкий Тамарисцифолия | С10/50-60 | 1250 |
Можжевельник казацкий Тамарисцифолия | Rb/60+ | 1800 |
Можжевельник китайский Кайзука | Rb/100-120 | 1895 |
Можжевельник китайский Робуста Грин | Rb/100-120 | 2100 |
Можжевельник китайский Робуста Грин | Rb/80-100 | 1500 |
Можжевельник китайский Спартан | Rb/180-200 | 5935 |
Можжевельник китайский Спартан | Rb/160-180 | 4530 |
Можжевельник китайский Спартан | Rb/80-100 | 2770 |
Можжевельник китайский Стрикта | С18/80-100 | 2750 |
Можжевельник китайский Стрикта | Rb60-80 | 1100 |
Можжевельник китайский Стрикта | C2/40-50 | 450 |
Можжевельник об. Обелиск | Rb/80-100 | 2560 |
Можжевельник об. Шневердинджер Голдмачендже | C7,5/60-80 | 1200 |
Можжевельник обыкн. Грин Карпет | С3/30-40 | 455 |
Можжевельник обыкн. Голд Кон | Rb/60-80 | 1300 |
Можжевельник обыкновенный Репанда | С3/25-30 | 455 |
Можжевельник обыкновенный Репанда | С10/50-60 | 1250 |
Можжевельник скальный Блу Арроу | С3/25-30 | 455 |
Можжевельник скальный Блу Арроу | Rb/100-120 | 1600 |
Можжевельник скальный Блю Арроу | Rb/160-180 | 2600 |
Можжевельник скальный Блю Арроу | C60/225-250 | 9155 |
Можжевельник скальный Скайрокет | Rb100/120 | 1600 |
Можжевельник скальный Скайрокет | Rb80-100 | 1100 |
Можжевельник средний Голд Киссен | С3/20-25 | 455 |
Можжевельник средний Голд Стар | С3/20-30 | 455 |
Можжевельник средний Кинг оф Спринг | С3/20-30 | 455 |
Можжевельник средний Минт Джулеп | С3/20-30 | 455 |
Можжевельник средний Минт Джулеп | C12/60-80 | 2500 |
Можжевельник средний Минт Джулеп | C15/60/70 | 2270 |
Можжевельник средний Минт Джулеп | Rb /60-80 | 2500 |
Можжевельник средний Минт Джулеп | С10/40-50 | 1250 |
Можжевельник средний Мордиган Голд | С3/20-30 | 455 |
Можжевельник средний Олд Голд | С10/50-60 | 1250 |
Можжевельник средний Олд Голд | С3/20-30 | 455 |
Можжевельник средний Олд Голд | Rb/60+ | 1800 |
Можжевельник средний Пфитцериана Аурея | С3/20-30 | 455 |
Можжевельник средний Пфитцериана Компакта | С3/20-30 | 455 |
Можжевельник чешуйатый Блу Альпс | С3/20-30 | 455 |
Можжевельник чешуйатый Блу Альпс | С10/50-60 | 1250 |
Можжевельник чешуйчатый Блю Карпет | С3/25-30 | 455 |
Можжевельник чешуйчатый Блю Свид | С3/25-35 | 455 |
Можжевельник чешуйчатый Блю Свид | Rb/60+ | 1800 |
Можжевельник чешуйчатый Холгер | С3/25-35 | 455 |
Облепиха | С5/80-100 | 590 |
Перовския Лесей Блю | С2/30-40 | 350 |
Пион древовидный | С3/50+ | 1450 |
Пихта бальзамическая Нана | С7,5/30-35 | 2350 |
Пихта корейская Бриллиант | С10/30-35 | 3850 |
Пихта корейская Вередлунг | C5/30-40 | 3560 |
Пихта корейская Сиберлок | С30/100-125 | 6300 |
Псевдотсуга Мензиса | С15/80-100 | 2350 |
Пузыреплодник калинолистный Андрэ | С3/40-50 | 350 |
Пузыреплодник калинолистный Дьябло д,Ор | Р13/20-25 | 300 |
Пузыреплодник калинолистный Ред Барон/Дяболо | C10/100-120 | 980 |
Пузыреплодник калинолистный Ред Барон/Дяболо | С3/40-50 | 350 |
Пузыреплодник калинолистный Дарт,с Голд | С3/50-60 | 455 |
Пузыреплодник калинолистный Литтл Девил | C5/60-80 | 730 |
Пузыреплодник калинолистный Литтл Девил | C10/80-100 | 1755 |
Пузыреплодник калинолистный Лютеус | С2/3/50-70 | 350 |
Пузыреплодник калинолистный Наггет | C3/40-60 | 455 |
Робиния псевдоакация Умбракулифера | C25/10/12 | 7800 |
Робиния псевдоакация Умбракулифера | С35/Ра200 | 7600 |
Робиния псевдоакация Умбракулифера | C25/Ра 125 | 6350 |
Рододендрон | С3/25-30 | 800 |
Рододендрон | С10/30-40 | 1730 |
Рододендрон Кавтамбиенсис Грандифлорум | С5/30-40 | 1200 |
Рододендрон Кунингхам Уайт | С5/30-40 | 1200 |
Рододендрон Нова Зембла | С5/30-40 | 1200 |
Рододендрон Розеум Элеганс | С5/30-40 | 1200 |
Рододендрон Розеум Элеганс | С45/80-90 | 5200 |
Роза на штамбе | С5/Ра100 | 1780 |
Роза ругоза | C3/30-40 | 350 |
Роза Нозоми | С1,5/20-30 | 250 |
Роза парковая | С5/60-80 | 600 |
Роза ругоза Альба | C3/30-40 | 380 |
Роза Ругольда | С1,5/20-30 | 250 |
Рябина Ария | C20/200-250 | 7620 |
Рябина обыкновенная | C12/250-300 | 2750 |
Рябина обыкновенная Эдулис | С18/100-120 | 3450 |
Рябина обыкновенная Финджерпринтpbr | C18/РА100 | 5400 |
Рябина Отомн Спайр | C15/175-200 | 5130 |
Рябина обыкновенная Пендула | C15/150-175 | 2860 |
Рябина обыкновенная Пендула | C25/Ра200 | 4580 |
Рябина Ред Робин | C10/150+ | 3160 |
Рябина Титан | С10/100-120 | 3580 |
Самшит мелколистный | С1/25-30 | 300 |
Сирень Ред Пикси | С5/Ра80 | 1520 |
Сирень крупнолистная Суперба | С5/Ра80 | 1520 |
Сирень Мейера Палибин | C5/Ра60 | 1520 |
Сирень Мейра Палибин | С2/20-30 | 490 |
Сирень обыкновенная "Мадам Лемуан" | С2/60-80 | 650 |
Сирень обыкновенная "Мишель Бюхнер" | С2/60-70 | 650 |
Сирень обыкновенная "Мишель Бюхнер" | С15/60-80 | 1650 |
Сирень обыкновенная "Профессор Хозер" | С3/40-60 | 700 |
Сирень обыкновенная "Сенсейшн" | С12/15/40-60 | 1650 |
Сирень обыкновенная (СОРТ) | С7,5/60-80 | 1520 |
Сирень обыкновенная (СОРТ) | C18/РА80 | 2790 |
Сирень обыкновенная (СОРТА) | C7,5/Pа60-70 | 2500 |
Сирень обыкновенная Красавица Москвы | C18/РА80 | 2790 |
Сирень обыкновенная Красавица Москвы | С15/40-60 | 1650 |
Сирень обыкновенная Чарльз Джоли | C18/100-120 | 2790 |
Сирень обыкновенная Чарльз Джоли | С15/60-80 | 1650 |
Сирень обыкновенная Граф Волконский | С11/40-50 | 1650 |
Сирень обыкновенная Жемчужина | С11/40-50 | 1650 |
Слива декоративная Аманогава | С12/150-200 | 5475 |
Слива декоративная Кику-шидаре-сакура | С25/Ра180 | 6460 |
Слива декоративная Трайблэйзер | C12/150-200 | 1950 |
Слива декоративная Трайблэйзер | С10/250-300 | 1650 |
Слива цистена | С7,5/80-100 | 1250 |
Смородина кроваво-красная Король Эдвард7 | C3/40-60 | 450 |
