Прайс-лист на кустарники и саженцы деревьев. Питомник растений в буньково
| № п.п. | Наименование | Высота | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Ива шаровидная (самострижка) / Salix fragilis | 1,6-2,0 м | ком | 1900 |
| 2 | Ива серебристая белая шелковистая / Salix alba sericea | 2,5-3,0 м | ком | 3000 |
| 3 | Вяз шершавый / Ulmus glabra | 2,5-3,0 м | ком | 1350 |
| 4 | Черемуха Маака / Prunus maackii | 2,5-3,0 м | ком | 4500 |
| 5 | Вишня пенсильванская / Prunus pensilyvanskaya | 2,5-3,0 м | ком | 3500 |
| 6 | 2,0-2,5 м | ком | 5000 | |
| 7 | Липа крупнолистная / Tiliae uropaea | 2,7-3,0 м | ком | 6000 |
| 8 | Липа мелколистная / Tilia cordata | 2,0-2,5 м | ком | 4500 |
| 9 | Липа мелколистная / Tilia cordata | 3,0-3,5 м | ком | 5500 |
| 10 | Ясень / Fraxinus pennsylvanica | 2,5-3,0 м | ком | 2000 |
| 11 | Клен сахарный / Acer saccharum | 2,0-2,2 м | ком | 4500 |
| 12 | Клен остролистный / Acer platanoides | 2,0-2,2 м | ком | 3500 |
pitomnik37.ru
| № п.п. | Наименование | Высота | Объём | |
| 1 | Айва японская / Caenomeles japonica | 0,7-1,0 | С3 | 150 |
| 2 | Айва японская / Caenomeles japonica | 0,5 | P9 | 80 |
| 3 | Арония черноплодная / Aronia melanokarpa | 1,0 | C3 | 150 |
| 4 | Барбарис обыкновенный / Berberis vulgaris | 1,0 | C3 | 200 |
| 5 | Барбарис тунберга Атропурпуреа нана / Berberis thunbergii Atropurpurea nana | 450 | ||
| 6 | Барбарис тунберга Голден ринг / Berberis thunbergii Golden ring | 450 | ||
| 7 | Барбарис тунберга Оранж дрим / Berberis thunbergii "Orang Dreams" | 450 | ||
| 8 | Барбарис тунберга Адмирейшен / Berberis thunbergii "Admiration" | 450 | ||
| 9 | Барбарис тунберга Страйбери / Berberis thunbergii "Straiberri" | 450 | ||
| 10 | Барбарис оттавский Суперба / Berberis ottawensis " Superba" | 250 | ||
| 11 | Гортензия черешковая / Hydrangea anomala subsp.petiolaris | 850 | ||
| 12 | Гортензия метельчатая Грандифлора / Hydrangea paniculata "Graniflora" | C5 | 560 | |
| 13 | Гортензия метельчатая Кьюши / Hydrangea paniculata "Kyushu" | C5 | 560 | |
| 14 | Гортензия метельчатая Лаймлайт / Hydrangea paniculata "Limelight" | C5 | 560 | |
| 15 | Гортензия метельчатая Пинки Винки / Hydrangea paniculata "Pinky Winky" | C5 | 560 | |
| 16 | Гортензия метельчатая Тардива / Hydrangea paniculata "Tardiva" | C5 | 560 | |
| 17 | Гортензия метельчатая Ванила Фрезе / Hydrangea paniculata "Vanille Fraise" | C5 | 560 | |
| 18 | Гортензия древовидная "Анабель" / Hydrangea arboresencens "Annabelle" | C3 | 370 | |
| 19 | Бересклет крылатый / Euonymis alatus | C3 | 250 | |
| 20 | Бересклет европейский / Euonymis europaeus | C10 | 690 | |
| 21 | Бересклет Форчуна / Euonymis fortunei | |||
| 22 | Бирючина обыкновенная / Ligustrum vulgare | C3 | 250 | |
| 23 | Боярышник красный круглолистный / Grataegus coccinea (Crataegus maximowiczii) | С3 | 230 | |
| 24 | Боярышник однопестичный крупноплодный / Grataegus monogyna | С4 | 350 | |
| 25 | Боярышник зеленомясый черноплодный / Grataegus chlorosarca | С3 | ||
| 26 | Вишня пенсильванская / Cerasus pensylvanica L | С3 | 500 | |
| 27 | Дерен обыкновенный / Cornus alba "Sibirica" | 0,8 | С3 | 250 |
| 28 | Дерен пурпурный / Cornus alba | 0,8 | С3 | 250 |
| 29 | Дерен золотистый аурея / Cornus alba" Aurea" | 0,8 | С3 | 250 |
| 30 | Дерен аргентеамаргината / Cornus alba "Elegantissima" | 0,8 | С3 | 380 |
| 31 | Дуб черешчатый / Quercus robur | 0,6-0,8 | С3 | 120 |
| 32 | Зверобой Hypericum | С3 | 500 | |
| 33 | Ива козья Пендула (Килмарнок) / Salix caprea "Pendula" ("Kilmarnok") | |||
| 34 | Ива пурпурная Нана / Salix purpurea "Nana" | 0,6-0,8 | C3 | |
| 35 | Ива Бойда мохнатая Salix lanata | 0,3-0,5 | C3 | 350 |
| 36 | Ива цельнолистная Хакуро - нишики Salix integra Hakuro-nishiki | 0,5-0,8 | C3 | 300 |
| 37 | Ива стелющаяся ползучая / Salix repens | C3 | 300 | |
| 38 | Ива серебристая белая шелковистая / Salix alba sericea | 1,2-1,5 | C3 | 250 |
| 39 | Ива извилистая / Salix matsudana | 0,8-1,0 | C3 | 350 |
| 40 | Ива Шверина / Saliх schwerinii | 1,2-1,5 | C3 | 350 |
| 41 | Ива Урал / Salix "Урал" | 1,2-1,5 | C3 | 250 |
| 42 | Ива шаровидная ломкая / Salix fragilis | 1,0-1,2 | C3 | 250 |
| 43 | Ива шаровидная ломкая / Salix fragilis | 250 | ||
| 44 | Ирга канадская / Amelanchier lamarckii | 1,0-1,2 | C3 | 350 |
| 45 | Калина Бульденеж / Viburnum opulus "Buldent buldenezh" | 1,0 | C3 | 250 |
| 46 | Калина гордовина / Viburnum lantana | 1,0 | C3 | 250 |
| 47 | Карагана древовидная " Пендула" / Garagana arborescens "Pendula" | |||
| 48 | Кизильник горизонтальный / Cotoneaster horizontalis | |||
| 49 | Кизильник блестящий / Cotoneaster lucidus | 1,0 | C3 | 230 |
| 50 | Каштан конский Aesculus hippocastanum | 0,6-0,8 | C3 | 450 |
| 51 | Клен Гиналлa / Acer ginnala | 1,0 | C3 | 200 |
| 52 | Лапчатка желтая семенная / Poentilla fruticosa | 0,6-0,8 | C3 | 150 |
| 53 | Лапчатка куст. желтая "Голдфингер" / Poentilla fruticosa "Goldfinger" | 0,6-0,8 | C3 | 250 |
| 54 | Лапчатка куст. красная "Ред Айс" / Poentilla fruticosa "Red Ace"" | 0,6-0,8 | C3 | 250 |
| 55 | Лапчатка куст. белая "Аббодсвуд" / Poentilla fruticosa " Abbotswood" | 0,6-0,8 | C3 | 250 |
| 56 | Лапчатка куст. красная "Ред Айс" /Poentilla fruticosa "Red Ace" | 0,6-0,8 | C3 | 950 |
| 57 | Лещина обыкновенная / Corylus maxima avellana | 0,6-0,8 | C3 | 750 |
| 58 | Лох серебристый / Elaeagnus commutata=E.argentea | 1,0-1,2 | C5 | 450 |
| 59 | Магония падубнолистная / Mahonia aguifolium | 0,3 | C3 | 350 |
| 60 | Пузыреплодник Диаболо / Phusocarpus opulifilius "Diabolo" | 1,0 | C3 | 250 |
| 61 | Пузыреплодник" Диаболо де Ор" / Phusocarpus opulifilius " Diabolo d Or" | 1,0 | C3 | 450 |
| 62 | Пузыреплодник Лютеус / Phusocarpus opulifilius "Luteus" | 1,0 | C3 | 250 |
| 63 | Пузыреплодник " Леди ин ред" / Phusocarpus opulifilius "Lady in red" | 1,0 | C3 | 450 |
| 64 | Пузыреплодник калинолистный / Phusocarpus opulifilius | 1,0 | C3 | 200 |
| 65 | Пузыреплодник" Оранж дрим" / Phusocarpus opulifilius "Orange Dreams" | 1,0 | C3 | 450 |
| 66 | Рододендрон гибридный розовый | 0,3-0,5 | C3 | 300 |
| 67 | Рододендрон гибридный розовый / Rhododendron | 0,3-0,5 | C3 | 300 |
| 68 | Рододендрон гибридный / Rhododendron | 0,3-0,5 | C3 | 300 |
| 69 | Рододендрон гибридный / Rhododendron | 0,3-0,5 | C3 | 300 |
| 70 | Рябинник рябинолистный / Sorbaria sorbifolia | 1,0 | C3 | 120 |
| 71 | Роза сизая / Rosa glauca | 0,6 | C3 | 420 |
| 72 | Роза морщинистая (шиповник) / Rosa rugosa | 0,6-0,8 | C3 | 200 |
| 73 | Самшит / Buhus sempervirens | 0,5-0,7 | C3 | 500 |
| 74 | Сирень обыкновенная / Syringa vulgaris | 0,6-0,8 | C3 | 300 |
| 75 | Сирень в сортах / Syringa vulgaris | 0,5-0,8 | C3 | 400 |
| 76 | Сирень венгерская / Syringa josikaea | 0,6-0,8 | C3 | 200 |
| 77 | Стефанандра надрезаннолистная Криспа / Stephanandra incisa "Crispa" | 0,6 | C3 | 350 |
| 78 | Снежноягодник Доренбоза (розовый) / Sumphoricarpos doorenbosii | 0,5 | C3 | 250 |
| 79 | Снежноягодник белый / Sumphoricarpos albus var. leavigatus | 0,5 | C3 | 200 |
| 80 | Смородина альпийская стелющ. / Ribes alpunum | 0,5 | C3 | 150 |
| 81 | Спирея Дуглоса / Spirea douglasii vfr.menziesii | 1,0 | C3 | 200 |
| 82 | Спирея японская Литл принцесс / Spirea japonica "Little princess" | 0,3 | C3 | 250 |
| 83 | Спирея японская Голден принцесс / Spirea japonica "Golden princess" | 0,3 | C3 | 250 |
| 84 | Спирея японская Антонио Ватерери / Spirea japonica "Anthony Waterer" | 0,4 | C3 | 250 |
| 85 | Спирея березолистная / Spirea belifolia | 0,6 | C3 | 180 |
| 86 | Спирея иволистная / Spiraea salicifolia | 0,6-0,8 | C3 | 200 |
| 87 | Спирея дубравколистная / Spiraea chamaedryfolia | 0,6-0,8 | C3 | 150 |
| 88 | Спирея японская "Манон" / Shirea japonca "Manon" | 0,5 | C3 | 450 |
| 89 | Спирея Японская "Макрофилла" / Spirea "Macrophylla " | 1,0 | C3 | 250 |
| 90 | Спирея Компресса | 0,2-0,4 | C1 | 350 |
| 91 | Спирея японская «Нана» / Spirea japonica " Nana " | 0,3 | C3 | 250 |
| 92 | Спирея японская Голдфлайм Spirea japonica" Goldflamme" | 0,5 | C3 | 250 |
| 93 | Спирея японская «Широбана» / Spirea japonica "Shirobana" | C3 | 250 | |
| 94 | Спирея Бумальда "Фребели" / Spirea bumalda"Froebelii" | 0,5 | C3 | 200 |
| 95 | Спирея нипонская Сноумонд / Spirea nipponnica"Snowmound" | 0,5 | C3 | 300 |
| 96 | Спирея серая «Грефшайм» / Spirea cinerea "Grefsheim" | 0,5 | C3 | 350 |
| 97 | Спирея японская "Зигенерблут" / Spirea japonika "Zigeunerblut" | 0,5 | C3 | 300 |
| 98 | Спирея японская Оденсала / Spirea japonica"Odensala" | 0,4-0,6 | C3 | 250 |
| 99 | Чубушник пушистый Шнеештурм / Philadelphus pubescens "Scheesturm" | 0,6-0,8 | C3 | 350 |
| 100 | Чубушник венечный ауреа / Philadelphus coronarius | 0,6-0,8 | C3 | 350 |
| 101 | Чубушник Мон блан / Philadelphus coronarius | 0,4-0,6 | C3 | 350 |
| 102 | Чубушник Арктика / Philadelphus coronarius | 0,4-0,6 | C3 | 350 |
| 103 | Черемуха виргинская / Prunus virginiana | 1,0-1,5 | C3 | 450 |
| 104 | Черемуха Маакка / Prunus maaskii | 1,0-1,5 | C3 | 450 |
| 105 | Ясень обыкновенный / Fraхinus eхcelsior | C7,5 | 450 |
pitomnik37.ru
| № п.п. | Наименование | Высота | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Баклажаны Черный красавец | №40 | 20 | 25 |
| 2 | Баклажаны Диамант F1 | №40 | 20 | 25 |
| 3 | Томат Афродита F1 | №40 | 12 | 15 |
| 4 | Томат Вояж F1 | №40 | 12 | 15 |
| 5 | Томат Волшебная арфа F1 | №40 | 12 | 15 |
| 6 | Томат Ирэн F1 | №40 | 12 | 15 |
| 7 | Томат Гигант Новикова | №40 | 12 | 15 |
| 8 | Томат Победитель | №40 | 12 | 15 |
| 9 | Томат Райское наслаждение | №40 | 12 | 15 |
| 10 | Томат Терек F1 | №40 | 12 | 15 |
| 12 | Томат Рио Спринт F1 | №40 | 12 | 15 |
| 13 | Томат Транс Кинг F1 | №40 | 12 | 15 |
| 14 | Томат Розовый гигит F1 | №40 | 12 | 15 |
| 15 | Томат Мальвина F1 | №40 | 12 | 15 |
| 16 | Томат Груша черная F1 | №40 | 12 | 15 |
| 17 | Томат Радостный F1 | №40 | 15 | 15 |
| 18 | Томаты Выставочный | №40 | 12 | 15 |
| 19 | Перец сладкий Атлант | №40 | 15 | 20 |
| 20 | Перец сладкий Воловье ухо | №40 | 15 | 20 |
| 21 | Перец сладкий Золотое чудо | №40 | 15 | 20 |
| 22 | Перец сладкий Винни Пух | №40 | 15 | 20 |
| 23 | Перец сладкий Венти | №40 | 15 | 20 |
| 24 | Перец сладкий Князь серебрянный | №40 | 15 | 20 |
| 25 | Капуста белокочанная Дитмаршер Фрюер | №96 | 7 | 10 |
| 26 | Капуста белокочанная Спринт F1 | №96 | 7 | 10 |
| 27 | Капуста белокочанная Казачок F1 | №96 | 7 | 10 |
| 28 | Капуста белокочанная Подарок | №96 | 7 | 10 |
| 29 | Капуста белокочанная Амагер | №96 | 7 | 10 |
| 30 | Капуста белокочанная Слава | №96 | 7 | 10 |
| 31 | Капуста цветная Сноуболл | №96 | 15 | 20 |
| 32 | Капуста кольраби Венская белая | №96 | 12 | 15 |
pitomnik37.ru
| № п.п. | Наименование | Кассета | Цена крупный опт. от 5-ти кассет | Цена мелкий опт. от 2 до 5-ти кассет | Цена розница |
| 1 | Антирринум (Львиный зев) / Antirrhinum Snapshot Plumblossom F1 | № 54 | 18 | 20 | 25 |
| 2 | Антирринум (Львиный зев) / Antirrhinum Snapshot Pink F1 | № 54 | 18 | 20 | 25 |
| 3 | Антирринум (Львиный зев) / Antirrhinum Snappy burgudy F1 | № 54 | 18 | 20 | 25 |
| 4 | Агератум Клауд Найн голубой / Ageratum houstonianum Cloud Nine Blue | № 54 | 16 | 18 | 22 |
| 5 | Барвинок / Vinca Ocean Red | P4 | 60 | ||
| 6 | Барвинок / Vinca Riviera White Red EYE | P4 | 60 | ||
| 7 | Бархатцы отклоненные / Tagetes patula Durango yellow | № 54 | 14 | 17 | 20 |
| 8 | Бархатцы отклоненные / Tagetes patula Durango flame | № 54 | 14 | 17 | 20 |
| 9 | Бархатцы отклоненные / Tagetes patula Durango orange | № 54 | 14 | 17 | 20 |
| 10 | Бархатцы отклоненные / Tagetes patula Durango red | № 54 | 14 | 17 | 20 |
| 11 | Бархатцы отклоненные / Tagetes patula Durango tangerin | № 54 | 14 | 17 | 20 |
| 12 | Бархатцы отклоненные / Tagetes patula Durango Bee | № 54 | 14 | 17 | 20 |
| 13 | Бархатцы отклоненные / Tagetes patula Durango bolero | № 54 | 14 | 17 | 20 |
| 14 | Бархатцы отклоненные / Tagetes patula Boy gold | № 54 | 14 | 17 | 20 |
| 15 | Бархатцы отклоненные / Tagetes patula Flamme | № 54 | 14 | 17 | 20 |
| 16 | Бархатцы отклоненные / Tagetes patula BOY orange | № 54 | 14 | 17 | 20 |
| 17 | Бархатцы отклоненные / Tagetes patula Bonanza harmony | № 54 | 14 | 17 | 20 |
| 18 | Бархатцы тонколистные / Tagetes tenuifolia Tangerin Gem | № 54 | 14 | 17 | 20 |
| 19 | Бархатцы тонколистные / Tagetes tenuifolia Starfire mix | № 54 | 14 | 17 | 20 |
| 20 | Бархатцы прямостоячие / Tagetes erecta Dune orange | № 6 | 18 | 25 | 30 |
| 21 | Бархатцы прямостоячие / Tagetes erecta Dune Gold | № 6 | 18 | 25 | 30 |
| 22 | Бархатцы прямостоячие / Tagetes erecta Dune Yellow | № 6 | 18 | 25 | 30 |
| 23 | Бегония вечноцветущая бронзоволист / Begonia semperflorens Coctail teguila | № 40 | 18 | 25 | 30 |
| 24 | Бегония вечноцветущая бронзоволист / Begonia semperflorens Coctail Wodka | № 40 | 18 | 25 | 30 |
| 25 | Бегония вечноцветущая бронзоволист / Begonia semperflorens Bada Boom White | № 40 | 18 | 25 | 30 |
| 26 | Бегония вечноцветущая Вариация / Begonia semperflorens Variazia White F1 | № 40 | 18 | 25 | 30 |
| 27 | Бегония вечноцветущая Вариация / Begonia semperflorens Variazia bicolour F1 | № 40 | 18 | 25 | 30 |
| 28 | Бегония вечноцветущая Танго / Begonia semperflorens Tango red F1 | № 40 | 18 | 25 | 30 |
| 29 | Бегония вечноцветущая Танго / Begonia semperflorens Tango rose F1 | № 40 | 18 | 25 | 30 |
| 30 | Бегония вечноцветущая / Begonia benariensis BIG Bronze Leaf | № 6 | 18 | 25 | 30 |
| 31 | Бегония вечноцв.зеленолистная Коктель Виски / Begonia Cocktail Whiski | № 40 | 18 | 25 | 30 |
| 32 | Бегония вечноцв.зеленолистная / Variazia dark Blu | № 40 | 18 | 25 | 30 |
| 33 | Бегония / Semperflorens Tango bicolour | № 40 | 18 | 25 | 30 |
| 34 | Бегония / Semperflorens Tango White | № 40 | 18 | 25 | 30 |
| 35 | Бегония / Semperflorens Premium Dark Scarlet | № 40 | 18 | 25 | 30 |
| 36 | Бегония / Semperflorens Senatorio Rose | № 40 | 18 | 25 | 30 |
| 37 | Виола / Viola wittrockiana Italia Deep Blue | № 40 | 18 | 20 | 25 |
| 38 | Виола Италия розовая / Viola wittrockiana Italia Pure Rose F1 | № 40 | 18 | 20 | 25 |
| 39 | Виола Италия желтая / Viola wittrockiana Italia Yellow | № 40 | 18 | 20 | 25 |
| 40 | Виола Италия белая / Viola wittrockiana Italia White | № 40 | 18 | 20 | 25 |
| 41 | Виола / Viola wittrockiana Italia Red | № 40 | 18 | 20 | 25 |
| 42 | Виола Рондо фиолетовая / Viola wittrockiana Rondo Violet | № 40 | 18 | 20 | 25 |
| 43 | Виола / Cool Wave Violet Wing | № 40 | 18 | 20 | 25 |
| 44 | Виола рондо розовая / Viola wittrockiana Rondo Pure Rose | № 40 | 18 | 20 | 25 |
| 45 | Вербена Кварц / Verbena Quartz ХP Silver | № 54 | 18 | 25 | 30 |
| 46 | Вербена Кварц / Verbena Burgundy Eye | № 54 | 18 | 25 | 30 |
| 47 | Вербена Кварц / Verbena Quartz Mix | № 54 | 18 | 25 | 30 |
| 48 | Гацания Нью Дей / Gazania rigens New Day Pink Shade | № 6 | 18 | 25 | 30 |
| 49 | Гацания Дайбрек / Gazania New Day Yellow | № 6 | 18 | 25 | 30 |
| 50 | Георгин однолетний / Dahlia Figaro Red Shades | № 6 | 45 | ||
| 51 | Георгин однолетний / Dahlia Figaro White | № 6 | 45 | ||
| 52 | Георгин однолетний / Dahlia Figaro Violet Shades | № 6 | 45 | ||
| 53 | Земляника ремонтантная Али-Баба | № 54 | 35 | ||
| 54 | Земляника ремонтантная Белая душа | № 54 | 35 | ||
| 55 | Земляника ремонтантная Барон Солемахер | № 54 | 35 | ||
| 56 | Земляника ремонтантная Белоснежка | № 54 | 35 | ||
| 57 | Земляника ремонтантная Александрия | № 54 | 35 | ||
| 58 | Земляника ремонтантная Рюген | № 54 | 35 | ||
| 59 | Земляника Лесная сказка | № 54 | 35 | ||
| 60 | Земляника Альпийская мечта | № 54 | 35 | ||
| 61 | Земляника крупноплодная Тристан | P4 | 80 | ||
| 62 | Земляника крупнопл. / Merlan soft pink | P4 | 80 | ||
| 63 | Земляника крупнопл. / Merlan soft pink | № 54 | 35 | ||
| 64 | Колеус Визард коралловый восход / Coleus blumei Wizard Coral Sunrise | № 54 | 18 | 20 | 25 |
| 65 | Колеус Вечерняя заря / Coleus blumei Wizard Sunset | № 54 | 18 | 20 | 25 |
| 66 | Колеус Черный дракон / Coleus blumei Black dragon | № 54 | 18 | 20 | 25 |
| 67 | Колеус Визард красный вельвет / Coleus blumei Wizard velvet Red | № 54 | 18 | 20 | 25 |
| 68 | Колеус Мозаика / Coleus Fairway Mosaic | № 54 | 18 | 20 | 25 |
| 69 | Колеус Визард красный вельвет / Coleus blumei Wizard Scarlet | № 54 | 18 | 20 | 25 |
| 70 | Колеус Pуби / Coleus Fairway Ruby | № 54 | 18 | 20 | 25 |
| 71 | Колеус Визард Нежность / Coleus blumei Wizard Pastel | № 54 | 18 | 20 | 25 |
| 72 | Лобелия Ривьера смесь / LobeliaRiviera Midnight Blu | № 54 | 18 | 20 | 25 |
| 73 | Лобелия Ривьера голубая / Lobelia Riviera Blu Eyes | № 54 | 18 | 20 | 25 |
| 74 | Лобелия Ривьера лиловая / Lobelia Riviera lilac | № 54 | 18 | 20 | 25 |
| 75 | Лобелия Ривьера розовая / Lobelia Riviera Rose | № 54 | 18 | 20 | 25 |
| 76 | Лобелия Ривьера белая / Lobelia Riviera White | № 54 | 18 | 20 | 25 |
| 77 | Лобелия Регата розовая / Lobelia Regatta Rose | № 54 | 18 | 20 | 25 |
| 78 | Лобулярия (Алиссум) Клеа кристал / Lobularia mar Clear Crystal Purple | № 54 | 16 | 18 | 22 |
| 79 | Лобулярия (Алиссум) Клеа кристал / Lobularia mar Clear Crystal Lavender | № 54 | 16 | 18 | 22 |
| 80 | Лобулярия (Алиссум) Эстер Бонет / Lobularia mar Easter Bonnet Peach | № 54 | 16 | 18 | 22 |
| 81 | Лобулярия (Алиссум) Эстер Бонет / Lobularia mar Easter Bonnet Pink Deep | № 54 | 16 | 18 | 22 |
| 82 | Лаванда многолетняя / Blue Scent Early | P4 | 60 | ||
| 83 | Пеларгония Дивас звезда / Pelargonium *hortorum F1 Divas Star | P4 | 85 | ||
| 84 | Петуния Марко Поло / Petunia GRD Marco Polo Lilac F1 | P4 | 35 | ||
| 85 | Петуния Марко Поло / Petunia GRD Marco Polo Lilac F1 | кашпо | 370 | ||
| 86 | Петуния Марко Поло / Petunia GRD Marco Polo Rose F1 | P4 | 35 | ||
| 87 | Петуния Марко Поло / Petunia GRD Marco Polo Rose F1 | кашпо | 370 | ||
| 88 | Петуния Марко Поло / Petunia GRD Marco Polo Blu F1 | P4 | 35 | ||
| 89 | Петуния Марко Поло / Petunia GRD Marco Polo Blu F1 | кашпо | 370 | ||
| 90 | Петуния Марко Поло / Petunia GRD Marco Polo White F1 | P4 | 35 | ||
| 91 | Петуния Марко Поло / Petunia GRD Marco Polo White F1 | кашпо | 370 | ||
| 92 | Петуния Марко Поло / Petunia GRD Marco Polo Red F1 | P4 | 35 | ||
| 93 | Петуния Марко Поло / Petunia GRD Marco Polo Red F1 | кашпо | 370 | ||
| 94 | Петуния пендула Пурпурный бархат ампельная / Petunia pendula Purple Velvet f1 | P4 | 35 | ||
| 95 | Петуния пендула Пурпурный бархат ампельная / Petunia pendula Purple Velvet f1 | кашпо | 370 | ||
| 96 | Петуния пендула Розовый бархат амп. / Petunia pendula Lavina purple f1 | P4 | 35 | ||
| 97 | Петуния пендула Розовый бархат амп. / Petunia pendula Lavina purple f1 | кашпо | 370 | ||
| 98 | Петуния Призма рубиновая / Petunia*hybrida Prism Ruby f1 | № 54 | 16 | 18 | 22 |
| 99 | Петуния Призма клубника / Petunia*hybrida Prism Strawberry Sundae f1 | № 54 | 16 | 18 | 22 |
| 100 | Петуния Призма черника / Petunia*hybrida Prism Blackberry Sundae f1 | № 54 | 16 | 18 | 22 |
| 101 | Петуния Эспрессо рубин / Petunia*hybrida Espresso Frappe Ruby f1 | P4 | 35 | ||
| 102 | Петуния Эспрессо рубин / Petunia*hybrida Espresso Frappe Ruby f1 | кашпо | 370 | ||
| 103 | Петуния мультифлора Джоконда лайм / Petunia multiflora dbl Gioconda Lime Yellow f1 | P4 | 35 | ||
| 104 | Петуния мультифлора Джоконда лайм / Petunia multiflora dbl Gioconda Lime Yellow f1 | кашпо | 370 | ||
| 105 | Петуния мультифлора Джоконда розовая звезда / Petunia multiflora dbl Gioconda Bright Scarlet f1 | P4 | 35 | ||
| 106 | Петуния мультифлора Джоконда розовая звезда / Petunia multiflora dbl Gioconda Bright Scarlet f1 | кашпо | 370 | ||
| 107 | Петуния мультифлора Джоконда розовая с белым / Petunia multiflora dbl Gioconda Rose & White f1 | P4 | 35 | ||
| 108 | Петуния мультифлора Джоконда розовая с белым / Petunia multiflora dbl Gioconda Rose & White f1 | кашпо | 370 | ||
| 109 | Петуния мультифлора Ламбада бургунди / Petunia multiflora dbl Lambada burgundi f1 | № 54 | 16 | 18 | 22 |
| 110 | Петуния мультифлора / Petunia multiflora dbl Lambada rose stari f1 | № 54 | 16 | 18 | 22 |
| 111 | Петуния мультифлора / Petunia multiflora dbl Lambada white f1 | № 54 | 16 | 18 | 22 |
| 112 | Петуния мультифлора Дуо бордовая / Petunia multifloradbl Duo Burgundi f1 | P4 | 35 | ||
| 113 | Петуния мультифлора Дуо бордовая / Petunia multifloradbl Duo Burgundi f1 | кашпо | 370 | ||
| 114 | Петуния мультифлора / Petunia multifloradbl Duo Red White f1 | P4 | 35 | ||
| 115 | Петуния мультифлора / Petunia multifloradbl Duo Red White f1 | кашпо | 370 | ||
| 116 | Петуния мультифлора Дуо голубая / Petunia multifloradbl Duo bluf1 | P4 | 35 | ||
| 117 | Петуния мультифлора Дуо голубая / Petunia multifloradbl Duo bluf1 | кашпо | 370 | ||
| 118 | Петуния гранди каскадная голубая / Petunia grandi Double cascade blu f1 | P4 | 35 | ||
| 119 | Петуния гранди каскадная голубая / Petunia grandi Double cascade blu f1 | кашпо | 370 | ||
| 120 | Петуния грандифлора Афродита / Petunia grandiflora fimbriata Aphrodite f1 pink | P4 | 35 | ||
| 121 | Петуния грандифлора Афродита / Petunia grandiflora fimbriata Aphrodite f1 pink | кашпо | 370 | ||
| 122 | Петуния грандифлора Афродита / Petunia grandiflora fimbriata Aphrodite f1 mix | P4 | |||
| 123 | Петуния грандифлора Афродита / Petunia grandiflora fimbriata Aphrodite f1 mix | кашпо | |||
| 124 | Петуния грандифлора Афродита / Petunia grandiflora fimbriata Aphrodite f1 white | P4 | |||
| 125 | Петуния грандифлора Афродита / Petunia grandiflora fimbriata Aphrodite f1 white | кашпо | |||
| 126 | Петуния грандифлора Дримс миднайт / Petunia grandiflora Dreams Midnight f1 | P4 | 35 | ||
| 127 | Петуния грандифлора Дримс миднайт / Petunia grandiflora Dreams Midnight f1 | кашпо | 370 | ||
| 128 | Петуния грандифлора Глориоза / Petunia grandiflora Glorious mix f1 | № 54 | 16 | 18 | 22 |
| 129 | Петуния грандифлора Лимбо белая / Petunia grandiflora limbo white f1 | № 54 | 16 | 18 | 22 |
| 130 | Петуния грандифлора Лимбо пурпурная / Petunia grandiflora limbo purple f1 | № 54 | 16 | 18 | 22 |
| 131 | Петуния грандифлора Лимбо голубая / Petunia grandiflora limbo blu f1 | № 54 | 16 | 18 | 22 |
| 132 | Целозия / Celosia Kosmo Purper Red | № 54 | 16 | 18 | 22 |
| 133 | Целозия / Celosia Kosmo Yellow | № 54 | 16 | 18 | 22 |
| 134 | Цинерария Сильверадо / Cineraria maritima Silverado | № 54 | 18 | 20 | 25 |
| 135 | Сальвия Редди розовая / Salvia splendens bright Red | № 54 | 18 | 20 | 25 |
| 136 | Сальвия Редди белая / Salvia splendens Reddy white | № 54 | 18 | 20 | 25 |
| 137 | Сальвия Редди лавандовая / Salvia splendens Reddy lavender | № 54 | 18 | 20 | 25 |
| 138 | Циния / Elegans Topolino Scarlet | P4 | 35 | ||
| 139 | Циния / Elegans Topolino White | P4 | 35 |
pitomnik37.ru
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Акапелла (густо розовые) | C4 | 370 |
| 2 | Амбасадор (оранжевые) | C4 | 370 |
| 3 | Акварель (розово персиково желтая) | C4 | 370 |
| 4 | Блю парфюм (лучшая из синих роз) | C4 | 370 |
| 5 | Капри (аранжево-абрикосовые) | C4 | 370 |
| 6 | Дитер Ведель (красный не выцветающий) | C4 | 370 |
| 7 | Голден медальон (золотожелтый,сильно ароматный) | C4 | 370 |
| 8 | Голден Моника (медно-красно-желтый) | C4 | 370 |
| 9 | Голден Тауер (кремово-темно желтый) | C4 | 370 |
| 10 | Госпел (пурпурно-красный) | C4 | 370 |
| 11 | Иоган Вольфганг фон Гете (пурпурно-фиолетовый) | C4 | 370 |
| 12 | Мери Энн (оранжево-красный) | C4 | 370 |
| 13 | Медальен (кораллово-красный) | C4 | 370 |
