Сорта растений, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (Ц). Госреестр растений официальный сайт
Сорта растений, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (Д)
1. Северный
Архангелькая область
Республика Карелия
Республика Коми
Мурманская область
2. Северо-Западный
Вологодская область
Калининградская область
Костромская область
Ленинградская область
Новгородская область
Псковская область
Тверская область
Ярославская область
3. Центральный
Брянская область
Владимирская область
Ивановская область
Калужская область
Московская область
Рязанская область
Смоленская область
Тульская область
4. Волго-Вятский
Кировская область
Республика Марий Эл
Нижегородская область
Пермский край
Свердловская область
Удмутртская Республика
Чувашская Республика
5. Центрально-черноземный
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Тамбовская область
6. Северо-Кавказский
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская республика
Краснодарский край
Ростовская область
Республика Северная Осетия-Алания
Ставропольский край
Чеченская республика
Республика Крым
7. Средневолжский
Республика Мордовия
Пензенская область
Самарская область
Республика Татарстан
Ульяновская область
8. Нижневолжский
Астраханская область
Волгоградская область
Республика Калмыкия
Саратовская область
9. Уральский
Республика Башкортостан
Курганская область
Оренбургская область
Челябинская область
10. Западно-Сибирский
Республика Алтай
Алтайский край
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Тюменская область
11. Восточно-Сибирский
Республика Бурятия
Иркутская область
Красноярский край
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва
Республика Хакасия
Забайкальский край
12. Дальневосточный
Амурская область
Камчатская область
Магаданская область
Приморский край
Сахалинская область
Хабаровский край
I световая зона
Архангельская область
Вологодская область
Ленинградская область
Магаданская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Республика Карелия
Республика Коми
II световая зона
Ивановская область
Кировская область
Костромская область
Нижегородская область
Пермский край
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Тверская область
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Ярославская область
III световая зона
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Калининградская область
Калужская область
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Республика Башкортостан
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан
Республика Хакасия
Рязанская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Челябинская область
IV световая зона
Алтайский край
Астраханская область
Волгоградская область
Иркутская область
Камчатский край
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Пензенская область
Республика Алтай
Республика Калмыкия
Республика Тыва
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
V световая зона
Краснодарский край (кроме Черноморского побережья)
Республика Адыгея
Республика Бурятия
Ростовская область
VI световая зона
Краснодарский край (Черноморское побережье)
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Крым
Республика Северная Осетия-Алания
Ставропольский край
Чеченская Республика
VII световая зона
Амурская область
Приморский край
Сахалинская область
Хабаровский край
Еврейская автономная область
reestr.gossort.com
Сорта растений, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (Ц)
1. Северный
Архангелькая область
Республика Карелия
Республика Коми
Мурманская область
2. Северо-Западный
Вологодская область
Калининградская область
Костромская область
Ленинградская область
Новгородская область
Псковская область
Тверская область
Ярославская область
3. Центральный
Брянская область
Владимирская область
Ивановская область
Калужская область
Московская область
Рязанская область
Смоленская область
Тульская область
4. Волго-Вятский
Кировская область
Республика Марий Эл
Нижегородская область
Пермский край
Свердловская область
Удмутртская Республика
Чувашская Республика
5. Центрально-черноземный
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Тамбовская область
6. Северо-Кавказский
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская республика
Краснодарский край
Ростовская область
Республика Северная Осетия-Алания
Ставропольский край
Чеченская республика
Республика Крым
7. Средневолжский
Республика Мордовия
Пензенская область
Самарская область
Республика Татарстан
Ульяновская область
8. Нижневолжский
Астраханская область
Волгоградская область
Республика Калмыкия
Саратовская область
9. Уральский
Республика Башкортостан
Курганская область
Оренбургская область
Челябинская область
10. Западно-Сибирский
Республика Алтай
Алтайский край
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Тюменская область
11. Восточно-Сибирский
Республика Бурятия
Иркутская область
Красноярский край
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва
Республика Хакасия
Забайкальский край
12. Дальневосточный
Амурская область
Камчатская область
Магаданская область
Приморский край
Сахалинская область
Хабаровский край
I световая зона
Архангельская область
Вологодская область
Магаданская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Республика Карелия
Республика Коми
II световая зона
Ивановская область
Кировская область
Костромская область
Нижегородская область
Пермский край
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Тверская область
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Ярославская область
III световая зона
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Калининградская область
Калужская область
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Республика Башкортостан
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан
Республика Хакасия
Рязанская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Челябинская область
IV световая зона
Алтайский край
Астраханская область
Волгоградская область
Иркутская область
Камчатский край
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Пензенская область
Республика Алтай
Республика Калмыкия
Республика Тыва
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
V световая зона
Забайкальский край
Краснодарский край (кроме Черноморского побережья)
Республика Адыгея
Республика Бурятия
Ростовская область
VI световая зона
Краснодарский край (Черноморское побережье)
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Крым
Республика Северная Осетия-Алания
Ставропольский край
Чеченская Республика
VII световая зона
Амурская область
Приморский край
Сахалинская область
Хабаровский край
Еврейская автономная область
reestr.gossort.com
Сорта культуры "Рожь озимая" :
Сорта растений, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию
Признаки сортов (мнемоника): 1 - категория; 2 - направление использования; 3 - период потребления; 4 - срок созревания; 5 - тип растения; 6 - yсловия выращивания; 7 - форма
® | 8954394 | АЛИСА | 2014 | 4 | 238 / 238 | 06 | ||||||
9501339 | АЛЬФА | 1999 | 3, 5 | 168, 7562 | 07 | |||||||
® | 9808973 | АНТАРЕС | 2002 | 7 | 124, 20226 / 124 | 06 | ||||||
® | 8800847 | БЕЗЕНЧУКСКАЯ 87 | 1993 | 4, 5, 7 | 124 / 124, 142 | 06 | ||||||
® | 8757428 | БЕРЕГИНЯ | 2016 | 1 | 142, 65 / 142, 65 | нп | 06 | |||||
8603740 | БУХТАРМИНСКАЯ | 1992 | 10 | 198 | ко | 06 | ||||||
® | 9500405 | БЫЛИНА | 2000 | 2 | 140 / 140 | 05 | ||||||
® | 8755855 | ВАВИЛОВСКАЯ | 2016 | 3 | 142, 253 / 142, 253 | нп | 05 | |||||
® | 9600876 | ВАЛДАЙ | 1999 | 2, 3, 4, 5 | 168, 1024 / 168, 1024 | 05 | ||||||
8854591 | ВЕСНЯНКА | 2016 | 2, 3 | 460 | 05 | 4n | ||||||
® | 9908174 | ВЛАДА | 2007 | 10, 11 | 06 | 4n | ||||||
® | 8400350 | ВОЛХОВА | 1989 | 1, 2, 4 | 140, 265, 14289 / 140 | 06 | ||||||
4800060 | ВЯТКА 2 | 1950 | 1, 2, 4 | 118 | 06 | |||||||
9252154 | ГРАНЬ | 2011 | 3, 4 | 77 | 05 | |||||||
® | 8757321 | ГРАФИНЯ | 2016 | 1, 2, 4 | 118 / 118 | 06 | ||||||
8603197 | ДЫМКА | 1993 | 2, 10 | 118 | 06 | |||||||
® | 8800650 | ЕНИСЕЙКА | 1993 | 11 | 19211 / 142, 19211 | 07 | ||||||
3500020 | ЖИТКИНСКАЯ МЕСТНАЯ | 1939 | 11 | 198 | 03 | |||||||
8559169 | ЖНЕЙКА | 2018 | 3 | 460 | 05 | 4n | ||||||
8800677 | ЖНИВЕНЬ | 1993 | 2 | 213 | 06 | 4n | ||||||
8556879 | ЗУ ФОРЗЕТТИ | 2018 | 5 | 12533 | F1 | 05 | ||||||
9810115 | ИРИНА | 2004 | 10 | 200 | 05 | |||||||
9154809 | ИРТЫШСКАЯ | 2014 | 10, 11 | 200 | 06 | |||||||
® | 9052506 | КВС МАГНИФИКО | 2013 | 3, 5 | 846 / 846 | F1 | 05 | |||||
® | 8456226 | КВС ПРОММО | 2018 | 2 | 846 / 846 | F1 | 05 | |||||
® | 8757268 | КВС РАВО | 2016 | 2, 3, 5 | 846 / 846 | F1 | 05 | |||||
® | 8456231 | КВС ЭТЕРНО | 2018 | 3, 5 | 846 / 846 | F1 | 05 | |||||
® | 9000836 | КИРОВСКАЯ 89 | 1993 | 3, 4 | 118, 142 / 118, 142 | 06 | ||||||
7901801 | КОРОТКОСТЕБЕЛЬНАЯ 69 | 1985 | 10, 12 | 190 | 07 | |||||||
® | 8559150 | КРАСНОЯРСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 2018 | 11 | 19211, 142 / 142, 19211 | нп | 07 | |||||
8501637 | КРОНА | 1989 | 2, 3, 4 | 168 | 06 | |||||||
8456210 | ЛО 1017 Н | 2018 | * | 846 | ли | |||||||
8456211 | ЛО 1018 П | 2018 | * | 846 | ли | |||||||
8456224 | ЛО 1018 П Х ЛО 2002 Н | 2018 | * | 846 | 2л | |||||||
8654997 | ЛО 1019 П | 2018 | * | 846 | ли | |||||||
8456232 | ЛО 1019 П Х ЛО 1017 Н | 2018 | * | 846 | 2л | |||||||
9052830 | ЛО 115 П | 2013 | * | 846 | ли | |||||||
9052835 | ЛО 115 П X ЛО 142 Н | 2013 | * | 846 | 2л | |||||||
9052840 | ЛО 142 Н | 2013 | * | 846 | ли | |||||||
8757270 | ЛО 163 П | 2016 | * | 846 | ли | |||||||
8757272 | ЛО 163 П Х ЛО 182 Н | 2016 | * | 846 | 2л | |||||||
8757271 | ЛО 182 Н | 2016 | * | 846 | ли | |||||||
8456223 | ЛО 2002 Н | 2018 | * | 846 | ли | |||||||
9052508 | ЛО 49 Н | 2010 | * | 846 | ли | |||||||
9052509 | ЛО 55 П | 2010 | * | 846 | ли | |||||||
9052510 | ЛО 55 П X ЛО 49 Н | 2010 | * | 846 | 2л | |||||||
8757269 | ЛСР 103 | 2016 | * | 846 | рк | |||||||
8456233 | ЛСР 122 | 2018 | * | 846 | рк | |||||||
8456219 | ЛСР 129 | 2018 | * | 846 | рк | |||||||
9052507 | ЛСР 36 | 2010 | * | 846 | рк | |||||||
8954412 | ЛСР 82 | 2015 | * | 846 | рк | |||||||
9052845 | ЛСР 88 | 2013 | * | 846 | рк | |||||||
® | 9610083 | МАРУСЕНЬКА | 2007 | 5, 7, 8, 9 | 234, 15045 / 234 | 05 | ||||||
8400385 | МИНИНСКАЯ | 1990 | 11 | 19211 | 06 | |||||||
® | 9253845 | МОСКОВСКАЯ 12 | 2011 | 2, 3, 5 | 168 / 168, 77 | 05 | ||||||
® | 8853462 | МОСКОВСКАЯ 15 | 2016 | 2, 3 | 168 / 168 | 05 | ||||||
® | 8954319 | НАРЫМЧАНКА | 2015 | 10 | 198 / 198 | 06 | ||||||
8201803 | ОРЛОВСКАЯ 9 | 1985 | 5 | 206 | 05 | |||||||
® | 9253665 | ПАЛАЦЦО | 2015 | 3, 5 | 846 / 846 | F1 | 05 | |||||
® | 9252821 | ПАМЯТИ БАМБЫШЕВА | 2012 | 7, 8 | 234 / 234 | 05 | ||||||
® | 9358813 | ПАМЯТИ КУНАКБАЕВА | 2010 | 4, 7, 9, 10 | 267, 15045 / 267 | 07 | ||||||
9501320 | ПАМЯТЬ КОНДРАТЕНКО | 1999 | 2, 3 | 168, 77, 1024 | 07 | |||||||
® | 9552991 | ПАРОМ | 2008 | 4 | 238 / 238 | 06 | ||||||
® | 8756090 | ПАРЧА | 2016 | 3, 4, 7 | 77, 168 / 77, 168 | 05 | ||||||
9553917 | ПЕРВИСТОК | 2008 | 5 | 416 | F1 | 05 | ||||||
9907520 | ПЕТРОВНА | 2003 | 4, 10, 11 | 198 | 06 | |||||||
9464212 | ПИКАССО | 2009 | 3, 5, 7 | 846 | F1 | 05 | ||||||
® | 8653091 | ПОДАРОК | 2016 | 4, 7 | 20226 / 20226 | нп | 06 | |||||
9000852 | ПУРГА | 1993 | 3, 4 | 168 | 05 | |||||||
8100365 | ПУХОВЧАНКА | 1985 | 2, 3 | 6844 | 05 | 4n | ||||||
® | 9801189 | РАДОНЬ | 2001 | 4, 7 | 20226 / 20226 | 06 | ||||||
® | 9705009 | РУШНИК | 2008 | 4, 7 | 118 / 118 | 06 | ||||||
8002908 | САРАТОВСКАЯ 5 | 1984 | 5, 7, 8, 9, 10 | 234 | 05 | |||||||
9104674 | САРАТОВСКАЯ 6 | 1994 | 6, 7, 8, 9 | 234, 12978, 17774 | 05 | |||||||
® | 9703608 | САРАТОВСКАЯ 7 | 2000 | 5, 7, 8, 9 | 234 / 234 | 05 | ||||||
® | 9464314 | СИБИРСКАЯ 87 | 2011 | 10, 11 | 190 / 190 | 07 | ||||||
9500049 | СИБИРЬ | 1999 | 10 | 200 | 06 | 4n | ||||||
8954461 | СИБИРЬ 4 | 2016 | 10 | 200 | 06 | 4n | ||||||
9464430 | СИНИЛЬГА | 2012 | 11, 12 | 19211 | 06 | |||||||
8557265 | СИНТЕТИК 38 | 2014 | 6 | 443 | 05 | |||||||
® | 8852852 | СЛАВИДА | 2015 | 6 | 223, 17952 / 223 | 05 | 4n | |||||
® | 9463131 | СЛАВИЯ | 2009 | 2 | 140 / 140 | 06 | ||||||
9900306 | СНЕЖАНА | 2004 | 1, 2 | 118 | 06 | |||||||
8501653 | ТАЛОВСКАЯ 15 | 1990 | 3, 5, 6 | 91 | 05 | |||||||
9000860 | ТАЛОВСКАЯ 29 | 1993 | 3, 5, 7 | 91 | 05 | |||||||
9501886 | ТАЛОВСКАЯ 33 | 1999 | 3, 5, 7 | 91 | 05 | |||||||
® | 9462998 | ТАЛОВСКАЯ 41 | 2008 | 3, 4, 5, 7, 9 | 91 / 91 | 05 | ||||||
® | 9052877 | ТАЛОВСКАЯ 44 | 2016 | 7 | 91 / 91 | 06 | ||||||
® | 9153680 | ТАНТАНА | 2011 | 1, 4, 7 | 20226 / 20226 | 06 | ||||||
9104682 | ТАТАРСКАЯ 1 | 1994 | 1, 7, 9 | 20226, 6296 | 05 | |||||||
® | 9905260 | ТАТЬЯНА | 2003 | 2, 3, 4, 7 | 120, 168, 77 / 168, 120, 77 | 06 | ||||||
8100411 | ТЕТРА КОРОТКАЯ | 1986 | 9, 10, 11 | 190, 6296 | 06 | 4n | ||||||
2700050 | ТУЛУНСКАЯ ЗЕЛЕНОЗЕРНАЯ | 1931 | 11 | 107 | 04 | |||||||
4200012 | УДИНСКАЯ | 1946 | 11 | 275 | 03 | |||||||
® | 9602038 | ФАЛЕНСКАЯ 4 | 1999 | 1, 2, 3, 4 | 118 / 118 | 06 | ||||||
® | 9464429 | ФЛОРА | 2012 | 2, 4 | 118 / 118 | 06 | ||||||
8854629 | ХЕЛЛТОП | 2016 | 2 | 16509 | F1 | 05 | ||||||
7701969 | ЧУЛПАН | 1979 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 | 267 | 07 | |||||||
® | 9604146 | ЧУЛПАН 7 | 1999 | 4, 9, 10 | 267 / 267 | 07 | ||||||
9806741 | ЭРА | 2001 | 2, 3, 4 | 140 | 06 | |||||||
® | 9501690 | ЭСТАФЕТА ТАТАРСТАНА | 1998 | 4, 7 | 20226 / 20226 | 06 | ||||||
® | 8654640 | ЯНТАРНАЯ | 2018 | 4 | 238, 142 / 238, 142 | нп | 07 |
1. Северный
Архангелькая область
Республика Карелия
Республика Коми
Мурманская область
2. Северо-Западный
Вологодская область
Калининградская область
Костромская область
Ленинградская область
Новгородская область
Псковская область
Тверская область
Ярославская область
3. Центральный
Брянская область
Владимирская область
Ивановская область
Калужская область
Московская область
Рязанская область
Смоленская область
Тульская область
4. Волго-Вятский
Кировская область
Республика Марий Эл
Нижегородская область
Пермский край
Свердловская область
Удмутртская Республика
Чувашская Республика
5. Центрально-черноземный
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Тамбовская область
6. Северо-Кавказский
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская республика
Краснодарский край
Ростовская область
Республика Северная Осетия-Алания
Ставропольский край
Чеченская республика
Республика Крым
7. Средневолжский
Республика Мордовия
Пензенская область
Самарская область
Республика Татарстан
Ульяновская область
8. Нижневолжский
Астраханская область
Волгоградская область
Республика Калмыкия
Саратовская область
9. Уральский
Республика Башкортостан
Курганская область
Оренбургская область
Челябинская область
10. Западно-Сибирский
Республика Алтай
Алтайский край
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Тюменская область
11. Восточно-Сибирский
Республика Бурятия
Иркутская область
Красноярский край
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва
Республика Хакасия
Забайкальский край
12. Дальневосточный
Амурская область
Камчатская область
Магаданская область
Приморский край
Сахалинская область
Хабаровский край
I световая зона
Архангельская область
Вологодская область
Ленинградская область
Магаданская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Республика Карелия
Республика Коми
II световая зона
Ивановская область
Кировская область
Костромская область
Нижегородская область
Пермский край
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Тверская область
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Ярославская область
III световая зона
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Калининградская область
Калужская область
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Республика Башкортостан
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан
Республика Хакасия
Рязанская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Челябинская область
IV световая зона
Алтайский край
Астраханская область
Волгоградская область
Иркутская область
Камчатский край
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Пензенская область
Республика Алтай
Республика Калмыкия
Республика Тыва
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
V световая зона
Забайкальский край
Краснодарский край (кроме Черноморского побережья)
Республика Адыгея
Республика Бурятия
Ростовская область
VI световая зона
Краснодарский край (Черноморское побережье)
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Крым
Республика Северная Осетия-Алания
Ставропольский край
Чеченская Республика
VII световая зона
Амурская область
Приморский край
Сахалинская область
Хабаровский край
Еврейская автономная область
reestr.gossort.com
Сорта растений, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию — Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственная комиссия Российской Федерации по иcпытанию и охране селекционных достижений» (ФГБУ «Госсорткомиссия»)
Сорта растений, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию
Признаки сортов (мнемоника): 1 - категория; 2 - направление использования; 3 - период потребления; 4 - срок созревания; 5 - тип растения; 6 - yсловия выращивания; 7 - форма
8853871 | АВГУСТИН | 2014 | 6, 8 | 13063 | F1 | 04 | сп | тп | ||||
8457254 | АЗОВКА | 2017 | * | 8469 | F1 | 05 | сп | со | ||||
9553706 | АЙКИДО | 2006 | 6 | 9801 | F1 | 04 | сп | со | ||||
9358866 | АЛИСА | 2009 | 6, 8 | 67 | F1 | 05 | сп | тп | ||||
3800814 | АЛТАЙСКАЯ | 1955 | 9, 10, 11 | 150 | 03 | сп | тп | |||||
8854269 | АЛТЫН | 2012 | * | 8469, 15244 | F1 | 05 | сп | сз | ||||
8457266 | АЛЬ ХАЛИМ | 2017 | * | 8469 | F1 | 05 | сп | со | ||||
9359487 | АМАЛ | 2009 | 6 | 9521 | F1 | 05 | сп | тп | ||||
8356182 | АНАМАКС | 2018 | * | 13075 | F1 | 03 | сп | со | ||||
9359470 | АНЗЕР | 2009 | 6 | 11021 | F1 | 05 | дп | тп | ||||
8559112 | АПЕЛЬСИНКА | 2018 | * | 67, 4989, 10993 | 03 | сп | со | |||||
9607595 | АССОЛЬ | 1998 | * | 150 | F1 | 05 | сп | сз | ||||
8757155 | БАБОР | 2015 | 6, 8, 9 | 9521 | F1 | 05 | сп | тп | ||||
8854285 | БАБЬЕ ЛЕТО | 2012 | * | 8469, 15244 | F1 | 06 | сп | сз | ||||
9900691 | БИГ БОЛ | 2002 | 6 | 1024 | F1 | 05 | сп | тп | ||||
9155033 | БИДЖОУР | 2011 | 8 | 816 | F1 | 03 | сп | тп | ||||
9154898 | БИЗАН | 2011 | 6 | 3906 | F1 | 04 | сп | тп | ||||
9811338 | БЛОНДИ | 2002 | * | 15244 | F1 | 05 | дп | сз | ||||
8557872 | БРАВУРА | 2017 | 6, 8 | 12058 | F1 | 07 | сп | тп | ||||
8954212 | ВЕЛОС | 2014 | 8 | 12323 | F1 | 04 | сп | тп | ||||
8954249 | ВИКТОРИЯ | 2014 | 6, 8 | 816 | F1 | 05 | сп | тп | ||||
9252187 | ВОЛЛЕР | 2009 | 6, 8 | 1 | F1 | 03 | сп | тп | ||||
9811323 | ГАЛИЛЕЙ | 2002 | * | 15244 | F1 | 05 | сп | сз | ||||
8854284 | ГАЛИНА | 2012 | * | 8469, 15244 | F1 | 04 | сп | сз | ||||
® | 8456960 | ГАРМОНИЯ | 2018 | 8 | 150 / 150 | 05 | сп | тп | ||||
9358720 | ГОЛДИ | 2009 | 6 | 9521 | F1 | 03 | дп | тп | ||||
8653574 | ГОЛПРИ | 2015 | * | 7 | F1 | 05 | сп | со | ||||
8457270 | ГРИВНА | 2017 | * | 8469 | F1 | 05 | сп | со | ||||
9052614 | ГУДОК | 2011 | 6 | 13063 | F1 | 05 | сп | тп | ||||
8558330 | ДАКАРО | 2017 | 6 | 3906 | F1 | 04 | сп | тп | ||||
8854283 | ДАЧНИЦА | 2012 | * | 8469, 15244 | F1 | 03 | сп | сз | ||||
9463160 | ДЕЛАНО | 2009 | 6 | 770 | F1 | 04 | дп | тп | ||||
8457256 | ДЖОХА | 2017 | * | 8469 | F1 | 05 | сп | со | ||||
8954208 | ДИНА | 2013 | 8 | 4256 | 04 | сп | тп | |||||
8456553 | ДУКРАЛ | 2018 | 6 | 12058 | F1 | 05 | сп | тп | ||||
® | 9705633 | ДЮНА | 2008 | 8 | 150 / 150 | 03 | сп | тп | ||||
9904360 | ЗИМОВКА | 2002 | 6, 8, 9 | 150 | 07 | дп | тп | |||||
9811337 | ЗЛАТО СКИФОВ | 2002 | * | 15244 | F1 | 04 | сп | сз | ||||
8854288 | ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ | 2012 | * | 8469, 15244 | F1 | 06 | сп | сз | ||||
7509251 | ЗОЛОТИСТАЯ | 1979 | 6, 8 | 15 | 05 | сп | тп | |||||
8653481 | ЗОЛОТИСТАЯ АГРО | 2016 | 8 | 4256, 150 | 04 | сп | тп | |||||
8356028 | ЗОЛОТОЙ ШАР | 2018 | * | 4256 | 03 | сп | со | |||||
® | 9811857 | ЗОЛУШКА | 2005 | * | 23 / 1952, 23 | 03 | сп | со | ||||
9610568 | ЗОРЯНКА | 2008 | * | 67 | 03 | сп | со | |||||
8558331 | ИГНАЗИО | 2017 | 6, 8 | 3906 | F1 | 05 | сп | тп | ||||
9553532 | ИДЕАЛ | 2007 | 6 | 5703 | F1 | 06 | сп | тп | ||||
® | 9252941 | ИДИЛЛИЯ | 2011 | 6, 8 | 150 / 150 | 05 | дп | тп | ||||
9811335 | ИРОКЕЗ | 2002 | * | 15244 | F1 | 04 | дп | сз | ||||
6200796 | КАЗАЧКА 244 | 1964 | 6, 8 | 6504 | 05 | дп | тп | |||||
9359512 | КАМАР | 2009 | 6 | 9801 | F1 | 04 | дп | со | ||||
8854281 | КАПИТОШКА | 2012 | * | 8469, 15244 | F1 | 06 | сп | сз | ||||
9359488 | КАРАМЕЛЬ | 2009 | 6 | 9521 | F1 | 04 | дп | тп | ||||
8355302 | КАРАМЕЛЬНАЯ | 2018 | * | 6850 | F1 | 04 | сп | со | ||||
8854280 | КАРОТЕЛЬ | 2012 | * | 8469, 15244 | F1 | 04 | сп | сз | ||||
9463576 | КАРОТИНКА | 2009 | * | 4989 | 03 | сп | со | |||||
8457309 | КОКЕТКА | 2017 | * | 150 | 03 | сп | со | |||||
3800849 | КОЛХОЗНИЦА 749/753 | 1943 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 67, 6855, 220 | 05 | дп | тп | |||||
® | 8653119 | КОМЕТА | 2016 | 6, 8 | 150 / 150 | 03 | сп | тп | ||||
8953799 | КРЕДО | 2013 | 6, 8 | 9521 | F1 | 04 | сп | тп | ||||
8756812 | КУБАНОЧКА | 2015 | 6 | 15 | 05 | сп | тп | |||||
8558651 | КЬЯНО | 2017 | 8 | 9801 | F1 | 07 | сп | тп | ||||
9705373 | ЛАДА | 2005 | 8 | 67 | 05 | сп | тп | |||||
9811860 | ЛАКОМКА | 2007 | 6 | 1952 | 04 | сп | со | |||||
9553116 | ЛЕСЯ | 2007 | 8, 9 | 9638 | 05 | сп | тп | |||||
9610379 | ЛОЛИТА | 2007 | 6, 11 | 67 | 04 | сп | тп | |||||
9102779 | ЛУНА | 1998 | * | 150 | 04 | сп | сз | |||||
8854277 | ЛЮБАВА | 2012 | * | 8469, 15244 | F1 | 03 | сп | сз | ||||
8953807 | ЛЮБУШКА | 2013 | * | 150 | 03 | сп | со | |||||
8457072 | МАЗИАН | 2018 | 6 | 9521 | F1 | 04 | сп | тп | ||||
8853870 | МАЗУРКА | 2014 | 6, 8 | 13063 | F1 | 05 | сп | тп | ||||
8756402 | МАН 15025 | 2015 | 6 | 5703 | F1 | 06 | сп | тп | ||||
8854430 | МАНУЭЛА | 2014 | 6 | 10333 | F1 | 04 | сп | тп | ||||
8854279 | МАРГО | 2012 | * | 8469, 15244 | F1 | 05 | сп | сз | ||||
® | 8557919 | МАРКИЗА | 2015 | * | 4300 / 4300 | сп | тп | |||||
9553649 | МАСТРИО | 2007 | 8 | 5703 | F1 | 03 | сп | тп | ||||
9052499 | МАЯ | 2011 | 6, 8 | 9521 | F1 | 05 | сп | тп | ||||
® | 8557933 | МЕДОВАЯ ЛАКОМКА | 2015 | * | 4300 / 4300 | 03 | сп | со | ||||
8954225 | МЕДОВАЯ ПРИНЦЕССА | 2014 | 8 | 15244 | F1 | 04 | сп | тп | ||||
8854278 | МЕДОВАЯ РОСА | 2012 | * | 8469, 15244 | F1 | 05 | сп | сз | ||||
9463577 | МЕДОВКА | 2009 | * | 4989 | 05 | дп | со | |||||
® | 8557922 | МЕДОВЫЕ СОТЫ | 2017 | * | 4300 / 4300 | 05 | сп | со | ||||
8558367 | МЕДОВЫЙ СПАС | 2017 | 6, 8 | 4256 | 05 | сп | тп | |||||
8653252 | МЕДОК | 2016 | 6 | 15244 | 05 | сп | тп | |||||
® | 8457662 | МЕДУНИЦА | 2017 | * | 4300 / 4300 | 03 | сп | со | ||||
9811336 | МИЛЛЕНИУМ | 2002 | * | 15244 | F1 | 03 | кп | сз | ||||
8953830 | МИРОН | 2013 | 6, 8 | 10333 | F1 | 03 | сп | тп | ||||
8952993 | МЛАДА | 2013 | 8 | 4256 | 05 | дп | со | |||||
8457633 | НАГРАДА | 2018 | 8 | 4256 | 04 | сп | тп | |||||
8559135 | НАСОЛОДА | 2018 | 6 | 17129 | 06 | сп | тп | |||||
9502459 | НАТАЛЬИНА | 1997 | 6, 8 | 150 | 04 | сп | тп | |||||
® | 9553469 | НЕЖНАЯ | 2009 | 10, 11 | 150 / 150 | 05 | сп | со | ||||
8854286 | НЕОБЫЧАЙНАЯ | 2012 | * | 8469, 15244 | F1 | 03 | сп | сз | ||||
8853856 | НУР | 2014 | 6, 8 | 816 | F1 | 05 | сп | тп | ||||
9811334 | ОЖЕН | 2002 | * | 15244 | F1 | 05 | кп | сз | ||||
