Какие коды ОКВЭД нужны для торговли цветами? Торговля растениями оквэд
Какие коды ОКВЭД нужны для торговли цветами?
Для розничной торговли цветами, живыми и срезанными, торговлей сопутствующими товарами: земля, горшки и т.д., а также для интернет торговли вам потребуются следующие коды. В случае если виды вашей деятельности будут расширяться, то необходимо будет добавлять соответствующие коды. Коды обновлены согласно нового классификатора!
- 47.76 Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах
- 46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
- 46.22 Торговля оптовая цветами и растениями
- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная
- 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
- 47.59.4 Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах
- 47.76.1 Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах
- 47.78.3 Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
- 47.78.9 Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
- 47.89 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами
- 47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
- 47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
- 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта
- 52.10 Деятельность по складированию и хранению
- 53.20.31 Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта
- 74.10 Деятельность специализированная в области дизайна
- 74.20 Деятельность в области фотографии
- 96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
Также читайте на сайте:
www.buxprofi.ru
01. ООО "РОЯЛ СТИЛЬ" | д. Кузнецово |
02. ООО "АМФ ГЛОБАЛ" | г. Москва |
03. ООО "ВЭЙВА ПЛЮС" | г. Санкт-Петербург |
04. ООО "ЭЛИТ БУКЕТ" | г. Москва |
05. ООО "АГРОПРОМИНВЕСТ" | г. Колпино |
06. ООО "ОРХИДЕЯ" | г. Москва |
07. ООО "ФОРМУЛА ЦВЕТОВ" | г. Москва |
08. ООО "ЛОТУС" | п. Сосновка |
09. ООО "ТФК" | п. Измайловская Пасека |
10. ООО "ЦВЕТОЧНЫЙ САЛОН "МИЧА" | г. Сыктывкар |
11. ООО "ПКФ "НИМ" | г. Ростов-на-Дону |
12. ООО "ЦВЕТОЧНЫЙ РАЙ" | г. Санкт-Петербург |
13. ООО "ИРМА" | г. Москва |
14. ООО "ЯСЬ" | г. Москва |
15. ООО "ГАРДЕН РИНГ" | г. Москва |
16. ООО "ОДИССЕЙ" | |
17. ООО "ТИАРА" | г. Москва |
18. ООО "НИСА" | г. Тольятти |
19. ООО "ЮПИТЕР" | г. Санкт-Петербург |
20. ООО "АСТРА" | г. Ижевск |
21. ООО "ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ" | г. Димитровград |
22. ООО "АТОЛЛ" | г. Находка |
23. ООО "ЦВЕТОПТОРГ" | г. Магадан |
24. ООО "КУЗБАССФЛОРА" | г. Кемерово |
25. ООО "ЗОЛОТАЯ ДОЛИНА" | г. Санкт-Петербург |
26. ООО "МАРТА" | г. Москва |
27. ООО "ЛОТОС" | г. Краснодар |
28. ООО "ПСКОВЦВЕТ" | г. Псков |
29. ООО "МАДЖЕСТИК ФЛОРА" | г. Москва |
30. ООО "ПЕРВОЦВЕТ ПЛЮС" | г. Архангельск |
31. ООО "РЕСТПРО" | г. Железнодорожный |
32. ООО "ПРЕСТИЖ" | г. Тольятти |
33. ООО "ФИТОН XXI" | г. Москва |
34. ООО "ИНМАРКО" | г. Москва |
35. ООО "РУССКИЙ ЦВЕТОЧНИК" | г. Новосибирск |
36. ООО "ФЕНИКС-КАРГО" | г. Москва |
37. ООО "ПЕРВАЯ ЦВЕТОЧНАЯ КОМПАНИЯ" | г. Москва |
38. ООО "ПЛАНТАРИУМ" | г. Санкт-Петербург |
39. ООО "МАГНОЛИЯ" | г. Тюмень |
40. ООО "БУКЕТПЛЮС" | Калужская область |
41. ООО "ВЕГА ФЛАУЭРС" | г. Москва |
42. ООО "АЙКОН НН" | г. Нижний Новгород |
43. ООО "САДОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ" | г. Волгоград |
44. ООО "МАКСИМА" | г. Москва |
45. ООО "ФЛОРИСТ.РУ" | г. Санкт-Петербург |
46. ООО "ОМЕГА" | |
47. ООО "ИМЯ РОЗЫ" | г. Верхняя Пышма |
48. ООО "ГЕРМЕС" | |
49. ООО "ФК "ДОМ ЦВЕТОВ" | г. Санкт-Петербург |
50. ООО "ИНТЕР" | г. Новосибирск |
unfall.ru
Розничная торговля цветами и другими растениями, семенами и удобрениямиДругие коды ОКВЭД
|
working-papers.ru
Код ОКВЭД |
Вид деятельности |
Код ОКВЭД класс 52 |
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, КРОМЕ ТОРГОВЛИ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И МОТОЦИКЛАМИ; РЕМОНТ БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Описание класса: Этот раздел включает: - перепродажу (продажу без изменения) новых и бывших в употреблении товаров широким слоям населения для личного потребления или для домашнего пользования - ремонт и установку бытовых изделий и предметов личного пользования, производимые как в сочетании с розничной торговлей, так и независимо от нее - розничную торговлю через агентов Этот раздел не включает: - продажу автотранспортных средств и мотоциклов, их деталей, узлов и принадлежностей, а также моторного топлива для этих изделий, см. Код ОКВЭД 50 - торговлю зерном, рудами, сырой нефтью, промышленными химическими веществами, чугуном и сталью, машинами и производственным оборудованием, см. Код ОКВЭД 51 - реализацию пищевых продуктов, включая напитки, для потребления на месте и их реализацию вне предприятий общественного питания, см. Код ОКВЭД 55.30, Код ОКВЭД 55.40, Код ОКВЭД 55.51, Код ОКВЭД 55.52 - прокат бытовых изделий и предметов личного пользования, см. Код ОКВЭД 71.40 |
Код ОКВЭД подкласс 52.1 |
Розничная торговля в неспециализированных магазинах |
Код ОКВЭД 52.11 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями Эта группировка включает: - розничную торговлю универсальным ассортиментом товаров в магазинах, которые наряду с основной продажей (более 50% в обороте) пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий продают также другие товары (одежду, мебель, бытовые электротовары, скобяные изделия, косметические товары и т.п.) |
Код ОКВЭД 52.11.1 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах замороженными продуктами |
Код ОКВЭД 52.11.2 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
Код ОКВЭД 52.12 | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах Эта группировка включает: - розничную торговлю универсальным ассортиментом товаров, в котором пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия не преобладают - деятельность магазинов, торгующих товарами универсального ассортимента, в том числе одеждой, мебелью, бытовыми электротоварами, скобяными изделиями, косметическими товарами, ювелирными изделиями, игрушками, спортивными товарами, книгами, газетами, журналами и т.п. |
Код ОКВЭД подкласс 52.2 | Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах |
Код ОКВЭД 52.21 | Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем Эта группировка включает: - розничную торговлю свежими фруктами, овощами, орехами и картофелем Эта группировка не включает: - розничную торговлю консервированными фруктами, овощами, орехами и т.п., см. Код ОКВЭД 52.27.33 |
Код ОКВЭД 52.22 | Розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы Эта группировка также включает: - розничную торговлю мясом животных и птиц, являющихся объектом охоты (мясом дичи) - розничную торговлю продуктами и консервами из мяса дичи |
Код ОКВЭД 52.22.1 | Розничная торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
Код ОКВЭД 52.22.2 | Розничная торговля продуктами из мяса и мяса птицы |
Код ОКВЭД 52.22.3 | Розничная торговля консервами из мяса и мяса птицы |
Код ОКВЭД 52.23 | Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками |
Код ОКВЭД 52.23.1 | Розничная торговля рыбой и морепродуктами |
Код ОКВЭД 52.23.2 | Розничная торговля консервами из рыбы и морепродуктов |
Код ОКВЭД 52.24 | Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями |
Код ОКВЭД 52.24.1 | Розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями |
Код ОКВЭД 52.24.2 | Розничная торговля кондитерскими изделиями |
Код ОКВЭД 52.24.21 | Розничная торговля мучными кондитерскими изделиями |
Код ОКВЭД 52.24.22 | Розничная торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад |
Код ОКВЭД 52.24.3 | Розничная торговля мороженым и замороженными десертами |
Код ОКВЭД 52.25 | Розничная торговля алкогольными и другими напитками |
Код ОКВЭД 52.25.1 | Розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво |
Код ОКВЭД 52.25.11 | Розничная торговля алкогольными напитками, кроме пива |
Код ОКВЭД 52.25.12 | Розничная торговля пивом |
Код ОКВЭД 52.25.2 | Розничная торговля безалкогольными напитками Эта группировка включает: - розничную торговлю фруктовыми и овощными соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
Код ОКВЭД 52.26 | Розничная торговля табачными изделиями |
Код ОКВЭД 52.27 | Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
Код ОКВЭД 52.27.1 | Розничная торговля молочными продуктами и яйцами |
Код ОКВЭД 52.27.11 | Розничная торговля молочными продуктами |
Код ОКВЭД 52.27.12 | Розничная торговля яйцами |
Код ОКВЭД 52.27.2 | Розничная торговля пищевыми маслами и жирами |
Код ОКВЭД 52.27.21 | Розничная торговля животными маслами и жирами |
Код ОКВЭД 52.27.22 | Розничная торговля растительными маслами |
Код ОКВЭД 52.27.3 | Розничная торговля прочими пищевыми продуктами |
Код ОКВЭД 52.27.31 | Розничная торговля мукой и макаронными изделиями |
Код ОКВЭД 52.27.32 | Розничная торговля крупами |
Код ОКВЭД 52.27.33 | Розничная торговля консервированными фруктами, овощами, орехами и т.п. |
Код ОКВЭД 52.27.34 | Розничная торговля сахаром |
Код ОКВЭД 52.27.35 | Розничная торговля солью |
Код ОКВЭД 52.27.36 | Розничная торговля чаем, кофе, какао |
Код ОКВЭД 52.27.39 | Розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
Код ОКВЭД подкласс 52.3 | Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами |
Код ОКВЭД 52.31 | Розничная торговля фармацевтическими товарами Эта группировка также включает: - изготовление аптеками лекарственных средств |
Код ОКВЭД 52.32 | Розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями Эта группировка также включает: - розничную торговлю изделиями медицинской техники |
Код ОКВЭД 52.33 | Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами |
Код ОКВЭД 52.33.1 | Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла |
Код ОКВЭД 52.33.2 | Розничная торговля туалетным и хозяйственным мылом |
Код ОКВЭД подкласс 52.4 | Прочая розничная торговля в специализированных магазинах |
Код ОКВЭД 52.41 | Розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями |
Код ОКВЭД 52.41.1 | Розничная торговля текстильными изделиями Эта группировка включает: - розничную торговлю тканями и трикотажным полотном, коврами, гобеленами, бытовыми текстильными изделиями (постельным и столовым бельем: простынями, скатертями, полотенцами и др.) |
Код ОКВЭД 52.41.2 | Розничная торговля галантерейными изделиями Эта группировка включает: - розничную торговлю текстильными галантерейными изделиями: нитками (швейными, для вязания и др.), тесьмой, кружевами, лентами, исходными материалами для изготовления ковров, гобеленов, вышитых изделий и т.п. - розничную торговлю металлическими и пластмассовыми галантерейными изделиями: иглами, вязальными спицами и крючками, пуговицами и т.п. Эта группировка не включает: - розничную торговлю аксессуарами одежды, см. Код ОКВЭД 52.42.8 |
Код ОКВЭД 52.42 | Розничная торговля одеждой |
Код ОКВЭД 52.42.1 | Розничная торговля мужской, женской и детской одеждой |
Код ОКВЭД 52.42.2 | Розничная торговля нательным бельем |
Код ОКВЭД 52.42.3 | Розничная торговля изделиями из меха |
Код ОКВЭД 52.42.4 | Розничная торговля одеждой из кожи |
Код ОКВЭД 52.42.5 | Розничная торговля спортивной одеждой |
Код ОКВЭД 52.42.6 | Розничная торговля чулочно-носочными изделиями |
Код ОКВЭД 52.42.7 | Розничная торговля головными уборами |
Код ОКВЭД 52.42.8 | Розничная торговля аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т.п.) |
Код ОКВЭД 52.43 | Розничная торговля обувью и изделиями из кожи |
Код ОКВЭД 52.43.1 | Розничная торговля обувью Эта группировка включает: - розничную торговлю обувью из любого материала и разного назначения |
Код ОКВЭД 52.43.2 | Розничная торговля изделиями из кожи и дорожными принадлежностями Эта группировка включает: - розничную торговлю чемоданами, сумками, шорно-седельными изделиями, дорожными принадлежностями и прочими изделиями из кожи и других материалов |
Код ОКВЭД 52.44 | Розничная торговля мебелью и товарами для дома Эта группировка не включает: - розничную торговлю предметами антиквариата, см. Код ОКВЭД 52.50.1 |
Код ОКВЭД 52.44.1 | Розничная торговля мебелью |
Код ОКВЭД 52.44.2 | Розничная торговля различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса |
Код ОКВЭД 52.44.3 | Розничная торговля светильниками |
Код ОКВЭД 52.44.4 | Розничная торговля портьерами, тюлевыми занавесями и другими предметами домашнего обихода из текстильных материалов |
Код ОКВЭД 52.44.5 | Розничная торговля изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями Эта группировка не включает: - розничную торговлю плитками для пола из пробки, см. Код ОКВЭД 52.48.31 |
Код ОКВЭД 52.44.6 | Розничная торговля бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки |
Код ОКВЭД 52.45 | Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой |
Код ОКВЭД 52.45.1 | Розничная торговля бытовыми электротоварами Эта группировка не включает: - розничную торговлю бытовыми неэлектрическими приборами, см. Код ОКВЭД 52.44.6 |
Код ОКВЭД 52.45.2 | Розничная торговля радио и телеаппаратурой |
Код ОКВЭД 52.45.3 | Розничная торговля аудио и видеоаппаратурой |
Код ОКВЭД 52.45.4 | Розничная торговля техническими носителями информации (с записями и без записей) Эта группировка включает: - розничную торговлю аудио- и видеокассетами (с записями и без записей), грампластинками, компакт - дисками и др. - розничную торговлю литературными, учебными и т.п. изданиями на технических носителях информации Эта группировка не включает: - прокат аудио и видеокассет, грампластинок и записей на других технических носителях информации, см. Код ОКВЭД 71.40.2 |
Код ОКВЭД 52.45.5 | Розничная торговля музыкальными инструментами и нотными изданиями |
Код ОКВЭД 52.46 | Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления |
Код ОКВЭД 52.46.1 | Розничная торговля скобяными изделиями |
Код ОКВЭД 52.46.2 | Розничная торговля красками, лаками и эмалями |
Код ОКВЭД 52.46.3 | Розничная торговля материалами для остекления |
Код ОКВЭД 52.46.4 | Розничная торговля материалами и оборудованием для изготовления поделок |
Код ОКВЭД 52.46.5 | Розничная торговля санитарно-техническим оборудованием |
Код ОКВЭД 52.46.6 | Розничная торговля садово-огородной техникой и инвентарем Эта группировка также включает: - розничную торговлю газонокосилками, независимо от вида привода |
Код ОКВЭД 52.46.7 | Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки |
Код ОКВЭД 52.46.71 | Розничная торговля лесоматериалами |
Код ОКВЭД 52.46.72 | Розничная торговля кирпичом |
Код ОКВЭД 52.46.73 | Розничная торговля металлическими и неметаллическими конструкциями и т.п. |
Код ОКВЭД 52.47 | Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами |
Код ОКВЭД 52.47.1 | Розничная торговля книгами Эта группировка не включает: - розничную торговлю букинистическими и антикварными книгами, см. Код ОКВЭД 52.50.1, Код ОКВЭД 52.50.2 - розничную торговлю литературными, учебными и т.п. изданиями на технических носителях информации, см. Код ОКВЭД 52.45.4 |
Код ОКВЭД 52.47.2 | Розничная торговля газетами и журналами Эта группировка также включает: - розничную торговлю прочей печатной продукцией |
Код ОКВЭД 52.47.3 | Розничная торговля писчебумажными и канцелярскими товарами Эта группировка также включает: - розничную торговлю школьно-письменными принадлежностями |
Код ОКВЭД 52.48 | Прочая розничная торговля в специализированных магазинах |
Код ОКВЭД 52.48.1 | Специализированная розничная торговля офисной мебелью, офисным оборудованием, компьютерами, оптическими приборами и фотоаппаратурой |
Код ОКВЭД 52.48.11 | Розничная торговля офисной мебелью |
Код ОКВЭД 52.48.12 | Розничная торговля офисными машинами и оборудованием |
Код ОКВЭД 52.48.13 | Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами |
Код ОКВЭД 52.48.14 | Розничная торговля фотоаппаратурой, оптическими и точными приборами |
Код ОКВЭД 52.48.15 | Розничная торговля оборудованием электросвязи |
Код ОКВЭД 52.48.2 | Специализированная розничная торговля часами, ювелирными изделиями, спортивными товарами, играми и игрушками |
Код ОКВЭД 52.48.21 | Розничная торговля часами |
Код ОКВЭД 52.48.22 | Розничная торговля ювелирными изделиями |
Код ОКВЭД 52.48.23 | Розничная торговля спортивными товарами, рыболовными принадлежностями, туристским снаряжением, лодками и велосипедами |
Код ОКВЭД 52.48.24 | Розничная торговля играми и игрушками |
Код ОКВЭД 52.48.3 | Специализированная розничная торговля непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки |
Код ОКВЭД 52.48.31 | Розничная торговля товарами бытовой химии, синтетическими моющими средствами, обоями и напольными покрытиями |
Код ОКВЭД 52.48.32 | Розничная торговля цветами и другими растениями, семенами и удобрениями |
Код ОКВЭД 52.48.33 | Розничная торговля домашними животными и кормом для домашних животных |
Код ОКВЭД 52.48.34 | Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями |
Код ОКВЭД 52.48.35 | Розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом |
Код ОКВЭД 52.48.36 | Розничная торговля филателистическими и нумизматическими товарами |
Код ОКВЭД 52.48.37 | Розничная торговля произведениями искусства в коммерческих художественных галереях |
Код ОКВЭД 52.48.38 | Розничная торговля пиротехническими средствами |
Код ОКВЭД 52.48.39 | Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки |
Код ОКВЭД подкласс 52.5 |
Розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах |
Код ОКВЭД 52.50 | Розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах |
Код ОКВЭД 52.50.1 | Розничная торговля предметами антиквариата Эта группировка также включает: - розничную торговлю антикварными книгами |
Код ОКВЭД 52.50.2 | Розничная торговля букинистическими книгами |
Код ОКВЭД 52.50.3 | Розничная торговля прочими бывшими в употреблении товарами Эта группировка не включает: - розничную торговлю бывшими в употреблении автотранспортными средствами и мотоциклами, см. Код ОКВЭД 50.10.2, Код ОКВЭД 50.10.3, Код ОКВЭД 50.40.2, Код ОКВЭД 50.40.2 - розничную торговлю бывшими в употреблении автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, см. Код ОКВЭД 50.30.2, Код ОКВЭД 50.30.3 |
Код ОКВЭД подкласс 52.6 |
Розничная торговля вне магазинов |
Код ОКВЭД 52.61 | Розничная торговля по заказам |
Код ОКВЭД 52.61.1 | Розничная почтовая (посылочная) торговля Эта группировка включает: - розничную торговлю любым видом товаров, осуществляемую путем заказов по почте. Товары высылаются покупателю, который выбирает их по рекламным объявлениям, каталогам, образцам или другим видам рекламы |
Код ОКВЭД 52.61.2 | Розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая Интернет) |
Код ОКВЭД 52.62 | Розничная торговля в палатках и на рынках |
Код ОКВЭД 52.63 | Прочая розничная торговля вне магазинов Эта группировка включает: - розничную торговлю любым видом товаров, осуществляемую передвижными средствами развозной и разносной торговли - торговлю через автоматы |
Код ОКВЭД подкласс 52.7 | Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования Эта группировка включает: - ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, если он производится не в сочетании с изготовлением, оптовой или розничной торговлей этими товарами. Если ремонт производится в сочетании с другими видами деятельности, то он относится к группировке розничной или оптовой торговли или к соответствующей группировке по производству этих товаров Эта группировка не включает: - ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, см. Код ОКВЭД 50.20, Код ОКВЭД 50.40.4 |
Код ОКВЭД 52.71 | Ремонт обуви и прочих изделий из кожи Эта группировка также включает: - ремонт обуви, чемоданов, сумок и подобных изделий из других материалов |
Код ОКВЭД 52.72 | Ремонт бытовых электрических изделий |
Код ОКВЭД 52.72.1 | Ремонт радио и телеаппаратуры и прочей аудио и видеоаппаратуры |
Код ОКВЭД 52.72.2 | Ремонт прочих бытовых электрических изделий Эта группировка включает: - ремонт бытовых электрических изделий (холодильников, морозильников, стиральных и сушильных машин, кухонного оборудования, нагревательных приборов, пылесосов, швейных машин и других мелких бытовых приборов) |
Код ОКВЭД 52.73 | Ремонт часов и ювелирных изделий |
Код ОКВЭД 52.74 | Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, не включенных в другие группировки Эта группировка включает: - ремонт одежды и текстильных изделий бытового назначения - настройку пианино и других музыкальных инструментов - ремонт спортивного и туристского оборудования - ремонт фотоаппаратуры - ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного пользования, не включенных в другие группировки Эта группировка не включает: - ремонт и реставрацию мебели, см. Код ОКВЭД 36.1 - техническое обслуживание и ремонт музыкальных инструментов, см. Код ОКВЭД 36.30 - техническое обслуживание и ремонт домовых отопительных котлов и бойлеров, см. Код ОКВЭД 45.33 - ремонт и реставрацию произведений искусства, см. Код ОКВЭД 92.31 |
www.buxprofi.ru
Коды ОКВЭД оптовая торговля | ИП или ООО
В этой статье мы приведем коды ОКВЭД (оптовая торговля) в форме таблиц на основании 2-х классификаторов ОК 029-2001 и ОК 029-2014 (ОКВЭД2), который применяется при регистрации с 11.07.2016 ИП и компаний.
Найти и скачать весь ОКВЭД2 вы можете в специальном статье на нашем сайте. На отдельных страницах вы также найдете переходные ключи из одного классификатора в другой и наоборот.
Вы также можете найти на нашем сайте таблицы кодов ОКВЭД для розничной торговли.
Кроме того, обратим ваше внимание, что по некоторым из приведенных ниже видов деятельности потребуется уведомление до ее начала.
Коды ОКВЭД оптовая торговля пищевыми продуктами и алкоголем.
51.31 | Оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем | 46.3146.31.11 |
51.31.1 | Оптовая торговля картофелем | 46.31.11 |
51.31.2 | Оптовая торговля непереработанными овощами, фруктами и орехами | 46.31.1246.31.13 |
51.32 | Оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы | 46.3246.32.3 |
51.32.1 | Оптовая торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты | 46.32.1 |
51.32.11 | Оптовая торговля мясом, включая субпродукты | 46.32.1 |
51.32.12 | Оптовая торговля мясом птицы, включая субпродукты | 46.32.1 |
51.32.2 | Оптовая торговля продуктами из мяса и мяса птицы | 46.32.2 |
51.32.3 | Оптовая торговля консервами из мяса и мяса птицы | 46.32.3 |
51.33 | Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами | 46.33 |
51.33.1 | Оптовая торговля молочными продуктами | 46.33.1 |
51.33.2 | Оптовая торговля яйцами | 46.33.2 |
51.33.3 | Оптовая торговля пищевыми маслами и жирами | 46.33.3 |
51.33 | Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами | 46.33 |
51.33.1 | Оптовая торговля молочными продуктами | 46.33.1 |
51.33.2 | Оптовая торговля яйцами | 46.33.2 |
51.33.3 | Оптовая торговля пищевыми маслами и жирами | 46.33.3 |
51.34 | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками | 46.34 |
51.34.1 | Оптовая торговля безалкогольными напитками | 46.34.1 |
51.34.2 | Оптовая торговля алкогольными напитками, включая пиво | 46.34.2 |
51.34.21 | Оптовая торговля алкогольными напитками, кроме пива | 46.34.21 |
51.34.22 | Оптовая торговля пивом | 46.34.23 |
51.35 | Оптовая торговля табачными изделиями | 46.35 |
51.36 | Оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад | 46.36 |
51.36.1 | Оптовая торговля сахаром | 46.36.1 |
51.36.2 | Оптовая торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад, мороженым и замороженными десертами | 46.36.246.38.26 |
51.36.21 | Оптовая торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад | 46.36.2 |
51.36.22 | Оптовая торговля мороженым и замороженными десертами | 46.38.26 |
51.37 | Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями | 46.37 |
51.38 | Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами | 46.38 |
51.38.1 | Оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами | 46.38.1 |
51.38.2 | Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами | 46.38.2 |
51.38.21 | Оптовая торговля переработанными овощами, картофелем,фруктами и орехами | 46.31.2 |
51.38.22 | Оптовая торговля готовыми пищевыми продуктами, включая торговлю детским и диетическим питанием и прочими гомогенизированными пищевыми продуктами | 46.38.21 |
51.38.23 | Оптовая торговля кормами для домашних животных | 46.38.22 |
51.38.24 | Оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями | 46.36.4 |
51.38.25 | Оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями | 46.36.3 |
51.38.26 | Оптовая торговля мукой и макаронными изделиями | 46.38.23 |
51.38.27 | Оптовая торговля крупами | 46.38.24 |
51.38.28 | Оптовая торговля солью | 46.38.25 |
51.38.29 | Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, невключенными в другие группировки | 46.38.29 |
51.39 | Неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | 46.39 |
51.39.1 | Неспециализированная оптовая торговля замороженнымипищевыми продуктами | 46.39.1 |
51.39.2 | Неспециализированная оптовая торговля незамороженнымипищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | 46.39.2 |
Коды ОКВЭД оптовая торговля сельскохозяйственными товарами.
51.21 | Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных | 46.21 |
51.21.1 | Оптовая торговля зерном | 46.21.11 |
51.21.2 | Оптовая торговля семенами, кроме масличных семян | 46.21.12 |
51.21.3 | Оптовая торговля масличными семенами и маслосодержащими плодами | 46.21.13 |
51.21.4 | Оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных животных | 46.21.14 |
51.21.5 | Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки | 46.21.19 |
51.22 | Оптовая торговля цветами и другими растениями | 46.22 |
51.23 | Оптовая торговля живыми животными | 46.23 |
51.24 | Оптовая торговля шкурами и кожей | 46.24 |
51.25 | Оптовая торговля необработанным табаком | 46.21.2 |
Оптовая торговля одеждой и текстильными товарами
51.41 | Оптовая торговля текстильными и галантерейными изделиями | 46.4146.41.2 |
51.41.1 | Оптовая торговля текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий | 46.41.1 |
51.41.2 | Оптовая торговля галантерейными изделиями | 46.41.2 |
51.42 | Оптовая торговля одеждой, включая нательное белье, и обувью | 46.42 |
51.42.1 | Оптовая торговля одеждой, кроме нательного белья | 46.42.11 |
51.42.2 | Оптовая торговля нательным бельем | 46.42.12 |
51.42.3 | Оптовая торговля изделиями из меха | 46.42.13 |
51.42.4 | Оптовая торговля обувью | 46.42.2 |
51.42.5 | Оптовая торговля аксессуарами одежды и головными уборами | 46.42.14 |
Оптовая торговля электротоварами и офисной техникой
51.43 | Оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой | 46.43 |
51.43.1 | Оптовая торговля бытовыми электротоварами | 46.43.1 |
51.43.2 | Оптовая торговля радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации (с записями и без записей) | 46.43.246.43.3 |
51.43.21 | Оптовая торговля радио- и телеаппаратурой | 46.43.2 |
51.43.22 | Оптовая торговля техническими носителями информации (с записями и без записей) | 46.43.3 |
51.64 | Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием | 46.66 |
51.64.1 | Оптовая торговля офисными машинами | 46.66 |
51.64.2 | Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами | 46.51 |
51.64.3 | Оптовая торговля офисной мебелью | 46.65 |
Оптовая торговля обоями и чистящими средствами
51.44 | Оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, обоями, чистящими средствами | 46.44 |
