Средства защиты растений. Средства защиты растений прайс
# | Препарат | Производитель | Расфасовка | Расход на 1 га. | Валюта | Вал. | Цена за ед., вкл. НДС | Цена |
ГЕРБИЦИДЫ | ||||||||
1 | Агритокс, ВК (500 г/л) | Байер КС | 2х10 л | 0,5-1,5 | ₽ | 688,00 | ||
2 | Аминопелик, ВР (600 г/л) | Адама | 1х20 л | 0,5-2,0 | $ | 7,34 | ||
3 | Аргумент Стар, ВР (540 г/л) | Петерс & Бург | 1х20 л | 1,5-4,0 | ₽ | 480,00 | ||
4 | Базагран, ВР (480 г/л) | БАСФ | 1х20 л | 1,0-4,0 | ₽ | 1 274,00 | ||
5 | Бакара Форте, КС (120+120+120 г/л) | Байер КС | 4х5 л | 0,6-1,0 | ₽ | 3 088,00 | ||
6 | Банвел, ВР (480 г/л) | Сингента | 4х5 л | 0,15-3,1 | ₽ | 1 971,78 | ||
7 | Берилл, КЭ (120 г/л) | Кирово-Чепецкая ХК | 4х5 л | 0,6-1,0 | ₽ | 1 200,00 | ||
8 | Бетанал 22, КЭ (160+160 г/л) РФ | Байер КС | 4х5 л | 1,0-3,0 | ₽ | 1 595,00 | ||
9 | Бетанал максПро, МД (75+60+47+27 г/л) | Байер КС | 4х5 л | 1,25-1,5 | ₽ | 1 698,00 | ||
10 | Бетанал Эксперт ОФ, КЭ (112+91+71 г/л) | Байер КС | 4х5 л | 1,0-3,0 | ₽ | 2 175,00 | ||
11 | Вердикт КомбиПак, ВДГ (6+30+90 г/кг) | Байер КС | 2х3 кг + 2х5 л | 0,3-0,5 + 1,0 | ₽ | 26 680,00 | ||
12 | Галант 104, КЭ (104 г/л) | Химстар | 4х5 л | 0,5-1,0 | ₽ | 1 480,00 | ||
13 | Галера Супер, ВР (17+267+80 г/л) | ДауАгроСайенсес | 4х5 л | 0,2-0,3 | ₽ | 9 526,14 | ||
14 | Гардо Голд, КС (312,5+187,5 г/л) | Сингента | 2х10 л | 3,0-4,0 | ₽ | 1 012,44 | ||
15 | Гезагард, КС (500 г/л) | Сингента | 4х5 л | 1,5-3,5 | ₽ | 1 168,20 | ||
16 | Гонор, КС (500 г/л) | Химстар | 4х5 л | 1,5-3,5 | ₽ | 720,00 | ||
17 | Гранд Плюс, ВДГ (750 г/кг) | Землякофф | 10х0,5 кг | 0,015-0,025 | ₽ | 8 400,00 | ||
18 | Гранстар Про, ВДГ (750 г/кг) | Дюпон | 10х0,5 кг | 0,01-0,025 | ₽ | 22 447,14 | ||
19 | Дерби 175, СК (175 г/л) | ДауАгроСайенсес | 10х1 л | 0,05-0,07 | ₽ | 9 600,48 | ||
20 | Дианат, ВР (480 г/л) | БАСФ | 2х10 л | 0,15-0,8 | ₽ | 1 440,00 | ||
21 | Дуал Голд, КЭ (960 г/л) | Сингента | 4х5 л | 1,0-1,6 | ₽ | 1 845,52 | ||
22 | Евро-Лайтнинг, ВРК (15+33 г/л) | БАСФ | 2х10 л | 1,0-1,2 | ₽ | 3 009,00 | ||
23 | Евро-Лайтнинг Плюс, ВРК (15+33 г/л) | БАСФ | 2х10 л | 1,6-2,5 | ₽ | 1 805,00 | ||
24 | Зеллек Супер, КЭ (104 г/л) | ДауАгроСайенсес | 4х5 л | 0,5-1,0 | ₽ | 2 398,94 | ||
25 | Зенкор Ультра, КС (600 г/л) | Байер КС | 4х5 | 0,6-1,6 | ₽ | 3 388,00 | ||
26 | Калибр, ВДГ (250+500 г/кг) | Дюпон | 10х0,5 кг | 0,03-0,05 | ₽ | 15 481,60 | ||
27 | Кратерр, (500 г/л) | Рапсод Плюс | 4х5 л | 1,5-3,5 | ₽ | 700,00 | ||
28 | Ланцелот 450, ВДГ (300+150 г/кг) | ДауАгроСайенсес | 10х0,5 кг | 0,03-0,033 | ₽ | 17 412,08 | ||
29 | Лонтрел Гранд, ВДГ (750 г/кг) | ДауАгроСайенсес | 4х2 кг | 0,04-0,25 | ₽ | 10 837,12 | ||
30 | Люгер, СЭ (300+6,25 г/л) | Химстар | 4х5 л | 0,4-0,6 | ₽ | 850,00 | ||
31 | Люмакс, СЭ (375+125+37,5 г/л) | Сингента | 4х5 л | 3,0-4,0 | ₽ | 981,76 | ||
32 | МайсТер Пауэр, МД (31,5+1+10+15 г/л) | Байер КС | 4х5 л | 1,25-1,5 | ₽ | 2 578,00 | ||
33 | НЭО, ВДГ (750 г/кг) | РосАгроХим | 1х0,25 | 0,05-0,1 | ₽ | 7 200,00 | ||
34 | Паллас 45, МД (45+90 г/л) | ДауАгроСайенсес | 4х5 л | 0,4-0,5 | ₽ | 4 319,98 | ||
35 | Пивот, ВР (100 г/л) | БАСФ | 2х10 л | 0,5-1,0 | ₽ | 2 891,00 | ||
36 | Пледж, СП (500 г/кг) | Сумитомо Кемикал | 1х1 кг | 0,08-0,12 | ₽ | 18 000,00 | ||
37 | Прима, СЭ (300+6,25 г/л) | ДауАгроСайенсес | 4х5 л | 0,4-0,6 | ₽ | 1 274,40 | ||
38 | Пропонит, КЭ (720 г/л) | Ариста ЛС Восток | 1х20 л | 2,0-3,0 | ₽ | 1 158,00 | ||
39 | Пума Супер 100, КЭ (100+27 г/л) | Байер КС | 4х5 л | 0,4-0,9 | ₽ | 1 688,00 | ||
40 | Рап, ВР (360 г/л) | РосАгроХим | 1х20 л | 0,5-8,0 | ₽ | 280,00 | ||
41 | Сальса, СП (750 г/кг) | Дюпон | 10х0,6 кг | 0,025 | ₽ | 75 390,20 | ||
42 | Секатор Турбо, МД (25+100+250 г/л) | Байер КС | 10х1 л | 0,05-0,1 | ₽ | 6 338,00 | ||
43 | Селект, КЭ (120 г/л) | Ариста ЛС Восток | 4х5 л | 0,5-0,7 | ₽ | 1 658,00 | ||
44 | Старане Премиум 330, КЭ (330 г/л) | ДауАгроСайенсес | 4х5 л | 0,3-0,5 | ₽ | 3 036,14 | ||
45 | Стеллар, ВРК (160+50 г/л) + ДАШ | БАСФ | 2х10 л | 1,0-1,5 | ₽ | 2 702,00 | ||
46 | Стомп Профессионал, МКС (445 г/л) | БАСФ | 2х10 л | 1,7-4,35 | ₽ | 1 204,00 | ||
47 | Террастар, ВДГ (750 г/кг) | Рапсод Плюс | 1х0,5 | 0,015-0,025 | ₽ | 5 200,00 | ||
48 | Ураган Форте, ВР (500 г/л) | Сингента | 1х20 л | 1,5-4,0 | ₽ | 643,10 | ||
49 | Фюзилад Форте, КЭ (150 г/л) | Сингента | 2х10 л | 0,75-2,0 | ₽ | 1 531,64 | ||
50 | Химстар, ВДГ (750 г/кг) | Химстар | 10х0,1 кг | 0,015-0,025 | ₽ | 8 400,00 | ||
51 | Центурион, КЭ (240 г/л) + Амиго Стар, КЭ | Ариста ЛС Восток | 0,2-0,4+0,4-0,8 | ₽ | 3 316,00 | |||
52 | Шогун,КЭ (100 г/л) | Адама | 4х5 л | 0,6-1,2 | $ | 25,11 | ||
53 | Экспресс, ВДГ (750 г/кг) | Дюпон | 10х0,2 кг | 0,025-0,050 | ₽ | 26 329,34 | ||
54 | Элюмис, МД (75+30 г/л) | Сингента | 4х5 л | 1,25-1,5 | ₽ | 2 200,70 | ||
55 | Элант, КЭ (564 г/л) | Химстар | 1х20 л | 0,6-1,2 | ₽ | 608,00 | ||
56 | Эстерон, КЭ (564 г/л) | ДауАгроСайенсес | 1х20 л | 0,6-1,0 | ₽ | 745,76 | ||
ДЕСИКАНТЫ | ||||||||
1 | Десикант Экспертоф, ВР (150 г/л) | РосАгроХим | 1х20 л | 1,0-2,0 | ₽ | 540,00 | ||
2 | Реглон супер, ВР (150 г/л) | Сингента | 2х10 л | 1,0-4,0 | ₽ | 1 270,86 | ||
3 | Реглон Форте, ВР (200 г/л) | Сингента | 2х10 л | 1,0-2,0 | ₽ | 1 692,12 | ||
ФУНГИЦИДЫ | ||||||||
1 | Абакус Ультра, СЭ (62,5+62,5 г/л) | БАСФ | 2х10 л | 1,0-1,5 | ₽ | 1 239,00 | ||
3 | Альто Супер, КЭ (250+80 г/л) | Сингента | 4х5 л | 0,4-0,75 | ₽ | 2 650,28 | ||
4 | Альто Турбо, КЭ (250+160 г/л) | Сингента | 4х5 л | 0,3-0,5 | ₽ | 3 761,84 | ||
5 | Амистар Трио, КЭ (125+100+30 г/л) | Сингента | 4х5 л | 0,8-1,0 | ₽ | 2 605,44 | ||
6 | Амистар Экстра, СК (200+80 г/л) | Сингента | 4х5 л | 0,5-1,0 | ₽ | 3 110,48 | ||
7 | Беллис, ВДГ (252+128 г/кг) | БАСФ | 10х1 кг | 0,8 | ₽ | 5 493,00 | ||
8 | Браво, КС (500 г/л) | Сингента | 4х5 л | 2,2-3,0 | ₽ | 1 267,32 | ||
9 | Геокс, ВДГ (500 г/л) | Сингета | 10х1 кг | 0,4 | ₽ | 10 098,44 | ||
10 | Делан, ВГ (700 г/кг) | БАСФ | 4х5 кг | 0,5-0,7 | ₽ | 4 071,00 | ||
11 | Дерозал Евро, КС (500 г/л) | РосАгроХим | 4х5 л | 0,3-1,5 | ₽ | 720,00 | ||
12 | Дитан М-45, СП (800 г/кг) | ДауАгроСайенсес | 1х25 кг | 1,2-3,0 | ₽ | 956,98 | ||
13 | Зантара, КЭ (166+50 г/л) | Байер КС | 4х5 л | 0,8-1,0 | ₽ | 2 808,00 | ||
14 | Золтан, КЭ (250+80 г/л) | Химстар | 4х5 л | 0,4-0,7 | ₽ | 1 630,00 | ||
15 | Инпут, КЭ (300+160 г/л) | Байер КС | 4х5 л | 0,6-1,0 | ₽ | 2 688,00 | ||
16 | Инфинито, КС (62,5+625 г/л) | Байер КС | 4х5 л | 1,2-1,6 | ₽ | 2 128,00 | ||
17 | Квадрис, СК (250 г/л) | Сингента | 12х1 л | 0,4-3,0 | ₽ | 4 486,36 | ||
18 | Консенто, КС (375+75 г/л) | Байер КС | 4х5 л | 1,75-2,0 | ₽ | 1 688,00 | ||
19 | Кумулус ДФ, ВДГ (800 г/кг) | БАСФ | 1х25 кг | 4,0-8,0 | ₽ | 271,00 | ||
20 | Курзат Р, СП (689,5+42 г/кг) | Дюпон | 5 кг | 2,5-3,0 | ₽ | 1 288,56 | ||
21 | Луна Транквилити, КС (125+375 г/л) | Байер КС | 4х5 л | 0,6-1,2 | ₽ | 5 138,00 | ||
22 | Мерпан, СП (500 г/кг) | Адама | 20 кг | 2,5-3,0 | $ | 11,75 | ||
23 | Моддус, КЭ (250 г/л) | Сингента | 4х5 л | 0,2-0,4 | ₽ | 3 281,58 | ||
24 | Оптимо, КЭ (200 г/л) | БАСФ | 4х5 л | 0,5 | ₽ | 2 690,00 | ||
25 | Пергадо М, ВДГ (25+245 г/кг) | Сингента | 4х5 л | 3,0-5,0 | ₽ | 1 244,90 | ||
26 | Пиктор, КС (200+200 г/л) | БАСФ | 4х5 л | 0,5 | ₽ | 6 337,00 | ||
27 | Полирам ДФ, ВДГ (700 г/кг) | БАСФ | 1х10 кг | 2,0 | ₽ | 838,00 | ||
28 | Превикур Энерджи, ВК (530+310 г/л) | Байер КС | 12х1 л к | 3 | ₽ | 3 708,00 | ||
29 | Прозаро, КЭ (125+125 г/л) | Байер КС | 4х5 л | 0,6-1,0 | ₽ | 2 848,00 | ||
30 | Ревус Топ, СК (250+250 г/л) | Сингента | 4х5 л | ₽ | 6 003,84 | |||
31 | Рекс Дуо, КС (310+187 г/л) | БАСФ | 2х10 л | 0,4-0,6 | ₽ | 2 183,00 | ||
32 | Рекс С, КС (125 г/л) | БАСФ | 2х10 л | 0,6-0,8 | ₽ | 1 180,00 | ||
33 | Риас, КЭ (150+150 г/л) | Сингента | 4х5 л | 0,3 | ₽ | 4 879,30 | ||
34 | Ридомил Голд МЦ, ВДГ (640+40 г/кг) | Сингента | 10х1 кг | 2,5 | ₽ | 1 597,72 | ||
35 | Ридомил Голд МЦ, ВДГ (640+40 г/кг) | Сингента | 4х5 кг | 2,5 | ₽ | 1 499,78 | ||
36 | Солигор, КЭ (53+148+224 г/л) | Байер КС | 4х5 л | 0,4-0,8 | ₽ | 2 238,00 | ||
38 | Скор, КЭ (250 г/л) | Сингента | 12х1 л | 0,15-0,5 | ₽ | 10 276,62 | ||
39 | Строби, ВДГ (500 г/кг) | БАСФ | 10х0,2 кг | 0,14-0,4 | ₽ | 10 738,00 | ||
40 | Сфера Макс, КС (375+160 г/л) | Байер КС | 4х5 л | 0,3 | ₽ | 7 758,00 | ||
41 | Танос, ВДГ (250+250 г/кг) | Дюпон | 10х0,4 кг | 0,4-0,6 | ₽ | 6 042,78 | ||
42 | Терсел, ВДГ (40+120 г/кг) | БАСФ | 2х5 кг | 2,0-2,5 | ₽ | 1 652,00 | ||
43 | Тиовит Джет, ВДГ (800 г/кг) | Сингента | 1х20 кг | 3,0-8,0 | ₽ | 295,00 | ||
44 | Топаз, КЭ (100 г/л) | Сингента | 12х1 л | 0,125-1,0 | ₽ | 3 951,82 | ||
45 | Топсин М, СП (700 г/л) | Сумитомо Кемикал | 1х10 кг | 0,6-1,2 | ₽ | 2 380,00 | ||
46 | Фалькон, КЭ (250+167+43 г/л) | Байер КС | 4х5 л | 0,4-0,6 | ₽ | 2 108,00 | ||
47 | Фоликур, КЭ (250 г/л) | Байер КС | 4х5 л | 0,5-1,0 | ₽ | 1 678,00 | ||
48 | Хорус, ВДГ (750 г/кг) | Сингента | 10х1 кг | 0,2-0,7 | ₽ | 11 519,16 | ||
49 | Ширлан, СК (500 г/л) | Сингента | 4х5 л | 0,3-0,4 | ₽ | 7 850,54 | ||
50 | Юниформ, СЭ (322+124 г/л) | Сингента | 12х1 л | 0,7-1,5 | ₽ | 7 629,88 | ||
ИНСЕКТИЦИДЫ | ||||||||
1 | Авант, КЭ (150 г/л) | Дюпон | 10х1 л | 0,25-0,4 | ₽ | 9 073,02 | ||
2 | Актара, ВДГ (250 г/кг) | Сингента | 20х0,250 кг | 0,06-0,9 | ₽ | 15 259,76 | ||
3 | Актеллик, КЭ (500 г/л) | Сингента | 4х5 л | 0,3-5,0 | ₽ | 3 390,14 | ||
4 | Айвенго, КЭ (100 г/л) | РосАгроХим | 4х5 л | 0,07-0,3 | ₽ | 650,00 | ||
5 | Биская, МД (240 г/л) | Байер КС | 4х5 л | 0,2-0,3 | ₽ | 3 728,00 | ||
6 | БИ-58 Новый, КЭ (400 г/л) | БАСФ | 2х10 л | 0,5-2,8 | ₽ | 802,00 | ||
7 | Вантекс, МКС (60 г/л) | Кеминова | 12х1 л | 0,06 | ₽ | 3 380,00 | ||
8 | Вертимек, КЭ (18 г/л) | Сингента | 12х1 л | 0,5-1,5 | ₽ | 6 320,08 | ||
9 | Волиам Флекси, СК (200+100 г/л) | Сингента | 12х1 л | 0,2-0,8 | ₽ | 10 979,90 | ||
10 | Децис Профи, ВДГ (250 г/кг) | Байер КС | 12х0,6 кг | 0,02-0,1 | ₽ | 8 100,00 | ||
11 | Децис Эксперт, КЭ (100 г/л) | Байер КС | 4х5 л | 0,05-0,2 | ₽ | 3 228,00 | ||
12 | Диазол, КЭ (600 г/л) | Адама | 2х10 л | 0,5-3,0 | $ | 16,82 | ||
13 | Инсегар, ВДГ (250 г/кг) | Сингента | 10х0,6 кг | 0,4-0,6 | ₽ | 8 655,30 | ||
14 | Калипсо, КС (480 г/л) | Байер КС | 12х1 л | 0,1-0,45 | ₽ | 9 488,00 | ||
15 | Карате Зеон, МКС (50 г/л) | Сингента | 4х5 л | 0,1-0,5 | ₽ | 1 748,76 | ||
16 | Конфидор Экстра, ВДГ (700 г/кг) | Байер КС | 12х0,4 кг | 0,03-0,45 | ₽ | 12 448,00 | ||
17 | Кораген, КС (200 г/л) | Дюпон | 10х1 л | 0,05-0,2 | ₽ | 20 851,78 | ||
18 | Люфокс, КЭ (30+75 г/л) | Сингента | 4х5 л | 0,8-1,2 | ₽ | 3 931,76 | ||
19 | Лямбда-С, КЭ (50 г/л) | РосАгроХим | 4х5 л | 0,1-0,48 | ₽ | 750,00 | ||
20 | Матч, КЭ (50 г/л) | Сингента | 4х5 л | 0,15-1,0 | ₽ | 3 407,84 | ||
21 | Ортус, СК (50 г/л) | Нихон Нояку | 4х5 л | 0,5-0,75 | ₽ | 2 990,00 | ||
22 | Пеон, КЭ (250 г/л) | Химстар | 4х5 л | 0,5 | ₽ | 1 250,00 | ||
23 | Пиринекс Супер, КЭ (400+20 г/л) | Адама | 4х5 л | 0,5-1,5 | $ | 20,04 | ||
24 | Проклэйм, ВРГ (50 г/кг) | Сингента | 10х1 кг | 0,2-0,4 | ₽ | 9 969,82 | ||
25 | Санмайт, СП (200 г/кг) | Ниссан Кемикал | 0,5 кг | 0,5-0,9 | ₽ | 5 600,00 | ||
26 | Суперкилл, КЭ (500+50 г/л) | Ариста ЛС Восток | 4х5 л | 0,6 | ₽ | 1 250,00 | ||
27 | Террадим, КЭ (400 г/л) | Рапсод Плюс | 4х5 л | 0,5-1,5 | ₽ | 505,00 | ||
28 | Фастак, КЭ (100 г/л) | БАСФ | 4х5 л | 0,07-0,36 | ₽ | 1 552,00 | ||
29 | Форс, Г (15 г/кг) | Сингента | 1х20 кг | 2,0-28,8 | ₽ | 632,48 | ||
30 | Фуфанон, КЭ (570 г/л) | Кеминова | 4х5 л | 0,4-8,0 | ₽ | 896,00 | ||
31 | Эфория, КС (106+141 г/л) | Сингента | 12х1 л | 0,1-0,3 | ₽ | 4 276,32 | ||
ПРОТРАВИТЕЛИ | ||||||||
1 | Апрон XL, КС (350 г/л) | Сингента | 4х5 л | 0,5-3,0 | ₽ | 22 967,52 | ||
2 | Балинт, КС (37,5+25+15 г/л) | Химстар | 4х5 л | 1,0-1,2 | ₽ | 1 045,00 | ||
3 | Винцит Форте, КС (37,5+25+15 г/л) | Кеминова | 4х5 л | 1,1-2,5 | ₽ | 1 855,00 | ||
4 | Винцит, КС (25+25 г/л) | Кеминова | 2х10 л | 1,5-2,0 | ₽ | 1 095,00 | ||
5 | Витацит, КС (25+25 г/л) | АГРУСХИМ | 2х10 л | 1,5-2,0 | ₽ | 590,00 | ||
6 | Дивиденд Суприм, КС (92,3+36,92+3,08 г/л) | Сингента | 4х5 л | 2,0-2,5 | ₽ | 2 173,56 | ||
7 | Дивиденд Экстрим, КC (92+23 г/л) | Сингента | 4х5 л | 0,5-0,8 | ₽ | 2 113,38 | ||
8 | Иншур Перформ, КС (80+40 г/л) | БАСФ | 4х5 л | 0,4-0,6 | ₽ | 2 702,00 | ||
9 | Кинто Дуо, КС (20+60 г/л) | БАСФ | 2х10 л | 2,0-2,5 | ₽ | 1 156,00 | ||
10 | Конрад, КС (600 г/л) | Химстар | 4х5 л | 0,3-12,0 | ₽ | 4 900,00 | ||
11 | Круйзер, КС (350 г/л) | Сингента | 4х5 л | 0,2-14,0 | ₽ | 11 264,28 | ||
12 | Ламадор, КС (250+150 г/л) | Байер КС | 4х5 л | 0,15-0,2 | ₽ | 8 268,00 | ||
13 | Максим, КС (25 г/л) | Сингента | 4х5 л | 0,2-10,0 | ₽ | 1 714,54 | ||
14 | Максим Плюс, КС (25+25 г/л) | Сингента | 4х5 л | 1,2-1,5 | ₽ | 1 534,00 | ||
15 | Максим Форте, КС (25+15+10 г/л) | Сингента | 4х5 л | 1,5-1,75 | ₽ | 1 682,68 | ||
16 | Максим Экстрим, КС (18,7+6,25 г/л) | Сингента | 4х5 л | 1,5-2,0 | ₽ | 1 308,62 | ||
17 | Престиж, КС (140+150 г/л) | Байер КС | 4х5 л | 0,7-1,0 | ₽ | 2 188,00 | ||
18 | Раксил Ультра, КС (120 г/л) | Байер КС | 4х5 л | 0,2-0,25 | ₽ | 3 028,00 | ||
19 | Редиго Про, КС (150+20 г/л) | Байер КС | 4х5 л | 0,45-0,55 | ₽ | 3 488,00 | ||
20 | Селест Макс, КС (125+25+15 г/л) | Сингента | 1х20 | 1,5-2,0 | ₽ | 3 304,00 | ||
21 | Селест Топ, КС (262,5+25+25 г/л) | Сингента | 4х5 л | 0,4-1,5 | ₽ | 6 730,72 | ||
22 | Сертикор, КС (30+20 г/л) | Сингента | 4х5 л | 0,8-1,0 | ₽ | 1 135,16 | ||
23 | Сидоприд, ТС (600 г/л) | Адама | 4х5 л | 0,5 | $ | 88,55 | ||
24 | Сценик Комби, КС (250+37,5+37,5+5 г/л) | Байер КС | 4х5 л | 1,25-1,5 | ₽ | 6 228,00 | ||
25 | Террасил, КС (60 г/л) | Рапсод Плюс | 4х5 л | 0,4-0,5 | ₽ | 675,00 | ||
26 | Террасил Форте, КС (80+80 г/л) | Рапсод Плюс | 4х5 л | 0,4-0,5 | ₽ | 1 400,00 | ||
27 | Эместо Квантум, КС (207+66,5 г/л) | Байер КС | 4х5 л | 0,3-0,35 | ₽ | 7 868,00 | ||
ФУМИГАНТЫ | ||||||||
1 | Фосфин, ТАБ (560 г/кг) | РосАгроХим | 20х1 кг | 5 г/куб. м, 9 г/т | ₽ | 950,00 | ||
РОДЕНТИЦИДЫ | ||||||||
1 | Клерат, Г (0,05 г/кг) | Сингента | 1х10 кг | до 3,0 кг/га | ₽ | 999,46 | ||
2 | Бром-БД, Концентрат (2,5 г/кг) | Валбрента Кемикалс | 4х5 кг | до2,0кг/га,до16г/нору | ₽ | 1 050,00 | ||
АНТИТРАНСПИРАНТЫ, ПАВ И РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ | ||||||||
1 | Авентрол | Авентро Сарл | 2х10 л | 0,7-1,0 | ₽ | 1 800,00 | ||
2 | Альбит, ТПС (6,2+29,8+91,1+91,2+181,5 г/кг) | НПФ Альбит | 16х1 кг | 0,04-0,05 | ₽ | 3 300,00 | ||
3 | Вапор Гард | Авентро Сарл | 5 л | 1-2% | ₽ | 1 900,00 | ||
4 | Латисс, КЭ (900+100 г/л) | Интерагро | 4х5 л | 0,5-1,0 | ₽ | 1 600,00 | ||
5 | Регалис, ВДГ (100 г/кг) | БАСФ | 4х2 кг | 2,5 | ₽ | 9 794,00 | ||
6 | СПУР, A (220 г/л) | Интерагро | 10х1 л | 0,025-0,1% | ₽ | 2 800,00 | ||
7 | Стабилан, ВР (460 г/л) | Байер КС | 1х20 л | 1,5-2,0 | ₽ | 408,00 | ||
8 | ТЕКНЕТ ГД, ВДГ(очиститель) | Сумитомо Кемикал | 1х0,5 кг | 0,1-0,2 кг на 100 л | ₽ | 9 500,00 | ||
9 | Тренд 90, Ж (900 г/л) | Дюпон | 4х5 л | 0,2 | ₽ | 532,18 | ||
10 | ЦеЦеЦе 750, ВК (750 г/л) | БАСФ | 2х10 л | 1,0-1,5 | ₽ | 484,00 | ||
11 | Дар-90, Ж (900 г/л) | Флореаль | 4х5 л | 0,2 | ₽ | 280,00 | ||
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ | ||||||||
1 | Басфолиар SP 20-19-19+0,5MgO+0,8S+МЭ | COMPO | 1х25 кг | 1,0-3,0 | ₽ | 230,00 | ||
2 | Басфолиар SP 15-30-15+0,19MgO+0,9S+МЭ | COMPO | 1х25 кг | 1,0-3,0 | ₽ | 260,00 | ||
3 | Басфолиар SP 7-12-40+2,0MgO+4,5S+МЭ | COMPO | 1х25 кг | 1,0-3,0 | ₽ | 250,00 | ||
4 | Гумат K/Na с микроэлементами | НПО “Сила Жизни” | 10 л | 0,5-2,5 | ₽ | 180,00 | ||
5 | Сиамино | Лейли | 4х5 л | 0,1-0,4 | ₽ | 750,00 | ||
6 | ПАУЭРФОЛ Бор, СП (17% бора в форме полибората) | DRT | 1х12 кг | 0,5-1,0 | ₽ | 495,00 | ||
7 | Алга 600 | Лейли | 1 кг | 0,1-0,2 | ₽ | 1 250,00 | ||
8 | Лейли 2000 | Лейли | 4х5 л | 0,1-1,0 | ₽ | 1 150,00 | ||
9 | РутМост | Лейли | 1 л | 0,1-0,25 | ₽ | 1 150,00 | ||
10 | Интермаг-ТИТАН | Интермаг | 4х5 л | 0,2 | ₽ | 1 160,00 | ||
11 | Интермаг-ПРИМУС СЕМЕНА | Интермаг | 4х5 л | 0,5-1,5 | ₽ | 250,00 | ||
12 | Интермаг-БОР | Интермаг | 4х5 л | 0,8-1,0 | ₽ | 250,00 | ||
13 | Интермаг-БОР | Интермаг | 1х20 л | 0,8-1,0 | ₽ | 240,00 | ||
14 | Интермаг Хелат Fe-13 | Интермаг | 4х5 кг | 0,2-1,0 | ₽ | 490,00 | ||
15 | Интермаг Хелат Fe-13 | Интермаг | 1х25 кг | 0,2-1,0 | ₽ | 470,00 | ||
16 | Интермаг Хелат Zn-14 | Интермаг | 4х5 кг | 0,5-1,0 | ₽ | 495,00 | ||
17 | Интермаг Хелат Zn-14 | Интермаг | 1х25 кг | 0,5-1,0 | ₽ | 485,00 | ||
18 | Интермаг Хелат Mn-13 | Интермаг | 4х5 кг | 0,5-1,0 | ₽ | 490,00 | ||
19 | Интермаг-МИКРО-Плюс | Интермаг | 10х1 л | 0,1-0,2 | ₽ | 320,00 | ||
20 | Интермаг-КАЛЬЦИЙ | Интермаг | 4х5 л | 1,0-6,0 | ₽ | 220,00 | ||
21 | Интермаг-КАЛЬЦИЙ | Интермаг | 1х20 л | 1,0-6,0 | ₽ | 215,00 | ||
22 | Интермаг-ФОСФОР | Интермаг | 4х5 л | 1,5-6,0 | ₽ | 315,00 | ||
23 | Интермаг-НИТРОМАГ-370+Титан | Интермаг | 1х20 л | 1,0-6,0 | ₽ | 190,00 | ||
24 | Новалон 19-19-19+2MgО+МЕ | DRT | 1х25 кг | 1,0-3,0 | ₽ | 190,00 | ||
25 | Новалон 13+40+13+МЕ | DRT | 1х25 кг | 1,0-3,0 | ₽ | 210,00 | ||
26 | Reasil micro Amino Cu | НПО “Сила Жизни” | 10 л | 0,5-1,0 | ₽ | 516,00 | ||
27 | Reasil micro Amino Mo | НПО “Сила Жизни” | 10 л | 1,0-1,5 | ₽ | 737,00 | ||
28 | ОРМИСС-Универсал (Fe,Cu,B,Zn,Mo,Mn,Co,S) | ООО “ОРМИСС” | 1х12,5 л | 1,0-2,0 | ₽ | 300,00 | ||
29 | ОРМИСС-1 (Cu – 33-38, В – 5,5-5,7 г/дм куб.) | ООО “ОРМИСС” | 1х12,5 л | 1 | ₽ | 300,00 | ||
30 | ОРМИСС-3М (Cu , Zn – 35-40 г/дм куб.) | ООО “ОРМИСС” | 1х12,5 л | 1 | ₽ | 300,00 |
trszr.ru
Цены на средства защиты растений (СЗР) и семена в 2018 г
- Главная
- Прайс-лист
Лист предполагаемых розничных цен для конечных потребителей — сельхозпроизводителей
Прайс-лист на СЗР действителен с 01 августа 2018 года года на территории РФ
Цены указаны на условиях самовывоза со складов Байер в РФ.
Агритокс | ВК | 2х10 л | 0,5-1,5 | 810,00 | 405 | 1 215 |
Аденго | КС | 4x5 л к | 0,4-0,5 | 9 260,00 | 3 704 | 4 630 |
Алистер Гранд | МД | 4x5 л к | 0,6-1,0 | 3 710,00 | 2 226 | 3 710 |
Артист | ВДГ | 1х10 кг к | 2,0-2,5 | 3 110,00 | 6 220 | 7 775 |
Бакара Форте | КС | 4x5 л к | 0,6-1,0 | 3 590,00 | 2 154 | 3 590 |
Баритон | КС | 4x5 л к | 1,25-1,5 | 2 160,00 | 2 700 | 3 240 |
Баста | ВР | 1x15 л к | 1,0-3,0 | 1 290,00 | 1 290 | 3 870 |
Белт | КС | 12х1л ф | 0,1-0,4 | 16 540,00 | 1 654 | 6 616 |
Бетанал 22 | КЭ | 4х5 л к | 1,0-3,0 | 1 890,00 | 1 890 | 5 670 |
Бетанал Прогресс ОФ | КЭ | 4x5 л к | 1,0-3,0 | 2 180,00 | 2 180 | 6 540 |
Бетанал Прогресс ОФ | КЭ | 1x1000 л | 1,0-3,0 | 2 180,00 | 2 180 | 6 540 |
