Как выбирать саженцы декоративных растений. Саженцы декоративных растений
Саженцы декоративных растений
- Актинидия коломикта
- Арония черноплодная
- Барбарис Тунберга
- Бересклет европейский
- Бузина черная
- Вейгела цветущая
- Виноград девичий
- Гортензия древовидная
- Гортензия метельчатая
- Дерен белый 'Elegantissima', ‘Spaethii’
- Дерен белый `Sibirica Variegata`
- Ель колючая Глаука, сформированная, зеленая, сизая, голубая
- Жимолость каприфоль
- Ива белая плакучая, извилистая Свердловская
- Ива пурпурная шаровидная `Nana`
- Ива цельнолистная `Hakuro-nishiki`
- Ирга канадская
- Калина буль-де-неж, гордовина, плодовая
- Кизильник блестящий
- Лапчатка кустарниковая (белая, желтая, красная)
- Лещина обыкновенная
- Миндаль махровый
- Пузыреплодник пурпурный `Diabolo`, ‘Little Baron’
- Пузыреплодник желтолистный `Luteus`
- Сирень сортовая (`Monigue Lemoine`, `Edward Harding`, `Charles Joly`, Красавица Москвы
- Снежноягодник белый
- Спирея 'Golden Princess', 'Gold Flaim', ‘Little Princess’, ‘Crispa’, ‘Antoni Watereri’
- Спирея Бумальда
- Спирея серая 'Grefsheim', Вангутта
- Спирея ниппонская`Snowmound`
- Спирея японская `Froebelii`
- Стефанандра надрезанная `Crispa`
- Тамарикс разветвленный
- Черемуха пурпурная (Prunus padus Colorata)
- Чубушник венечный
- Чубушник венечный `Snowbelle` махровый
- Чубушник желтолистный `Aureus
- Многолетние цветы: астильба, бадан, хоста, ромашка, флокс, очиток видный, почвопокровные и др.
- Ягодные кустарники (смородина красная, черная, жимолость, крыжовник)
- Малина сортовая (Гусар, Бальзам, Беглянка, Брянская)
- Малина ремонтантная (Оранжевое чудо, Брянское диво, Рубиновое ожерелье, Евразия, Геракл, Шапка Мономаха, Жар-птица, Пингвин, Таганка, Атлант)
- Плодовые деревья (яблоня, яблоня колоновидная, груша, вишня, черешня, абрикос, алыча, персик)
Саженцы декоративных растений
Заказать обратный звонок
green-moskito.ru
название сорта растения | | |||
Айва «Северная» | 280 | |||
Айва средняя «Кримсон Гола» | 350 | |||
Айва «Японская», 3 года | 550 | |||
Айва «Японская», 5 лет | 750 | |||
Акация белая | 380 | |||
Акация желтая | 250 | |||
Актинидия «Коломикта ароматная», женская | 400 | |||
Актинидия «Аргута», мужская | 400 | |||
Актинидия «Пурпурная Аргута», женская | 400 | |||
Актинидия коломикта, женская | 450 | |||
Актинидия коломикта «Память Учителя» | 400 | |||
Актинидия коломикта «Дальневосточная» | 400 | |||
Актинидия коломикта, мужская | 400 | |||
Актинидия коломикта «Сентябрьская», женская | 400 | |||
Актинидия коломитка «Сахалинская», женская | 400 | |||
Актинидия, мужская | 400 | |||
Актинидия полигама женская | 280 | |||
Арония черноплодная, 5 лет | 550 | |||
Барбарис «Gold Carpert» | 420 | |||
Барбарис «Red Rocker» | 450 | |||
Барбарис «Оттавский», 0,8-1,0 | 750 | |||
Барбарис «Оттавский» | 450 | |||
Барбарис «Пурпурный Нанна» | 400 | |||
Барбарис «Тунберга Ауро пупрурея» | 280 | |||
Барбарис «Тунберга Аутро пурпурея» | 750 | |||
Барбарис «Тумберга» | 650 | |||
Барбарис «Тунберга Darts Red Lady» | 550 | |||
Барбарис «Тунберга Голд Ринг» | 550 | |||
Барбарис «Тунберга Atropurpurea» | 650 | |||
Барбарис «Тунберга Аurea» | 650 | |||
Барбарис «Тунберга Colden Carpet» | 420 | |||
Барбарис «Тунберга Coronita» | 550 | |||
Барбарис «Тунберга Admiration» | 590 | |||
Барбарис «Тунберга», 0.5 | 650 | |||
Барбарис «Тунберга Aurea» | 380 | |||
Барбарис «Тунберга Red Chief» | 400 | |||
Барбарис «Тунберга Атропурпуреа» | 480 | |||
Береза, 3-4 м | 3500 | |||
Береза «Бибор» | 9500 | |||
Береза обыкновенная, 5 лет | 4500 | |||
Береза «Юнги», 4-5 м | 10500 | |||
Береза «Юнги», 8 лет | 20000 | |||
Бересклет «Ред Каскад» (0,3) | 790 | |||
Бересклет «Стелющийся» | 300 | |||
Бересклет «Форчуна Харлеквин» | 200 | |||
Бирючина «Свидина» | 280 | |||
Бирючина золотистая | 350 | |||
Бирючина обыкновенная | 250 | |||
Бирючина «Свидина», 1 м | 380 | |||
Боярышник, 1,5-2 м | 550 | |||
Боярышник крупноплодный | 280 | |||
Боярышник однопестичный (ОКС) | 350 | |||
Боярышник однопестичный, 5 лет | 750 | |||
Боярышник «Пол Скарлет» | 5500 | |||
Боярышник «Пол Скарлет», 3- 5 м | 8500 | |||
Боярышник, 1-1,5 | 450 | |||
Буддея «Давида Blue» | 250 | |||
Будлея | 580 | |||
Бузина золотистая | 380 | |||
Бузина красная | 250 | |||
Бузина «Лациниата-рассеченолистная» | 300 | |||
Бузина «Маргината» | 380 | |||
Бузина пестролистная | 380 | |||
Бузина черная «Аурея желтолистная» | 320 | |||
Бук лесной | 950 | |||
Вейгела «Варигата» | 380 | |||
Вейгела «Ева Ратке» | 650 | |||
Вейгела | 950 | |||
Верба, 5 лет | 950 | |||
Вяз обыкновенный, 8 лет | 3500 | |||
Гортензия «Bloom Star», 5 лет | 2250 | |||
Гортензия «Dente Goron» | 850 | |||
Гортензия «Dharuma» | 750 | |||
Гортензия «Prim Wite» | 850 | |||
Гортензия «Uidme» | 2150 | |||
Гортензия «Wims Red» | 750 | |||
Гортензия «Анабель» | 250 | |||
Гортензия белая | 250 | |||
Гортензия «Бредшнейдера» | 320 | |||
Гортензия древовидная «Анабель» | 380 | |||
Гортензия древовидная «Хайенс Бертс» | 850 | |||
Гортензия крупноцветковая | 950 | |||
Гортензия макрофила | 750 | |||
Гортензия метельчатая «Pink Lady» | 650 | |||
Гортензия метельчатая «Praecox» | 650 | |||
Гортензия метельчатая «Даймон Руж» | 650 | |||
Гортензия метельчатая «Грандифлора», 40-60 см | 850 | |||
Гортензия метельчатая «Пинки Винки» | 550 | |||
Гортензия метельчатая «Сильвер Доллар» | 650 | |||
Гортензия метельчатая «Бомбшел» | 600 | |||
Гортензия метельчатая «Диамант Руж» | 550 | |||
Гортензия метельчатая «Unique», 40-60 см | 850 | |||
Гортензия метельчатая «Фантом», 40-60 см | 850 | |||
Гортензия метельчатая «Пинк Даймонд» | 380 | |||
Гортензия черешковая | 2800 | |||
Дейция белая | 250 | |||
Дейция изящнейшая «Перл Роуз» | 280 | |||
Дейция шершавая белая | 320 | |||
Дейция шершавая бело-розовая | 320 | |||
Дерен зеленый, 0,8-1 м | 550 | |||
Дерен «Sibirica varigata» | 580 | |||
Дерен белый «Elegantisimo» | 580 | |||
Дерен белый «Autea 04-06» | 420 | |||
Дерен белый «Сouchaulti 04-06» | 420 | |||
Дерен белый «Elegantissima» | 480 | |||
Дерен белый «Spaethii» | 450 | |||
Дерен белый обыкновенный | 320 | |||
Дерен белый пестролистный, 1,2 м | 420 | |||
Дерен с желтой каймой | 480 | |||
Дерен обыкновенный | 380 | |||
Дерен отпрысковый «Kelsey Dwarf» | 450 | |||
Дерен отпрысковый | 600 | |||
Древогубец «Американский» | 280 | |||
Дуб обыкновенный, 2 года | 1000 | |||
Дуб обыновенный, 3 года | 1850 | |||
Дуб черешчатый ЗКС | 1500 | |||
Жасмин «Воздушный десант» | 350 | |||
Жасмин желтолистный | 300 | |||
Жасмин земляничный | 300 | |||
Жасмин махровый | 750 | |||
Жасмин овальнолистный | 480 | |||
Жасмин «Фрости Мон» | 550 | |||
Жасмин «Эльбрус» | 550 | |||
Жимолость «Тельмана» | 250 | |||
Жимолость «Гекрота» | 120 | |||
Жимолость «Каприфоль» | 280 | |||
Жимолость «Серотина позняя» | 250 | |||
Жимолость фуксиевидная | 280 | |||
Ива белая плакучая | 750 | |||
Ива «Вавилонская» | 1000 | |||
Ива желтокорая, 2 м | 950 | |||
Ива желтокорая, 5 лет | 2000 | |||
Ива извилистая «Матсудана» | 750 | |||
Ива изящная | 400 | |||
Ива изящная, 5 лет | 950 | |||
Ива «Маяк» | 450 | |||
Ива прутовидная, 1,5 м | 2500 | |||
Ива прутовидная, 1 м | 1800 | |||
Ива пурпурная «Нана» | 550 | |||
Ива пурпурная «Нана», 1,5 м | 950 | |||
Ива пурпурная «Нана» | 300 | |||
Ива «Розмаринолистная» | 570 | |||
Ива сахалинская «Голден Саншайн» | 780 | |||
Ива спиралевидная | 650 | |||
Ива «Хакуро Нишики» штамбовая | 4500 | |||
Ива «Хакуро Нишики», 1 м | 1550 | |||
Ива «Хакуро Нишики» | 950 | |||
Ива шаровидная | 550 | |||
Ирга канадская, 1,8 м | 750 | |||
Ирга канадская | 550 | |||
Ирга красноярская | 750 | |||
Ирга «Ламарка» | 550 | |||
Ирга «Менден» | 750 | |||
Ирга «Пембина» | 750 | |||
Калина № 115-32-3 | 300 | |||
Калина №312-31-51 | 300 | |||
Калина «Бульденеж» | 350 | |||
Калина «Гордовина» | 450 | |||
Калина горловина «Varigatum Мичуринск 050» | 350 | |||
Калина «Даун» | 950 | |||
Калина «Красная Гроздь» | 450 | |||
Калина красная низкая | 480 | |||
Калина «Ленинградская отборная» | 300 | |||
Калина обыкновенная «Компактум» | 400 | |||
Калина обыкновенная «Нанум» | 400 | |||
Калина «Таежные рубины», 1 год | 300 | |||
Калина «Черная Гордовина» | 300 | |||
Керрия | 250 | |||
Керрия «Японская Голден» | 650 | |||
Кизил | 550 | |||
Кизильник «Блестящий» | 380 | |||
Клен «Гинала», 5 лет | 700 | |||
Клен «Кримзон Сентри» | 9500 | |||
Клен ложнозибольда | 750 | |||
Клен остролистный «Кримсон гин» | 2800 | |||
Клен остролистный «Роял Редз» | 6500 | |||
Клен остролистный «Друмонди» | 6500 | |||
Кленостролистный «Роял Редз» | 2800 | |||
Клен остролистный, 1,5 м | 1500 | |||
Клен остролистный, 3 м | 3000 | |||
Клен остролистный «Drummondii» | 5000 | |||
Лапчатка «Abbotswood» | 550 | |||
Лапчатка «Annette» | 550 | |||
Лапчатка «Fridhem» | 550 | |||
Лапчатка «Goldteppich» | 550 | |||
Лапчатка «Katherine Dykes» | 450 | |||
Лапчатка белая | 420 | |||
Лапчатка «Голдфингер» | 280 | |||
Лапчатка желтая | 550 | |||
Лапчатка «Goldteppich» | 380 | |||
Лапчатка «Лукас Red» | 450 | |||
Лапчатка кустарниковая «Пикн Квин» | 550 | |||
Лапчатка кустарниковая «Эбботсвуд» | 400 | |||
Лапчатка лимонная | 550 | |||
Лапчатка микс | 300 | |||
Лапчатка розовая | 380 | |||
Лещина витая | 1500 | |||
Липа, 1,5-2,0 м | 1600 | |||
Липа | 3500 | |||
Лиственница «Европейская» | 2500 | |||
Можевельник «Арнольд» | 6500 | |||
Пузыреплодник «Ambre Queen» | 750 | |||
Пузыреплодник «Lady in Red» | 750 | |||
Пузыреплодник «Red Baron» | 780 | |||
Пузыреплодник «Дарт Гол» | 3000 | |||
Пузыреплодник «Дьяболо» | 550 | |||
Пузыреплодник калинолистный «Nugget» | 480 | |||
Пузыреплодник калинолистный | 480 | |||
Пузыреплодник «Лютеус» | 450 | |||
Пузыреплодник обыкновенный | 350 | |||
Пузыреплодник «Ред Байрон» | 680 | |||
Рододендрон «Грандифлора» | 2200 | |||
Рододендрон «Новая Зембла», 0,3 м | 1850 | |||
Родоеднрон «Мадам Массон» | 1850 | |||
Роза бедренцелистная | 580 | |||
Роза бордюрная красная | 380 | |||
Роза «Доломита белая | 550 | |||
Роза парковая «Арлекин» | 500 | |||
Роза парковая «Белая полиантовая» | 500 | |||
Роза парковая «Вестерн Лэнд» | 500 | |||
Роза парковая желтая | 580 | |||
Роза парковая красная | 580 | |||
Роза парковая «Люция» | 500 | |||
Роза парковая малиновая | 580 | |||
Роза парковая оранжевая | 580 | |||
Роза парковая розовая | 580 | |||
Роза плетистая «Генри Келси» | 950 | |||
Роза плетистая красная | 750 | |||
Роза садовая | 550 | |||
Роза сизая | 550 | |||
Роза «Фестивальная» | 750 | |||
Роза чайно-гибридная «Анастасия» | 500 | |||
Роза чайно-гибридная «Бела Перла» | 750 | |||
Роза чайно-гибридная «Богема» | 750 | |||
Роза чайно-гибридная «Карина» | 750 | |||
Роза чайно-гибридная «Корвет» | 750 | |||
Роза чайно-гибридная «Лимба» | 750 | |||
Роза чайно-гибридная «Люк Сорт» (красно-желтая) | 750 | |||
Роза чайно-гибридная «Мовстар» | 750 | |||
Роза чайно-гибридная «Модиаль» | 750 | |||
Роза чайно-гибридная «Престиж» | 750 | |||
Роза чайно-гибридная «Черная Магия» | 750 | |||
Рябина «Бусинка» | 950 | |||
Рябина «Гранат» | 750 | |||
Рябина «Концентра» | 750 | |||
Рябина «Невежинская» | 950 | |||
Рябина обыкновенная, 2 м | 1500 | |||
Рябина обыкновенная, 2,5-3 м | 2500 | |||
Рябина «Солнечная» | 950 | |||
Рябина «Сорбинка» | 950 | |||
Рябина «Титан» | 950 | |||
Сирень «Алиса Хардинг» | 1100 | |||
Сирень «Charles Joly» 110-140 | 3000 | |||
Сирень «Montel» | 850 | |||
Сирень «Siringa vuigaris Bordo white» | 3000 | |||
Сирень «Siringa vuigaris Bordo» | 3000 | |||
Сирень «Аукубофилия» | 850 | |||
Сирень белая обыкновенная | 750 | |||
Сирень «Венгерская» | 450 | |||
Сирень «Жемчужина» | 650 | |||
Сирень «Красавица Москвы» | 2200 | |||
Сирень «Мулатка» | 1950 | |||
Сирень обыкновенная | 450 | |||
Сирень «Прим Роуз» | 1550 | |||
Сирень светло-фиолетовая обыкновенная | 550 | |||
Сирень «Сенсация» | 1100 | |||
Сирень фиолетовая | 550 | |||
Скумпия «Ройял Пёпл» | 950 | |||
Снежноягодник белый | 230 | |||
Снежноягодник с розовыми плодами | 300 | |||
Снежноягодник «Вайт Хэйдж» | 400 | |||
Снежноягодник розовый «Magic Berry» | 320 | |||
Спирея | 150 | |||
Спирея «Альпийская» | 250 | |||
Спирея «Аргута» | 550 | |||
Спирея «Березолистная» | 550 | |||
Спирея «Биларди, 1,8 м» | 450 | |||
Спирея «Вангутта» | 750 | |||
Спирея «Грефшайм» | 750 | |||
Спирея «Литл Принц», 3 года | 300 | |||
Спирея «Макрофила» | 750 | |||
Спирея нипонская «Сноу мант» | 480 | |||
Спирея нипонская «June Bride» | 580 | |||
Спирея нипонская «June Bride | 450 | |||
Спирея рябинолистная | 120 | |||
Спирея серая «Альпийская» | 250 | |||
Спирея серая «Грейшайн» | 950 | |||
Спирея японская «Джапан Драйфт» | 550 | |||
Спирея японская «Fillight» | 480 | |||
Спирея японская «Антони Ватерей» | 450 | |||
Спирея японская «Голд моунд» | 550 | |||
Спирея японская «Froebelii» | 650 | |||
Спирея японская «Atrosangines» | 450 | |||
Спирея японская розовая | 450 | |||
Тополь веретоновидный | 5500 | |||
Тополь серебристый пирамидальный | 1500 | |||
Форзиция 0,6-0,8 | 380 | |||
Форзиция «Голден Белла» 0,4 | 950 | |||
Форзиция средняя «Голдзаубер» 0,5-0,6 | 380 | |||
Фундук «Первенец зеленолистный» | 950 | |||
Фундук «Первенец краснолистный» | 950 | |||
Черемуха «Гранатовая Гроздь» | 750 | |||
Черемуха | 350 | |||
Черемуха «Мавра» | 750 | |||
Черемуха «Ольгина Радость» | 750 | |||
Черемуха «Память Соломатову» | 750 | |||
Черемуха «Поздняя радость» | 750 | |||
Черемуха «Черный блеск» | 750 | |||
Чубушник «Belle Etoill» | 450 | |||
Чубушник «Lemonei» | 450 | |||
Чубушник «Levonei» | 450 | |||
Чубушник «Minnesota snou Ylake» | 450 | |||
Чубушник «Virginal» | 450 | |||
Чубушник «Ауреа» | 450 | |||
Чубушник «Венечный» | 550 | |||
Шиповник безшипный | 280 | |||
Шиповник | 250 |
www.pitomnik-m.ru
Как выбирать саженцы декоративных растений
Если вы не успели посадить кустарники осенью, сделайте это ранней весной. Как они будут развиваться, напрямую зависит от качества саженцев.
Важными факторами для выбора посадочного материала являются возраст, внешний вид наземной и корневой частей, район, где был выращен саженец, а также источник поставки. Предпочтение лучше отдать растениям с открытой корневой системой. Во-первых, это говорит о том, что кустарники росли на свежем воздухе. Во-вторых, они не были ограничены в пространстве и получили достаточное питание, из-за чего развились мощные корни и сильная крона. В-третьих, вы можете осмотреть все растение целиком, что очень важно при выборе садовых кустарников.
Возраст саженца
Лучше всего приобретать молодые кустарники, которым не более двух лет. В более позднем возрасте (от четырех лет и старше) они плохо приживаются на новом месте, могут заболеть и погибнуть.
Внешний вид наземной части
Ствол должен быть диаметром около 1 см, а длиной 1-1,5 м, иметь 2 или 3 одеревеневших побега. Важно смотреть и на состояние коры: у растения, которое долго не поливали, она будет сморщенной. Если вы все-таки купили такой саженец, перед посадкой погрузите его полностью в емкость с водой и продержите там примерно сутки.
Корневая система
По внешнему виду корни должны напоминать бороду. Такой корень называют мочковатым: когда от основных стержней отходит множество боковых отводок-волосков. Чем их больше, тем лучшее питание будет получать растение. Сами корешки должны быть плотными и упругими. Нежелательно приобретать кустарник со слабым, неразветвленным или обрубленным основным корнем.
Корни саженцев
Чтобы хорошенько рассмотреть подземную часть саженца, нужно содрать наружную ткань-эпидермис ногтем: кора под ним должна быть светлой. Если она темная, то корень загнил. Перед посадкой такие отростки нужно удалять.
Также на корнях не должно быть никаких утолщений – это признак наличия болезнетворных микроорганизмов, которые из почвы проникают в трещинки эпидермиса. Они быстро делятся, и на ветках возникают наросты, разложение которых приводит к гибели растения, а также к заражению почвы. Хотя есть такие растения, для которых наросты − обычное явление (облепиха, акация).
Желательно, чтобы корни саженца были обработаны глиняной болтушкой. Это надежная защита от пересыхания. Саженец с открытым корневищем должен быть без листьев или максимум с двумя, находящимися в точке роста. Их наличие обозначает, что растение выкопано очень рано.
Где приобретать саженцы
Обязательно узнайте, где выращен посадочный материал. Саженцы из Голландии, Германии, Франции и даже Крыма не подходят для районов средней полосы. Поэтому приобретайте кустарники в местных питомниках.
Желательно покупать растения у проверенных продавцов. Это могут быть не только крупные поставщики, но и обычные дачники-коллекционеры. Чтобы не приобрести зараженный посадочный материал, от покупок на стихийных рынках лучше отказаться.
outdoor.usadbaonline.ru
Совхоз "Декоративные культуры" Пятигорск / Саженцы посадочный материал
Посадочный материал открытого и закрытого грунта
Прежде чем приступить к посадке кустов, нужно выбрать и подготовить для них место, убедиться, какие требования предъявляет посадочный материал, которые мы хотим посадить, к расположению и почве.
Хвойные деревья и кустарники.
Хвойные деревья и кустарники, это очень интересная и богатая группа декоративных растений. Среди них есть карлики, высота которых не превышает одного метра. Хвойные деревья и кустарники не редко становятся объектом серьезного увлечения. В большинстве случаев хвойные растения вечнозеленые.
Хвойные растения находят широкое применение в любых садах. Из туй, лиственниц и тисов можно создать прекрасные живые изгороди. Многие сорта можжевельников могут играть роль почвопокровных растений, часто заменяющих травяные газоны.
За хвойными растениями относительно легко ухаживать, они морозостойки, долговечны. Высаживать их необходимо с земляным комом. Хвойные растения не нуждаются в постоянной химической защите.
Посадочный материал лиственных деревьев.
Лиственные деревья всегда занимали особое место в окружении людей. Укрывали от солнца и ветра.Деревья обладают множеством декоративных качеств.
При подборе деревьев для озеленения немаловажную роль играет форма кроны и ее размеры. Существует множество специально отобранных сортов с оригинальной кроной – шаровидной, пирамидальной, плакучей.Деревья можно высаживать отдельно или группами, в виде живой изгороди, шпалер или аллей. Посадочному материалу для деревьев необходима глубина на 5-10 см глубже, чем они росли до сих пор.
Очень важной операцией по уходу за деревьями является обрезка. Проводят ее зимой или ранней весной. Формирование кроны начинается еще в питомнике. Высота штамбовых и привитых сортов зависит от высоты прививки. Ежегодно проводят санитарную обрезку, удаляя сухие, поломанные или нежелательные побеги.
Лиственные кустарники.
Лиственные кустарники – это многолетние растения с одеревеневшими побегами, образующими от корня несколько почти равноценных ветвящихся стволов.
Среди лиственных кустарников существует огромное разнообразие форм кроны. Сажать их можно одиночно и в группах.Как и все другие растения, лиственные кустарники также требуют соответствующего ухода.
Подготовка почвы для посадочного материала.
Подготовку почвы для посадочного материала нужно проводить особенно тщательно, т.к. после посадки любые поправки представляют большие трудности. Прежде всего, необходимо очистить почву от типичного строительного мусора, такого как: щебень, известковые ямы, след строительных работ.
Посадочный материал без земляного кома, с открытой корневой системой.
Приобретенные кусты или деревья, от момента покупки и до посадки должны быть сложены в бурты с влажной почвой в затемненном месте. Перед посадкой полезно обрезать корни примерно на четверть и поместить их на несколько часов в воду. Тонкие корни раньше других начнут поглощать воду из почвы. При посадке корни необходимо притенять от солнечных лучей, чтобы они не высыхали. Кусты должны быть посажены на такую глубину, на какой росли в питомнике или немного глубже. Корни следует присыпать рыхлой, плодородной почвой, слегка потряхивая растением так, что бы нельзя было легко вытащить. Целью утрамбовки земли является открытие капиллярного просачивания воды из более глубоких почвенных слоев. После посадки лиственные кусты нужно подрезать на треть высоты. При осенней посадке мы это делаем только ранней весной. До появления листьев, а сажая весной – сразу после посадки.
Посадка растений с земляным комом.
С земляным комом сажаются прежде всего большие хвойные или вечнозеленые кусты. Посадочный материал с земляным комом сажаются только осенью и весной, в период отдыха растений. Ком должен быть плотным, слегка влажным и завернутый в тканевую, проволочную или пластиковую сетку. Величина кома должна быть пропорциональна величине растения – чем больше ком, тем больше вероятность адаптирования. Растения нужно сажать в один ряд на расстоянии 0,5-1,0 метра: для каждого куста место можно приготовить отдельно, выкапывая яму, которая должна быть в два раза больше кома. В этом особенность посадочного материала. Готовя яму, следует помнить, что верхний слой земли обычно плодороднее глубинных. Поэтому лучше отделять верхний плодородный слой от более глубоких слоев.
Во время посадки лучшую землю нужно сыпать возле корней, а худшую можно разместить на самом верху, где корней гораздо меньше.
После посадки с комом нельзя слишком уплотнять почву вокруг них, что бы не испортить ком.
Посадка растений, выращиваемых в контейнерах
В настоящее время данный метод является самым популярным. У выращиваемых подобным способом растений существуют небольшие шансы прижиться на новом месте. В контейнерах не выращиваются только кусты типичные для живых изгородей, такие как например бирючина. Хранение контейнерных растений значительно облегчено, их не обязательно сажать сразу после покупки, обращая внимание только на то, что бы почва в емкости не пересыхала. Кусты в контейнерах сажаем на столько глубоко, что бы вся корневая система была углублена в почву.
Послепосадочные операции
Независимо от того, сажаем ли мы растения с открытой корневой системой, комом или выращенные в контейнерах, очень важным является полив всех растений после посадки. Целью такой операции является не только увлажнение корней, но и прежде всего их тщательное окружение мельчайшими частицами земли и выведения из почвы избыточного воздуха. Подробнее о посадочном материале вы можете узнать посетив нас или позвонив нам. Цены на посадочный материал вы можете узнать на странице с прайсом.
Теги: Информация о посадочном материале, купить посадочный материал, как обращаться с посадочным материалом, посадочный материал лиственных деревьев, посадочный материал хвойных кустарников, посадочный материал рассады, инструкция по посадочному материалу, посадочный материал для озеленения городов, подготовка почвы для посадочного материала, посадочный материал без земляного кома, посадочный материал с открытой корневой системой, посадочный материал растения
sovhozdk.ru
ООО Агрофирма "Росток" | |||||||
Белгородская область п. Волоконовка ул. Корнилова 22 | |||||||
тел. 8(47235) 52628, 50821 | |||||||
Декоративные деревья и кустарники | |||||||
наименование культуры | сорт, вид | размер | возраст саженцев | кол-во | цена (руб) ОКС | размер кома | цена (руб.) ЗКС |
Акация | белая | 4-5м | 6 | 500 | 0,7-0,8м | 3600 | |
Береза | белая | 4м | 6 | 300 | 0,6-0,4м | 2500 | |
3m | 5 | 300 | 0,6-0,4м | 1100 | |||
2,5m | 3 | 100 | 500 | ||||
Боярышник | Кроваво-красный | 2-3m | 5 | 2000 | 0,3-0,4м | 600 | |
3-4m | 5 | 700 | 0,3-0,4м | 700 | |||
Рубра плена | 1м | 1 | 300 | 230 | |||
Тоба | 1м | 1 | 100 | 230 | |||
Арнольда | 2м | 4 | 1300 | 0,3-0,4м | 900 | ||
Вяз | Гладкий | 2-3м | 5 | 500 | 0,5-0,4м | 2100 | |
1,5м | 3 | 700 | 250 | 0,5-0,4м | 1200 | ||
Гледичия | Обыкновенная | 3м | 6 | 150 | 0,5-0,6м | 1800 | |
2м | 5 | 100 | 0,5-0,6м | 800 | |||
Дуб | 3м | 10 | 15 | 0,5-0,6м | 4600 | ||
0,6м | 4 | 300 | 400 | 0,3-0,4м | 800 | ||
Каштан | конский обыкновенный | 1м | 4 | 50 | 200 | 0,4-0,3м | 500 |
Катальпа | Прекрасная | 2м | 4 | 100 | 0,3-0,4м | 1000 | |
Клен | Остролистный шаровидный | 3,5м | 10 | 30 | 0,8-0,8м | 7800 | |
2,5-3,5м | 5 | 100 | 0,4-0,5м | 4100 | |||
2м | 6 | 50 | 0,4-0,5м | 4600 | |||
1,8м | 5 | 100 | 0,4-0,5м | 3000 | |||
Кримсон кинг краснолистный | 3-4м | 7 | 60 | 0,4-0,5м | 4200 | ||
3,5м | 6 | 80 | 0,4-0,5м | 3100 | |||
2,5-3m | 5 | 200 | 0,4-0,5м | 2500 | |||
Матсудана | 1,5м | 100 | 200 | ||||
ИВА | Памяти Бажова | 1м | 3 | 115 | 200 | ||
Чермезина (белая) | 1м | 3 | 300 | 200 | |||
Ломкая Буллата | 1м | 3 | 750 | 200 | |||
Свердловская плакучая | 1м | 3 | 100 | 200 | |||
Шаровидная | 1м | 4 | 200 | 200 | 0,3-0,4м | 500 | |
Лох | узколистный серебристый | 2-3м | 4 | 300 | 0,5-0,4м | 1600 | |
3,5-5м | 5 | 100 | 0,5-0,4м | 2700 | |||
Ольха | черная "Водолюбка" | 3-4м | 5 | 400 | 0,5-0,6м | 1800 | |
Рябина | Шведская | 1м | 2 | 76 | 250 | ||
Обыкновенная | 2,5-3м | 5 | 200 | 0,3-0,4м | 800 | ||
Сумах | уксусное дерево | 4-4,5м | 7 | 400 | 0,5-0,6м | 3000 | |
3,5м | 6 | 100 | 0,4-0,5м | 1900 | |||
2м | 5 | 700 | 0,4-0,5м | 1300 | |||
1,5м | 3 | 300 | 200 | ||||
тополь | Cимона | 1,5м | 3 | 30 | 400 | ||
2м | 4 | 30 | 400 | ||||
Тополь | Пирамидальный | 6-7м | 12 | 60 | 0,6-0,8м | 5600 | |
3,5м | 4 | 100 | 0,6-,05м | 2800 | |||
Шелковица | Плакучая на штамбе | 2м | 5 | 40 | 0,4-0,6м | 3000 | |
2,5м | 5 | 15 | 0,4-0,6м | 2500 | |||
Яблоня декоративная | Макамик | 1,2м | 1 | 1000 | 200 | ||
Макамик плакучая на штамбе | 1,8-2м | 7 | 120 | 0,4-0,5м | 3100 | ||
1,7-1,8м | 6 | 100 | 0,4-0,5м | 2600 | |||
2,5м | 7 | 130 | 0,4-0,5м | 3600 | |||
Роялти | 1,2м | 1 | 1300 | 200 | |||
Ясень | обыкновенный | 2-3м | 6 | 200 | 0,4-0,5м | 1500 | |
плакучий на штамбе | 2м | 6 | 150 | 0,4-0,5м | 3500 | ||
кустарники | |||||||
Вейгела | Московская розовая | 1м | 3 | 19 | 170 | ||
Красный принц | 0,6м | 3 | 50 | 170 | |||
Штириака | 0,8м | 3 | 300 | 170 | |||
Гортензия | Лайм Лайт | 0,7м | 2 | 21 | 250 | ||
Анабель | 0,7м | 2 | 40 | 250 | |||
Дейция | Вильморена | 1м | 5 | 63 | 150 | ||
Шершавая | 1,2м | 5 | 410 | 150 | |||
Лемуана | 1,2м | 3 | 55 | 150 | |||
0,5м | 2 | 78 | 120 | ||||
