Прайс. Ростовский ботанический сад продажа растений прайс
Актинидия коломикта укорененные черенки3-4 летние сеянцы | 250350 | |
Актинидия аргутаукорененные черенки3-4 летние сеянцы | 250350 | |
Девичий виноград 5-листочковыйукорененные черенки2-летние саженцы4-летние саженцы | 100150300 | |
Девичий виноград триостренный2-3 летние сеянцы4-летние сеянцы | 250450 | |
Диоскорея ниппонская2-3 летние сеянцы | 250 | |
Древогубец круглолистный2-3 летние сеянцы4-летние сеянцы | 250450 | |
Жимолость Каприфольукорененные черенки3-летние саженцы | 250450 | |
Кирказон маньчжурский2-3-летние сеянцы5-летние сеянцы | 300550 | |
Клематис (сорта) | 350-900 | |
Лимонник китайский2-3 летние сеянцы4-летние сеянцы | 250300 | |
Триптеригиум Регеля | 350 | |
МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЯНИСТЫЕ | ||
Адиантум стоповидный | 250 | |
Аир болотный | 150 | |
Аквилегия острочашелистниковая | 200 | |
Аквилегия вееровидная ф. Alba | 200 | |
Аквилегия гибридная | 200 | |
Анемона канадская | 50 | |
Астильба (30 сортов)деленка с 3-4 почкамикуст старше 3 лет | 150 - 400 | В зависимости от сорта |
Аризема амурская | 200 | |
Аризема мощная (еще ссылка) | 200 | |
Астра новоанглийская осенняя (4 сорта) | 100-200 | В зависимости от сорта |
Бадан (сорта) | 450 | |
Бадан толстолистный | 350 | |
Бадан тихоокеанский | 250 | |
Бадан крупноцветковый | 550 | |
Башмачок крупноцветковый | 550 | |
Башмачок настоящий | 550 | |
Башмачок вздутый | 550 | |
Брунера сибирская | 100 | |
Будра плющелистная | 50 | |
Бузульник длинноногий | 250 | |
Вербейник монетчатый | 100 | |
Волжанка азиатская | 200 | |
Гвоздика амурская | 200 | |
Гвоздика армериевая | ||
Гвоздика перистая2-летние сеянцы3-летние сеянцы | 200300 | |
Гвоздика травянка (белая, розовая) | 100-150 | |
Гейхера (сорта) | 300 | |
Гелениум осенний | 150 | |
Георгины (более 40 сортов) | 100-250 | В зависимости от сорта |
Герань волосистотычинковая | 200 | |
Герань отпрысконосная | 200 | |
Горец сахалинский | 100 | |
Горечавка шероховатая | 300 | |
Дармера щитовидная | 350 | |
Дёллингерия шершавая | 200 | |
Дельфиниум Маака | 200 | |
Дельфиниум смесь сортов | 250 | |
Денштедтия Вильфорда | 200 | |
Джефферсония сомнительная | 200 | |
Диклитра (дицентра) гибридная | 250 | |
Живучка ползучая «Chocolate Chip» | 50 | |
Зверобой большой | 150 | |
Зверобой оттянутый | 150 | |
Змееголовник поникающий | 200 | |
Ирис одноцветковый | 200 | |
Ирис псевдокорус | 100 | |
Ирис псевдокорус ф. белый | 150 | |
Ирис псевдокорус «Beuron» | 200 | |
Ирис робуста «Gerald Darby» | 200 | |
Ирис сибирский (сорта) | 200-350 | В зависимости от сорта |
Ирисы бородатые (продажа весной)(продажа после 15 августа) | Смесь сортовСорта | |
Ирисы бородатые карликовыемай-июньиюль-сентябрь | 100 - 15050 - 100 | |
Канна индийская , канна двуцветная, канна съедобная | 100 | |
Канна гибридная (сорта) | 100 | |
Камнеломка маньчжурская | 200 | |
Клевер тихоокеанский | 150 | |
Клопогон даурский | 200 | |
Клопогон простой, ф. пурпурная | 250 | |
Колокольчик карпатский ф. белая | 200 | |
Кочедыжник красночерешковый3-4-летние саженцы | 300 | |
Криптотения японская ф. пурпурная | 150 | |
Кубышка японская | 800 | |
Кувшинка гибридная (смесь сортов) | 400-600 | |
Купена лекарственная | 150 | 3 почки |
Купена низкая | 150 | 3 почки |
Купена обертковая | 150 | 3 почки |
Лабазник (филипендула) корейский | 200 | |
Ландыш майский ф. пелена | 200 | |
Лапчатка земляничная | 150 | |
Лапчатка крупноцветковая | 200 | |
Лапчатка скальная | 200 | |
Лантана камара | 150 - 500 | как однолетник |
Ластовень заостренный | 200 | |
Лиатрис колосковая | 250 | |
Лилейник гибридный (сорта) | 50 - 400 | В зависимости от сорта |
Лилейник съедобный | 200 | |
Лилейник Миддендорфа | ||
Лихнис кукушкин цвет | 150 | |
Лихнис аркрайта «Везувий» | 150 | |
Лук душистый | 150 | |
Лук густой | 150 | |
Лук мешочконосный | 100 | |
Лук Максимовича | 100 | |
Лук стареющий | 150 | |
Лук-скорода | 100 | |
Молодило (ок. 20 видов и сортов) | 20 - 150 | |
Мак амурский | 150 | |
Медуница мягчайшая | 200 | |
Медуница мягчайшая (сорта) | 250 | |
Многорядник укореняющийся | 200 | |
Монарда гибридная | 200 | |
Овсяница сизая | ||
Осока ржавопятнистая ф. вариегатная | 150 | |
Очитки почвопокровные (сорта) | 100 - 150 | |
Очиток видный | 100 - 150 | |
Очиток ложновидный | 200 | |
Очиток живучий | 150 | |
Очиток Миддендорфа | 150 | |
Очиток Сельского | 150 | |
Первоцвет крупночашечковый | 200 | |
Печеночница азиатская | 250 | |
Пион молочноцветковый | 250 | |
Пион травянистый (30 сортов)деленка 2-3 почки, после 15 августавесна, в контейнерах | 350 - 500450 - 650 | |
Примула отклоненная | 100 | |
Примула гибридная (смесь сортов) | 100 - 150 | |
Примула японская | 200 | |
Прострел (сон-трава) даурский | 200 | |
Прострел (сон-трава) обыкновенный | 250 | |
Прострел (сон-трава) поникающий | 200 | |
Роджерсия конскокаштанолистная | 300 | |
Роджерсия перистаяРоджерсия перситая "Chocolate Wing" | 300400 | |
Рудбекия волосистая | 100 | |
Рябчик камчатский | 150 | |
Рябчик уссурийский | 150 | |
Сальвия (шалфей) дубравная (смесь сортов) | 250 | |
Синеголовник плосколистный | 200 | |
Синюха приморская | 200 | |
Сисюринхий горный | 150 | |
Спартина гребенчатая 'Aureovariegata' | 200 | |
Страусник обыкновенный | 300 | |
Тимьян | 200 | |
Трилиум камчатский | 400 | |
Трилиум ромболистный | 350 | |
Фиалка дальневосточная | 150 | |
Фиалка желтолепестковая | 150 | |
Фиалка Паттерна | 150 | |
Фиалка растопыренная | 150 | |
Флокс метельчатый- сорта (45 сортов)- сортосмесь | 200 - 400100 | |
Флокс шиловидный | 100 - 200 | |
Хоста гибридная- зеленый лист- высокодекоративные сорта (желтолистные, голубые, пёстрые, гофритованные и пр.) | 100100-300 | от сорта и размера |
Хоста ланцетолистная | 50 | |
Хоста прямолистная | 200 | |
Хохлатка прекрасная | 100 | |
Хохлатка расставленная | 30 | |
Хризантема корейская (укорен. черенки) | 150 | |
Черноголовка азиатская | 150 | |
Чистоустник азиатский (осмунда коричная) | 200 - 250 | |
Ширококолокольчик крупноцветковый | 200 | |
Ширококолокольчик крупноцветковый, сорт «Апояма» | 200 | |
Энотера четырехугольная | 50 - 100 | |
Яснотка крапчатая | 100 | |
Яснотка Фишера | 200 | |
ЛУКОВИЧНЫЕ | ||
Гальтония беловатаямай-июнь | 50-200 | |
Гиацинт (луковица)август-сентябрьвесна, укорененные в контейнере или цветущие | 40 - 80150-200 | |
Колхикум (Июль - Август) | 50 - 100 | |
Крокусы (6 видов-сортов)август-сентябрьвесна, укорененные в контейнере или цветущие | 10 - 2030 - 50 | |
Монтбреция (крокосмия) обыкновеннаяклубнелуковица (весна)цветущее растение (лето-осень) | 30 - 50150 | |
Мускари (10 видов и сортов) август-сентябрьвесна, укорененные в контейнере или цветущение | 5 - 2030 - 50 | |
Нарциссы (50 сортов) весна, укорененные в контейнере или цветущие | 20-70100-150 | |
Птицемлечник зонтичный сентябрь,укорененные в контейнере или цветущие | 50100 | |
Сцилла Мищенко | 15 | |
Сцилла сибирская | 15 | |
Тюльпаны (более 60 сортов)- срезанные цветы- луковицы после выгонки- луковицы для осенней посадки | 40-805 - 1020 - 40 | |
ОДНОЛЕТНИЕ ТРАВЯНИСТЫЕ (рассада, семена)Примечание: зкс - закрытая корневая система | ||
Агератум, антирринум, алиссум, амарант, бархатцы, георгина однолетняя, годеция, капуста декоративная, сальвия, целозия, цинния, эшольция и пр. в ассортименте (не менее 60 видов и сортов)пикированные из грунтазкс | 2030 - 45 | |
Астра однолетняя 30 сортов:непикированная рассадасемена (1г) | 5-1015 | |
Бегония вечноцветущая, плектрантусб колеус, ирезине, цинерария | 50 - 70 | зкс |
Виола (сорта) | 30 | |
Гвоздика китайская, левкой, флокс, иберис, вербена (сорта) | 40 - 70 | зкс |
Душистый горошек, ипомея, настурция | 30 | зкс |
Кобея | 70 | зкс |
Лобелияпикированнаязкс | 2530-50 | |
Петуния крупноцветковая, супертуния (F1)пикированная (сортосмесь)зкс | 2050 | |
Петуния ампельная, каскадная, партитуния | 100 | зкс |
ХВОЙНЫЕ | ||
Биота восточная0,3 - 0,4 м0,5 – 0,8 м1,0 – 1,4 м | 60015003000-5000 | |
Кипарисовик горохоплодный1,5 - 2 м | 3500 | |
Кипарисовик горохоплодный "Plumosa"0,6 - 0,8 м0,9 - 1,5 м | 10001000-2500 | |
Метасеквойя рассеченношишечная0,3-0,4 м0,5-0,8 м1,0-1,4 м | 60015003000-5000 | |
Микробиота перекрестнопарнаяукорененные черенки3х летние саженцывзрослые растения, цена за 1 кв.м | 60015003500 | |
Можжевельник даурскийукорененные черенки3х летние саженцывзрослые растения, цена за 1 кв.м | 450700-15005000 | |
Можжевельник китайскийукорен. черенки0,3 - 0,4 м0,5 – 0,7 м0,8 – 1,2 м | 500900-10001500-20003000-4000 | |
Можжевельник казацкийукорененные черенки | 500 | |
Можжевельник Саржентаукоренные черенки2-3-летние саженцырастения старше 3 лет | 6001000-2000от 2000 | |
Ель аянскаядо 0,5 м | 500 | |
Ель корейскаядо 0,5 м | 500 | |
Сосна Банксадо 1 м1 - 1,5 мот 1,6 м | 9001500-20003000 | |
Сосна корейская (кедр)сеянцы до 3 летсеянцы до 3 лет, зкссеянцы до 5 лет0,5 – 0,8 м | 200 300 500 1000 | |
Лиственница даурская0,6 – 0,8 м0,6 – 1,2 м | 4001000 | |
Пихта цельнолистнаясеянцы до 5 лет0,8 – 1,2 м1,3 – 1,6 мот 1,7 м | 35025003500от 5500 | |
Пихта белокораясеянцы до 5 летот 1,7 м | 350от 5500 | |
Тис остроконечныйукоренные черенкисаженцы 0,1-0,2 мсеянцы 4-5-летниесеянцы 0,3 – 0,4 м0,5 – 0,7 мот 0,7 м | 6001000150030004500от 5500 | |
Туя западная сеянцы 3-летние0,6 - 0,8 м0,9 - 1,2 м2,0 -2,3 м | 35010001500-20003500 | |
Туя западная "Variegata"0,4 - 0,7 м | 3000 | |
Туя японская0,8 - 1,4 м | 3000 | |
Туя корейская0,3 - 0,5 м | 1000-2000 | |
ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ | ||
Абрикос маньчжурский0.9-1.2 мот 1,7 м | 750от 2000 | |
Аралия маньчжурская0,6 – 1,1 м1,2 – 1,6 мот 1,7 м | 450750от 1500 | |
Бархат амурский0,9 – 1,3 м | 750 | |
Береза Шмидта (железная) 0,5 м | 400 | |
Вишня Максимовича0,9 - 1,5 м1,6 - 2,2 м | 8001400 | |
Вишня Саржента (сакура)сеянцы до 0,5 м0,5 – 0,8 м0,9 – 1,5 м1,6 – 2,2 м | 40075012502700 | |
Граб сердцелистныйсеянцы до 3 лет0,5 – 0,9 м1,0 – 1,5 м1,6 – 2,0 мот 2,0 м | 3004507501500от 2000 | |
Гинкго двулопастный2-3 летниесеянцы 1 м | 200-3003000 | |
Груша уссурийская1,3 – 1,6 м | 750 | |
Дуб монгольский3 - 4-летние сеянцы | 350 | |
Дуб зубчатый, зкс3 летние сеянцы | 450 | |
Дуб курчавый3 летние сеянцы | 450 | |
Дуб черешчатый, зкс3 летние сеянцы | 350 | |
Ива белая, ф. плакучаядо 1 м1,2 -2,0 м | 450750 | |
Ива Матсудана ф. извитаядо 1,0 м | 450 | |
Ива цельнолистная "Хакуро Нишики"до 1 м | 400 | зкс |
Ильм мелколистный2-летние сеянцы | 200 | |
Калопанакс семилопастнойсеянцы до 0.5 м | 650 | |
Катальпа яйцевидная1-летние сеянцыдо 1.4 м | 250500 | |
Катальпа бигнониевидная1,2 - 1,5 м | 1500 | зкс |
Клен зеленокорыйдо 1,0 мот 1 м до 1,8 м | 300750 | |
Клен ложнозибольдовсеянцы до 5 лет0,5 – 0,9 м1,0 – 1,5 м1,6 – 2,0 мот 2,0 м | 350750120031004200 | |
Клен маньчжурский1,1 – 1,6 м1,7 – 2,2 м | 9502500 | |
Клен моно1,2 – 1,6 м1,7 – 2,2 мот 2,2 м | 75014002800 | |
Клен приречный2-3-летние сеянцы для живых изгородей | 250 | |
Конский каштан голый2-3-летние сеянцы | 350 | |
Конский каштан обыкновенный2-3-летние сеянцы4-5-летние сеянцы | 350750 | |
Липа амурская1,2 – 1,6 м1,7 – 2,0 м | 7501200 | |
Липа маньчжурская1,2 – 1,6 м1,7 – 2,0 м | 7501200 | |
Маакия амурская2-3-летние сеянцы | 250 | |
Магнолия Зибольда0,3-0,4 м0,5 – 0,9 м1,0 – 1,5 м1,6 – 1,9 мот 2,0 м | 50075012002800до 8000 | |
Магнолия Кобус0,2-0,30,4 – 0,9 м1,0 – 1,4 м1,5 – 1,7 мот 1,8 м | 500120029004500до 8000 | |
Магнолия лекарственная0,5 – 0,9 м1,0 – 1,4 м | 12002900 | |
Мелкоплодник ольхолистый0,5-1,2 м | 550 | |
Орех маньчжурскийдо 1,0 м | 450 | |
Рябина амурская 2-летние саженцы1-1,3 м1,4-1,7 м | 4507501000 | |
Сирень амурская1,2 – 1,6 м1,7 – 2,0 м | 550950 | |
Сумах оленерогий0,5 – 0,9 м1,0 – 1,4 м | 450850 | |
Сумах оленерогий ф.рассеченный0,5 – 0,9 м1,0 – 1,4 м | 450850 | |
Тополь пирамидальный "Лидия"0,5 - 1,5 м | 700 | |
Кацура (Церцедифиллюм японский)0,2-0,3 м1,1-1,6 м | 5002500 | зкс |
Шелковица белаяукоренен. черенки | 200 | зкс |
Яблоня маньчжурская1,5 м зкс | 1200 | |
Ясень маньчжурский0,9 – 1,5 м1,7 – 2,4 м | 5502600 | |
КУСТАРНИКИ | ||
Абелия ароматная4-5-летние сеянцы | 600 | |
Айва японская4-5-летние сеянцы4-5-летние сеянцы, зкс | 350500 | |
Барбарис корейский | 200 | |
Барбарис Тунберга2-летние сеянцы3-4-летние сеянцы | 250350 | |
Барбарис Тунберга "Atropurpurea"2-летние сеянцы | 350 | |
Бересклет священный (крылатый)0,3 – 0,6 м0,7 – 1,4 м | 350550 | |
Бересклет Маака0,5 – 0,7 м0,8 – 1,4 м | 350650 | |
Бересклет Максимовича0,5 – 0,7 м0,8 – 1,4 м | 250650 | |
Буддлея Давида (4 сорта) зксукоренные черенки2-летние саженцысаженцы старше 2 лет | 250350500 | |
Вейгела гибридная (сорта)укоренные черенки2-летние саженцысаженцы старше 2 лет | 350450500 | |
Вейгела сорт "Малиновый звон", зкс | 500 | |
Вейгела корейская | 600 | |
Вейгела ранняя2-летние саженцысаженцы старше 2 лет | 400600 | |
Вейгела ранняя ф. белая2-летние саженцысаженцы старше 2 лет | 350650 | |
Вейгела цветущая "Variegata"2-3 летние саженцы | 450 | |
Гортензия древовиднаяукоренные черенки2-летние саженцысаженцы старше 2 лет | 200350от 650 | |
Гортензия метельчатаяукоренные черенки0,25 – 0,6 м0,7 – 1,3 мсаженцы старше 5 лет | 2504508502500 | |
Гортензия сахалинская0,25 – 0,6 м0,7 – 1,3 мсаженцы старше 5 лет | 55010002500 | |
Гортензия крупнолистная (сорта)укоренные черенки2-летние саженцысаженцы старше 2 лет | 60010003500 | |
Дейция амурская | 400 | |
Дерен белый ф.краснокорая1-летние саженцы2-летние саженцы | 150350 | |
Дерен белый «Spaethii»1-летние саженцы2-3-летние саженцы | 300400 | |
Дерен белый «Elegantissima»1-летние саженцы2-3-летние саженцы | 300400 | |
Дерен белый «Aurea»2-3-летние саженцы | 350 | |
Жимолость Маака0,3 – 0,6 м0,7 – 1,4 м | 300500 | |
Жимолость Рупрехта0,3-0,6 м | 400 | |
Калина «Бульдонеж»0,25 – 0,6 м0,7 – 1,3 мсаженцы старше 5 лет | 4507501500 | |
Калина буреинская (черная)0,5-1,0 м | 450 | |
Калина Саржента0,6 – 0,9 м1,0 – 1,6 мсаженцы старше 5 лет | 350550950 | |
Карагана уссурийская 2-3-летние саженцы4-5-летние саженцы | 200450 | |
Керия японская1-2-летние саженцы3-4-летние саженцысаженцы старше 5 лет | 200400550 | |
Кизильник блестящий2-летние сеянцы3-летние сеянцы | 250350 | |
Курильский чай даурский2-3-летние сеянцы4-5-летние сеянцы | 350500 | |
Курильский чай «Голд Фингер»2-3-летние саженцы4-5-летние саженцы | 350550 | |
Пузыреплодник калинолистный | 250-300 | |
Пузыреплодник калинолистный «Диаболо»2-летние саженцы3- 4-летние саженцы | 300350 | |
Пузыреплодник калинолистный ф. золотистый2-летние саженцы3- 4-летние саженцы | 300350 | |
Рододендрон остроконечный3-летние сеянцы0,25 – 0,6 м0,7 – 1,0 мсаженцы старше 7 лет | 30065010001500 - 2000 | |
Рододендрон сихотинский3-летние сеянцы0,25 – 0,6 м0,7 – 1,0 мсаженцы старше 7 лет | 30075012002500 | |
Рододендрон Шлиппенбаха 3-4 летние сеянцы0,15 – 0,25 м0,4 – 0,5 мсаженцы старше 8 лет | 45075025005000-6000 | |
Рододендрон японский2-летние сеянцы3-летние сеянцысаженцы старше 4 лет | 3507001000 | |
Роза даурская2-летние сеянцы3-4-летние саженцы | 200400 | |
Роза мелкоцветковая (парковая)2-летние саженцы3-4-летние саженцы | 200300 | |
Роза морщинистая2-летние сеянцы3-4-летние саженцы | 200450 | |
Роза плетистая (неукрывная)2-летние саженцы | 400 | |
Роза плетистая (сорта) | 500-1000 | |
Роза садовая (сорта)миниатюрныеполиантовые | 300400 | |
Роза садовая (сорта)чайно-гибридныефлорибунда | 450500-600 | |
Роза тонконожковая2-летние саженцы3-4-летние саженцы | 200400 | |
Секуринега полукустарниковая2-летние саженцы3-летние саженцы | 250500 | |
Сирень Вольфа2-летние саженцы3-летние саженцы | 350500 | |
Сирень гибридная (сорта)2-летние саженцы3-4-летние саженцыстарше 4 лет | 5001000от 1500 | зкс |
Сирень мелколистная | 700 | зкс |
Сирень Мейера ф. Палибинукоренные черенки2 летние саженцы3 летние саженцысаженцы старше 3 лет | 4005001000от 1200 | зкс |
Сирень разнолистная | 1500 | зкс |
Спирея березолистная2-летние саженцы3-4-летние саженцы | 350450 | |
Спирея бумольда f. Froebelii | 400 | |
Спирея Ван Гутта2-3-летние саженцы4-5-летние саженцы | 350550 | |
Спирея ниппонская «Snowmound» | 400 | |
Спирея серая «Grefsheim»2-летние саженцы3-4-летние саженцы | 350500 | |
Спирея уссурийская3-4-летние саженцы | 400 | |
Спирея пушистая2-летние саженцы3-4-летние саженцы | 250400 | |
Спирея японская2-летние саженцы3-4-летние саженцы | 250350 | |
Спирея японская 'Gold flame'2-летние саженцы3-4-летние саженцы | 300400 | |
Спирея японская «Little Princess»2-летние саженцы3-4-летние саженцы | 200350 | |
Спирея японская «Macrophylla»2-3 летние саженцы | 350 | |
Спирея японская «Gold Mound»2-летние саженцы3-4-летние саженцы | 250350 | |
Стефанандра разрезнолистная2-летние саженцы3-4-летние саженцы | 300400 | |
Форзиция овальная (сорта)2-летние саженцы3-4-летние саженцыстарше 4 лет | 300400от 500 | |
Форзиция промежуточная "Golden Times" | 350 | |
Форзиция свисающая2- летние саженцы3-4- летние саженцы | 350450 | |
Форзиция яйцевидная "Тетраголд" | 450 | |
Чубушник тонколистный3-летние саженцы4 -5-летние саженцы | 300 500 | |
Элеутерококк колючий | 350-400 | |
ЯГОДНЫЕ | ||
Жимолость «Длинноплодная»3-летние саженцы | 400 | |
Малина ремонтантная "Туламин"1-летние | 300 | зкс |
Малина ремонтантная «Золотые купола»зкс 1-летниеокс 2-летние | 300300 | |
Малина ремонтантная «Геракл» | 200 | |
Малина ремонтантная «Калашников» | 300 | |
Земляника крупноплодная (Альбион, Пегасус, Флоренция)зксокс | 10080 |
botsad.ru
Голосеменные древесные растения | 96 (63 вида, 2 подвида, 31 сорт) | Куропятников М.В. |
Декоративные растения природной флоры | 180 (177 видов, 2 подвида, 1 разновидность) | Бурлуцкая Л.В. |
Коллекция рода Iris L. | 61 (5 видов, 1 подвид, 55 сортов) | Бурлуцкая Л.В. |
Коллекция рода Hemerocallis L. | 71 (5 видов, 66 сортов) | Миронова Н.В. |
Коллекция рода Rosa L. | 71 (67 видов, 1 разновидность, 3 сорта) | Миронова Н.В. |
Лекарственные растения | 186 видов | Анищенко Л.В. |
Многолетние цветочные культуры | 59 (15 видов, 44 сорта) | Бурлуцкая Л.В. |
Нетрадиционные плодовые растения | 21 (8 видов, 13 сортов) | Мальцева А.Н. |
Однолетние цветочные культуры | 57 (34 вида, 22 сорта, 1 форма) | Бурлуцкая Л.В. |
Орехоплодные растения | 32 (10 видов, 12 сортов, 10 форм) | Мальцева А.Н. |
Покрытосеменные древесные растения | 755 (698 видов, 2 подвида, 10 разновидностей, 6 форм, 39 сортов) | Козловский Б.Л., Федоринова О.И. |
Растения в культуре in vitro | 120 микроклонов 20 видов и 4 сорта | Середа М.М. |
Редкие и исчезающие виды растений Ростовской области | 66 видов | Шмараева А.Н. |
Тропические и субтропические растения | 924 (707 видов, 2 подвида, 40 разновидностей, 8 форм, 167 сортов) | Жегулова И.В. |
Экспозиция «Приазовская степь» | 466 видов | Шмараева А.Н. |
bg.sfedu.ru
Товар | Цена, руб. | |
Саженцы плодовых деревьев 1-2 лет | 150-350 | |
Крупномеры плодовые 4-5-6 лет | 4000-6000 | |
Саженцы лиственных деревьев (размер до 3 м) | 200-400 | |
Саженцы кустарников плодово-ягодных | 100-180 | |
Саженцы хвойных растений | в зависимости от размера | |
Живая изгородь | 50-100 | |
Травы | 150-400 | |
Роза чайно-гибридная | 100-250 | |
Роза патио | 150 | |
Роза спрей | 150-250 | |
Роза вьюшка | 200-350 | |
Хризантема шаровидная | 250 | |
Наименование | Размер/контейнер | Цена, руб. |
можжевельник казацкий Глаука | С3 | 450 |
можжевельник казацкий Аркадия | С3 | 450 |
можжевельник средний Минт Джулеп | С3 | 450 |
можжевельник средний Мордиган Голд | С3 | 450 |
можжевельник средний Мордиган Голд | С10 | 1450 |
можжевельник средний Олд Голд | С3 | 450 |
можжевельник скальный Скайрокет | С3 | 450 |
можжевельник скальный Блю Эрроу | С3 | 500 |
можжевельник скальный Монглоу | С3 | 600 |
можжевельник скальный Монглоу | С10 | 1400 |
можжевельник скальный Блю Эрроу | 80-100см | 850 |
можжевельник скальный Вичита Блю | С10 | 1400 |
можжевельник китайский Стрикта | С3 | 550 |
можжевельник китайский Варейгата | С3 | 600 |
можжевельник китайский Варейгата | С10 | 1450 |
можжевельник обыкновенный Арнольд | С3 | 550 |
можжевельник обыкновенный Хиберника | С3 | 550 |
можжевельник обыкновенный Сентинел | С3 | 550 |
можжевельник горизонтальный Блю Чип | С3 | 600 |
можжевельник горизонтальный Принц Уэльский | С3 | 600 |
можжевельник горизонтальный Принц Уэльский | С10 | 1500 |
можжевельник чешуйчатый Блю Карпет | C3 | 600 |
можжевельник чешуйчатый Блю Карпет | C10 | 1500 |
можжевельник чешуйчатый Блю Стар | С3 | 600 |
можжевельник чешуйчатый Холгер | С3 | 550 |
можжевельник чешуйчатый Мейери | С3 | 500 |
можжевельник Стрикта | С10 | 1400 |
можжевельник Мейери | С10 | 1450 |
можжевельник Айс Блю | С10 | 1450 |
Туя западная Даника | С3 | 500 |
Туя западная Смарагд | С3 | 550 |
Туя западная Смарагд | С7,5 | 1400 |
Туя западная Смарагд | 80 см | 850 |
Туя западная Смарагд | 100-120 см | 1700 |
Туя западная Смарагд | 40-160 см | 2500 |
Туя западная Голден Анна | С3 | 650 |
Туя западная Голден Смарагд | С3 | 650 |
Туя западная Холмструп | С3 | 600 |
Туя западная Мириам | С3 | 600 |
Туя западная Колумна | С3 | 550 |
Туя западная Хозери | С3 | 550 |
Туя западная Вудварти | С3 | 550 |
Туя складчатая Гелдерленд | С3 | 550 |
Туя складчатая Канкан | С3 | 550 |
Туя западная Голден Глоб | С3 | 600 |
Туя западная Европа Голд | С3 | 550 |
Туя шаровидная Вудварди | 80-100 | 2000 |
Сосна горная | 120-140 см | 1700 |
Сосна горная | 40-160 см | 2300 |
Ели | 100-120 см | 3000-3500 |
Ели | 30-40 см | 550 |
Ель канадская Коника | С3 | 650 |
Ель колючая ГЛАУКА | С3 | 600 |
Ель колючая Супер Блю Сидлинг | С7,5 | 1400 |
Можжевельник вингирского | до 40 см | 300 |
Можжевельник вингирского | 40-50 см | 350 |
Можжевельник вингирского | 60-70 см | 400-450 |
Можжевельник вингирского | 80-90 см | 500-550 |
xn--80aala9bfr6f.xn--p1ai