Сорта растений, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (П). Росреестр сортов растений
Сорта растений, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию — Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственная комиссия Российской Федерации по иcпытанию и охране селекционных достижений» (ФГБУ «Госсорткомиссия»)
Сорта растений, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию
Признаки сортов (мнемоника): 1 - категория; 2 - направление использования; 3 - период потребления; 4 - срок созревания; 5 - тип растения; 6 - yсловия выращивания; 7 - форма
9252507 | 6 ПУНТО 7 | 2008 | * | 12323 | F1 | цк | 01 | дт | со | яв | ||
8556969 | АБ 2 | 2015 | * | 12323 | F1 | са | 04 | дт | со | кв | ||
8556918 | АБ 3 | 2015 | * | 12323 | F1 | са | 05 | дт | со | кв | ||
9252244 | АБАКАНСКИЙ | 2008 | * | 10416 | са | 04 | дт | со | се | |||
9463690 | АБАКАНСКИЙ РОЗОВЫЙ | 2007 | * | 5112 | са | 07 | дт | со | по | |||
9609583 | АББАТ | 2004 | * | 6850 | тп | 03 | дт | со | ок | |||
9463464 | АБИГАЙЛ | 2008 | 3 | 10333, 10334 | F1 | ид | зг | по | ||||
8557641 | АБРЕК | 2015 | * | 998 | F1 | са | 04 | ид | со | ок | ||
8457308 | АБРИКОТИН | 2017 | * | 4256, 150 | са | 03 | ид | со | ок | |||
8654733 | АВАЛАНТИНО | 2016 | 2, 3 | 3906 | F1 | са | 05 | ид | зг | по | ||
8557774 | АВАНТ | 2017 | * | 16268 | F1 | са | 03 | дт | со | по | ||
8355800 | АВВАЛ | 2018 | * | 8469 | F1 | са | 04 | ид | со | по | ||
9705226 | АВГУСТИН | 2006 | 10 | 150 | са | 03 | дт | со | ок | |||
8457346 | АВДЕЕВСКИЙ | 2018 | 6, 8 | 67 | са | 05 | дт | тп | яв | |||
9908202 | АВРОРА | 2002 | * | 1379 | F1 | кн | 03 | дт | со | ок | ||
8301638 | АГАТА | 1987 | 6, 7, 10, 11 | 20 | са | 03 | дт | тп | по | |||
8558346 | АГИЛИС | 2015 | * | 3906 | F1 | са | 05 | ид | со | по | ||
9153856 | АГИТАТОР | 2008 | * | 8469, 15244 | F1 | цк | 05 | дт | со | яв | ||
9153855 | АГРЕССОР | 2008 | * | 8469, 15244 | F1 | цк | 05 | дт | со | яв | ||
® | 8654864 | АГРОС БИБОП | 2015 | * | 4526 / 4526 | F1 | са | 01 | ид | сз | ци | |
® | 8654863 | АГРОС ХИТ | 2015 | * | 4526 / 4526 | F1 | са | 03 | ид | сз | эл | |
9153847 | АДАПТОР | 2008 | * | 8469, 15244 | F1 | за | 05 | дт | со | кв | ||
® | 9053071 | АДВАНС | 2011 | 6, 8 | F1 | кн | 05 | дт | тп | оя | ||
9908289 | АДЕЛИНА | 2004 | 6 | 4256 | цк | 05 | дт | тп | яв | |||
9900055 | АДМИРАЛ | 1999 | * | 2892 | F1 | ид | сз | ок | ||||
9811398 | АДМИРАЛТЕЙСКИЙ | 2002 | * | 1778 | са | 03 | дт | со | по | |||
9609965 | АДМИРО | 2006 | 1, 3 | 12323 | F1 | ид | зг | по | ||||
9607129 | АДОНИС | 1998 | 1, 2, 3 | 998 | F1 | дт | зг | по | ||||
® | 8557605 | АДЪЮТАНТ | 2015 | * | 4300 / 4300 | са | 05 | ид | со | ци | ||
® | 8953166 | АЖЛУН | 2010 | * | 8469, 15244 / 8469, 15244 | F1 | са | 06 | ид | сз | по | |
® | 9464160 | АЖУР | 2007 | * | 6850 / 6850 | F1 | са | 03 | дт | со | ок | |
9358999 | АЗАРРО | 2009 | 3 | 12323 | F1 | ид | зг | по | ||||
8559058 | АЗАРТ | 2017 | * | 15114 | F1 | са | 05 | ид | со | по | ||
9051965 | АЗОВ | 2010 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 8469, 15244 | F1 | ид | сз | по | ||||
8457226 | АЗОР | 2018 | 3, 5 | 8469 | F1 | са | 05 | ид | зг | по | ||
9359798 | АИДА | 2007 | * | 11042 | F1 | са | 01 | ид | со | ок | ||
9803335 | АИСТ | 1999 | * | 8905 | F1 | са | 03 | дт | со | ок | ||
9358773 | АИША | 2008 | 6 | 10715 | F1 | са | 06 | дт | тп | по | ||
8558349 | АЙВАЗ 331 | 2015 | * | 3906 | F1 | са | 05 | дт | со | по | ||
8756485 | АЙВЕНГО | 2013 | * | 14655 | F1 | са | 03 | дт | со | по | ||
9463248 | АКАТУЙ | 2008 | 3 | 8469, 15244 | F1 | ид | зг | по | ||||
® | 9359899 | АКВАРЕЛЬ | 2008 | * | 190 / 190 | цк | 05 | дт | со | эл | ||
9553463 | АКДЕНИЗ | 2006 | 3, 5 | 8469, 15244 | F1 | ид | зг | по | ||||
9154163 | АКСАЙ | 2012 | * | 1 | F1 | са | 03 | ид | сз | по | ||
® | 8557643 | АКСАНТА | 2015 | * | 998 / 998 | са | 01 | дт | со | по | ||
8355668 | АКСЕЛЬ | 2018 | * | 15114 | F1 | са | 05 | ид | со | ок | ||
9463621 | АКСИНЬЯ | 2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 7 | F1 | дт | сз | по | ||||
9252193 | АКСИОМА | 2010 | 3 | 1 | F1 | ид | зг | по | ||||
8457391 | АКСИРАДИУС | 2017 | * | 14657 | F1 | са | 05 | ид | сз | ок | ||
8953170 | АКУЛА | 2010 | * | 8469, 15244 | F1 | са | 04 | ид | сз | по | ||
8853159 | АКУЛИНА | 2011 | * | 8469, 15244 | са | 03 | дт | сз | по | |||
® | 8755776 | АЛАБАЙ | 2012 | * | 8469 / 8469 | F1 | са | 03 | дт | со | по | |
8558617 | АЛАДДИН | 2015 | * | 15244 | F1 | са | 05 | ид | сз | по | ||
9553079 | АЛАМБРА | 2006 | 6 | 9521 | F1 | са | 05 | ид | тп | ок | ||
8653210 | АЛАМИНА | 2015 | * | 12058 | F1 | са | 01 | ид | сз | по | ||
9359009 | АЛАЯ ЗОРЬКА | 2008 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 10924 | дт | сз | ок | |||||
8755752 | АЛАЯ КАРАВЕЛЛА | 2012 | * | 4256, 150 | F1 | са | 03 | ид | сз | эл | ||
8953076 | АЛБАРОССА | 2011 | 6, 8 | 13438 | F1 | ун | 03 | дт | тп | эл | ||
9553459 | АЛБАШИ | 2007 | 3 | 8469, 15244, 165 | F1 | ид | зг | по | ||||
9359048 | АЛЕЗИ | 2008 | * | 816 | F1 | са | 04 | ид | со | по | ||
® | 9464393 | АЛЕЙ | 2007 | * | 150 / 10558 | са | 05 | дт | со | эл | ||
9530088 | АЛЕКС | 1999 | 8 | 626 | цк | 03 | дт | со | уо | |||
8456999 | АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ | 2017 | * | 6850 | F1 | са | 05 | ид | со | по | ||
8354746 | АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ | 2018 | * | 6850 | F1 | са | 03 | дт | со | ок | ||
8853165 | АЛЕКСЕЕВНА | 2011 | * | 6850 | са | 03 | дт | сз | по | |||
9253808 | АЛЕКСИЯ | 2008 | * | 12323 | F1 | са | 03 | ид | со | по | ||
8801860 | АЛЕНА | 1991 | 1 | 1495, 150 | F1 | ид | зг | по | ||||
9610185 | АЛЕНУШКА | 2004 | * | 163 | са | 03 | ид | со | ок | |||
8756479 | АЛЕХАНДРО | 2013 | * | 14655 | F1 | са | 03 | ид | со | се | ||
9705426 | АЛЕША | 2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 2892 | F1 | ид | сз | ок | ||||
9359177 | АЛЕША ПОПОВИЧ | 2008 | * | 4256 | са | 05 | ид | со | ок | |||
9154090 | АЛЕШКА | 2010 | * | 4300 | F1 | цк | 03 | дт | со | ок | ||
® | 8756972 | АЛИНА | 2013 | * | 4526 / 4526 | F1 | цк | 03 | ид | со | эл | |
9153850 | АЛИСА | 2008 | * | 8469, 15244 | цк | 03 | дт | со | яв | |||
9809686 | АЛЛЕН 2000 | 2000 | * | 5266 | са | 01 | дт | со | ок | |||
9463869 | АЛМАЗ | 2010 | 3 | 12323 | F1 | ид | зг | по | ||||
4600215 | АЛПАТЬЕВА 905 А | 1950 | 2, 3, 4, 9, 11 | 150, 4300 | са | 03 | дт | тп | по | |||
® | 9252270 | АЛСУ | 2008 | * | 9183, 9187 / 9183, 9187 | са | 03 | дт | со | по | ||
8557507 | АЛТАДЕНА | 2017 | 1, 3 | 5703 | F1 | са | 04 | ид | зг | по | ||
9463973 | АЛТАЕЧКА | 2007 | * | 10070 | са | 03 | дт | со | ||||
8557974 | АЛТАЙСКАЯ ЗАРЯ | 2015 | * | 12121 | са | 05 | ид | сз | се | |||
8457985 | АЛТАЙСКИЙ БОГАТЫРЬ | 2017 | * | 12121 | са | 03 | дт | со | ||||
9463929 | АЛТАЙСКИЙ ЖЕЛТЫЙ | 2007 | * | 10416 | са | 03 | ид | со | по | |||
9463932 | АЛТАЙСКИЙ КРАСНЫЙ | 2007 | * | 10416 | са | 07 | ид | со | по | |||
8457626 | АЛТАЙСКИЙ МЕД | 2017 | * | 17454 | са | 03 | дт | сз | се | |||
9463931 | АЛТАЙСКИЙ ОРАНЖЕВЫЙ | 2007 | * | 10416 | са | 05 | ид | со | по | |||
9463928 | АЛТАЙСКИЙ РОЗОВЫЙ | 2007 | * | 10416 | са | 05 | ид | со | по | |||
9463806 | АЛТАЙСКИЙ ШЕДЕВР | 2007 | * | 10416 | са | 05 | ид | со | по | |||
® | 9154739 | АЛТЫН | 2011 | * | 150 / 150 | са | 03 | дт | со | по | ||
9602399 | АЛЫЕ ПАРУСА | 1997 | * | 626 | са | 03 | ид | со | по | |||
® | 9463975 | АЛЫЕ СВЕЧИ | 2007 | * | 9185 / 10070, 9185 | са | 05 | ид | со | ци | ||
® | 8757368 | АЛЫЙ МУСТАНГ | 2014 | * | 9183 / 9183, 9185 | кн | 05 | ид | со | ци | ||
8755748 | АЛЫЙ ФРЕГАТ | 2012 | * | 4256, 150 | F1 | са | 03 | ид | со | эл | ||
9153853 | АЛЬБИОН | 2008 | * | 8469, 15244 | F1 | цк | 05 | дт | со | яв | ||
8954421 | АЛЬВАРО | 2014 | 2, 4 | 13922 | F1 | са | 03 | ид | зг | по | ||
9609974 | АЛЬГАМБРА | 2004 | 3 | 8469, 15244 | F1 | ид | зг | по | ||||
9705333 | АЛЬКАСАР | 2004 | 1, 2, 3, 5 | 8469, 15244 | F1 | ид | зг | по | ||||
9252759 | АЛЬКОР | 2008 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 2892 | F1 | ид | сз | ок | ||||
8653934 | АЛЬМЕЙДА | 2017 | 3 | 816 | F1 | са | 04 | ид | зг | по | ||
9463247 | АЛЬТАИР | 2008 | 3 | 8469, 15244 | F1 | ид | зг | по | ||||
9153851 | АЛЬТРУИСТ | 2008 | * | 8469, 15244 | F1 | цк | 05 | дт | со | яв | ||
9609579 | АЛЬФА | 2004 | * | 6850 | са | 01 | дт | со | ок | |||
8854185 | АЛЬЯНС | 2013 | * | 9521 | F1 | са | 05 | ид | со | ок | ||
9806091 | АЛЯСКА | 2002 | * | 15244 | са | 03 | дт | со | по | |||
9052975 | АМАДЕЙ | 2010 | * | 13172 | F1 | са | 03 | ид | сз | яв | ||
8755937 | АМАЗОНКА | 2012 | * | 13172 | F1 | цк | 05 | ид | сз | ок | ||
8558431 | АМАККО | 2017 | 3 | 16404 | F1 | са | 03 | ид | зг | эл | ||
8355465 | АМБЕР | 2018 | * | 9521 | F1 | са | 05 | дт | со | ок | ||
8954114 | АМЕРИГО | 2013 | * | 9801 | F1 | са | 04 | ид | сз | по | ||
8355181 | АМИГО | 2018 | * | 16482 | F1 | са | 04 | ид | со | по | ||
9609582 | АМИШКА | 2007 | 6 | 6850 | тп | 05 | дт | со | ок | |||
8457455 | АМОРЕ | 2017 | * | 8469 | F1 | са | 03 | ид | сз | се | ||
8653350 | АМОРОЗО | 2015 | * | 12058 | F1 | са | 03 | ид | сз | ок | ||
® | 8457291 | АМПЕЛЬКА | 2017 | * | 150 / 150 | са | 03 | дт | сз | ок | ||
9253052 | АМПЕЛЬНЫЙ | 2008 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 2892 | дт | сз | ок | |||||
® | 9463904 | АМПИР | 2008 | * | 192 / 192, 10754 | цк | 04 | дт | со | гр | ||
9154000 | АМСТЕЛЬ | 2009 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 8469, 15244 | F1 | ид | сз | ок | ||||
9901752 | АМУЛЕТ | 2000 | 6 | 7 | ун | 05 | дт | тп | оя | |||
9052996 | АМУР | 2011 | 3 | 8469, 15244 | F1 | са | 03 | ид | зг | по | ||
9252682 | АМУРСКАЯ ЗАРЯ | 2008 | * | 6850 | са | 01 | дт | со | по | |||
® | 8557602 | АМУРСКИЙ ТИГР | 2015 | * | 4300 / 4300 | са | 05 | ид | со | по | ||
9359922 | АМУРСКИЙ УТЕС | 2008 | * | 61 | цк | 05 | ид | со | яв | |||
9052005 | АМУРСКИЙ ШТАМБ | 2010 | * | 6850 | цк | 01 | дт | со | по | |||
9463684 | АНАСТАСИЯ | 2007 | * | 5112 | са | 05 | дт | со | эл | |||
8558041 | АНГАРА | 2015 | * | 8469 | F1 | са | 03 | ид | сз | по | ||
8755754 | АНГЕЛ | 2012 | * | 4256, 150 | F1 | са | 03 | ид | сз | ок | ||
8456744 | АНГЕЛИНА | 2017 | * | 18121 | F1 | са | 04 | ид | со | се | ||
9463751 | АНДРЕЕВСКИЙ СЮРПРИЗ | 2007 | * | 4526, 190 | са | 07 | ид | со | по | |||
® | 9705525 | АНДРЕЙКА | 2004 | * | 138 / 138 | цк | 03 | дт | со | ок | ||
9530363 | АНДРОМЕДА | 1998 | 5, 6, 7, 8, 10, 11 | 1076 | F1 | са | 03 | дт | тп | по | ||
9359083 | АНДРЮШКА | 2007 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 2892 | F1 | ид | сз | ок | ||||
8355120 | АНЖЕЛА | 2018 | * | 10423 | F1 | са | 03 | ид | со | кв | ||
9700595 | АНЖЕЛИКА | 1998 | * | 8905 | кн | 03 | дт | со | оя | |||
® | 9359897 | АНИТА | 2008 | * | 190 / 190 | са | 03 | дт | со | ок | ||
8457017 | АННАИСА | 2018 | 1 | 3906 | F1 | са | 03 | ид | зг | по | ||
8654735 | АННАЛУКА | 2016 | 1, 2, 3 | 3906 | F1 | са | 05 | ид | зг | ок | ||
8654730 | АННАМЕЙ | 2016 | 1, 2, 3 | 3906 | F1 | са | 05 | ид | зг | по | ||
8654736 | АННАТЕФКА | 2016 | 1, 3 | 3906 | F1 | са | 05 | ид | зг | по | ||
8755688 | АННУШКА | 2012 | * | 15054 | F1 | са | 03 | дт | со | по | ||
8756761 | АНСАМБЛЬ | 2014 | * | 10333 | F1 | са | 05 | ид | со | ок | ||
9154021 | АНТАЛИЯ | 2009 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 8469, 15244 | F1 | ид | сз | по | ||||
8854344 | АНТЕЙ | 2012 | * | 14655 | F1 | са | 03 | дт | со | ок | ||
9153857 | АНТОНИО | 2008 | * | 8469, 15244 | цк | 05 | дт | со | кв | |||
® | 9811698 | АНЮТА | 2005 | 6 | 7 / 7 | F1 | са | 01 | дт | со | по | |
9153941 | АНЯ | 2009 | * | 6850 | цк | 04 | дт | со | ок | |||
9805214 | АПЕЛЬСИН | 2000 | * | 4568 | са | 05 | ид | со | ок | |||
9252885 | АПОЛЛОН | 2008 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 8905, 158 | F1 | ид | сз | эл | ||||
9155041 | АПОФЕОЗ | 2011 | 3, 4 | 8469, 15244 | F1 | са | 05 | ид | зг | по | ||
® | 9463989 | АППЕТИТНЫЙ | 2007 | * | 10070 / 10070, 9185 | са | 05 | дт | со | по | ||
8953421 | АРАБЕЛЛА | 2011 | * | 150 | F1 | са | 03 | ид | сз | ок | ||
9252763 | АРАБЕСКА | 2008 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 2892 | F1 | ид | сз | ок | ||||
8953420 | АРАВИТА | 2011 | * | 150 | F1 | са | 03 | ид | сз | ок | ||
9705242 | АРАКЕЛ | 2003 | * | 150 | са | 03 | дт | со | по | |||
9600787 | АРАМИС | 1997 | 2, 3 | 15244 | F1 | ид | зг | ок | ||||
9102418 | АРАН 735 | 1995 | 6, 8 | 67, 4989 | са | 03 | дт | тп | по | |||
8757400 | АРАРАТ | 2015 | * | 4256 | F1 | са | 03 | ид | со | се | ||
9359928 | АРБАЛЕТ | 2010 | * | 1778 | 03 | дт | со | эл | ||||
9610116 | АРБАТ | 2006 | 6 | 3793 | F1 | цк | 03 | дт | тп | ци | ||
9904204 | АРБУЗНЫЙ | 2004 | * | 15244 | са | 04 | ид | со | по | |||
8901902 | АРГО | 1993 | 4, 10 | 150 | са | 03 | дт | со | по | |||
8654271 | АРГОНАВТ | 2015 | * | 1680 | F1 | са | 03 | дт | со | ок | ||
8654737 | АРДИЛЕС | 2016 | 1, 3 | 3906 | F1 | са | 03 | ид | зг | яв | ||
8654932 | АРИГАТО | 2015 | * | 8469 | F1 | са | 01 | ид | сз | ок | ||
9463808 | АРИНА | 2007 | * | 5112 | F1 | са | 03 | дт | со | ок | ||
9705349 | АРИСТОКРАТ | 2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 2892 | F1 | ид | сз | ок | ||||
8756285 | АРИСТОТЕЛЬ | 2015 | * | 14655 | F1 | са | 03 | дт | со | по | ||
8756283 | АРИША | 2013 | * | 14655 | F1 | са | 03 | дт | со | ок | ||
9553309 | АРКТИКА | 2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 3793 | дт | сз | ок | |||||
9900012 | АРЛЕКИН | 1999 | * | 2892 | F1 | дт | сз | ок | ||||
9463523 | АРЛЕТТА | 2008 | 4 | 12323 | F1 | ид | зг | по | ||||
8654742 | АРЛИНТА | 2016 | 1, 3 | 3906 | F1 | са | 05 | ид | зг | по | ||
8456485 | АРМАТА | 2017 | * | 8469 | F1 | са | 03 | ид | сз | по | ||
9153854 | АРНИ | 2008 | * | 8469, 15244 | F1 | за | 05 | дт | со | кв | ||
9052736 | АРНОЛЬД | 2011 | * | 5703 | F1 | по | 04 | ид | сз | по | ||
9705350 | АРТИСТ | 2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 2892 | F1 | ид | сз | ок | ||||
8356057 | АСАЛЕТ | 2018 | * | 3906 | F1 | са | 04 | дт | со | по | ||
® | 8557642 | АСКЕТ | 2015 | * | 998 / 998 | са | 01 | дт | со | по | ||
8854513 | АСКОЛЬД | 2013 | * | 945 | са | 03 | дт | со | по | |||
9153738 | АСПЕН | 2010 | * | 11980 | F1 | цк | 05 | дт | со | кв | ||
9463443 | АССОЛЬ | 2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 998 | ид | сз | по | |||||
9463704 | АСТЕРИКС | 2008 | 6 | 5703 | F1 | кн | 04 | дт | тп | ци | ||
9463167 | АСТОНА | 2006 | * | 1 | F1 | са | 07 | ид |
reestr.gossort.com
Сорта растений, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (К)
1. Северный
Архангелькая область
Республика Карелия
Республика Коми
Мурманская область
2. Северо-Западный
Вологодская область
Калининградская область
Костромская область
Ленинградская область
Новгородская область
Псковская область
Тверская область
Ярославская область
3. Центральный
Брянская область
Владимирская область
Ивановская область
Калужская область
Московская область
Рязанская область
Смоленская область
Тульская область
4. Волго-Вятский
Кировская область
Республика Марий Эл
Нижегородская область
Пермский край
Свердловская область
Удмутртская Республика
Чувашская Республика
5. Центрально-черноземный
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Тамбовская область
6. Северо-Кавказский
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская республика
Краснодарский край
Ростовская область
Республика Северная Осетия-Алания
Ставропольский край
Чеченская республика
Республика Крым
7. Средневолжский
Республика Мордовия
Пензенская область
Самарская область
Республика Татарстан
Ульяновская область
8. Нижневолжский
Астраханская область
Волгоградская область
Республика Калмыкия
Саратовская область
9. Уральский
Республика Башкортостан
Курганская область
Оренбургская область
Челябинская область
10. Западно-Сибирский
Республика Алтай
Алтайский край
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Тюменская область
11. Восточно-Сибирский
Республика Бурятия
Иркутская область
Красноярский край
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва
Республика Хакасия
Забайкальский край
12. Дальневосточный
Амурская область
Камчатская область
Магаданская область
Приморский край
Сахалинская область
Хабаровский край
I световая зона
Архангельская область
Вологодская область
Ленинградская область
Магаданская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Республика Карелия
Республика Коми
II световая зона
Ивановская область
Кировская область
Костромская область
Нижегородская область
Пермский край
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Тверская область
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Ярославская область
III световая зона
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Калининградская область
Калужская область
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Республика Башкортостан
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан
Республика Хакасия
Рязанская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Челябинская область
IV световая зона
Алтайский край
Астраханская область
Волгоградская область
Иркутская область
Камчатский край
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Пензенская область
Республика Алтай
Республика Калмыкия
Республика Тыва
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
V световая зона
Забайкальский край
Краснодарский край (кроме Черноморского побережья)
Республика Адыгея
Республика Бурятия
Ростовская область
VI световая зона
Краснодарский край (Черноморское побережье)
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Крым
Республика Северная Осетия-Алания
Ставропольский край
Чеченская Республика
VII световая зона
Амурская область
Приморский край
Сахалинская область
Хабаровский край
Еврейская автономная область
reestr.gossort.com
Сорта растений, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (П)
1. Северный
Архангелькая область
Республика Карелия
Республика Коми
Мурманская область
2. Северо-Западный
Вологодская область
Калининградская область
Костромская область
Ленинградская область
Новгородская область
Псковская область
Тверская область
Ярославская область
3. Центральный
Брянская область
Владимирская область
Ивановская область
Калужская область
Московская область
Рязанская область
Смоленская область
Тульская область
4. Волго-Вятский
Кировская область
Республика Марий Эл
Нижегородская область
Пермский край
Свердловская область
Удмутртская Республика
Чувашская Республика
5. Центрально-черноземный
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Тамбовская область
6. Северо-Кавказский
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская республика
Краснодарский край
Ростовская область
Республика Северная Осетия-Алания
Ставропольский край
Чеченская республика
Республика Крым
7. Средневолжский
Республика Мордовия
Пензенская область
Самарская область
Республика Татарстан
Ульяновская область
8. Нижневолжский
Астраханская область
Волгоградская область
Республика Калмыкия
Саратовская область
9. Уральский
Республика Башкортостан
Курганская область
Оренбургская область
Челябинская область
10. Западно-Сибирский
Республика Алтай
Алтайский край
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Тюменская область
11. Восточно-Сибирский
Республика Бурятия
Иркутская область
Красноярский край
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва
Республика Хакасия
Забайкальский край
12. Дальневосточный
Амурская область
Камчатская область
Магаданская область
Приморский край
Сахалинская область
Хабаровский край
I световая зона
Архангельская область
Вологодская область
Ленинградская область
Магаданская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Республика Карелия
Республика Коми
II световая зона
Ивановская область
Кировская область
Костромская область
Нижегородская область
Пермский край
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Тверская область
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Ярославская область
III световая зона
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Калининградская область
Калужская область
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Республика Башкортостан
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан
Республика Хакасия
Рязанская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Челябинская область
IV световая зона
Алтайский край
Астраханская область
Волгоградская область
Иркутская область
Камчатский край
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Пензенская область
Республика Алтай
Республика Калмыкия
Республика Тыва
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
V световая зона
Забайкальский край
Краснодарский край (кроме Черноморского побережья)
Республика Адыгея
Республика Бурятия
Ростовская область
VI световая зона
Краснодарский край (Черноморское побережье)
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Крым
Республика Северная Осетия-Алания
Ставропольский край
Чеченская Республика
VII световая зона
Амурская область
Приморский край
Сахалинская область
Хабаровский край
Еврейская автономная область
reestr.gossort.com
Сорта растений, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (О)
1. Северный
Архангелькая область
Республика Карелия
Республика Коми
Мурманская область
2. Северо-Западный
Вологодская область
Калининградская область
Костромская область
Ленинградская область
Новгородская область
Псковская область
Тверская область
Ярославская область
3. Центральный
Брянская область
Владимирская область
Ивановская область
Калужская область
Московская область
Рязанская область
Смоленская область
Тульская область
4. Волго-Вятский
Кировская область
Республика Марий Эл
Нижегородская область
Пермский край
Свердловская область
Удмутртская Республика
Чувашская Республика
5. Центрально-черноземный
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Тамбовская область
6. Северо-Кавказский
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская республика
Краснодарский край
Ростовская область
Республика Северная Осетия-Алания
Ставропольский край
Чеченская республика
Республика Крым
7. Средневолжский
Республика Мордовия
Пензенская область
Самарская область
Республика Татарстан
Ульяновская область
8. Нижневолжский
Астраханская область
Волгоградская область
Республика Калмыкия
Саратовская область
9. Уральский
Республика Башкортостан
Курганская область
Оренбургская область
Челябинская область
10. Западно-Сибирский
Республика Алтай
Алтайский край
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Тюменская область
11. Восточно-Сибирский
Республика Бурятия
Иркутская область
Красноярский край
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва
Республика Хакасия
Забайкальский край
12. Дальневосточный
Амурская область
