Сорта растений, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (К). Реестр растений
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственная комиссия Российской Федерации по иcпытанию и охране селекционных достижений» (ФГБУ «Госсорткомиссия»)
Так же вы можете скачать реестры и характеристики
Для использования информации, в т.ч. коммерческом, обязательно письменное согласие ФГБУ «Госсорткомиссия». Издание и распространение ЗАПРЕЩЕНО!
1. Северный
Архангелькая область
Республика Карелия
Республика Коми
Мурманская область
2. Северо-Западный
Вологодская область
Калининградская область
Костромская область
Ленинградская область
Новгородская область
Псковская область
Тверская область
Ярославская область
3. Центральный
Брянская область
Владимирская область
Ивановская область
Калужская область
Московская область
Рязанская область
Смоленская область
Тульская область
4. Волго-Вятский
Кировская область
Республика Марий Эл
Нижегородская область
Пермский край
Свердловская область
Удмутртская Республика
Чувашская Республика
5. Центрально-черноземный
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Тамбовская область
6. Северо-Кавказский
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская республика
Краснодарский край
Ростовская область
Республика Северная Осетия-Алания
Ставропольский край
Чеченская республика
Республика Крым
7. Средневолжский
Республика Мордовия
Пензенская область
Самарская область
Республика Татарстан
Ульяновская область
8. Нижневолжский
Астраханская область
Волгоградская область
Республика Калмыкия
Саратовская область
9. Уральский
Республика Башкортостан
Курганская область
Оренбургская область
Челябинская область
10. Западно-Сибирский
Республика Алтай
Алтайский край
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Тюменская область
11. Восточно-Сибирский
Республика Бурятия
Иркутская область
Красноярский край
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва
Республика Хакасия
Забайкальский край
12. Дальневосточный
Амурская область
Камчатская область
Магаданская область
Приморский край
Сахалинская область
Хабаровский край
I световая зона
Архангельская область
Вологодская область
Ленинградская область
Магаданская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Республика Карелия
Республика Коми
II световая зона
Ивановская область
Кировская область
Костромская область
Нижегородская область
Пермский край
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Тверская область
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Ярославская область
III световая зона
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Калининградская область
Калужская область
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Республика Башкортостан
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан
Республика Хакасия
Рязанская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Челябинская область
IV световая зона
Алтайский край
Астраханская область
Волгоградская область
Иркутская область
Камчатский край
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Пензенская область
Республика Алтай
Республика Калмыкия
Республика Тыва
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
V световая зона
Забайкальский край
Краснодарский край (кроме Черноморского побережья)
Республика Адыгея
Республика Бурятия
Ростовская область
VI световая зона
Краснодарский край (Черноморское побережье)
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Крым
Республика Северная Осетия-Алания
Ставропольский край
Чеченская Республика
VII световая зона
Амурская область
Приморский край
Сахалинская область
Хабаровский край
Еврейская автономная область
reestr.gossort.com
Сорта растений, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (А)
1. Северный
Архангелькая область
Республика Карелия
Республика Коми
Мурманская область
2. Северо-Западный
Вологодская область
Калининградская область
Костромская область
Ленинградская область
Новгородская область
Псковская область
Тверская область
Ярославская область
3. Центральный
Брянская область
Владимирская область
Ивановская область
Калужская область
Московская область
Рязанская область
Смоленская область
Тульская область
4. Волго-Вятский
Кировская область
Республика Марий Эл
Нижегородская область
Пермский край
Свердловская область
Удмутртская Республика
Чувашская Республика
5. Центрально-черноземный
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Тамбовская область
6. Северо-Кавказский
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская республика
Краснодарский край
Ростовская область
Республика Северная Осетия-Алания
Ставропольский край
Чеченская республика
Республика Крым
7. Средневолжский
Республика Мордовия
Пензенская область
Самарская область
Республика Татарстан
Ульяновская область
8. Нижневолжский
Астраханская область
Волгоградская область
Республика Калмыкия
Саратовская область
9. Уральский
Республика Башкортостан
Курганская область
Оренбургская область
Челябинская область
10. Западно-Сибирский
Республика Алтай
Алтайский край
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Тюменская область
11. Восточно-Сибирский
Республика Бурятия
Иркутская область
Красноярский край
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва
Республика Хакасия
Забайкальский край
12. Дальневосточный
Амурская область
Камчатская область
Магаданская область
Приморский край
Сахалинская область
Хабаровский край
I световая зона
Архангельская область
Вологодская область
Ленинградская область
Магаданская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Республика Карелия
Республика Коми
II световая зона
Ивановская область
Кировская область
Костромская область
Нижегородская область
Пермский край
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Тверская область
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Ярославская область
III световая зона
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Калининградская область
Калужская область
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Республика Башкортостан
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан
Республика Хакасия
Рязанская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Челябинская область
IV световая зона
Алтайский край
Астраханская область
Волгоградская область
Иркутская область
Камчатский край
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Пензенская область
Республика Алтай
Республика Калмыкия
Республика Тыва
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
V световая зона
Забайкальский край
Краснодарский край (кроме Черноморского побережья)
Республика Адыгея
Республика Бурятия
Ростовская область
VI световая зона
Краснодарский край (Черноморское побережье)
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Крым
Республика Северная Осетия-Алания
Ставропольский край
Чеченская Республика
VII световая зона
Амурская область
Приморский край
Сахалинская область
Еврейская автономная область
reestr.gossort.com
Сорта растений, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (К)
1. Северный
Архангелькая область
Республика Карелия
Республика Коми
Мурманская область
2. Северо-Западный
Вологодская область
Калининградская область
Костромская область
Ленинградская область
Новгородская область
Псковская область
Тверская область
Ярославская область
3. Центральный
Брянская область
Владимирская область
Ивановская область
Калужская область
Московская область
Рязанская область
Смоленская область
Тульская область
4. Волго-Вятский
Республика Марий Эл
Нижегородская область
Пермский край
Свердловская область
Удмутртская Республика
Чувашская Республика
5. Центрально-черноземный
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Тамбовская область
6. Северо-Кавказский
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская республика
Краснодарский край
Ростовская область
Республика Северная Осетия-Алания
Ставропольский край
Чеченская республика
Республика Крым
7. Средневолжский
Республика Мордовия
Пензенская область
Самарская область
Республика Татарстан
Ульяновская область
8. Нижневолжский
Астраханская область
Волгоградская область
Республика Калмыкия
Саратовская область
9. Уральский
Республика Башкортостан
Курганская область
Оренбургская область
Челябинская область
10. Западно-Сибирский
Республика Алтай
Алтайский край
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Тюменская область
11. Восточно-Сибирский
Республика Бурятия
Иркутская область
Красноярский край
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва
Республика Хакасия
Забайкальский край
12. Дальневосточный
Амурская область
Камчатская область
Магаданская область
Приморский край
Сахалинская область
Хабаровский край
I световая зона
Архангельская область
Вологодская область
Ленинградская область
Магаданская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Республика Карелия
Республика Коми
II световая зона
Ивановская область
Кировская область
Костромская область
Нижегородская область
Пермский край
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Тверская область
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Ярославская область
III световая зона
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Калининградская область
Калужская область
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Республика Башкортостан
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан
Республика Хакасия
Рязанская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Челябинская область
IV световая зона
Алтайский край
Астраханская область
Волгоградская область
Иркутская область
Камчатский край
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Пензенская область
Республика Алтай
Республика Калмыкия
Республика Тыва
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
V световая зона
Забайкальский край
Краснодарский край (кроме Черноморского побережья)
Республика Адыгея
Республика Бурятия
Ростовская область
VI световая зона
Краснодарский край (Черноморское побережье)
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Крым
Республика Северная Осетия-Алания
Ставропольский край
Чеченская Республика
VII световая зона
Амурская область
Приморский край
Сахалинская область
Хабаровский край
Еврейская автономная область
reestr.gossort.com
Число сортов | ||||
всего | новых | охраняемых | ||
А | Абрикос обыкновенный (Prunus armeniaca L.) | 43 | 5 | |
Агератум (Ageratum L.) | 2 | |||
Азимина (Asimina triloba (L.) Dunal) | 1 | 1 | ||
Аир болотный (Acorus calamus L.) | 1 | 1 | ||
Айва (Cydonia Mill.) | 13 | |||
Аквилегия (Aquilegia L.) | 2 | |||
Актинидия (Actinidia Lindl.) | 32 | |||
Алыча (Prunus cerasifera Ehrh.) | 19 | 6 | ||
Амарант (Amaranthus L.) | 10 | 4 | ||
Амарант метельчатый (Amaranthus cruenthus L.) | 3 | |||
Амарант овощной (Amaranthus hypochondriacus L.) | 3 | |||
Амарант хвостатый (Amaranthus caudatus L.) | 3 | |||
Амми большая (Ammi majus L.) | 1 | 1 | ||
Ангурия (Cucumis anguria L.) | 1 | 1 | ||
Анемона (Anemone L.) | 2 | |||
Анис обыкновенный (Pimpinella anisum L.) | 2 | |||
Анис овощной (Pimpinella) | 5 | 1 | 1 | |
Антирринум (Antirrhinum majus L.) | 9 | 4 | ||
Аралия маньчжурская (Aralia mandshurika Rupr. et Maxim) | 1 | |||
Арахис (Arachis hypogaea L.) | 1 | |||
Арбуз (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai) | 141 | 15 | 24 | |
Арктополевица широколистная (Arctagrostis latifolia (R.Br.) Griseb) | 1 | 1 | ||
Артишок (Cynara cardunculus L.) | 3 | |||
Астильба (Astilbe Buch.-Ham. ex D. Don) | 10 | |||
Астра однолетняя (Callistephus chinensis (L.) Nees) | 163 | 5 | 16 | |
Б | Базилик овощной (Ocimum basilicum L.) | 63 | 18 | 12 |
Баклажан (Solanum melongena L.) | 160 | 12 | 34 | |
Бальзамин (Impatiens L.) | 1 | |||
Бамия (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) | 1 | |||
Барбарис (Berberis L.) | 6 | 5 | 1 | |
Бекмания обыкновенная (Beckmannia eruciformis (L.) Host) | 1 | |||
Белладонна (Atropa belladonna L.) | 2 | 1 | 1 | |
Бенинказа (Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.) | 1 | 1 | ||
Бобы кормовые (Vicia faba L.) | 10 | 4 | ||
Бобы овощные (Vicia faba L. var. major Harz) | 8 | 2 | ||
Брахикома (Brachycome Cass.) | 1 | |||
Брусника (Vaccinium L.) | 3 | 2 | ||
Брюква (Brassica napus L.var. napobrassica (L.) Rchb.) | 5 | 1 | ||
В | Вайда красильная (Isatis costata L.) | 1 | ||
Вайда ребристая (Isatis costata C.A. Mey) | 1 | |||
Валериана (Valeriana officinalis L.) | 3 | 1 | ||
Вальдштейния тройчатая (Waldsteinia ternata (Steph.) Fritsch) | 1 | |||
Василек (Centaurea L.) | 4 | |||
Вейгела (Weigela Thunb.) | 6 | 1 | 2 | |
Вербена (Verbena L.) | 4 | |||
Вешенка устричная (Pleurotus ostreatus (Fr.) Quel.) | 4 | 1 | ||
Вигна (Vigna Savi) | 9 | 1 | 4 | |
Вика гроссгейма (Vicia cracca L. subsp. cracca) | 1 | |||
Вика мохнатая озимая (Vicia villosa Roth) | 5 | 2 | ||
Вика мохнатая яровая (Vicia villosa Roth) | 1 | |||
Вика мышиная (Vicia cracca L.) | 2 | |||
Вика посевная яровая (Vicia sativa L.) | 41 | 17 | ||
Вика эрвилия (Vicia ervilia (L.) Willd.) | 1 | |||
Виноград столовый (Vitis L.) | 77 | 17 | ||
Виноград технический (Vitis L.) | 78 | 1 | 19 | |
Виноград универсальный (Vitis L.) | 22 | 3 | ||
Виола (Viola L.) | 1 | |||
Витлуф (Cichorium intybus L.) | 2 | |||
Вишня войлочная (Prunus tomentosa Thunb.) | 17 | 1 | ||
Вишня обыкновенная (Prunus cerasus L.) | 89 | 2 | 16 | |
Вишня сахалинская (Prunus sargentii Rehder) | 2 | |||
Вишня степная (Prunus fruticosa Pall.) | 27 | 1 | ||
Вьюнок (Convolvulus L.) | 1 | |||
Вязель разноцветный (Coronilla varia L.) | 1 | 1 | ||
Г | Гайллардия (Gaillardia Foug.) | 1 | ||
Гвоздика бородатая (Dianthus barbatus L.) | 3 | |||
Гвоздика китайская (Dianthus chinenesis L.) | 2 | |||
Гвоздика перистая (Dianthus plumarius L.) | 1 | |||
Гелиптерум розовый (Rhodanthe chlorocephala (Turcz.) Paul G. Wilson) | 1 | |||
Гелихризум (Helichrysum Mill.corr.Pers.) | 3 | |||
Георгина (Dahlia Cav.) | 6 | |||
Гербера (Gerbera L.) | 3 | 2 | 2 | |
Гиацинт (Hyacinthus) | 4 | |||
Гиппеаструм (Hippeastrum Herb.) | 58 | 5 | ||
Гипсофила (Gypsophila L.) | 4 | |||
Гладиолус (Gladiolus L.) | 61 | 5 | ||
Годеция (Clarkia amoena (Lehm.) A. Nelson & J.F. Macbr.) | 2 | |||
Голубика (Vaccinium uliginosum L.) | 8 | |||
Горец вейриха (Polygonum weyrichi F. Schmidt ex Maxim) | 1 | |||
Горох зимующий (Pisum sativum L. ) | 4 | 1 | ||
Горох овощной (Pisum sativum L. ) | 117 | 2 | 29 | |
Горох полевой (пелюшка) (Pisum sativum L. ) | 15 | 7 | ||
Горох посевной (Pisum sativum L. ) | 110 | 6 | 64 | |
Горошек душистый (Lathyrus odoratus L.) | 27 | |||
Горчица белая (Sinapis alba L.) | 11 | 3 | 6 | |
Горчица сарептская (Brassica juncea (L.) Czern.) | 14 | 9 | ||
Горчица сарептская (салатная) (Brassica juncea (L.) Czern.) | 9 | 1 | ||
Горчица сарептская озимая (Brassica juncea (L.) Czern.) | 2 | 1 | ||
Горчица черная (Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch) | 1 | 1 | ||
Гречиха (Fagopyrum esculentum Moench) | 47 | 2 | 20 | |
Груша (Pyrus communis L.) | 129 | 2 | 19 | |
Груша уссурийская (Pyrus ussuriensis Maxim.) | 1 | |||
Гулявник лезеля (Sisymbrium loeselii L.) | 1 | |||
Д | Дайкон (Raphanus sativus L. ssp. acanthiformis (Morel) Stankev) | 21 | 2 | 3 |
Двукисточник тростниковый (Phalaris arundinacea L.) | 5 | 1 | ||
Двурядник тонколистный (Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.) | 6 | |||
Дельфиниум (Delphinium L.) | 5 | |||
Дендрантема (Chrysanthemum L.) | 4 | |||
Джузгун (Calligonum aphyllum (Pall.) Gurke) | 1 | |||
Диморфотека (Dimorphotheca Vaill. ex Moench.) | 1 | |||
Долихос обыкновенный (Lablab purpureus (L.) Sweet) | 1 | |||
Донник белый (Melilotus albus Medik.) | 13 | |||
Донник белый однолетний (Melilotus albus Medik.) | 2 | |||
Донник волосистый (Melilotus hirsutus Lipsky.) | 1 | |||
Донник желтый (Melilotus officinalis Lam.) | 7 | |||
Дурман древовидный (Brugmansia arborea (L.) Lagerh.) | 1 | |||
Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.) | 14 | 3 | 2 | |
Дынная груша (Solanum muricatum Ait) | 2 | |||
Дыня (Cucumis melo L.) | 100 | 31 | 15 | |
Е | Ежа сборная (Dactylis glomerata L.) | 24 | 1 | 5 |
Ежевика (Rubus subg. Eubatus Focke) | 2 | |||
Ж | Жимолость (Lonicera caerulea L.) | 91 | 5 | 5 |
Жимолость декоративная (Lonicera L.) | 2 | 2 | ||
Жимолость татарская (Lonicera tatarica L.) | 2 | 1 | ||
Житняк гребневидный (Agropyron pectiniforme Roem. et Schult) | 8 | |||
Житняк сибирский (Agropyron sibiricum (Willd.) P. Beav.) | 3 | |||
Житняк узкоколосый (Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult.) | 6 | |||
З | Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum L.) | 3 | 1 | |
Земляника (Fragaria L.) | 73 | 6 | 14 | |
Змееголовник молдавский (Dracocephalum moldavica L.) | 6 | 1 | ||
И | Иберис (Iberis L.) | 1 | ||
Ива (Salix L.) | 1 | |||
Индау (Eruca sativa Mil.) | 10 | 3 | 1 | |
Ипомея (Ipomoea L.) | 5 | |||
Ирис (Iris L.) | 99 | 5 | 17 | |
Иссоп лекарственный (Hyssopus officinalis L.) | 12 | 3 | 2 | |
К | Кабачок (Cucurbita pepo L.) | 116 | 10 | 26 |
Календула (Calendula officinalis L.) | 2 | |||
Калина (Viburnum opulus L.) | 13 | |||
Камфоросма (Camphorosma L.) | 2 | |||
Капуста белокочанная (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.) | 343 | 21 | 34 | |
Капуста брокколи (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.) | 26 | 6 | 1 | |
Капуста брюссельская (Brassica oleracea L. var. gemmifera Zenker) | 9 | |||
Капуста декоративная (Brassica oleracea L. convar. acephala (D.C.) Alef.) | 12 | |||
Капуста китайская (Brassica chinensis L.) | 11 | 3 | ||
Капуста кольраби (Brassica oleracea L. var. gongylodes L.) | 15 | |||
Капуста кормовая (Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. viridis L.) | 1 | |||
Капуста краснокочанная (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra (L.)) | 38 | 4 | 2 | |
Капуста листовая (Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L.) | 2 | |||
Капуста пекинская (Brassica rapa L. Emend. Metzg. ssp. pekinensis (Lour.) Hanelt) | 42 | 6 | 4 | |
Капуста савойская (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L.) | 17 | 2 | ||
Капуста цветная (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis) | 128 | 18 | 8 | |
Капуста японская (Brassica rapa L. subsp. nipposinica (L. H. Bailey) Hanelt) | 3 | |||
Картофель (Solanum tuberosum L.) | 347 | 34 | 177 | |
Катран (Crambe) | 2 | 1 | ||
Кейреук (Salsola orientalis S.G. Gmel.) | 1 | |||
Кервель (Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.) | 6 | |||
Кивано (Cucumis metuliferus E. Mey. ex Naudin) | 1 | |||
Кизил (Cornus mas L.) | 1 | 1 | ||
Кларкия ноготковая (Clarkia unguiculata Lindl.) | 1 | |||
Клаусия солнцепечная (Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr.) | 1 | 1 | ||
Клевер александрийский (Trifolium alexandrinum L.) | 1 | 1 | ||
Клевер гибридный (Trifolium hybridum L.) | 12 | |||
Клевер инкарнатный (Trifolium incarnatum L.) | 2 | 2 | ||
Клевер луговой (Trifolium pratense L.) | 90 | 1 | 35 | |
Клевер паннонский (Trifolium pannonicum Jacg.) | 2 | 1 | 1 | |
Клевер персидский (Trifolium resupinatum L.) | 1 | 1 | ||
Клевер ползучий (Trifolium repens L.) | 19 | 2 | 1 | |
Клеома (Cleome L.) | 1 | |||
Клещевина (Ricinus communis L.) | 4 | 2 | ||
Клещевина декоративная (Ricinus L.) | 1 | |||
Клоновые подвои груши (Pyrus L.) | 4 | 4 | ||
Клоновые подвои косточковых культур (Prunus L.) | 30 | 15 | ||
Клоновые подвои яблони (Malus Mill.) | 37 | 6 | ||
Клюква (Vaccinium oxycoccos L.) | 7 | 7 | ||
Козлятник восточный (Galega orientalis Lam.) | 13 | |||
Колокольчик (Campanula L.) | 2 | |||
Колосняк (Elymus L.) | 1 | |||
Колюрия (Coluria Pall.) | 1 | 1 | ||
Конопля (Cannabis sativa L. ssp. sativa) | 23 | 14 | ||
Кореопсис (Coreopsis rosea L.) | 2 | |||
Кориандр (Coriandrum sativum L.) | 6 | |||
Кориандр овощной (Coriandrum L.) | 19 | 4 | ||
Кострец безостый (Bromus inermis Leyss.) | 48 | 3 | 3 | |
Кострец прямой (Bromus arvensis L.) | 2 | |||
Котовник кошачий (Nepeta cataria L.) | 2 | |||
Котовник лимонный (Nepeta L.) | 1 | |||
Котовник овощной (Nepeta L.) | 1 | |||
Кохия (Bassia prostrata (L.) A. J. Scott) | 2 | |||
Кохия веничная (Bassia skoparia (L.) A. J. Scott) | 2 | |||
Кохия декоративная (Bassia L.) | 1 | |||
Крамбе (Crambe abyssinica Hochst. ex R. E. Fr.) | 3 | 1 | 2 | |
Кресс водяной (Nasturtium officinale R. Br.) | 1 | |||
Кресс-салат (Lepidium sativum L.) | 12 | 1 | 2 | |
Кровохлебка лекарственная (Sanguisorba officinalis L.) | 1 | 1 | ||
Крыжовник (Ribes uva-crispa L.) | 46 | 6 | ||
Кукуруза (Zea mays L.) | 906 | 115 | 91 | |
Кукуруза сахарная (Zea mays L. convar. saccharata Korn.) | 65 | 5 | 19 | |
Кунжут (Sesamum indicum L.) | 1 | 1 | ||
Л | Лаванда (Lavandula angustifolia Mill.) | 2 | ||
Лаванда декоративная (Lavandula L.) | 3 | |||
Лаватера (Lavatera L.) | 1 | |||
Левзея сафлоровидная (Stemmacantha carthamoides (Willd.) Dittrich) | 2 | 1 | ||
Левкой (Matthiola R.Br. corr. Spreng.) | 3 | 1 | ||
Лен декоративный (Linum L.) | 4 | 3 | ||
Лен красноцветковый (Linum grandiflorum Desf.) | 1 | |||
Лен масличный (Linum usitatissimum L. var. intermedia Vav et Ell.) | 17 | 4 | 8 | |
Лен-долгунец (Linum usitatissimum L. f. elongata) | 48 | 2 | 16 | |
Лилейник (Hemerocallis L.) | 4 | |||
Лилия (Lilium L.) | 43 | 5 | 13 | |
Лимон (Citrus limon (L.) Burm. f.) | 4 | |||
Лимонник китайский (Schisandra chinensis (Turcz.) Ball.) | 3 | |||
Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis L.) | 3 | |||
Ломкоколосник ситниковый (Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski) | 7 | 3 | ||
Лопух (Arctium) | 1 | |||
Лофант анисовый (Lophanthus anisatum Benth.) | 5 | 3 | ||
Лох многоцветковый (Elaeagnus multiflora Thunb.) | 7 | 6 | ||
Лук алтайский (Allium altaicum Pall.) | 1 | |||
Лук афлатунский (Allium aflatunense B. Fedtsch.) | 1 | |||
Лук батун (Allium fistulosum L.) | 32 | 8 | 2 | |
Лук душистый (Allium ramosum L.) | 8 | 1 | ||
Лук косой (Allium obliquum L.) | 2 | 1 | ||
Лук многоярусный (Allium x proliferum (Moench) Schrad. ex Willd.) | 3 | |||
Лук порей (Allium porrum L.) | 19 | 2 | 2 | |
Лук причесночный (рокамболь) (Allium scorodoprasum L.) | 1 | |||
Лук репчатый (Allium cepa L.) | 262 | 29 | 20 | |
Лук слизун (Allium nutans L.) | 6 | |||
Лук шалот (Allium ascalonicum L.) | 44 | 1 | 15 | |
Лук шнитт (Allium schoenoprasum L.) | 15 | |||
Любисток (Levisticum officinale W. D. J. Koch) | 6 | |||
Люпин белый (Lupinus albus L.) | 9 | 2 | 3 | |
Люпин декоративный (Lupinus L.) | 2 | |||
Люпин желтый (Lupinus luteus L.) | 8 | 3 | ||
Люпин многолетний (Lupinus perennis L.) | 2 | 1 | ||
Люпин узколистный (Lupinus angustifolius L.) | 19 | 5 | 4 | |
Люцерна желтая (Medicago sativa L. subsp. falcata (L.) Arcang.) | 5 | 2 | ||
Люцерна изменчивая (Medicago sativa L. nothosubsp. varia (Martyn) Arcang.) | 62 | 2 | 16 | |
Люцерна синяя (Medicago sativa L. subsp. sativa) | 17 | 4 | 4 | |
Люцерна хмелевидная (Medicago lupulina L.) | 1 | 1 | ||
Лядвенец рогатый (Lotus corniculatus L.) | 4 | |||
М | Магония падуболистная (Mahonia aquifolium (Pursk.) Nutt.) | 5 | 5 | |
Майоран садовый (Origanum majorana L.) | 5 | |||
Мак масличный (Papaver somniferum L.) | 2 | 2 | ||
Малина (Rubus idaeus L.) | 74 | 2 | 26 | |
Мальва (Malva L.) | 4 | |||
Мальва декоративная (MALVA L.) | 2 | |||
Мангольд (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. flavescens D C. crispa) | 11 | |||
Мандарин (Citrus reticulata Blanco) | 2 | 2 | ||
Маргаритка многолетняя (Bellis perennis L.) | 1 | |||
Мелисса лекарственная (Melissa officinalis L.) | 10 | 1 | 2 | |
Мелотрия шершавая (Melothria scabra Naudin) | 1 | |||
Мискантус (Miscanthus) | 1 | 1 | ||
Могар (Setaria italica (L.) P. Beauv. subsp. italica) | 9 | 3 | ||
Можжевельник (Juniperus L.) | 1 | |||
Момордика (Momordica charantia L.) | 1 | 1 | ||
Монарда дудчатая (Monarda fistulosa L.) | 1 | |||
Монарда лимонная (Monarda citriodora Cerv. ex Lag. ssp. citriodora var. citriodora) | 2 | |||
Морковь (Daucus carota L.) | 220 | 25 | 39 | |
Мушмула германская (Mespilus germanika L.) | 1 | 1 | ||
Мята (Mentha xpiperita L.) | 10 | 1 | ||
Мята лекарственная (Mentha xpiperita L.) | 1 | 1 | ||
Мята овощная (Mentha x piperita L.) | 8 | 1 | 3 | |
Мята полевая (Mentha arvensis L.) | 1 | 1 | ||
Мятлик альпийский (Poa alpina L.) | 1 | |||
Мятлик болотный (Poa palustris L.) | 1 | |||
Мятлик луговой (Poa pratensis L.) | 41 | 4 | 8 | |
Мятлик обыкновенный (Poa trivialis L.) | 1 | |||
Мятлик сплюснутый (Poa compressa L.) | 1 | |||
Н | Наперстянка шерстистая (Digitalis lanata Ehrh.) | 2 | 1 | |
Наранхилла (Solanum quitoense Lam.) | 1 | |||
Нарцисс (Narcissus L.) | 11 | 5 | ||
Настурция (Tropaeolum majus L.) | 2 | |||
Нивяник (Leucanthemum maximum (Ramond) DC.) | 1 | |||
Нигелла посевная (Nigella sativa L.) | 1 | |||
Ноготки лекарственные (Calendula officinalis L.) | 2 | |||
Нут (Cicer arietinum L.) | 14 | 1 | 9 | |
О | Облепиха (Hippophae rhamnoides L.) | 73 | 17 | |
Овес зимующий (Avena sativa L.) | 4 | |||
Овес яровой (Avena sativa L.) | 108 | 8 | 51 | |
Овсяница бороздчатая (Festuca sulcata Hack.) | 2 | |||
Овсяница валлисская (Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin) | 1 | |||
Овсяница восточная (Festuca arundinacea Schreb. subsp. orientalis (Hack.) Tzvelev) | 2 | |||
Овсяница декоративная (Festuca L.) | 3 | |||
Овсяница длиннолистная (Festuca longifolia L.) | 1 | |||
Овсяница красная (Festuca rubra L.) | 64 | 11 | 9 | |
