Питомник растений садко
Контакты - Sadko-Plant.ru
Контакты
Как с нами связаться
Телефоны: Некрасовка (495) 971-94-70, (495) 764-17-43
Клязьма (Садко-1) (495) 993-49-36, (495) 778-25-35
Тарасовка(Садко-2) 8-916-725-91-03
В таблице ниже продублированы также телефоны конкретных магазинов.
Электронная почта: [email protected]
Юр. лицо: ООО "Садовая компания "Садко"
ИНН 5038028117
Мы работаем без НДС ! (Уведомление ИНС №3 по Моск. обл. №156 от 29.12.2002г.)
Юридический и почтовый адрес:
141230 Московская обл., г.Пушкино, мкрн. Клязьма,ул. Боткинская, д. 33
(для GPS N55 57.944', E037 50.045' или набрать адрес Полевая 13)
ВНИМАНИЕ ! ! ! На июньские праздники мы работаем: 10, 11 и 12 июня с 8-00...18-00.
Наши магазины
КЛЯЗЬМА (площадка САДКО 1) (Левая сторона Ярославки-в область) Проезд под Ярославкой открыт. Реконструкция дороги закончена. Схема проезда
(GPS N55 57.944', E037 50.045' или набрать адрес Полевая 13) | Московская обл., г.Пушкино,мкрн. Клязьма,ул. Боткинская, д. 33 GPS N55 57.944', E037 50.045' или набрать адрес Полевая 13
|
8:00 — 18:00, ПН-СБ, в ВС до 15-00.(апр-ноя)тел. (495) 778-25-35(495) 993-49-36 e-mail: [email protected] |
ТАРАСОВКА (площадка САДКО 2) На правой стороне Ярославского шоссе открыта площадка, заезжайте, звоните! Схема проезда Фото подъезда
| Московская обл., Пушкинский р-н, Тарасовка, Центральная 48 | 8-916-725-91-03
|
НЕКРАСОВКА(GPS N55 41'40", E037 56'23" ) | Москва, Люберецкий р-н,Некрасовка 2-е отд.свх.им.Горького,ул.2-я Вольская, 32 Схема проезда | 8:00 — 18:00, ПН-СБ, в ВС до 15-00. тел. (495) 971-94-70(495) 764-17-43 [email protected]Общественный транспорт |
САДОВОД | Москва, 14-й км МКАД Рынок "Садовод", место СЦ-43вход №7 с торца. (Только розница!)Схема проезда | с 9:00 до 17:00 ежедневнотел.(495) 971-67-74Цены на этой площадке могут отличаються от прайс-листа! |
Схема проезда в питомник на основную базу Садко-1 на Яндекс карте (заезд с ул. Полевая ! ! !)
www.sadko-plant.ru
О компании - Sadko-Plant.ru
О компании
Спеши, мой друг,
Жизнь слишком коротка,
Сажай сады, ведь без садов Россия -
Что стриженная девка без платка...
(И.В.Казаков)
Дорогие друзья!
Наш питомник растений "Садовая компания "Садко" вот уже двадцатый год работает в сфере производства посадочного материала плодовых, ягодных, цветочных, декоративных и хвойных культур. Костяк коллектива составляют люди, увлеченные Садоводством и отдавшие служению миру растений 19 лет в рамках данного предприятия, а по сути - всю свою сознательную жизнь.
Поэтому любое растение, любой саженец, представленный на наших торговых площадках - это продукт слаженной работы всего коллектива . Каждое растение несет в себе частичку нашей энергетики, частичку нашей души, ибо людей равнодушных ждет неудача в этом бизнесе.
Мы хотим выразить глубокую благодарность и искреннюю признательность ученым, селекционерам, авторам многих предлагаемых нами сортов, энтузиастам науки и просто коллекционерам растений, без тесной связи с которыми наша работа была бы неэффективной.
Это д.сх.н. Астахов А.И., д.сх.н.Каньшина М.В.(ВНИИ люпина, г.Брянск), проф.чл.-корр.РАСХН Казаков И.В., к.сх.н. Айджанова С.Д.(ВСТИСП Кокино, Брянск.обл.), проф.д.б.н. Кичина В.В., д.сх.н. Попова И.В.(ВСТИСП Москва), к.б.н. Окунева И.Б., д.б.н. Кристев М.Т. (ГБС Москва), д.сх.н. Огольцова Т.П., д.сх.н. Князев С.Д., к.сх.н. Баянова Л.В., д.сх.н. Джигадло Е.Н., проф.д.сх.н. Колесникова А.Ф., д.сх.н. Долматов Е.А., акад.РАСХН Седов Е.Н. (ВНИИСПК Орел), д.б.н. Колбасина Э.И. (ВИР Москва),к.сх.н. Самощенков Е.Г., д.сх.н. Аладина О.Н., к.сх.н. Батрак Е.Р., к.сх.н. Сусов В.И. (ТСХА Москва), к.сх.н. Качалкин М.В. (Опытно-селекционный питомник), к.сх.н. Сычов А.И. (Росток, Белгород), акад.РАСХН Савельев Н.И. (ЦГЛ им. Мичурина), к.сх.н. Соловьев А.В. (ВНИИС им. Мичурина), акад.РАСХН Еремин Г.В., к.сх.н. Еремин В.Г.(КОСС, Крымск), к.сх.н. Даньков Н.Г., к.б.н. Малыхин П.М., к.сх.н. Мешков И.И., к.сх.н. Салехов М.М., д.б.н. Барсукова О.В., гл.ред. журнала "Вестник цветовода" Иллеш Е.И. и многие, многие другиеслужители науки, наполняющие нашу жизнь красотой во имя великого и благородного дела - Садоводства. И хотя , к глубокому сожалению, некоторых из них уже нет с нами, они все равно продолжают жить в своих творениях, своих сортах.
www.sadko-plant.ru
Кустарники и молодые деревья с наших полей
Акация желтая
Акация желтая
Барбарис зеленый
Барбарис зеленый
Бояршн. обыкн.
Бояршн. обыкн.
Боярышник кр-кр
Боярышник кр-кр
Гортензия метельчатая
Гортензия метельчатая
Дерен Белоокаймленный
Дерен Белоокаймленный
Ель голубая 1 2
Ель голубая 1 2
Жимолость татарская
Жимолость татарская
Ива шаровидная (каспийская)
Ива шаровидная (каспийская)
Ирга канадская
Ирга канадская
Кизильник-1 Стриж
Кизильник-1 Стриж
Кизильник-2 Стриж
Кизильник-2 Стриж
Липа кустовая
Липа кустовая
Малина саженцы
Малина саженцы
Можжевельник казацкий
Можжевельник казацкий
Можжевельник скайрокет
Можжевельник скайрокет
Орех манчжурский
Орех манчжурский
Орех манчжурский
Орех манчжурский
Пузыреплодник нагет
Пузыреплодник нагет
Пузыреплодник пурпурный
Пузыреплодник пурпурный
Рябина сртовая 1
Рябина сртовая 1
Сирень сортовая большая
Сирень сортовая большая
Сирень сортовая
Сирень сортовая
Смородина саженцы
Смородина саженцы
Смородина черная
Смородина черная
Сосна веймутова
Сосна веймутова
Сосна скрученная
Сосна скрученная
Спирея билярди
Спирея билярди
Спирея ван гута
Спирея ван гута
Спирея голден принцесс
Спирея голден принцесс
Спирея литл принцесс
Спирея литл принцесс
Спирея ниппонская
Спирея ниппонская
Спирея цинерея
Спирея цинерея
Тополь симони
Тополь симони
www.sadko-plant.ru
SADKO.by
SadKo.by рад приветствовать Вас.
Наш сайт-витрина носит информационно-познавательный характер, создан для изучения спроса, и надеемся, что будет полезен и интересен широкой аудитории: от ландшафтных дизайнеров до коллекционеров-любителей, всех тех, кто творит волшебство собственными руками, а также тех, чья деятельность связана с продажей растений. На сайте представлен каталог коллекции наших растений , среди которых имеются подчас уникальные деревья и кустарники, многолетние цветы, растения для вертикального озеленения и водоемов, прошедшие акклиматизацию и содержащиеся в идеальном состоянии. Все растения адаптированы для нашего климата и готовы к высадке в открытый грунт. Каждая фотография в каталоге обеспечена небольшой информацией о желательном месте посадки данного вида, световом режиме, виде почв, благоприятном соседстве с другими растениями и т.д. Мы надеемся, что эта краткая информация поможет Вам сделать правильный выбор растений для вашего сада, сделав его изысканным, многообразным и современным. В каталоге фотографии растений представлены на момент их наибольшей привлекательности, часть из которых сделаны непосредственно нами в период цветения растений, часть взяты из интернет-источников. На момент приобретения посадочного материала их вид может несколько отличаться.
Преимущества и выгоды нашей витрины-каталога на сайте: не нужно никуда ходить, т.к. подробный каталог растений с картинками и описаниями доступен в любое удобное время и в любом месте. Заказ оформляется в свободной произвольной форме по телефону или на сайте.
Ответим на все вопросы по любому понравившемуся сорту растения, расскажем об условиях его выращивания, поможем воплотить самые смелые цветочные фантазии, поделимся всем, что собрали в своей коллекции за долгие годы труда, коллекционирования и экспериментирования.
Вопросы Вы можете задать через форму обратной связи, которая находится в разделе «контакты», или написав нам непосредственно на электронную почту по адресу: [email protected], или [email protected] , или позвонив по телефону +375 29 9642045
По Вашему желанию высылаем прайс-лист посадочного материала. В каталоге на сайте представлен базовый ассортимент, в течении сезона наличие саженцев может изменяться.
Начнем прогулку по нашему саду, ценители прекрасного!
sadko.by
ХВОЙНЫЕ РАСТЕНИЯ | цена на 5 июня 2018г. | не является официальной офертой | |||||
Наименование | сорт | Контейнер | Размер | розн. | 2-опт. | 3-опт. | 4-опт. |
Молодые хвойные растения привитые в Р9 | 490 | 427 | 378 | 329 | |||
Молодые хв.растения привитые в С2-С3, кроме выделенных отдельно | 890 | 775 | 686 | 597 | |||
Молодые хвойные растения сеяные или черенкованные в Р9-С1 | 150 | 131 | 116 | 101 | |||
Ель канадская | Коника , Сандерс блю | C1,5-C-2 | 30-40 | 450 | 392 | 347 | 302 |
Ель канадская | Коника , Сандерс блю | С2-С3 | 40-50 | 590 | 514 | 455 | 396 |
Ель канадская | Коника , Сандерс блю | C-5 | 50-70 | 1490 | 1297 | 1148 | 999 |
Ель колючая | сизая,голубая | С5-С7 | 40-60 | 650 | 566 | 501 | 436 |
Ель колючая | сизая,голубая | WRB/C | 60-100 | 1400 | 1218 | 1078 | 938 |
Ель колючая | сизая,голубая | WRB/C | 100-130 | 2200 | 1914 | 1694 | 1474 |
Ель колючая | сизая,голубая | WRB/C | 130-180 | 3600 | 3132 | 2772 | 2412 |
Ель колючая | сизая,голубая | Big RB | 150-250 | 7200 | 6264 | 4824 | |
Ель колючая привитая | Глаука глобоза | С5 | 25-30 | 2400 | 2088 | 1848 | 1608 |
Ель колючая привитая | Глаука глобоза | WRB/C | 30-40 | 3500 | 3045 | 2695 | 2345 |
Ель колючая привитая | Глаука глобоза | С10-15 | 40-50 | 5990 | 5212 | 4613 | 4014 |
Ель колючая привитая | Костер, Олденбург,Хупси и др. | WRB/C | 60-100 | 2400 | 2088 | 1848 | 1608 |
Ель обыкн. | Нидиформис | С2 | 20-30 | 490 | 427 | 378 | 329 |
Ель обыкн. | Нидиформис | С4-С5 | 25-35 | 990 | 862 | 763 | 664 |
Ель обыкн. | Нидиформис | С12-С15 | 40-50 | 2250 | 1958 | 1733 | 1508 |
Ель обыкн.привитая | Акракона,Томпа, Форманек | С5 | 25-30 | 4200 | 3654 | 3234 | 2814 |
Акракона,Томпа, Форманек | C 15 | 50-60 | 6500 | 5655 | 5005 | 4355 | |
Ель обыкн.привитая | Акракона | C 15 | 80-100 | 10500 | 9135 | 8085 | 7035 |
Ель обыкн.привитая | Инверса | C 25 | 80-100 | 8900 | 7743 | 6853 | 5963 |
Ель обыкн.привитая | Инверса | C 35 | 150-175 | 17900 | 15573 | 13783 | 11993 |
Ель обыкновенная | WRB/C | 100-130 | 990 | 862 | 763 | 664 | |
Ель обыкновенная | WRB/C | 130-190 | 1450 | 1262 | 1117 | 972 | |
Ель сербская | плакучая | C20 | 100-125 | 8500 | 7395 | 6545 | 5695 |
Ель сербская | C4 | 50-80 | 990 | 862 | 763 | 664 | |
Ель сербская | С25-35 | 160-180 | 4990 | 4342 | 3344 | ||
Ель сербская | нана | С15 | 40-50 | 4990 | 4342 | 3843 | 3344 |
Ель ситхинская Сильверцверг | нана | С15 | 40-50 | 4400 | 3828 | 3388 | 2948 |
Кедр | сибирский | WRB/C | 110-130 | 3900 | 3393 | 3003 | 2613 |
Кедр | сибирский | WRB/C | 140+ | 5200 | 4524 | 4004 | 3484 |
Лиственница | сибирская,европ.,Кампфера | С2-С3 | 40-60 | 290 | 253 | 224 | 195 |
Лиственница | сибирская,европ.,Кампфера | С5-С7 | 80-120 | 720 | 627 | 555 | 483 |
Лиственница | сибирская,европ.,Кампфера | ОКС | 130-170 | 650 | 566 | 501 | 436 |
Лиственница | сибирская,европ.,Кампфера | WRB/C | 130-170 | 1900 | 1653 | 1463 | 1273 |
Лиственница | сибирская,европ.,Кампфера | OKC | 150-220 | 900 | 783 | 693 | 603 |
Лиственница | сибирская,европ.,Кампфера | WRB/C | 200+ | 2900 | 2523 | 2233 | 1943 |
Лиственница | штамб.плакучая, Корник, Диана | WRB/C | штамб. | 2200 | 1914 | 1694 | 1474 |
Лиственница | штамб.плакучая, Корник, Диана | WRB/C | штамб. | 4100 | 3567 | 3157 | 2747 |
Микробиота | С2 | 20-30 | 520 | 453 | 401 | 349 | |
Можжевельник | виргинский Хетц | C-2 | 30-40 | 490 | 427 | 378 | 329 |
Можжевельник | виргинский Хетц | C-4/C-5 | 50-60 | 990 | 862 | 763 | 664 |
Можжевельник | виргинский Хетц | C-12 | 70-90 | 2200 | 1914 | 1694 | 1474 |
Можжевельник | горизонтальный Андорра компакта | C-4 | 40-50 | 990 | 862 | 763 | 664 |
Можжевельник | горизонтальный Андорра компакта | C-12 | 50-60 | 2200 | 1914 | 1694 | 1474 |
Можжевельник | горизонтальный Принц уэльский | C-2 | 30-40 | 490 | 427 | 378 | 329 |
Можжевельник | горизонтальный Принц уэльский | C-4 | 40-50 | 990 | 862 | 763 | 664 |
Можжевельник | казацкий тамарисолистный | C-2 | 30-40 | 490 | 427 | 378 | 329 |
Можжевельник | китайский Блю альпс | C-2 | 15-20 | 490 | 427 | 378 | 329 |
Можжевельник | китайский Блю альпс | C-5 | 30-50 | 990 | 862 | 763 | 664 |
Можжевельник | китайский Блю альпс | C-12 | 40-60 | 2200 | 1914 | 1694 | 1474 |
Можжевельник | обыкнов. Грин карпет,Хиберника | C-2 | 20-30 | 490 | 427 | 378 | 329 |
Можжевельник | обыкнов. Грин карпет,Хиберника | WRB/C | 50-60 | 990 | 862 | 763 | 664 |
Можжевельник | обыкнов. Хиберника | WRB/C | 80-90 | 1300 | 1131 | 1001 | 871 |
Можжевельник | пфитцериана Минт жулеп | C-2 | 20-30 | 490 | 427 | 378 | 329 |
Можжевельник | пфитцериана Минт жулеп | C-4/C-5 | 30-40 | 990 | 862 | 763 | 664 |
Можжевельник | пфитцериана Минт жулеп | C-12 | 60-80 | 2200 | 1914 | 1694 | 1474 |
Можжевельник | пфитцериана Мордиган голд | C-2 | 30-40 | 490 | 427 | 378 | 329 |
Можжевельник | пфитцериана Мордиган голд | C-4/C-5 | 40-50 | 990 | 862 | 763 | 664 |
Можжевельник | пфитцериана Олд голд | C-2 | 15-25 | 490 | 427 | 378 | 329 |
Можжевельник | пфитцериана Олд голд | C-4/C-5 | 35-45 | 990 | 862 | 763 | 664 |
Можжевельник | пфитцериана Олд голд | C-12 | 60-70 | 2200 | 1914 | 1694 | 1474 |
Можжевельник | скальный Блю арроу | C 2 | 60-80 | 490 | 427 | 378 | 329 |
Можжевельник | скальный Блю арроу | C-3 | 70-90 | 790 | 688 | 609 | 530 |
Можжевельник | скальный Блю арроу | C-4 | 80-100 | 990 | 862 | 763 | 664 |
Можжевельник | скальный Блю арроу | WRB/C | 100-120 | 1300 | 1131 | 1001 | 871 |
Можжевельник | скальный Блю арроу | RB/C26 | 220-240 | 4990 | 4342 | 3843 | 3344 |
Можжевельник | чешуйчатый Блю карпет | C-2 | 20-30 | 490 | 427 | 378 | 329 |
Можжевельник | чешуйчатый Блю карпет | C-4 | 40-50 | 990 | 862 | 763 | 664 |
Можжевельник | чешуйчатый Блю карпет | C-12 | 50-60 | 2200 | 1914 | 1694 | 1474 |
Можжевельник | чешуйчатый Блю стар | C-2 | 15-20 | 490 | 427 | 378 | 329 |
Можжевельник | чешуйчатый Блю стар | C-5 | 20-30 | 990 | 862 | 763 | 664 |
Можжевельник | чешуйчатый Холгер | C-2 | 20-30 | 490 | 427 | 378 | 329 |
Можж.горизонт.,казацкий,пфитцериана,средний,чешуйчат. | WRB/C | 60-70 | 2500 | 2175 | 1925 | 1675 | |
Можж.горизонт.,казацкий,пфитцериана,средний,чешуйчат. | WRB/C | 70-100 | 3200 | 2784 | 2464 | 2144 | |
Пихта видовая | белая,корей., одноцв.,сибирская | С1,5 | 25-35 | 390 | 340 | 301 | 262 |
Пихта видовая | белая,корей., одноцв.,сибирская | С2-С3 | 35-45 | 550 | 479 | 424 | 369 |
Пихта видовая | белая,корей., одноцв.,сибирская | RB/C5-C10 | 50-80 | 990 | 862 | 763 | 664 |
Пихта видовая | белая,корей., одноцв.,сибирская | WRB/C | 80-110 | 1600 | 1392 | 1232 | 1072 |
Пихта видовая | белая,корей., одноцв.,сибирская | WRB/C | 110-130 | 2200 | 1914 | 1694 | 1474 |
Пихта видовая | белая,корей., одноцв.,сибирская | WRB/C | 130+ | 3300 | 2871 | 2541 | 2211 |
Пихта корейская | Блю имперор | С15 | 50-60 | 5990 | 5212 | 4613 | 4014 |
Пихта корейская | Сильберлок | С2 | 10-20 | 1600 | 1392 | 1232 | 1072 |
Пихта корейская | Сильберлок | С5 | 20-40 | 3100 | 2697 | 2387 | 2077 |
Пихта корейская | Сильберлок | C20 | 60-80 | 6990 | 6082 | 5383 | 4684 |
Сосна веймутова, скрученная, обыкновенная | WRB/C | 200-250 | 3600 | 3132 | 2772 | 2412 | |
Сосна веймутова, скрученная, обыкновенная | big RB | 220-300 | 7200 | 6264 | 5544 | 4824 | |
Сосна горная | Винтер Голд,Офир | C3-C5 | 20-30 | 3100 | 2697 | 2387 | 2077 |
Сосна горная | Винтер Голд,Офир | С10 | 30-35 | 4100 | 3567 | 3157 | 2747 |
Сосна горная | Винтер Голд,Офир | WRB/C | 35-45 | 2500 | 2175 | 1925 | 1675 |
Сосна горная | Винтер Голд,Офир | WRB/C | 45-55 | 4100 | 3567 | 3157 | 2747 |
Сосна горная | Винтер Голд,Офир | C35 | 50-60 | 10990 | 9562 | 8463 | 7364 |
Сосна горная | Гном | С10 | 35-40 | 4100 | 3567 | 3157 | 2747 |
Сосна горная | Гном, Мопс | C 22-25 | 50-60 | 8900 | 7743 | 6853 | 5963 |
Сосна горная | Мопс | C5 | 25-30 | 3250 | 2828 | 2503 | 2178 |
Сосна горная | Мопс | C 10 | 30-40 | 4990 | 4342 | 3843 | 3344 |
Сосна горная | Муго, Пумило | С1,5 -2 | 15-20 | 490 | 427 | 378 | 329 |
Сосна горная | Муго, Пумило | С2 | 20-25 | 690 | 601 | 532 | 463 |
Сосна горная | Муго, Пумило | С3 | 25-30 | 890 | 775 | 686 | 597 |
Сосна горная | Муго, Пумило | С5 | 30-35 | 1200 | 1044 | 924 | 804 |
Сосна горная | Муго, Пумило | С5 | 35-40 | 1400 | 1218 | 1078 | 938 |
Сосна горная | Муго, Пумило | С10-15 | 40-50 | 2700 | 2349 | 2079 | 1809 |
Сосна горная | Муго, Пумило | WRB/C | 35-50 | 1200 | 1044 | 924 | 804 |
Сосна горная | Муго, Пумило | WRB/C | 45-70 | 1900 | 1653 | 1463 | 1273 |
Сосна горная | Муго, Пумило | С35-70 | 50-80 | 3900 | 3393 | 3003 | 2613 |
Сосна горная | Муго, Пумило | С35-70 | 80-100 | 5200 | 4524 | 4004 | 3484 |
Сосна жёлтая,чёрная | С5 | 50-60 | 890 | 775 | 686 | 597 | |
Сосна жёлтая,чёрная | WRB/C | 140-180 | 1600 | 1392 | 1232 | 1072 | |
Сосна обыкновенная | Ватерери, Фастигиата | C5 | 20-30 | 1600 | 1392 | 1232 | 1072 |
Сосна обыкновенная | Ватерери, Фастигиата | C15 | 40-50 | 4990 | 4342 | 3843 | 3344 |
Сосна чёрная | пирамидалис | C25 | 125-150 | 14900 | 12963 | 11473 | 9983 |
Сосна чёрная | пирамидалис | C2 | 30-40 | 490 | 427 | 378 | 329 |
Тисс | Хикси ,Фастигиата, ягодный | C2 | 40-50 | 590 | 514 | 455 | 396 |
Тисс | Хикси ,Фастигиата, ягодный | С4-С5 | 50-60 | 890 | 775 | 686 | 597 |
Тисс | Хикси ,Фастигиата, ягодный | С10-С15 | 80-100 | 2900 | 2523 | 2233 | 1943 |
Туевик | Туевик | С2 | 25-40 | 490 | 427 | 378 | 329 |
Туя западная | Брабант | C2 | 60-70 | 390 | 340 | 301 | 262 |
Туя западная | Брабант | C3 | 70-80 | 650 | 566 | 501 | 436 |
Туя западная | Брабант | C5 | 100-120 | 820 | 714 | 632 | 550 |
Туя западная | Брабант | C5 | 100-120+ | 1000 | 870 | 770 | 670 |
Туя западная | Брабант | WRB/C | 90-120 | 990 | 862 | 763 | 664 |
Туя западная | Брабант | WRB/C | 120-140 | 1900 | 1653 | 1463 | 1273 |
Туя западная | Брабант | WRB/C | 140-160 | 2500 | 2175 | 1925 | 1675 |
Туя западная | Брабант | WRB/C | 160-200 | 4300 | 3741 | 3311 | 2881 |
Туя западная | Брабант | C 25 | 200-225 | 6300 | 5481 | 4851 | 4221 |
Туя западная | Вагнера | WRB/C | 60-80 | 990 | 862 | 763 | 664 |
Туя западная | Вагнера | WRB/C | 80-100 | 1600 | 1392 | 1232 | 1072 |
Туя западная | Вагнера | WRB/C | 100-120 | 1900 | 1653 | 1463 | 1273 |
Туя западная | Голден смарагт | С3 | 40-50 | 950 | 827 | 732 | 637 |
Туя западная | Голден смарагт | С7.6 | 40-60 | 2400 | 2088 | 1848 | 1608 |
Туя западная | Глобоза | C2 | 35-45 | 490 | 427 | 378 | 329 |
Туя западная | Глобоза | C5 | 30-40 | 890 | 775 | 686 | 597 |
Туя западная | Глобоза | C10 | 40-50 | 1450 | 1262 | 1117 | 972 |
Туя западная | Глобоза | WRB/C | 50-70 | 1600 | 1392 | 1232 | 1072 |
Туя западная | Голден глобе | C5 | 40-50 | 990 | 862 | 763 | 664 |
Туя западная | Даника,Хозери | C2 | 15-20 | 490 | 427 | 378 | 329 |
Туя западная | Даника,Хозери | WRB/C | 20-30 | 990 | 862 | 763 | 664 |
Туя западная | Даника,Хозери | WRB/C | 35+ | 1400 | 1218 | 1078 | 938 |
Туя западная | Еллоу рибон, Вересковидная | WRB/C | 60-80 | 990 | 862 | 763 | 664 |
Туя западная | Еллоу рибон, Вересковидная | WRB/C | 80-100 | 1600 | 1392 | 1232 | 1072 |
Туя западная | Жанед голд | С7.5 | 60-80 | 2200 | 1914 | 1694 | 1474 |
Туя западная | Жанед голд | С15 | 90-110 | 3500 | 3045 | 2695 | 2345 |
Туя западная | Колумна | С25-35 | 160-180 | 4400 | 3828 | 3388 | 2948 |
Туя западная | Смарагт | C2 | 50-60 | 490 | 427 | 378 | 329 |
Туя западная | Смарагт | С5 | 70-90 | 1100 | 957 | 847 | 737 |
Туя западная | Смарагт | WRB/C | 80-100 | 1100 | 957 | 847 | 737 |
Туя западная | Смарагт | WRB/C | 100-120 | 1600 | 1392 | 1232 | 1072 |
Туя западная | Смарагт | WRB/C | 120-140 | 2200 | 1914 | 1694 | 1474 |
Туя западная | Смарагт | WRB/C | 140-160 | 3900 | 3393 | 3003 | 2613 |
Туя западная | Смарагт | WRB/C | 160-180 | 6550 | 5699 | 5044 | 4389 |
Туя западная | Смарагт | C 35 | 200-220 | 10600 | 9222 | 8162 | 7102 |
Туя западная | Смарагт | С60 | 250-275 | 16700 | 14529 | 12859 | 11189 |
Туя западная | Тедди | С7,5-С10 | 25+ | 1400 | 1218 | 1078 | 938 |
www.sadko-plant.ru
- Статьи - Sadko-Plant.ru
ПРАВЫЙ БЕРЕГ
Елена Седова
В нашем строящемся садовом центре, который мы уже давно для себя называем "ПРАВЫЙ БЕРЕГ" из-за расположения по правую сторону от Ярославки при движении в область, 10 марта 2018 года состоялось первое мероприятие- праздник «Весна идет!». Собралось чуть больше 50 человек. Это были жители Пушкинского района, слушатели Учебного центра «Цветущая планета». Приятно было видеть среди посетителей уважаемых, известных людей района, представителей Администрации сельского поселения Тарасовское, специалистов МГУ, ВНииЛМ.
Все с большим интересом знакомились с выставкой выгоночных сортов тюльпанов, которые были представлены и в ландшафтной композиции и по отдельности. Чувствовалось, что садоводы соскучились по растениям. Цветущие примулы, морозники и Рябчик шахматный, как магнитом, притягивали к себе людей.
Потом была представлена презентация «Плодовые в ландшафте сада» на примере использования нашим отделом ландшафтного строительства широчайшего спектра плодовых растений, производимых в питомнике Садовой компании «Садко». Эта часть программы, как показалось, больше была интересна слушателям Учебного центра «Цветущая планета» и специалистам, с которыми мы потом еще долго обсуждали какие-то детали этой темы.
Ну, и кульминацией праздника стала открытая дегустация 7 новых зимних сортов яблок.
Директор питомника, Андрей Евгеньевич Седов рассказал о правилах дегустации, представил характеристики этих поздне-зимних сортов. Невероятное удивление у людей вызвал тот факт, что отечественные и белорусские сорта великолепно сохранились до середины марта при обычном хранении в подвале. С большим энтузиазмом и обсуждениями заполнялись дегустационные листы. Результаты этой дегустации приводим ниже:
Средние дегустационные показатели сортов яблок. | ||||
Дата дегустации 10.03.2018 | ||||
№ | Сорт | Внешний вид, средний балл (0-5) | Вкус, средний балл (0-5) | Общая оценка*, средний балл |
1 | Антей | 4,45 | 4,10 | 4,21 |
2 | Викор | 4,00 | 4,10 | 4,07 |
3 | Имант | 4,00 | 4,15 | 4,11 |
4 | Зорка | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
5 | Поспех | 4,25 | 3,95 | 4,04 |
6 | Синап орловский | 4,00 | 3,80 | 3,86 |
7 | Надзейна | 4,00 | 3,80 | 3,86 |
* - В среднем балле общей оценки - 30% - на балл по внешнему виду, 70% - на балл по вкусу |
В завершении было чаепитие с пирогами в Садко-баре, общение, которого, как обычно не хватило.
До позднего вечера звонили мне и благодарили за душевный, информативный и красивый Праздник. Спасибо всем ! Мы очень хотим, чтобы наш Садовый центр стал не только местом продажи растений но и местом живого общения, обучения и творчества.
www.sadko-plant.ru
Оптовикам - Sadko-Plant.ru
Оптовикам
ПРЕДЛАГАЕМ ОПТОМ ЛУКОВИЧНЫЕ ИЗ ГОЛЛАНДИИ
Поставка сентябрь - октябрь
Уважаемые клиенты!
Стать нашим оптовиком очень просто. Для этого достаточно совершить покупку на сумму более 25000 руб. И вы уже становитесь
оптовым покупателем со скидкой 5% . Далее приводятся основные правила оптовой торговли.
Как вы уже заметили, в прайс-листах указано несколько цен на один и тот же товар. Оптовые цены устанавливаются в зависимости от суммы покупки.
от 25000 руб. до 75000 руб. - 1я оптовая категория со скидкой 5%,
от 75000 руб. до 200000 руб. - 2я оптовая категория со скидкой в 13 %. Сюда же относятся клиенты, покупающие единовременно от 100 шт. растений одного
наименования(сорта), древесно-кустарниковых и хвойных пород или от 500 шт. рассады земляники.
от 200000 руб. до 390000 руб. - 3я категория оптовиков , скидка 23% и
свыше 390000 руб. - 4я категория со скидкой 33% от розничной цены. Все суммы считаются по розничным ценам.
Скидки накопительные, действуют в течение сезона(года), с 1 января по 31 декабря, после чего аннулируются.
Все скидки действительны при оплате наличными или по банковскому переводу. При оплате карточкой через эквайринг, величина скидки уменьшается на 4 %.
Со следующего года скидки считаются от новой суммы покупки, но оптовики , успешно отработавшие прошлый сезон, начинают
новый сезон на категорию ниже. Если оптовик хочет сохранить свою категорию, или новый клиент хочет сразу получить определенную оптовую
категорию, то он должен внести задаток в размере 35% от нижней границы оптовой категории до 15 февраля текущего года, либо 50% в срок 15 февраля
- 1 апреля, либо 70% в срок после 1 апреля текущего года.
(Например, клиент хочет получить максимальную скидку в 33%, тогда он должен внести задаток в размере 390000*0,35=136500руб. в срок до 15 февраля, либо 390000*0,5=195000 в срок до 1 апреля, либо 390000*0,7=273000 руб. в срок после 1 апреля)
При этом оптовик обязуется выбрать товар на сумму оптовой категории, в противном случае ему будет произведен перерасчет по ценам другой категории,
на которую он вышел.
Постоянным клиентам, работающими с нами не один сезон, осуществляются различные преференции, бонусы и отпуск товара в кредит.
При больших заказах, предварительных заявках и индивидуальных проектах действуют договорные персональные цены.
Разумный торг всегда уместен, мы всегда готовы к различным компромиссам и проводим гибкую ценовую политику.
www.sadko-plant.ru