Плодовые и ягодные растения - цена и ассортимент. Кушнаренково питомник растений
"Кушнаренковский Селекционный Центр Башкирского научно-исследовательского института сельского хозяйства", ГНУ Кушнаренково
Научные исследования по садоводству начались после организации в 1926 году опорно-помологического пункта по садоводству в с. Топорнино (ныне Кушнаренково), который в 1936 году был преобразован в башкирскую плодово-ягодную опытную станцию, в 1956 году как опытный сад вошел в состав Башкирского НИИ сельского хозяйства, а с 2004 года является селекционным центром по плодово-ягодным культурам и винограду.Научные исследования возглавили с 1929 года Стреляев В.П., Болотина Р.И., Стреляева Л.Н. – лауреат Государственной премии СССР, заслуженный агроном БАССР, Дрыгин А.С., Желобаева А.П., Егоров А.Я. – заслуженный агроном РФ, Егорова К.С., Асташен В.М., Красноперова А.Г., Мансуров Г.А. – заслуженный деятель науки РБ, профессор, Абдеева М.Г. – заслуженный работник сельского хозяйства РБ, Демина Т.Г., Якупов Р.А., Шафиков Р.А., Майстренко Н.В. и др. В настоящее время в селекционном центре работают: Абдеева М.Г.- вед. н. с., к.с.-х.н., Демина Т.Г.- вед. н.с.,к.с.-х.н., Фазлиахметов Х.Н. – с.н.с., Зарипова В.М.- н.с.,к.с.-х.н., Красноперова В.С.- н.с., Басырова А.З.- м.н.с., Старцева Н.Ю.- м.н.с., Головина Л.А.- м.н.с., Лачинова Л.Х.- м.н.с., Нигматзянов Р.А.- агроном, Идрисова Р.Х.- агроном, Нигматзянова Л.А.- техник.Основные результаты исследований: за 1926-2011 гг. создано 30 сортов яблони, из них в настоящее время в Госреестре селекционных достижений: Башкирский красавец, Сеянец Титовки, Башкирское зимнее, Буляк, Бельфлер башкирский, Бузовьязовское, Кушнаренковское осеннее, Башкирский изумруд. Широкое распространение имеют Бирское грушевое, Пепин башкирский;по груше: Башкирская летняя по IV и IX регионы, Башкирская осенняя - IX регион;по смородине черной: Валовая - IV, IX, XI регионы, Бобровая - VII регион, Караидель - IX регион, проходят госсортоиспытание - Чишма, Кушнаренковская, широко распространен сорт Баррикадная;по смородине золотистой: по I-XII регионам Венера, Ляйсан, Шафак, Зарина, Фатима, Находка;по винограду: по I-XII регионам - Александр, Башкирский, Юбилейный, Памяти Стреляевой, Карагай; рекомендованы для возделывания в РБ малораспространенные садовые культуры: 4 сорта жимолости, 3-облепихи, 4-актинидии, 3-рябины красной, 2-калины, 2-черемухи, 2-шиповника.разработаны элементы технологии возделывания: - оптимальные схемы размещения яблони, вишни, смородины, малины; - оптимальные дозы минеральных удобрений при посадке яблони, смородины, малины; - сроки и дозы поливов яблони и земляники; - разрежено-ярусная формировка кроны яблони; - полосное залужение междурядий; - использование среднерослого подвоя яблони ММ-106; - способы повышения лежкости плодов при хранении; - способы зимнего хранения и оздоровления рассады земляники; - новые физиологические активные вещества для укоренения зеленых черенков. По данным многолетних исследований сотрудниками издано более 50 книг, брошюр и рекомендаций: среди них: Агротехника садов (Уфа, 19 г.), Возделывание винограда в Башкирии (Уфа, 1956), Садоводство в колхозах и совхозах БАССР (Уфа, 1963), Советы садоводам (Уфа, ), Садоводство в Башкортостане (Уфа, 2000, 2006), Системе ведения интенсивного садоводства в колхозах и совхозах БАСС (Москва, 1990), Система ведения агропромышленного производства в Республике Башкортостан (1976, 1983, 1990, 1997), Каталог сортов плодово-ягодных культур в Республике Башкортостан (2002).С целью внедрения новых высокопродуктивных адаптивных сортов плодово-ягодных культур селекцентр ежегодно выращивает и реализует посадочный материал: плодовых более 4 тыс. шт., смородины-5, малины-3, зеляники-5, малораспространенных-3, винограда-3.
www.orgpage.ru
Название сорта | Высота саженца (h), объем контейнера (С) | Цена розничная, руб./шт |
АБРИКОС | ||
Абрикос Алеша (ранний, плоды 15-21 г, округлые, ярко-желтые с нежной и гладкой кожицей, сладкие с гармоничной кислинкой) | С5 h200, 2-летка, сеяный | 690,00 |
Абрикос Алеша (ранний, плоды 15-21 г, округлые, ярко-желтые с нежной и гладкой кожицей, сладкие с гармоничной кислинкой) | С10-15, 5-летка | 6750,00 |
Абрикос Восточный Саян (средний, плоды до 30 г, округлые, оранжевые с красным румянцем, мякоть плотная, сочная) | С5 | 690,00 |
Абрикос Лель (ранний сорт, плоды 20 г, оранжевые, блестящие, не опушенные, очень вкусные, косточка свободно отделяется от мякоти) | C5 h200, 2-летка, сеяный | 690,00 |
Абрикос Лель (ранний сорт, плоды 20 г, оранжевые, блестящие, не опушенные, очень вкусные, косточка свободно отделяется от мякоти) | С10-15, 5-летка | 6750,00 |
Абрикос Саянский (средний, плоды 25-35 гр., желто-зеленый с румянцем, кисло-сладкий, морозостойкий) | С5 | 530,00 |
Абрикос Северное сияние (поздний, плоды 25-30 г, округлые с розово-красным румянцем, хорошего вкуса) | С5 | 530,00 |
Абрикос Сибиряк Байкалова (ранний, плоды средние 25-37 гр., желтый с румянцем, морозостойкий) | С5 | 530,00 |
Абрикос Хабаровский (ранний, плоды крупные 30-45 гр., бледно-зеленый с оранжевым румянцем, сладковато-кислый) | С5 | 530,00 |
Абрикос Хабаровский (ранний, плоды крупные 30-45 гр., бледно-зеленый с оранжевым румянцем, сладковато-кислый) | С10-15 | 980,00 |
АКТИНИДИЯ | ||
Актинидия коломикта Ананасная (женский) (среднего срока, плоды 3 г, зеленые с красноватыми боками, с ананасным вкусом) | С2 | 420,00 |
Актинидия коломикта Ароматная (женский) (ранний сорт, плоды крупные, 3-4 г, желтовато-зеленые, кисло-сладкие с мускатным ароматом) | С2 | 420,00 |
Актинидия коломикта Крупноплодная (женский) (средний сорт, плоды крупные, темно-зеленые с фиолетово-красным за¬гаром, кисловато-сладкие) | С2 | 420,00 |
Актинидия коломикта Сладкая палочка (женский) (поздний, 4,3гр, кисло-сладкий с ананасным ароматом) | Р9 | 420,00 |
Актинидия Мужская (сорт опылитель) | С2 | 450,00 |
БОЯРЫШНИК | ||
Боярышник кроваво-красный (среднеспелый, плоды до 2 см в диаметре, кроваво-красные, сладкие с кислинкой) | С3 | 385,00 |
ВИНОГРАД ПЛОДОВЫЙ | ||
Виноград плодовый Алешенькин (ранний, столовый, плод 3-4 гр., янтарно-желтый, не укрывной) | С3, 2-летка | 450,00 |
Виноград плодовый Виктория (ранний срок созревания, плоды 8 г, красно-малиновые, вкус сладкий мускатный ) | С3, 2-летка | 450,00 |
Виноград плодовый Загадка Шарова (ранний срок созревания, плоды 4 г, темно-синие, вкус сладкий, гармоничный, ароматный) | С3, 2-летка | 450,00 |
Виноград плодовый Кеша (ранний срок созревания, плоды 10-12 г, белые с восковым налетом, вкус сладкий, хрустящий) | С3, 2-летка | 450,00 |
Виноград плодовый Кишмиш черный Потапенко (ранний срок созревания, плоды 5 г, иссиня-черный, очень сладкий с ароматом ) | С3, 2-летка | 495,00 |
Виноград плодовый Кодрянка (ранний срок созревания, плоды 6-8 г, темно-фиолетовые, сладкие) | С3, 2-летка | 450,00 |
Виноград плодовый Краса Севера (очень раннего срока созревания, плоды 3-4 г, белые с загаром, сладкие с кислинкой) | С3, 2-летка | 450,00 |
Виноград плодовый Мускат белый Шатилова (ранний срок созревания, плоды 5-6 г, белые с янтарным отливом, сладкие с мускатным ароматом) | С3, 2-летка | 450,00 |
Виноград плодовый Надежда Аксайская (ранний срок созревания, плоды до 14 г, золотисто-зеленые, сладкие с медовым ароматом ) | С3, 2-летка | 495,00 |
Виноград плодовый Один (Амурский прорыв) (ранний срок созревания, плоды 5-6 г, темно-синие, очень тонкий приятный вкус ) | С3, 2-летка | 495,00 |
Виноград Памяти Домбковской (раннего срока созревания, плоды иссиня-черные, вкус приятный, сладкий) | С3, 2-летка | 495,00 |
Виноград плодовый Русбол (ранний срок созревания, плоды до 4 г, белые с золотистым отливом, сладкие) | С3, 2-летка | 495,00 |
Виноград плодовый Супер Экстра (очень раннего срока созревания, плоды 7-10 г, белые с зеленоватым оттенком, приятного вкуса) | С3, 2-летка | 495,00 |
ВИШНЯ | ||
Вишня Апухтинская (позднего срока созревания, плоды до 4 г, темно-красные, сладкие с приятной кислинкой и легкой терпкостью) | С3-5 | 530,00 |
Вишня Ассоль (средний срок созревания, ягоды 4,2 г темно-красные, сочные, кисловато-сладкие) | С3-5 | 530,00 |
Вишня Богатырка (средний, ягоды крупные, тёмно-бордовые, вкус кисло-сладкий) | С3 | 480,00 |
Вишня Болотовская (поздний срок созревания, плоды 4 г, темно-красные, очень сочные, кисловато-сладкие) | С3 | 480,00 |
Вишня Брусницына (раннего срока созревания, плоды 6 г, темно-красные, сочные, сладкие с легкой кислинкой) | С3-5 | 530,00 |
Вишня Булатниковская (средний срок созревания, плоды 3,5 г, темно-красные, сладкие с кислинкой) | С3-5 | 530,00 |
Вишня Заречная (среднего срока созревания, плоды 4 г, темно-красные, сочные, сладкие с освежающей кислинкой) | С3-5 | 530,00 |
Вишня Застольная (раннего срока созревания, плоды 5 г, темно-красные, очень вкусные) | С3-5 | 530,00 |
Вишня Звездочка (раннего срока созревания, плоды до 4 г, ярко-красные, сочные, сладкие с освежающей кислинкой) | С3-5 | 530,00 |
Вишня Надежда (среднего срока созревания, плоды до 6 г, темно-красные, сладкие с незначительной кислинкой) | С3-5 | 530,00 |
Вишня Памяти Еникеева (среднеранний, ягоды 4,6 г, темно-красные, кисло-сладкие, десертные) | С3-5 | 530,00 |
Вишня Свердловчанка (поздний срок созревания, плоды 4 г, темно-вишневые, сочные, сладко-кислые, устойчивы к растрескиванию) | С3 | 480,00 |
Вишня Тургеневка (средний срок созревания, ягоды 5,0 г, темно-красные, сочные, сладко-кислые) | С3-5 | 530,00 |
Вишня Уральская рубиновая (поздний срок созревания, плоды 4-5 г, красные, сочные, кисло-сладкие, хорошего вкуса) | С3 | 480,00 |
Вишня Щедрая (поздний срок созревания, ягоды 3-4 г, темно-красные, сочные, кисло-сладкие) | С3 | 480,00 |
ГОЛУБИКА | ||
Голубика высокорослая Блюголд (поздний срок созревания, плоды 13-16 г, светло-синие, кисловато-сладкие) | С2 | 495,00 |
Голубика высокорослая Норд Кантри (средний срок созревания, ягоды до 15 мм, небесно-голубые с восковым налетом, сладкие, с ароматом лесной черники) | С2 | 495,00 |
Голубика высокорослая Патриот (позднего срока созревания, ягоды 13-16 г, темно-бордовые, кисловато-сладкого вкуса) | С2 | 495,00 |
ГРУША | ||
Груша Береженая (позднеспелый, 90-120гр, сочный, кисло-сладкий) | С5 | 530,00 |
Груша Купава (осенний, плод 80-90 гр., золотистый с ярко-красным румянцем) | С1-5 | 530,00 |
Груша Лада (летний, плод 100-110 гр., светло-желтый с размытым румянцем) | С2 (мешок), 3-летка | 2600,00 |
Груша Лада (летний, плод 100-110 гр., светло-желтый с размытым румянцем) | С10-15, 5-летка | 6750,00 |
Груша Памяти Жегалова (осенний срок созревания, плоды 120-130 г, зеленовато-желтые, хорошего кисловато-сладкого вкуса, ароматные) | C3-5 h90-120, 1-летка, семенной подвой | 530,00 |
Груша Памяти Яковлева (раннеосенний, плод 150-200 гр., золотисто-желтый с оранжевым покровом) | С3-5 | 530,00 |
Груша Памяти Яковлева (раннеосенний, плод 150-200 гр., золотисто-желтый с оранжевым покровом) |
С2 (мешок), 3-летка |
2600,00 |
Груша Памяти Яковлева (раннеосенний, плод 150-200 гр., золотисто-желтый с оранжевым покровом) | С10-15, h370-300, 5-летка | 6750,00 |
Груша Перун (позднеосенний, плод 115-130 гр., золотисто-желтый, с красным полосатым румянцем) | С5 | 530,00 |
Груша Чижовская (позднелетний, плод 120-140 гр., желто-зеленый с розовым румянцем) | С2 (мешок), 3-летка | 2600,00 |
Груша Чижовская (позднелетний, плод 120-140 гр., желто-зеленый с розовым румянцем) | С10-15, 5-летка | 6750,00 |
ДЮК | ||
Дюк Ивановна (среднепозднего срока созревания, плоды до 8 г, темно-красные, плотные, сочные, сладкие с приятной кислинкой) | С5 | 680,00 |
Дюк Кормилица (среднего срока созревания, плоды до 8 г, круглые, темно-красной, с нежной, сладкой мякотью) | С5 | 680,00 |
ДЮК Ночка (раннего срока созревания, плоды 6,6-7 г, темно-красные, сладко-кислые) | С5 | 680,00 |
Дюк Спартанка (среднего срока созревания, плоды 5,5-8 г, красно-вишневые, кисло-сладкие) | С5 | 680,00 |
ЕЖЕВИКА | ||
Ежевика Агавам (поздний срок созревания, ягоды 4г, черные, блестящие, сладкие с небольшой кислинкой) | Р9 | 380,00 |
ЖИМОЛОСТЬ | ||
Жимолость Бажовская (средний, плоды 1,2-1,8 г, темно-синие, десертного вкуса) | С3, 2-летка | 280,00 |
Жимолость Бакчарская Юбилейная (среднепозднего срока созревания, плоды 1,4 г, темно-синие, кисловато-сладкого вкуса без горечи, сорт неосыпаемый) | С3, 2-летка | 320,00 |
Жимолость Бакчарский Великан (средний срок созревания, плоды 1,8 г, синие, кисловато-сладкий вкус без горечи, сорт слабоосыпаемый) | С3, 2-летка | 320,00 |
Жимолость Гжелка (среднепозднего срока созревания, плоды 1,0 г, темно-синие с голубым налетом, кисло-сладкий вкус) | С3, 2-летка | 320,00 |
Жимолость Голубое веретено (ранний срок созревания, плоды 0,97 г, темно-синие с восковым налетом, сладковато-кислый) | С3, 2-летка | 280,00 |
Жимолость Гордость Бакчара (ранний срок созревания, ягоды до 2,3 г, фиолетово-голубые, кисло-сладкого вкуса, без горечи) | С3, 2-летка | 320,00 |
Жимолость Длинноплодная (раннего срока созревания, плоды крупные, синие с сизым налетом, кисло-сладкого вкуса, без горечи, сорт слабоосыпаемый) | С3, 2-летка | 320,00 |
Жимолость Ленита (крупный, с легкой горчинкой, сладкий, неосыпаемый) | С3, 2-летка | 280,00 |
Жимолость Нарымская (крупный, с легкой горчинкой, кисловато-сладкий) | С3, 2-летка | 320,00 |
Жимолость Павловская (неосыпающаяся, средний срок созревания, плоды 1,0-1,2 г, темно-синие, десертный вкус) | С3, 2-летка | 280,00 |
Жимолость Памяти Гидзюка (с легкой горчинкой, десертный, неосыпаемый) | С3, 2-летка | 320,00 |
Жимолость Сибирячка (крупный, десертный, неосыпаемый) | С3, 2-летка | 320,00 |
Жимолость Сильгинка (крупный, без горечи, сладкий, неосыпаемый) | С3, 2-летка | 320,00 |
Жимолость Сувенир (средний срок, ягоды крупные, 1,3 см, 0,9 г, сладко-кислые, без аромата) | С3, 2-летка | 320,00 |
Жимолость Чулымская (крупный, кисло-сладкий, неосыпаемый) | С3, 2-летка | 320,00 |
ИРГА | ||
Ирга канадская (средний срок созревания, плоды 3г, темно-пурпурные, сладкие и сочные) | С3 | 490,00 |
Ирга Красноярская (позднеспелый сорт, плоды 1,5 см, округло-овальные, темно-синие, вкус сладкий с легкой кислинкой) | С3 | 490,00 |
КРЫЖОВНИК | ||
Крыжовник Арлекин (средний, 2,7-5,4г, слабошиповатый, темно-вишневый, кисло-сладкий, без опушения) | С2 | 330,00 |
Крыжовник Грушенька (среднепоздний, плоды 4,3 г, темно-фиолетовые, кисло-сладкие и ароматные) | С3, 2-летка | 330,00 |
Крыжовник Колобок (темно-красный, крупный, слабошиповатый, кисло-сладкий) | С3, 2-летка | 330,00 |
Крыжовник Консул (среднеранний срок созревания, слабошиповатый, плоды до 6,3 г, темно-красные, сладкие) | С3, 2-летка | 330,00 |
Крыжовник Куйбышевский (крупный 3,6-8г, слабошиповатый, темно-красный, сладкий) | С3 | 330,00 |
Крыжовник Любимец (средний, крупный 3,9-4,3г, желтоватый,кисло-сладкий) | С3 | 330,00 |
Крыжовник Малахит (крупный, зеленый, сладко-кисловатый, ароматный) | С2-3 | 330,00 |
Крыжовник Машека (среднего срока созревания, плоды 4 г, оранжево-красные с кирпичным оттенком, сладкие с приятной кислинкой) | С3, 2-летка | 330,00 |
Крыжовник Уральский изумруд (раннего срока созревания, зеленый, сладкий и кисло-сладкий) | С3, 2-летка | 330,00 |
Крыжовник Уральский розовый (розовый, крупный, слабошиповатый, сладкий) | С3, 2-летка | 330,00 |
Крыжовник Шалун (средний, 4-5г, желто-зеленый, без опушения, ароматный) | С1 | 330,00 |
ЛИМОННИК | ||
Лимонник китайский (Schisandra chinensis) | С2 | 450,00 |
МАЛИНА | ||
Малина Алтайская десертная (среднего срока созревания, ягоды крупные, до 4,5 г, желтые, с приятным сладким вкусом) | С2-3 | 135,00 |
Малина Бриллиантовая (ремонтантный сорт, раннего срока созревания, ягоды до 7,2 г, красные, вкус сладкий с кислинкой) | С2-3 | 180,00 |
Малина Гордость России (среднеранний срок созревания, бесшипый, ягоды очень крупные, до 12 г, темно-красные, кисло-сладкие, сочные с малиновым ароматом) | С2-3 | 320,00 |
Малина За здравие (среднепоздний срок созревания, слабошиповатый, ягоды средние, карминные, вкус десертный, ароматный) | С2-3 | 135,00 |
Малина Карамелька (ремонтантная, ягоды очень крупные, до 12 г, очень сладкие, с сочной мякотью, по аромату напоминают лесную малину) | С3, 2-летка | 380,00 |
Малина Кумберленд (среднего срока созревания, плоды темно-фиолетовые, 2 г, вкус сладкий с нотками ежевики и шелковицы) | С3, 2-летка | 380,00 |
Малина Маросейка (раннего срока созревания, без шипов, ягоды до 12 г, светло-красные, сладкие, с тонким ароматом) | С2-3 | 180,00 |
Малина Нижегородец (ремонтантная, ягоды очень крупные, до 20 г, темно-красные, сладкие и ароматные) | С3, 2-летка | 260,00 |
Малина Патриция (позднего срока созревания, бесшипный, плоды 4-12 г, насыщенно красного цвета, сладкие) | С3, 2-летка | 180,00 |
Малина Рубиновое ожерелье (ремонтантный сорт, среднешиповатый, ягоды крупные, ярко-рубиновые, кисло-сладкие) | С2-3 | 180,00 |
Малиновое дерево Таруса (удлиненный,очень крупный,красный,сладкий,бесшипый) | С3, 2-летка | 320,00 |
ОБЛЕПИХА | ||
Облепиха Алей (мужской, сорт-опылитель) | С3-5, 3-летка, муж. | 320,00 |
Облепиха Алтайская (позднего срока, 0.7 г, ярко-оранжевые, сочные и сладкие) | С3-5, 3-летка, жен. | 320,00 |
Облепиха Ассора (среднего срока, 0,6г, оранжевые, кисловато-сладкого вкуса) | С3-5, 3-летка, жен. | 320,00 |
Облепиха Гном (мужской, сорт-опылитель) | С1-3, муж. | 320,00 |
Облепиха Елизавета (кисло-сладкий, плоды крупные 0,7-0,8 гр., цилиндрический) | С3-5, 3-летка, жен. | 320,00 |
Облепиха Чуйская (летний срок созревания, оранжево-красные, сладко-кислые) | С3-5, 3-летка, жен. | 320,00 |
Облепиха Этна (ранний срок созревания, ягоды 0,9-1,1 г, красно-оранжевые, сладкие, сочные и ароматные) | С3-5, 3-летка, жен. | 320,00 |
РЯБИНА ПЛОДОВАЯ | ||
Рябина плодовая Гранатная (позднего срока, плоды крупные 1,0-1,6 г, бордово-гранатовые, сладкие с приятной терпкостью) | С5, 3-летка | 560,00 |
Рябина плодовая Сорбинка (среднеосеннего срока созревания, плоды 2,7 г, красновато-желтые, сочные, сладкие с кислинкой, без горечи и терпкости) | С5, 3-летка | 560,00 |
Рябина черноплодная (Арония) (вкус кисловато-сладкий, ягоды шаровидные, чёрные с сизым налётом) | С2-3 h60-90 | 220,00 |
СЛИВА | ||
Слива Евразия (ранний, плод 25-30 гр., бордовый) | С2 (мешок), 3-летка | 2600,00 |
Слива Евразия (ранний, плод 25-30 гр., бордовый) |
С10-15, 5-летка |
6750,00 |
Слива Маньчжурская красавица (поздний, плод 25-30 гр., желтый с темно-бордовым покровом) | С3 | 530,00 |
Слива Неженка китайская (раннего срока созревания, плоды 35 г, красные, со слабым восковым налетом, сладкие, сочные) | С2-3, 1-летка | 550,00 |
Слива Памяти Путова (средний, 14,1г, темно-синий, хорошая транспортабельность) | С2 | 530,00 |
Слива Узюк (Чемальская вкусная) (средний, плод 15-18 гр., желто-оранжевый с красным покровом) | С2-3, 1-летка | 530,00 |
Слива Чемальский чернослив (средний, плод 15-18 гр., желто-оранжевый с красным покровом) | С3, 1-летка | 530,00 |
Тернослива Гордость Сибири (позднего срока созревания, плоды кораллово-красные, округло-овальные, крупные - в среднем 25 г, с нотками терпкости, сластинки и кислинки) | C3-5 h250, 1-летка, подвой СВГ | 530,00 |
СЛИВОВО-ВИШНЕВЫЙ ГИБРИД | ||
СВГ Майнер (поздний, плод 13-16 гр., темно-бордовый, кисло-сладкий) | С3, 2-летка | 480,00 |
СВГ Опата (среднего срока, крупные, красно-коричневые, кисловато-сладкого вкуса) | С3, 2-летка | 480,00 |
СВГ Пирамидальный (среднераннего срока, крупные, желто-зеленые, сладкого вкуса) | С2-3, 2-летка | 480,00 |
СМОРОДИНА БЕЛАЯ | ||
Смородина белая Беляна (среднего срока созревания, ягоды 0,6-1,5 г, белые, сладкие с кислинкой) | С3, 2-летка | 180,00 |
Смородина белая Потапенко (среднераннего срока созревания, ягоды средние, белые, сладкие с кислинкой) | С3, 2-летка | 180,00 |
Смородина белая Смольяниновская (среднего срока созревания, плоды 1 г, белые, блестящие, сладкие с уместной ноткой кислинки) | С3, 2-летка | 180,00 |
СМОРОДИНА КРАСНАЯ | ||
Смородина красная Голландская розовая (позднего срока созревания, крупные, ярко-розовые, сладкий вкус) | С3, 2-летка | 180,00 |
Смородина красная Йонкер ван тетс (ранний, ягоды 0,7 г, ярко-красные, вкус кисло-сладкий) | С3, 2-летка | 220,00 |
Смородина красная Сахарная (ранний, ягоды 0,5 г, ароматные, сладкие) | С3, 2-летка | 180,00 |
Смородина красная Хрустящая (среднераннего срока созревания, плоды 1,3 г, красные, сладкие и ароматные) | С3, 2-летка | 180,00 |
СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ | ||
Смородина черная Гулливер (ранний, ягоды до 3,2 г, кисло-сладкие) | С3, 2-летка | 180,00 |
Смородина черная Дар Смольяниновой (ранний, плоды очень крупные 2,8-4,5 гр., сладкий, самоплодный) | С3, 2-летка | 180,00 |
Смородина черная Ильинка (раннего срока созревания, плоды 4-6 г, черные, сладкие с выраженным смородиновым букетом) | С3, 2-летка | 180,00 |
Смородина черная Кавалер (позднего срока созревания, ягоды до 5 г, сочные, сладкие) | С3, 2-летка | 180,00 |
Смородина черная Марьюшка (среднего срока созревания, ягоды 5 г, черного цвета, отличного вкуса и аромата) | С3, 2-летка | 180,00 |
Смородина черная Нара (ранний, ягоды крупные, до 3,3 г, кисло-сладкого вкуса) | С3, 2-летка | 180,00 |
Смородина черная Пигмей (средний, плоды очень крупные 2,2-2,7 гр., сладкий, самоплодный) | С3, 2-летка | 180,00 |
Смородина черная Поклон Борисовой (средний, плоды очень купные 2,4-5,2 гр., кисло-сладкий) | С3, 2-летка | 180,00 |
Смородина черная Севчанка (ранний, ягоды 2,0-3,0 г, кисло-сладкие, ароматные) | С3, 2-летка | 180,00 |
Смородина черная Селеченская 2 (ранний, плоды очень крупные 3,0-5,5 гр., сладкий) | С3, 2-летка | 180,00 |
Смородина черная Сокровище (раннего, плоды крупные 1,6-2,1 г, вкус кисло-сладкий) | С3, 2-летка | 180,00 |
Смородина черная Фортуна (позднего срока созревания, ягоды крупные, до 6,0 г, приятного сладкого вкуса с кислинкой) | С3, 2-летка | 180,00 |
Смородина черная Ядреная (среднепоздний, плоды очень крупные 3,2-7,8 гр., кисловатый, самоплодный) | С3, 2-летка | 180,00 |
ЧЕРЕМУХА ПЛОДОВАЯ | ||
Черемуха Гранатовая гроздь (среднего срока созревания, 0,7 г, темно-красные, сладкие с кислинкой) | С5-7 | 290,00 |
Черемуха Красный шатер (среднепозднего срока созревания, плоды 0,7 г, черные, блестящие, отличного вкуса) | С5-7 | 290,00 |
Черемуха Памяти Саламатова (среднераннего срока созревания, плоды 1 г, черные, нежные, сочные, вкус сладкий с кислинкой) | С5-7 | 290,00 |
Черемуха Поздняя радость (позднего срока созревания, 0,7 г, темно-коричневые, сладкого вкуса с кислинкой и терпкостью ) | С5-7 | 290,00 |
ЧЕРЕШНЯ | ||
Черешня Бряночка (поздний, плоды крупные 4,7-7,1 гр., темно-красный) | С5 | 530,00 |
Черешня Валерий Чкалов (ранний, плоды крупные 5-6 гр., черно-красный, сладкий, зимостойкий) | С5 | 530,00 |
Черешня Золотая (не самоплодный, крупный, медово-сладкий, зимостойкий) | С3 | 530,00 |
ЯБЛОНЯ | ||
Яблоня Августа (позднелетний сорт, плоды до 170 г, зеленовато-желтые с размытым румянцем, блестящие, сочные, сладкие с кислинкой) | С5 | 530,00 |
Яблоня Алтайское янтарное (летний, плоды 53-82 гр., желтые, сочные, кисло-сладкие) | С5 | 530,00 |
Яблоня Антоновка (зимний, плод 120-150 гр., зеленовато-кремовый) | С5 | 530,00 |
Яблоня Антоновка (зимний, плод 120-150 гр., зеленовато-кремовый) | С2 (мешок), h270-210, 3-летка | 2600,00 |
Яблоня Антоновка (зимний, плод 120-150 гр., зеленовато-кремовый) |
С10-15, 5-летка |
6750,00 |
Яблоня Антоновка десертная (среднезимний сорт, плоды до 200 г, зеленовато-кремовые с полосатым красноватым румянцем, сладкие с кислинкой) | С5 | 530,00 |
Яблоня Белый Налив (летний, плод 120-130 гр., зеленовато-белый) | С5 | 530,00 |
Яблоня Белый Налив (летний, плод 120-130 гр., зеленовато-белый) | С10-15, 3-летка | 1200,00 |
Яблоня Богатырь (зимний сорт, плоды до 150 г, желтые, кисло-сладкий приятный вкус) | С5 | 530,00 |
Яблоня Валентиновка (раннелетний сорт, плоды 50 г, желтые с красными полосками, вкус сладкий, медовый, с едва заметной кислинкой) | С5 | 530,00 |
Яблоня Ермаковское горное (летнего срока созревания, плоды до 80 г, округлые, светло-желтые с красными размытыми штрихами, нежные, сочные, сладкие с кислинкой) | С5 | 530,00 |
Яблоня Жебровская (летний, плод 25-37 гр., светло-желтый с темно-красным покровом) | С5 | 530,00 |
Яблоня Жигулевское (осенний, 120-200 гр., желтый с красным румянцем) | С5 | 530,00 |
Яблоня Жигулевское (осенний, 120-200 гр., желтый с красным румянцем) | С2 (мешок), 3-летка | 2600,00 |
Яблоня Жигулевское (осенний, 120-200 гр., желтый с красным румянцем) | С10-15, 5-летка | 6750,00 |
Яблоня Июльское Черненко (летний сорт, 105 г, светло-зеленые с румянцем и восковым налетом, сладко-кисловатые с очень сильным ароматом) | С5 | 530,00 |
Яблоня Конфетное (летний, плод 60-100 гр., желтый с красным румянцем) | С5 | 530,00 |
Яблоня Коричное полосатое (осенний, плод 100-120 гр., зеленовато-желтый с красным полосатым покровом) | С5 | 530,00 |
Яблоня Кутузовец (зимнего срока созревания, плоды 100-120 г, насыщенно зеленые, сладкие с кислинкой и легкой пряностью) | С5 | 530,00 |
Яблоня Лобо (зимний, плод 100-180 гр., темно-малиновый) | С5 | 530,00 |
Яблоня Медуница (летний, плод 90-100 гр., зеленовато-желтый с красным румянцем) | С5 | 530,00 |
Яблоня Медуница (летний, плод 90-100 гр., зеленовато-желтый с красным румянцем) | С2 (мешок), 3-летка | 2600,00 |
Яблоня Медуница (летний, плод 90-100 гр., зеленовато-желтый с красным румянцем) | С10-15, 5-летка | 6750,00 |
Яблоня Орлик (зимний сорт, плоды 100 г, светло-желтые с размытым красным румянцем, кисло-сладкие, ароматные, очень сочные ) | С5 | 530,00 |
Яблоня Орлинка (летний, плод 90-110 гр., зеленовато-желтый с красными полосами) | С5 | 530,00 |
Яблоня Орлинка (летний, плод 90-110 гр., зеленовато-желтый с красными полосами) | С10-15, 3-летка | 1200,00 |
