Содержание
Животные и растения Красной книги Брянской области: описание, фото природы.
Для Брянской области характерны элементы разных ландшафтов и природных зон — начиная от участков таежных лесов, до так называемой культурной степи. Но ее главное богатство — красивые и богатые леса, которые считаются легкими всей Европы.
Содержание
- 1 Растения
- 2 Животный мир
Растения
Флора Брянской области выделяется большим разнообразием сообществ и насчитывает 1400 видов растений. В основном это представители хвойных и хвойно-широколиственных лесов, луговых степей, материковых и пойменных лугов. Кроме того, здесь широко распространены водные и болотные растения. На территории Брянской области растет 240 редких видов растений и 100 — лекарственных. Нередко встречается черная ольха, душистая черемуха, калина. В широколиственных лесах можно увидеть целые заросли майника, лесной фиалки, кислицы, вероники. Среди трав лугов наиболее распространены тимофеевка, бекмания, лихохвост луговой, овсяница луговая. Растительность озер — камыши и тростник. В Красную книгу области занесены редкие и ценные виды растений края: осока теневая, адонис весенний, башмачок настоящий, баранец обыкновенный, волчье лыко, чабрец, толокнянка.
1 осока теневая
2 адонис весенний
3 башмачок настоящий
4 волчье лыко
5 чабрец
6 толокнянка
Животный мир
В непроходимых зарослях брянских лесов водится множество разных животных. В северо-восточных регионах и на севере можно встретить бурого медведя, который предпочитает бродить возле моховых болот и лесных озер. В поймах рек, к болотистым топям в поисках пищи часто выходят лоси и косули. В травянистых зарослях и труднопроходимых кустарниках живет дикий кабан. Богаты леса Брянской области и пушным зверем: здесь много лисиц, белок, умных и трудолюбивых бобров, европейских норок. Только в брянских лесах обитают все известные виды дятлов: трехпалый, зеленый, вертишейка, седой, желна, белоспинный, сирийский, малый пестрый дятел, средний пестрый и большой пестрый. В сосновых борах края, в глуши еловых лесов сохранились глухари, по берега лесных рек живут рябчики. На территории Брянской области обитает 41 вид животных, занесенных в Красную книгу РФ, среди них: степной шмель, беркут, сапсан, белая куропатка, выхухоль русская, зубр европейский.
7 степной шмель
8 беркут
9 сапсан
10 выхухоль русская
11 зубр европейский
Видео: Редкие и охраняемые растения, животные, грибы Брянской области
Деревья — памятники живой природы. Брянская область.
Просто красивые фото природы Брянской области.
Перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Брянской области
Список в соответствии с документом:
Об утверждении Положения о порядке ведения Красной книги Брянской области
Постановление администрации Брянской области от 10. 06.2003 №251
Invertebrates
Беспозвоночные животные:
Номер | В документе | Русское название | Дополнительно | Категория | Валидное название |
---|---|---|---|---|---|
Arthropoda (Членистоногие) | |||||
Insecta (Насекомые) | |||||
Coleoptera (Жесткокрылые) | |||||
Carabidae (Жужелицы) | |||||
4 | Calosoma sycophanta | Красотел пахучий | 2 | Calosoma sycophanta | |
Cerambycidae (Дровосеки) | |||||
5 | Cerambyx cerdo | Усач большой дубовый | 3 | Cerambyx cerdo | |
Lucanidae (Рогачи) | |||||
2 | Lucanus cervus | Жук-олень | 2 | Lucanus cervus | |
Scarabaeidae (Пластинчатоусые) | |||||
3 | Osmoderma eremita | Отшельник обыкновенный | 3 | Osmoderma eremita | |
Lepidoptera (Чешуекрылые) | |||||
Erebidae | |||||
15 | Catocala fraxini | Лента орденская голубая | 2 | Catocala fraxini | |
16 | Catocala sponsa | Лента орденская малиновая | 3 | Catocala sponsa | |
17 | Panaxia dominula | Медведица-госпожа | 3 | Callimorpha dominula | |
17 | Callimorpha dominula | Медведица госпожа | 3 | Callimorpha dominula | |
Lycaenidae (Голубянки) | |||||
14 | Maculinea arion | Голубянка арион | 2 | Phengaris arion | |
Nymphalidae (Многоцветницы) | |||||
21 | Hipparchia alcyone | Бархатница альцион | 2 | Hipparchia hermione | |
Papilionidae (Парусники) | |||||
11 | Parnassius mnemosyne | Мнемозина, Апполон черный | 2 | Parnassius mnemosyne | |
12 | Parnassius apollo | Аполлон | 2 | Parnassius apollo | |
13 | Parnassius proserpina | Бражник Прозерпина | 3 | Parnassius proserpina | |
19 | Papilio machaon | Махаон | 2 | Papilio machaon | |
20 | Iphiclides podalirius | Подалирий | 2 | Iphiclides podalirius | |
Sphingidae (Бражники) | |||||
18 | Acberontia atropos | Бражник-мертвая голова | 3 | Acherontia atropos | |
Odonata (Стрекозы) | |||||
Aeshnidae (Коромысла) | |||||
1 | Anax imperator | Дозорщик император | 2 | Anax imperator | |
Hymenoptera (Перепончатокрылые) | |||||
Apidae (Пчелиные) | |||||
6 | Xylocopa valga | Пчела-плотник | 2 | Xylocopa valga | |
7 | Bombus fragrans | Шмель степной | 3 | Bombus fragrans | |
8 | Bombus muscorum | Шмель моховый | 3 | Bombus muscorum | |
9 | Bombus pomorum | Шмель плодовый | 2 | Bombus pomorum | |
10 | Bombus schrencki | Шмель Шренка | 3 | Bombus schrencki |
Vertebrates
Позвоночные животные:
Номер | В документе | Русское название | Дополнительно | Категория | Валидное название |
---|---|---|---|---|---|
Cephalaspidomorphi (Миноги) | |||||
Petromyzontiformes (Миногообразные) | |||||
Petromyzontidae (Миноговые) | |||||
22 | Eudontomyzon mariae | Украинская минога | 2 | Eudontomyzon mariae | |
Actinopterygii (Костистые рыбы) | |||||
Acipenseriformes (Осетрообразные) | |||||
Acipenseridae (Осетровые) | |||||
23 | Acipenser ruthenus | Стерлядь | 1 | Acipenser ruthenus | |
Cypriniformes (Карпообразные) | |||||
Cyprinidae (Карповые) | |||||
24 | Rutilus frisii frisii | Вырезуб | 0 | Rutilus frisii | |
25 | Barbus barbus borusthenikus | Днепровский усач (марена днепровская) | 1 | Barbus barbus borusthenikus | |
27 | Alburnoides bipunclatus rossius | Русская быстрянка | 2 | Alburnoides bipunclatus rossius | |
28 | Chondrostoma nasus | Обыкновенный подуст | 2 | Chondrostoma nasus | |
29 | Leuciscus idus | Язь | 2 | Leuciscus idus | |
30 | Abramis balhrus | Синец | 2 | Ballerus ballerus | |
31 | Pelecus cultratus | Чехонь | 3 | Pelecus cultratus | |
Perciformes (Окунеобразные) | |||||
Percidae (Окуневые) | |||||
32 | Acerina acerina | Донской ерш | 3 | Gymnocephalus acerina | |
Scorpaeniformes (Скорпенообразные) | |||||
Cottidae (Керчаковые, рогатковые) | |||||
26 | Cottus gobio | Обыкновенный подкаменщик | 2 | Cottus gobio | |
Amphibia (Амфибии) | |||||
Anura (Бесхвостые) | |||||
Bombinatoridae | |||||
34 | Bombina bombina | Краснобрюхая жерлянка | 3 | Bombina bombina | |
Hylidae | |||||
37 | Hyla arborea | Обыкновенная квакша | 1 | Hyla arborea | |
Bufonidae (Жабы) | |||||
36 | Bufo viridis | Зеленая жаба | 3 (4) | Bufo viridis | |
Pelobatidae (Чесночницы) | |||||
35 | Pelobates fuscus | Обыкновенная чесночница | 3 | Pelobates fuscus | |
Caudata | |||||
Salamandridae (Саламандровые) | |||||
33 | Triturus cristatus | Гребенчатый тритон | 3 | Triturus cristatus | |
Aves (Птицы) | |||||
Anseriformes (Гусеобразные) | |||||
Anatidae (Утиные) | |||||
42 | Aythya nyroca | Белоглазая чернеть | 1 | Aythya nyroca | |
61 | Cygnus olor | Лебедь-шипун | 3 | Cygnus olor | |
62 | Cygnus cygnus | Лебедь-кликун | 3 | Cygnus cygnus | |
63 | Anser anser | Серый гусь | Местная гнездящаяся популяция | 1 | Anser anser |
Charadriiformes (Ржанкообразные) | |||||
Haematopodidae (Кулики-сороки) | |||||
52 | Haemalopus ostralegus | Кулик-сорока | 2 | Haematopus ostralegus | |
Laridae (Чайковые) | |||||
54 | Sterna albifrons | Малая крачка | 4 | Sternula albifrons | |
79 | Larus minutus | Малая чайка | 4 | Hydrocoloeus minutus | |
Scolopacidae (Бекасовые) | |||||
53 | Numenius arquata | Большой кроншнеп | 1 | Numenius arquata | |
74 | Tringa siagnatilis | Поручейник | 2 | Tringa stagnatilis | |
75 | Xenus cinereus | Мородунка | 4 | Xenus cinereus | |
76 | Philomnchus pugnax | Турухтан | Местная гнездящаяся популяция | 4 | Philomachus pugnax |
77 | Gallinago media | Дупель | Местная гнездящаяся популяция | 2 | Gallinago media |
78 | Limosa limosa | Большой веретенник | 3 | Limosa limosa | |
Ciconiiformes (Аистообразные) | |||||
Ciconiidae (Аистовые) | |||||
41 | Ciconia nigra | Черный аист | 3 | Ciconia nigra | |
Ardeidae (Цаплевые) | |||||
60 | Egrelta aiba | Большая белая цапля | 3 | Ardea alba | |
Coraciiformes (Ракшеобразные) | |||||
Coraciidae (Сизоворонковые) | |||||
85 | Coracias garrulus | Сизоворонка | 2 | Coracias garrulus | |
Falconiformes (Соколообразные) | |||||
Accipitridae (Ястребиные) | |||||
43 | Pandion haliaetus | Скопа | 1 | Pandion haliaetus | |
44 | Circus macrourus | Степной лунь | 3 | Circus macrourus | |
45 | Circaetus gallicus | Змееяд | 3 | Circaetus gallicus | |
46 | Aquila clanga | Большой подорлик | 3 | Aquila clanga | |
47 | Aguila pomarina | Подорлик малый | 4 | Aquila pomarina | |
48 | Aqila chrysaetos | Беркут | 1 | Aquila chrysaetos | |
49 | Haliaeetus albicilla | Орлан белохвост | 1 | Haliaeetus albicilla | |
64 | Pernis apivorus | Обыкновенный осоед | 3 | Pernis apivorus | |
65 | Circus pygargus | Луговой лунь | 3 | Circus pygargus | |
66 | Hieraaetus pennatus | Орел-карлик | 3 | Hieraaetus pennatus | |
Falconidae (Соколиные) | |||||
67 | Falco vespertinus | Кобчик | 1 | Falco vespertinus | |
68 | Falco tinnunculus | Обыкновенная пустельга | 3 | Falco tinnunculus | |
Galliformes (Курообразные) | |||||
Phasianidae (Фазановые) | |||||
50 | Lagopus lagopus | Белая куропатка | 4 | Lagopus lagopus | |
69 | Tetrao urogallus | Глухарь | 2 | Tetrao urogallus | |
Gruiformes (Журавлеобразные) | |||||
Gruidae (Журавлиные) | |||||
70 | Grus grus | Серый журавль | 2 | Grus grus | |
Otididae (Дрофиные) | |||||
51 | Otis tarda | Дрофа | 4 | Otis tarda | |
Rallidae (Пастушковые) | |||||
71 | Rallus aquaticus | Пастушок | 3 | Rallus aquaticus | |
72 | Porzana parva | Малый погоныш | 3 | Porzana parva | |
73 | Porzana pusilla | Погоныш-крошка | 3 | Porzana pusilla | |
Passeriformes (Воробьинообразные) | |||||
Acrocephalidae | |||||
58 | Acrocephalus paludicola | Вертлявая камышевка | 4 | Acrocephalus paludicola | |
Alaudidae (Жаворонковые) | |||||
88 | Lullula arborea | Лесной жаворонок | 2 | Lullula arborea | |
Laniidae (Сорокопутовые) | |||||
57 | Lanius excubitor | Серый сорокопут | 3 | Lanius excubitor | |
Paridae (Синицевые) | |||||
59 | Parus cyanus | Белая лазоревка | 4 | Cyanistes cyanus | |
Piciformes (Дятлообразные) | |||||
Picidae (Настоящие дятловые) | |||||
56 | Dendrocopos medius | Средний дятел | 3 | Dendrocopos medius | |
86 | Picus viridis | Зеленый дятел | 3 | Picus viridis | |
87 | Dendrocopos leucotos | Белоспинный дятел | 3 | Dendrocopos leucotos | |
Strigiformes (Совообразные) | |||||
Strigidae (Настоящие совы) | |||||
55 | Bubo bubo | Филин | 1 | Bubo bubo | |
80 | Strix uralensis | Длиннохвостая неясыть | 3 | Strix uralensis | |
81 | Otus scops | Сплюшка, Совка Сплюшка | 4 | Otus scops | |
82 | Aegolius funereus | Мохноногий сыч | 3 | Aegolius funereus | |
83 | Athene noctua | Домовый сыч | 3 | Athene noctua | |
84 | Glaucidium passerinum | Воробьиный сыч (сычик) | 3 | Glaucidium passerinum | |
Mammalia (Млекопитающие) | |||||
Artiodactyla (Парнопалые) | |||||
Bovidae | |||||
91 | Bison bonasus | Зубр | 1 (5) | Bison bonasus | |
Carnivora (Хищные) | |||||
Felidae (Кошачьи) | |||||
98 | Felis lynx | Рысь | 1 | Lynx lynx | |
Mustelidae (Куньи) | |||||
99 | Lutra lutra | Речная выдра | 3 | Lutra lutra | |
100 | Meles meles | Барсук | 2 | Meles meles | |
Ursidae (Медвежьи) | |||||
97 | Ursus arctos | Бурый медведь | 1 | Ursus arctos | |
Chiroptera (Рукокрылые) | |||||
Vespertilionidae (Гладконосые (обыкновенные) летучие мыши) | |||||
89 | Nyctalus lasiopterus | Вечерница гигантская | 3 | Nyctalus lasiopterus | |
92 | Nyctalus leisleri | Вечерница малая | 4 | Nyctalus leisleri | |
93 | Vespertilio murinus | Кожан двухцветный | 4 | Vespertilio murinus | |
94 | Myotis nattereri | Ночница Наттерера | 3 | Myotis nattereri | |
95 | Pipistrellus pipistrellus | Нетопырь-карлик | 3 | Pipistrellus pipistrellus | |
96 | Myotis dasycneme | Ночница прудовая | 2 | Myotis dasycneme | |
Soricomorpha (Землеройкообразные) | |||||
Talpidae (Кротовые) | |||||
90 | Desmana moschata | Выхухоль русская | 1 (5) | Desmana moschata | |
Rodentia (Грызуны) | |||||
Dipodidae (Тушканчиковые) | |||||
105 | Allactaga major | Тушканчик большой | 0 | Allactaga major | |
Gliridae (Соневые) | |||||
101 | Dryomis nitedula | Лесная соня | 3 | Dryomys nitedula | |
102 | Muscardinus avellanarius | Соня орешниковая | 3 | Muscardinus avellanarius | |
103 | Glis glis | Соня-полчок | 1 | Glis glis | |
104 | Eliomys quercinus | Соня садовая | 3 | Eliomys quercinus | |
Sciuridae (Беличьи) | |||||
106 | Citellus suslicus | Суслик крапчатый | 0 | Spermophilus suslicus | |
107 | Pteromys volans | Обыкновенная летяга | 0 | Pteromys volans | |
Reptilia (Рептилии) | |||||
Squamata (Чешуйчатые) | |||||
Anguidae (Веретеницевые) | |||||
39 | Angius fragilis | Веретеница ломкая | 3 | Anguis fragilis | |
Colubridae (Ужовые) | |||||
40 | Coronella austriaca | Обыкновенная медянка | 2 | Coronella austriaca | |
Testudines (Черепахи) | |||||
Emydidae (Американские пресноводные черепахи) | |||||
38 | Emys orbicularis | Болотная черепаха | 3 (4) | Emys orbicularis |
|
| |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Топ | Дом Принесено вам |
Брянская область, Россия справочник
Обзор Брянской области
Брянская область ( Брянская ) — субъект федерации России, расположенный к юго-западу от Москвы, на границе с Украиной и Беларусью, часть Центрального Федерального Округ. Брянск – столица области.
Население Брянской области составляет около 1 225 000 человек (2015 г.), площадь — 34 857 кв. км.
История Брянской области
Различные славянские племена (северяне, вятичи) населяли территорию современной Брянской области с древнейших времен. В IX веке местные славянские племена, как и другие соседние племена, находились в зависимости от Хазарского каганата. В 10 веке они постепенно перешли под власть Киева.
В 1246 году после монгольского нашествия было основано Брянское княжество. В 1500 г. Брянск был захвачен войсками Ивана III и область вошла в состав Московского государства, его юго-западного форпоста в борьбе с Литвой, Польшей и Крымским ханством.
В 18-19 веках началось экономическое освоение края, были открыты первые заводы. В августе-октябре 1941 года район был оккупирован немецкими войсками. Вскоре он стал известен своим ожесточенным сопротивлением захватчикам. В брянских лесах было около 60 тысяч партизан. 5 июля 1944 года образована Брянская область.
Брянская область фото
Загородный дом в Брянской области
Автор: Сергей Потерянский
Bryansk Region Spareery
Автор: Самсонов Виачеслав
на улице в деревне в регионе Брайански
Автор: Александр Дегтиарев
Брайанск. Клинцы (62 000), Новозыбков (40 500), Дятьково (27 000), Унеча (24 000). Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января около минус 8 градусов тепла, июля плюс 19.градусов Цельсия.
Около 25% территории области покрыто лесами. Область богата следующими полезными ископаемыми: песок, глина, мел, мергель и другие строительные материалы, а также фосфориты. Основными отраслями промышленности являются машиностроение, металлообработка, электроника, пищевая промышленность, деревообработка.
Брянскую область пересекают следующие автомобильные дороги федерального значения: М3 Москва — Киев и М13 Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь — Кобрин.
В результате аварии на Чернобыльской АЭС часть территории Брянской области подверглась загрязнению долгоживущими радионуклидами (в основном Климовский, Клинцовский, Красногорский, Суражский, Новозыбковский районы).
Bryanskaya oblast churches
Church in Bryanskaya oblast
Author: Mezentsev Alexandr
Bryansk oblast church
Author: Jaroslav Kalashnyk
Bryansk region church
Author: Toichkin Dmitriy
Bryansk region natural достопримечательности
Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес» расположен в 180 км к югу от Брянска и в 25 км от федеральной трассы М3, на территории Суземского района. Заповедник успешно завершил программу восстановления популяции зубров. Здесь туристы могут увидеть этих диких и красивых животных в их естественной среде обитания.
Государственный природный заказник федерального значения «Клетнянский» расположен в 140 км восточнее г. Брянска и в 20 км от федеральной трассы М13, на территории Клетнянского и Мглинского районов. Основная цель заповедника – сохранение растительных и животных ресурсов, а также редких и исчезающих видов растений и животных.