Прайс-лист на плодовые деревья и кустарники. Питомник Буньково. Иваново.
Прайс-лист на плодовые деревья и кустарники. Питомник Буньково. Иваново.
Прайс лист ООО «Питомник декоративных растений Буньково» на плодовые деревья и кустарники. Сезон апрель-октябрь 2022 года.
Яблони 2-х летние. Летний срок созревания
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Грушовка московкая | С5 | 650 |
| 2 | Мантет | С5 | 650 |
| 3 | Конфетное | С5 | 650 |
| 4 | Китайка золотая ранняя | С5 | 650 |
| 5 | Папировка | С5 | 650 |
| 6 | Аркадик | С5 | 650 |
| 7 | Коваленковское | С5 | 650 |
| 8 | Мельба | С5 | 650 |
| 9 | Мечта | С5 | 650 |
| 10 | Аркад | С5 | 650 |
Яблони 2-х летние.
Средний срок созревания
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Коричное полосатое | С5 | 650 |
| 2 | Бельфлер китайка | С5 | 650 |
| 3 | Китайка Долго | С5 | 650 |
| 4 | Штрейфлинг | С5 | 650 |
| 5 | Орловское полосатое | С5 | 650 |
Яблони 2-х летние. Зимний срок созревания
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Антоновка | С5 | 650 |
| 2 | Богатырь | С5 | 650 |
| 3 | Жигулёвское | С5 | 650 |
| 4 | Лобо | С5 | 650 |
| 5 | Подарок Графскому | С5 | 650 |
| 6 | Синап Северный | С5 | 650 |
| 7 | Пепин шафранный | С5 | 650 |
| 8 | Уэлси | С5 | 650 |
| 9 | Слава победителям | С5 | 650 |
Колоновидные.
Ранний срок созревания.
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Медок | С5 | 750 |
| 2 | Диалог | С5 | 750 |
| 3 | Икша | С5 | 750 |
| 4 | Луч | С5 | 750 |
Колоновидные. Осенний срок созревания.
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Останкино | С5 | 750 |
| 2 | Янтарное ожерелье | С5 | 750 |
| 3 | Васюган | С5 | 750 |
Колоновидные.
Зимний срок созревания.
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Валюта | С5 | 750 |
| 2 | Джин | С5 | 750 |
Декоративная яблоня.
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Яблоня декоративная Роялти | С7.5/10 | 1200 |
| 2 | Яблоня декоративная Рудольф | С7.5/10 | 1200 |
| 3 | Яблоня декоративная Макамик | С7.5/10 | 1200 |
| 4 | Яблоня декоративная Хелена | С7.5/10 | 1200 |
| 5 | Яблоня декоративная Бесприданница | С7. 5/10 | 1200 |
| 6 | Яблоня декоративная Кармен | С7.5/10 | 1200 |
| 7 | Яблоня декоративная Пионерка | С7.5/10 | 1200 |
| 8 | Яблоня декоративная Ред Обелиск | С7.5/10 | 1200 |
| 9 | Яблоня декоративная Скарлет | С7.5/10 | 1200 |
Груши 2-х летние. Летний срок созревания
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Лада | С5 | 750 |
| 2 | Видная | С5 | 750 |
| 3 | Кафедральная | С5 | 750 |
| 4 | Чижовская | С5 | 750 |
| 5 | Дюймовочка | С5 | 750 |
Груши 2-х летние.
Осенний срок созревания
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Велеса | С5 | 750 |
| 2 | Памяти Яковлева | С5 | 750 |
| 3 | Августовская роса | С5 | 750 |
| 4 | Утренняя свежесть | С5 | 750 |
Груши 2-х летние. Зимний срок созревания
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Ника | С5 | 750 |
| 2 | Гера | С5 | 750 |
| 3 | Январская | С5 | 750 |
Абрикосы районированные
№ п. п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Лель летнего срока | С5 | 800 |
| 2 | Красношекий | С5 | 800 |
| 3 | Монастырский | С5 | 800 |
| 4 | Алеша средний срок | С5 | 800 |
| 5 | Триумф северный средний срок | С5 | 800 |
| 6 | Восторг ранний срок | С5 | 800 |
| 7 | Погремок средний срок | С5 | 800 |
| 8 | Гвиани поздний срок | С10 | 2500 |
| 9 | Графиня средний срок | С10 | 2500 |
| 10 | Медовый | С10 | 2500 |
Черешня.
Ранний срок созревания.
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Ипуть | С5 | 800 |
| 2 | Янтарная | С5 | 800 |
Черешня. Средний срок созревания.
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Речица | С5 | 800 |
| 2 | Фатеж | С5 | 800 |
| 3 | Итальянка | С5 | 800 |
| 4 | Северная | С5 | 800 |
Черешня. Поздний срок созревания.
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Тютчевка | С5 | 800 |
| 2 | Ревна | С5 | 800 |
Дюк вишнёво-черешневый гибрид
№ п. п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Ивановна — средний срок созревания | С5 | 900 |
| 2 | Кормилица — средний срок созревания | С5 | 900 |
| 3 | Ночка — средний срок созревания | С5 | 900 |
| 4 | Превосходная Веньяминовна — средний срок созревания | С5 | 900 |
Вишня. Ранний срок созревания.
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Десертная Морозовой | С3 | 800 |
| 2 | Шоколадница | С3 | 800 |
Вишня. Средний срок созревания.

| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Загорьевская | С3 | 800 |
| 2 | Быстринка | С3 | 800 |
| 3 | Брюнетка | С3 | 800 |
| 4 | Тургеневка | С3 | 800 |
| 5 | Харитоновская | С3 | 800 |
| 6 | Молодёжная | С3 | 800 |
| 7 | Новелла | С3 | 800 |
| 8 | Расторгуевская | С3 | 800 |
| 9 | Россашанская черная | С3 | 800 |
Вишня. Поздний срок созревания.
№ п. п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Любская | С3 | 800 |
| 2 | Норд стар | С3 | 800 |
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Ирга плодовая | С3 | 350 |
Алыча. Ранний срок созревания.
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Кубанская комета | С5 | 750 |
Алыча. Поздний срок созревания.
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Мара | С5 | 750 |
Слива.
Средний срок созревания.
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Яичная синяя | С5 | 750 |
| 2 | Утро | С5 | 750 |
| 3 | Алтайская Юбилейная | С5 | 750 |
| 4 | Ракитянская | С5 | 750 |
| 5 | Желтая крупная | С5 | 750 |
Слива. Поздний срок созревания.
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Этюд | С5 | 750 |
| 2 | Дашенька | С5 | 750 |
| 3 | Евразия | С5 | 750 |
Тернослива
№ п. п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Гордость Сибири | С5 | 750 |
Смородина чёрная. Ранний срок созревания.
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Селеченская-2 | С3 | 300 |
| 2 | Июньская | С3 | 300 |
| 3 | Нара | С3 | 300 |
| 4 | Деликатес | С3 | 300 |
| 5 | Деликатес | С3 | 300 |
Смородина чёрная. Средний срок созревания.
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Севчанка | С3 | 300 |
| 2 | Пигмей | С3 | 300 |
| 3 | Зелёная дымка | С3 | 300 |
| 4 | Велой | С3 | 300 |
Смородина чёрная.
Поздний срок созревания.
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Ядреная | С3 | 300 |
| 2 | Вологда | С3 | 300 |
| 3 | Багира | С3 | 300 |
| 4 | Лентяй | С3 | 300 |
Смородина белая
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Белая фея — средний срок созревания | С3 | 400 |
| 2 | Смольяниновская белая — средний срок созревания | С3 | 400 |
| 3 | Виноградная — средний срок созревания | С3 | 400 |
Смородина красная.
Ранний срок созревания.
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Ненаглядная | С3 | 350 |
| 2 | Ранняя сладкая | С3 | 350 |
Смородина красная. Средний срок созревания.
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Голландская розовая | С3 | 350 |
| 2 | Натали | С3 | 350 |
| 3 | Константиновская | С3 | 350 |
| 4 | Джонкер ван Тетс | С3 | 350 |
Смородина красная. Поздний срок созревания.
№ п. п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Ролан | С3 | 350 |
Калина крупноплодная
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Таежные рубины | С3 | 500 |
Рябина сладкоплодная
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Невежинская | С5/С7.5 | 750 |
| 2 | Гранатная | С5/С7.5 | 750 |
| 3 | Ликерная | С5/С7.5 | 750 |
| 4 | Рубиновая | С5/С7.5 | 750 |
| 5 | Алая крупная | С5/С7. 5 | 750 |
| 6 | Сорбинка | С5/С7.5 | 750 |
| 7 | Додонг | С5/С7.5 | 750 |
Облепиха
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Ажурная | С3 | 600 |
| 2 | Алтайская | С3 | 600 |
| 3 | Елизавета | С3 | 600 |
| 4 | Эссель | С3 | 600 |
Малина крупноплодная. Ранний срок созревания.
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Жёлтый гигант | С3 | 350 |
Малина крупноплодная.
Средний срок созревания.
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Бальзам | С3 | 350 |
| 2 | Гусар | С3 | 350 |
| 3 | Красная королева | С3 | 350 |
| 4 | Гордость России | С3 | 350 |
Малина крупноплодная. Поздний срок созревания.
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Патриция | С3 | 350 |
Малина штамбовая
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Сказка | С3 | 450 |
| 2 | Терентий | С3 | 450 |
| 3 | Таруса | С3 | 450 |
Малина ремонтантная
№ п. п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Джоан Джи | С3 | 400 |
| 2 | Бриллиантовая | С3 | 400 |
| 3 | Золотые купола | С3 | 400 |
| 4 | Брянское диво | С3 | 400 |
| 5 | Оранжевое чудо | С3 | 400 |
| 6 | Осенняя красавица | С3 | 400 |
| 7 | Жар-птица | С3 | 400 |
| 8 | Атлант | С3 | 400 |
| 9 | Геракл | С3 | 400 |
| 10 | Рубиновое ожерелье | С3 | 400 |
| 11 | Красная гвардия | С3 | 400 |
| 12 | Самохвал | С3 | 400 |
| 13 | Малиновая гряда | С3 | 400 |
| 14 | Похвалинка | С3 | 400 |
| 15 | Дочь Геракла | С3 | 400 |
| 16 | Карамелька | С3 | 400 |
| 17 | Конек Горбунок авторский сорт | С3 | 650 |
| 18 | Конек Горбунок авторский сорт | С3 | 650 |
Малина черноплодная
№ п. п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Кумберленд | С3 | 400 |
Крыжовник. Ранний срок созревания.
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Родник | С3 | 450 |
| 2 | Командор | С3 | 450 |
Крыжовник. Средний срок созревания.
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Краснословянский | С3 | 450 |
| 2 | Колобок | С3 | 450 |
| 3 | Консул | С3 | 450 |
| 4 | Русский жёлтый | С3 | 450 |
| 5 | Берилл | С3 | 450 |
| 6 | Балет | С3 | 450 |
| 7 | Финский зеленый | С3 | 450 |
| 8 | Черносливочный | С3 | 450 |
| 9 | Балтийский | С3 | 450 |
| 10 | Яровой | С3 | 450 |
Крыжовник.
Поздний срок созревания.
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Грушенька | С3 | 450 |
| 2 | Черномор | С3 | 450 |
Жимолость съедобная. Ранний срок созревания.
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Морена | С3 | 350 |
| 2 | Омега | С3 | 350 |
| 3 | Волхова | С3 | 350 |
| 4 | Авача | С3 | 350 |
| 5 | Мальвина | С3 | 350 |
| 6 | Лазурная | С3 | 350 |
Жимолость съедобная.
Средний срок созревания.
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Амфора | С3 | 350 |
| 2 | Павловская | С3 | 350 |
| 3 | Волшебница | С3 | 350 |
| 4 | Соловей | С3 | 350 |
| 5 | Лебедушка | С3 | 350 |
| 6 | Нимфа | С3 | 350 |
| 7 | Снегирь | С3 | 350 |
Жимолость съедобная. Поздний срок созревания.
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Фиалка | С3 | 350 |
| 2 | Роксана | С3 | 350 |
Жимолость съедобная.

| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Томичка | С5 | 550 |
| 2 | Горлинка | С5 | 550 |
| 3 | Елизавета | С5 | 550 |
| 4 | Золушка | С5 | 550 |
| 5 | Нюрсинка | С5 | 550 |
Виноград плодовый. Столовый (Неукрывные сорта)
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Мариновский | С3 | 550 |
| 2 | Оленевский | С3 | 550 |
| 3 | Неретинский | С3 | 550 |
| 4 | Первенец Амура | С3 | 550 |
| 5 | Альфа | С3 | 550 |
Ежевика
№ п. п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Агавам — ранний срок созревания | С3 | 450 |
Голубика
| № п.п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Дюк | С5 | 850 |
| 2 | Река | С5 | 850 |
| 3 | Блюкроп | С5 | 850 |
| 4 | Блюголд | С5 | 850 |
| 5 | Нордланд | С5 | 850 |
| 6 | Нордкантри | С5 | 850 |
| 7 | Патриот | С5 | 850 |
Актинидия
№ п. п. | Наименование | Объём | Цена в рублях |
| 1 | Актинидия / Actinidia kolomikta Dr.Szymanowski | С3 | 1200 |
| 2 | Актинидия пестролистная / Actinidia kolomikta Adam | С3 | 1200 |
| 3 | Актинидия острая / Actinidia arguta Issai | С3 | 1200 |
Питомники растений в Шуе
Справочник
Шуя
Добавить
6 912
организаций
- Питомники растений Шуи — найдено 11 организаций;
- удобный поиск организаций и услуг Шуи, схемы проезда, рейтинги и фото;
- вы можете оставить свои отзывы о питомниках растений в нашем каталоге организаций.
